ÍNDICE REMISSIVO AWS D1.1/
D1.1M:2010
532
de elasticidade, 3, 15, 22, 23, 25,
26, 27, 30, 51, 64, 156, 171,
172, 185, 197, 198, 222, 224,
231, 239, 332, 383, 463, 465,
466, 467, 468, 471, 474, 501,
503, 504, 505, 529, 539, 544,
591, 593
de torção, 44, 46, 552, 553
de um lado, 18, 62, 63, 79, 143,
150, 152, 175, 247, 248, 257,
392, 502, 536, 537, 548
declive, 167, 168, 184, 538
deflexão, 13, 267, 268, 272, 364,
499, 519
deformação, 11, 13, 20, 24, 31,
47, 234, 236, 239, 382, 386,
488, 489, 490, 492, 497, 498,
501, 502, 503, 505, 519, 538,
539, 544, 547, 551, 552, 554
descompactação, 23, 501
desenho, 9, 63, 267, 278, 279,
491
detalhista, 12, 490
deve, iii, xvii, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 37, 44, 45,
46, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 66, 70, 71, 75, 77, 79, 80,
133, 134, 136, 137, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 158, 160,
161, 162, 163, 164, 168, 169,
171, 174, 175, 176, 178, 179,
182, 183, 185, 186, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 202, 205,
212, 213, 214, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 243,
245, 247, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 282, 283,
284, 285, 296, 314, 317, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327,
329, 332, 334, 335, 336, 340,
342, 363, 364, 365, 367, 370,
371, 372, 386, 392, 395, 396,
406, 427, 428, 435, 437, 438,
442, 443, 444, 445, 446, 448,
471, 481, 482, 493, 495, 497,
507, 510, 525, 526, 527, 528,
533, 534, 536, 540, 541, 547,
548, 549, 553, 554, 562, 563,
564, 565, 566, 568, 569, 570,
572, 583, 584, 587, 589, 590,
591, 592, 594, 602
E
eixo neutro, 336, 487, 503, 590
eletrodo, 11, 46, 61, 67, 70, 71,
74, 76, 77, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 174, 184, 222,
223, 224, 225, 241, 323, 358,
370, 372, 387, 388, 391, 392,
393, 466, 468, 474, 486, 487,
524, 525, 526, 527, 528, 535,
540, 545, 546, 547, 586, 592,
602
Êmbolo, 200, 426
emenda, 231, 236, 247, 552
Empreiteiro, xxii, 3, 6, 17, 140,
141, 142, 146, 148, 149, 164,
222, 224, 230, 232, 233, 237,
238, 254, 255, 256, 261, 264,
271, 283, 387, 389, 390, 395,
405, 408, 417, 418, 421, 422,
424, 425, 427, 446, 456, 480,
481, 482, 483, 485, 524, 526,
528, 533, 535, 539, 540, 541,
546, 548, 550, 552, 553, 562,
563, 564, 565, 567, 568, 570,
586, 587
empresa, 3, 140, 263, 387, 391,
426
encaixe, 321, 383
Encanamento, 264, 564, 571
enchimento, 8, 10, 14, 57, 58, 74,
233, 392, 393, 526
Engenheiro, xxii, 1, 3, 6, 13, 15,
17, 18, 20, 60, 140, 141, 142,
148, 149, 200, 222, 225, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 238, 239, 240, 254, 255,
256, 257, 262, 264, 265, 270,
275, 307, 308, 309, 310, 321,
322, 326, 334, 335, 336, 387,
389, 390, 395, 441, 442, 445,
447, 480, 481, 482, 483, 485,
491, 492, 533, 539, 540, 544,
547, 548, 549, 550, 551, 554,
562, 564, 567, 569, 570, 572,
573, 587, 589, 593, 594
ensaio não-destrutivo, 1
entalhado, 238
envelhecimento, 462, 503, 529
equipe, v, 1, 3, 140, 151, 184,
227, 228, 255, 260, 261, 269,
275, 276, 427, 428, 490, 526,
533, 549, 563, 577
esboço, 500
escória, 144, 148, 153, 169, 225,
228, 230, 237, 239, 386, 387,
438, 443, 466, 468, 474, 535,
538, 547, 550, 554, 575, 590,
592
escurecimento, 263
esfera, 238, 244, 526
espaçamento, 13, 14, 15, 61, 77,
167, 223, 233, 257, 258, 285,
322, 493, 494, 527, 566, 574,
583
Especificação de Procedimento
de Soldagem, 1, 140, 422
especificações reguladoras, 12
espécime, 60, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 150, 152, 153, 154,
155, 156, 176, 179, 183, 197,
198, 199, 200, 202, 218, 387,
420, 422, 442, 467, 535, 539
Esta página esá intencionalmente
em branco, 407, 436
estaticamente, xv, 10, 12, 13, 79,
227, 237, 240, 257, 268, 392,
445, 483, 492, 505, 536, 544,
550, 552, 562, 564, 565, 568,
569, 574
F
Fabricante, xxiii, 3, 229, 316,
337, 351, 354, 359, 360, 361,
362, 363, 364, 365, 416, 472,
509
face da raiz, 144
Faixa de Tensão, xxviii, 12, 15,
49, 64, 65, 64, 65, 148, 149,
293, 427, 514
fase elástica, 12
Fator, xvi, 13, 14, 15, 37, 38, 40,
231, 290, 298, 324, 351, 448,
449, 498
Feixe Direto, 228, 229, 236, 496
feixe sonoro, 223, 228, 334, 335,
492, 495
Flambagem, 437
Flange, xxx, 204, 452, 479, 485
flexão, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22,
39, 40, 42, 128, 129, 130,
132, 135, 139, 140, 152, 154,
167, 168, 169, 184, 185, 187,
202, 206, 283, 284, 285, 286,
332, 333, 361, 426, 428, 429,
431, 433, 463, 464, 468, 469,
475, 479, 510
folga, 15, 17, 20, 21, 22, 42, 128,
204, 247, 252, 257, 332, 333,
336, 429, 433, 434, 454, 478,
498
forjado, 512
fundido, 127, 197, 339, 421, 424,
474, 512, 524
G
Gás de Proteção, 61, 74, 193,
365, 403, 406, 407
goivagem, 28, 62, 63, 77, 130,
133, 134, 138, 139, 140, 144,
150, 196, 198, 199, 202, 205,
223, 336, 381, 424, 458, 499