Catalago alcoa

105,646 views 184 slides Mar 31, 2015
Slide 1
Slide 1 of 319
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51
Slide 52
52
Slide 53
53
Slide 54
54
Slide 55
55
Slide 56
56
Slide 57
57
Slide 58
58
Slide 59
59
Slide 60
60
Slide 61
61
Slide 62
62
Slide 63
63
Slide 64
64
Slide 65
65
Slide 66
66
Slide 67
67
Slide 68
68
Slide 69
69
Slide 70
70
Slide 71
71
Slide 72
72
Slide 73
73
Slide 74
74
Slide 75
75
Slide 76
76
Slide 77
77
Slide 78
78
Slide 79
79
Slide 80
80
Slide 81
81
Slide 82
82
Slide 83
83
Slide 84
84
Slide 85
85
Slide 86
86
Slide 87
87
Slide 88
88
Slide 89
89
Slide 90
90
Slide 91
91
Slide 92
92
Slide 93
93
Slide 94
94
Slide 95
95
Slide 96
96
Slide 97
97
Slide 98
98
Slide 99
99
Slide 100
100
Slide 101
101
Slide 102
102
Slide 103
103
Slide 104
104
Slide 105
105
Slide 106
106
Slide 107
107
Slide 108
108
Slide 109
109
Slide 110
110
Slide 111
111
Slide 112
112
Slide 113
113
Slide 114
114
Slide 115
115
Slide 116
116
Slide 117
117
Slide 118
118
Slide 119
119
Slide 120
120
Slide 121
121
Slide 122
122
Slide 123
123
Slide 124
124
Slide 125
125
Slide 126
126
Slide 127
127
Slide 128
128
Slide 129
129
Slide 130
130
Slide 131
131
Slide 132
132
Slide 133
133
Slide 134
134
Slide 135
135
Slide 136
136
Slide 137
137
Slide 138
138
Slide 139
139
Slide 140
140
Slide 141
141
Slide 142
142
Slide 143
143
Slide 144
144
Slide 145
145
Slide 146
146
Slide 147
147
Slide 148
148
Slide 149
149
Slide 150
150
Slide 151
151
Slide 152
152
Slide 153
153
Slide 154
154
Slide 155
155
Slide 156
156
Slide 157
157
Slide 158
158
Slide 159
159
Slide 160
160
Slide 161
161
Slide 162
162
Slide 163
163
Slide 164
164
Slide 165
165
Slide 166
166
Slide 167
167
Slide 168
168
Slide 169
169
Slide 170
170
Slide 171
171
Slide 172
172
Slide 173
173
Slide 174
174
Slide 175
175
Slide 176
176
Slide 177
177
Slide 178
178
Slide 179
179
Slide 180
180
Slide 181
181
Slide 182
182
Slide 183
183
Slide 184
184
Slide 185
185
Slide 186
186
Slide 187
187
Slide 188
188
Slide 189
189
Slide 190
190
Slide 191
191
Slide 192
192
Slide 193
193
Slide 194
194
Slide 195
195
Slide 196
196
Slide 197
197
Slide 198
198
Slide 199
199
Slide 200
200
Slide 201
201
Slide 202
202
Slide 203
203
Slide 204
204
Slide 205
205
Slide 206
206
Slide 207
207
Slide 208
208
Slide 209
209
Slide 210
210
Slide 211
211
Slide 212
212
Slide 213
213
Slide 214
214
Slide 215
215
Slide 216
216
Slide 217
217
Slide 218
218
Slide 219
219
Slide 220
220
Slide 221
221
Slide 222
222
Slide 223
223
Slide 224
224
Slide 225
225
Slide 226
226
Slide 227
227
Slide 228
228
Slide 229
229
Slide 230
230
Slide 231
231
Slide 232
232
Slide 233
233
Slide 234
234
Slide 235
235
Slide 236
236
Slide 237
237
Slide 238
238
Slide 239
239
Slide 240
240
Slide 241
241
Slide 242
242
Slide 243
243
Slide 244
244
Slide 245
245
Slide 246
246
Slide 247
247
Slide 248
248
Slide 249
249
Slide 250
250
Slide 251
251
Slide 252
252
Slide 253
253
Slide 254
254
Slide 255
255
Slide 256
256
Slide 257
257
Slide 258
258
Slide 259
259
Slide 260
260
Slide 261
261
Slide 262
262
Slide 263
263
Slide 264
264
Slide 265
265
Slide 266
266
Slide 267
267
Slide 268
268
Slide 269
269
Slide 270
270
Slide 271
271
Slide 272
272
Slide 273
273
Slide 274
274
Slide 275
275
Slide 276
276
Slide 277
277
Slide 278
278
Slide 279
279
Slide 280
280
Slide 281
281
Slide 282
282
Slide 283
283
Slide 284
284
Slide 285
285
Slide 286
286
Slide 287
287
Slide 288
288
Slide 289
289
Slide 290
290
Slide 291
291
Slide 292
292
Slide 293
293
Slide 294
294
Slide 295
295
Slide 296
296
Slide 297
297
Slide 298
298
Slide 299
299
Slide 300
300
Slide 301
301
Slide 302
302
Slide 303
303
Slide 304
304
Slide 305
305
Slide 306
306
Slide 307
307
Slide 308
308
Slide 309
309
Slide 310
310
Slide 311
311
Slide 312
312
Slide 313
313
Slide 314
314
Slide 315
315
Slide 316
316
Slide 317
317
Slide 318
318
Slide 319
319

About This Presentation

catalogo modulo pratico, suprema, linha 25 e outros


Slide Content

Perfis extrudados

Centro de Apoio ao Cliente 0800 159888
www.alcoa.com.br
Escritórios Comerciais
Belo Horizonte
Av. Amazonas, 8285 - B. Cabana
CEP 30510-000 - MG
Tel. (031) 3386-2700 Fax (031) 3386-4200
Caxias do Sul
Rua Marcos C. Moreschi, 50 - sl. 01- Pio X
CEP 95034-120 - RS
Tel. (054) 214-7177 Fax (054) 214-7177
Curitiba
Av. Mal. Floriano Peixoto, 6802 - V. Hauer
CEP 81670-000 - PR
Tel. (041) 376-1166 Fax (041) 276-4867
Florianópolis
Rua Doralice R. Pinho, 375 sl. 04
Barreiros-São José - CEP 88111-340 - SC
Tel. (048) 246-2222 Fax (048) 246-6366
Fortaleza
Av. Pe. Antonio Tomás, 2073 - B.Aldeota
CEP 60140-160 - CE
Tel. (085) 224-7755 Fax (085) 224-6700
Porto Alegre
Av. Souza Reis, 288 sl.201/202/203 São João
CEP 90240-650 - RS
Tel. (051) 3343-2866 Fax (051) 3342-2229
Recife
Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 4204
Imbiribeira CEP 51170-002 - PE
Tel. (081) 3471-3666 Fax (081) 3471-3690
Rio de Janeiro
Av. das Américas, 700 bl 6 sl.251- B.Tijuca
CEP 22640-100 Rio de Janeiro-RJ
Tel. (021) 3803-7272 Fax (021) 3803-7207
Salvador
Av. Heitor Dias, 2545 - Bom Retiro
CEP 40317-330 - BA
Tel. (071) 255-0711 Fax (071) 255-0109
São Paulo
Rua Maria Coelho Aguiar, 215 bl. C 4ºandar
CEP 05804-900 Jd. São Luís
Tel. (011) 3741-4000 Fax (011) 3741-8300
Vitória
Rua Abiail do A. Carneiro,41 sl.803
Enseada do Suá - CEP 29055-220 - ES
Tel. (027) 3314-3769 Fax (027) 3314-3896
Centros de distribuição - CDs
Itapissuma
Rodovia PE 35 km 3
CEP 53700-000 - PE
Tel. (081) 3543-6600 Fax (081) 3543-1471
Sorocaba
Av. Independência, 415 Iporanga
CEP 18087-050 Sorocaba-SP
Tel. (015) 238-3000 Fax (015) 238-3042
Tubarão
BR 101 - km 343
CEP 88708-352 - SC
Tel. (048) 631-1000 Fax (048) 631-1030

Edição: fevereiro/2002

Os perfis constantes dete catálogo são fornecidos em barras de 6,00 metros.
Os perfis assinalados com:
são fornecidos em barras de 3,00 metros
são fornecidos em barras de 4,60 metros
são fornecidos em barras de 5,00 metros
são fornecidos em barras de 5,10 metros
são fornecidos em barras de 5,20 metros
são fornecidos em barras de 5,40 metros
são fornecidos em barras de 6,00 metros
são fornecidos em barras de 6,10 metros
são fornecidos em barras de 6,50 metros
são fornecidos em barras de 7,00 metros
*
2
3
1
1
Ediçao Nº 1 Fevereiro de 2002

VALORES
Integridade
O alicerce da Alcoa é a integridade de seus
funcionários. Somos abertos, francos e confiáveis
no relacionamento com clientes, fornecedores,
colegas, acionistas e comunidades onde atuamos.
Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA)
Trabalhamos com segurança e de modo a proteger
e promover a saúde e o bem-estar das pessoas e do
meio ambiente.
Cliente
Contribuímos para o sucesso dos nossos clientes
pelo valor excepcional que criamos e pelas
soluções inovadoras em produtos e serviços.
Excelência
Perseguimos incansavelmente a excelência em tudo
que fazemos, todos os dias.
Pessoas
Trabalhamos em um ambiente que promove a
inclusão, mudanças, novas idéias, respeito pelo
indivíduo e oportunidades iguais de sucesso
para todos.
Lucratividade
A Alcoa está empenhada em obter retornos
financeiros que permitirão o desenvolvimento
sustentável e adicionarão valor aos acionistas.
Responsabilidade
Somos responsáveis-indivualmente e em equipes-
por nossos comportamentos, nossas ações e
nossos resultados.
Vivenciamos nossos Valores e medimos nosso
sucesso pelo sucesso de nossos clientes, acionistas,
comunidades e pessoas.
VISÃO
A Alcoa aspira ser a melhor empresa do mundo.

Índice das Linhas
Produtos P ágina
Arremates 15
Box 14 - Liso 75
Box 14 - Frisado 77
Box Vidro temperado 79
Brises 70
Cantos de Azulejo 90
Chumbadores 18
Contramarcos 10
Diversos 91
Divisória 83
Divisória Panorâmica 88
Divisórias Sanitária 89
Fachada - Cortina 55
Gradil Convencional 63
Gradil Funcional 208
Gradil Panorama 209
Lambris 71
Linha 20 - Basculante 21
Linha 23 24
Linha 25 27
Linha 30 43
Linha Cittá 287
Linha Exata 109
Linha Fórmula 40 S 230
Linha Fórmula 40 TT 237
Linha Fórmula 50 TT 243
Linha Fórmula 90 S 250
Linha Fórmula 90 TT 253
Linha Fórmula - contramarcos 256
Linha Fórmula - baquetes 259
Linha Fórmula - remates 261
Linha Integrada 216
Linha III Gold 190
Linha Grid 283
Linha Master 129
Linha Suprema 157
Luminosos 101
Machos e Conexões 19
Módulo Especial 138
Módulo Max 135
Módulo Prático II 115
Módulo Standard II 102
Pele de Vidro II 263
Perfis normais 1
Portão Búzios 212
Portão de correr 61
Trilhos de cortina 98
Venezianas 66
Vitrines 100

Índice de Perfis Índice de Perfis Índice de Perfis
nº Alcoa Peso (kg/m) Pág. n º Alcoa Peso (kg/m) Pág. nº Alcoa Peso (kg/m) Pág.
20-045 0.417 23 25-508 0.756 37 30-034 0.297 51
20-048 0.341 22 25-510 0.173 41 30-036 0.590 53
20-049 0.341 22 25-514 0.472 27 30-041 1.520 43
20-050 0.245 21 25-514 0.472 212 30-044 0.255 214
20-051 0.271 21 25-515 0.685 28 30-049 0.533 54
20-052 0.203 21 25-516 0.833 28 30-050 0.533 54
20-053 0.155 22 25-517 0.577 213 30-051 0.408 54
20-054 0.224 21 25-523 0.430 41 30-052 0.336 53
20-055 0.162 22 25-524 0.430 41 30-054 0.435 53
20-086 0.330 23 25-525 0.240 40 30-056 0.340 53
20-087 0.328 23 25-530 1.323 27 30-065 1.560 45
20-103 0.288 21 25-538 1.041 35 30-066 1.093 44
20-212 0.336 21 25-540 0.560 37 30-067 1.206 45
20-307 0.263 23 25-541 0.832 36 30-068 0.632 45
23-008 0.238 24 25-542 0.704 36 30-069 0.956 44
23-009 0.210 24 25-544 0.163 37 30-077 0.829 52
23-018 0.228 25 25-545 0.602 37 30-082 1..195 50
23-019 0.271 25 25-546 0.604 37 30-089 0.558 43
23-020 0.306 25 25-548 0.281 42 30-089 0.558 212
23-021 0.555 24 25-549 0.555 41 30-235 0.726 53
23-022 0.249 25 25-554 0.290 38 30-245 0.263 51
25-001 0.322 39 25-561 0.575 38 30-245 0.263 214
25-002 0.351 39 25-584 0.927 27 30-248 1.000 44
25-003 0.242 39 25-661 1.190 31 30-253 0.734 46
25-004 0.472 40 25-669 0.634 38 30-298 0.824 204
25-005 0.422 40 25-670 0.729 29 BC-002 0.109 4
25-011 0.425 33 25-671 1.127 31 BC-004 0.219 4
25-012 0.425 35 25-677 0.211 42 BC-008 0.137 4
25-013 0.479 33 25-695 0.878 30 BC-009 0.205 4
25-014 0.499 33 25-701 1.327 29 BC-010 0.273 4
25-015 0.519 33 25-803 0.925 30 BC-015 0.164 4
25-016 0.428 33 25-814 0.655 28 BC-016 0.246 4
25-017 0.338 39 28-021 0.373 24 BC-017 0.328 4
25-018 0.425 40 28-022 0.273 24 BC-021 0.191 4
25-020 0.224 42 28-023 0.367 24 BC-025 0.219 4
25-021 0.225 41 28-024 0.362 26 BC-026 0.328 4
25-023 0.568 38 28-025 0.278 25 BC-027 0.437 4
25-024 1.187 30 28-514 0.230 94 BC-037 0.410 4
25-026 0.488 38 28-515 0.312 69 BC-044 1.388 4
25-027 0.271 39 28-531 0.962 96 BC-050 0.328 4
25-032 0.150 41 30-001 0.500 47 BC-060 0.438 4
25-115 0.873 32 30-002 0.500 47 BC-066 4.423 4
25-122 0.886 31 30-003 0.560 47 BC-075 11.333 4
25-157 0.455 96 30-004 0.589 47 BC-503 0.414 4
25-157 0.455 213 30-005 0.696 47 BC-505 0.632 4
25-301 0.350 136 30-006 0.660 47 BG-001 0.108 22
25-308 0.457 135 30-007 0.661 48 BG-001 0.108 42
25-311 0.318 135 30-008 0.692 48 BG-001 0.108 54
25-312 0.352 135 30-009 0.749 49 BG-001 0.108 88
25-313 0.383 136 30-010 0.765 49 BG-009 0.176 54
25-314 0.354 136 30-011 0.840 48 BG-010 0.115 54
25-315 0.428 136 30-012 0.840 48 BG-011 0.101 88
25-316 0.235 137 30-019 0.295 51 BG-013 0.117 87
25-500 0.480 33 30-023 0.615 51 BG-025 0.100 25
25-502 0.700 34 30-024 0.854 51 BG-035 0.122 137
25-503 0.629 35 30-025 0.793 52 BG-057 0.170 207
25-504 0.652 34 30-026 0.780 52 BG-202 0.108 108
25-505 0.630 35 30-028 1.378 50 BG-202 0.108 128
25-506 0.786 34 30-030 1.318 50 BK-772 0.497 99
25-507 0.746 34 30-033 1.030 50 BX-007 0.326 76

Índice de Perfis Índice de Perfis Índice de Perfis
nº Alcoa Peso (kg/m) Pág. n º Alcoa Peso (kg/m) Pág. nº Alcoa Peso (kg/m) Pág.
BX-012 0.219 76 CG-075 0.520 210 CM-173 0.509 12
BX-040 0.333 76 CG-077 0.842 210 CM-174 0.409 12
BX-056 0.216 76 CG-078 0.409 208 CM-175 0.602 18
BX-058 0.207 75 CG-079 0.330 208 CM-180 0.591 17
BX-068 0.089 79 CG-080 0.176 208 CM-200 0.198 13
BX-069 0.358 79 CG-080 0.176 211 CT-001 0.102 3
BX-084 0.789 80 CG-083 1.403 209 CT-005 0.130 3
BX-086 0.310 81 CG-104 0.802 65 CT-007 0.157 3
BX-092 0.247 75 CG-105 0.062 100 CT-010 0.301 3
BX-093 0.228 61 CG-132 1.190 211 CT-013 0.159 3
BX-093 0.228 75 CG-143 2.098 209 CT-015 0.161 3
BX-094 0.268 75 CL-006 1.112 20 CT-016 0.210 3
BX-095 0.599 75 CL-006 1.112 257 CT-019 0.410 3
BX-098 0.230 76 CL-007 0.917 20 CT-022 0.519 3
BX-101 0.336 78 CL-009 1.616 19 CT-023 0.758 3
BX-106 0.260 78 CL-009 1.616 304 CT-026 0.628 3
BX-107 0.297 78 CL-010 0.385 19 CT-027 0.922 3
BX-112 0.197 77 CL-010 0.385 304 CT-031 0.540 3
BX-153 0.213 77 CL-011 0.319 20 CT-032 0.847 3
BX-158 0.198 78 CL-011 0.319 257 CT-033 1.250 3
BX-159 0.268 78 CL-015 0.210 37 CT-034 1.639 3
BX-174 0.224 77 CL-015 0.210 53 CT-047 0.318 3
BX-175 0.264 77 CL-016 0.996 93 CT-204 0.301 3
BX-176 0.317 78 CL-022 0.111 79 CT-209 0.153 3
BX-177 0.385 80 CL-038 0.329 19 CT-218 0.437 3
BX-183 0.591 77 CL-044 1.080 19 CX-1225 0.222 97
BX-184 0.259 79 CL-046 0.210 20 DC-004 1.308 70
BX-207 0.138 79 CL-050 0.154 38 DC-006 0.834 70
BX-209 0.282 82 CM-004 0.304 10 DC-024 0.176 100
BX-216 0.368 80 CM-006 0.168 16 DC-026 0.084 90
BX-225 0.099 80 CM-007 0.156 16 DS-009 0.706 91
BX-227 0.132 81 CM-008 0.178 15 DS-013 0.839 96
BX-228 0.124 81 CM-008 0.178 214 DS-023 0.100 95
BX-229 0.884 79 CM-013 0.121 16 DS-030 0.200 99
BX-232 0.155 82 CM-014 0.097 16 DS-036 0.152 69
BX-239 1.266 80 CM-028 0.586 11 DS-101 0.340 95
BX-240 0.482 81 CM-029 0.364 15 DS-103 0.382 94
BX-241 0.228 81 CM-029 0.364 189 DS-104 0.266 95
BX-500 0.275 80 CM-047 0.280 14 DS-105 0.161 94
CA-001 0.682 97 CM-048 0.160 17 DS-143 0.270 94
CA-002 0.150 97 CM-060 0.276 13 DS-148 0.279 94
CA-007 0.168 97 CM-093 0.765 18 DS-152 0.765 91
CA-008 0.183 97 CM-098 0.312 13 DS-164 0.157 99
CA-044 0.163 97 CM-099 0.577 18 DS-193 0.402 94
CB-273 0.283 82 CM-102 0.247 14 DS-202 0.130 95
CB-275 0.171 82 CM-103 0.288 14 DS-205 0.217 98
CB-276 0.163 82 CM-110 0.209 14 DS-261 0.095 90
CG-001 1.301 63 CM-111 0.173 17 DS-262 0.065 99
CG-003 0.509 63 CM-113 0.461 11 DS-264 0.084 90
CG-004 0.280 63 CM-119 0.164 16 DS-266 0.599 91/186
CG-006 0.493 63 CM-125 0.528 10 DS-270 0.157 100
CG-008 0.635 64 CM-126 0.477 10 DS-279 0.295 98
CG-012 0.544 65 CM-129 0.489 11 DS-285 0.100 95
CG-015 0.859 208 CM-130 0.166 14 DS-290 0.182 62
CG-017 0.358 65 CM-151 0.309 13 DS-294 0.155 100
CG-019 0.173 65 CM-168 0.957 12 DS-314 0.635 91
CG-021 0.329 65 CM-168 0.957 227 DV-005 0.886 84
CG-022 0.252 65 CM-169 0.431 17 DV-016 0.319 87
CG-072 1.247 64 CM-169 0.431 189 DV-018 0.248 86
CG-074 0.270 210 CM-171 0.592 227 DV-020 0.277 85

Índice de Perfis Índice de Perfis Índice de Perfis
nº Alcoa Peso (kg/m) Pág. n º Alcoa Peso (kg/m) Pág. nº Alcoa Peso (kg/m) Pág.
DV-029 0.244 83 FC-088 0.906 281 FC-593 1.430 296
DV-054 0.256 86 FC-124 3.593 56 FC-631 1.057 280
DV-055 0.660 83 FC-202 1.821 264 FC-633 1.667 293
DV-057 0.261 85 FC-208 0.783 271 FC-634 1.415 293
DV-100 0.555 84 FC-222 0.788 274 FC-665 0.407 285
DV-102 0.315 84 FC-225 0.640 267 FC-666 0.389 286
DV-103 0.333 83 FC-226 0.749 274 FC-668 2.460 283
DV-106 0.243 86 FC-227 0.674 272 FC-669 0.752 273
DV-111 0.188 83 FC-228 0.594 272 FC-687 0.445 268
DV-113 0.254 86 FC-231 1.062 267 LB-001 0.704 71
DV-115 0.265 87 FC-233 3.494 263 LB-006 1.051 71
DV-129 0.435 86 FC-234 0.339 277 LB-036 0.841 72
DV-137 0.580 84 FC-239 0.378 270 LB-038 1.000 73
DV-140 0.257 85 FC-240 0.799 269 LB-038 1.000 215
DV-141 0.416 84 FC-241 1.807 265 LB-050 0.624 72
DV-207 0.199 83 FC-242 0.791 270 LB-069 0.941 74
DV-211 0.228 87 FC-243 1.108 268 LC-0001 1.561 289
DV-300 1.510 89 FC-244 1.786 264 LC-0003 1.793 290
DV-400 0.224 88 FC-245 0.795 275 LC-0004 0.715 290
DV-401 0.652 88 FC-246 0.766 179 LC-0005 0.520 291
DV-504 0.383 85 FC-247 0.444 279 LC-0006 1.099 292
DV-506 0.440 84 FC-249 0.605 272 LC-0007 1.447 288
EE-358 0.776 92 FC-250 0.836 275 LC-0008 1.672 291
EE-359 0.505 92 FC-251 1.866 60 LC-0010 1.680 294
EE-444 0.315 91 FC-254 0.643 271 LC-0011 1.317 294
EE-739 0.383 91 FC-256 0.410 276 LC-0012 1.703 295
EX-0001 0.610 109 FC-257 0.747 275 LC-0013 0.905 301
EX-0002 0.382 109 FC-258 0.486 282 LC-0014 1.087 299
EX-0003 0.922 109 FC-260 0.659 276 LC-0015 0.350 304
EX-0004 0.314 110 FC-261 0.555 272 LC-0016 0.920 292
EX-0005 0.447 110 FC-292 0.377 268 LC-0017 1.056 300
EX-0006 0.119 110 FC-293 0.677 271 LC-0018 1.957 288
EX-0007 0.772 111 FC-300 0.493 282 LC-0019 1.175 300
EX-0008 0.477 111 FC-301 0.110 277 LC-0021 0.258 303
EX-0009 0.512 111 FC-325 1.236 266 LC-0022 1.012 298
EX-0013 0.461 113 FC-326 1.069 266 LC-0023 1.043 298
EX-0014 0.545 113 FC-356 0.479 278 LC-0024 2.078 287
EX-0015 0.434 113 FC-357 0.345 278 LC-0026 1.141 289
EX-0016 0.434 113 FC-360 0.971 282 LC-0029 0.188 303
EX-0017 0.710 114 FC-368 0.130 303 LC-0032 0.471 301
EX-0018 0.737 114 FC-369 0.605 303 LC-0033 1.854 287
EX-0019 0.087 114 FC-419 0.409 55 LC-0034 1.157 295
EX-0025 0.986 110 FC-419 0.409 56 LC-0036 0.688 303
EX-0026 0.694 109 FC-425 1.659 283 LC-0038 0.471 304
EX-0028 0.819 112 FC-454 0.363 284 LC-0039 0.162 304
EX-0030 0.428 113 FC-455 0.545 286 LC-0041 0.585 303
EX-0031 0.456 113 FC-470 0.406 285 LC-0044 1.434 305
EX-0032 0.409 114 FC-490 0.560 286 LC-0045 1.350 305
EX-0033 0.429 114 FC-493 1.450 284 LC-0046 2.629 297
FC-007 2.054 55 FC-494 0.293 285 LC-0047 0.550 299
FC-012 1.274 58 FC-517 1.441 267 LC-0048 3.163 306
FC-013 0.260 58 FC-542 0.350 57 LF-0001 0.991 233
FC-014 0.375 58 FC-543 0.434 57 LF-0002 0.990 234
FC-017 1.860 57 FC-544 0.366 55 LF-0003 0.883 233
FC-018 0.532 59 FC-544 0.366 56 LF-0004 1.180 233
FC-022 0.508 59 FC-578 0.647 273 LF-0005 1.251 234
FC-023 0.271 59 FC-579 0.522 273 LF-0006 1.251 234
FC-070 0.984 29 FC-590 0.750 302 LF-0007 1.143 235
FC-085 0.255 277 FC-591 0.719 302 LF-0008 1.180 235
FC-087 1.025 281 FC-592 1.054 296 LF-0009 1.180 235

Índice de Perfis Índice de Perfis Índice de Perfis
nº Alcoa Peso (kg/m) Pág. n º Alcoa Peso (kg/m) Pág. nº Alcoa Peso (kg/m) Pág.
LF-0010 0.692 235 LG-002 0.639 191 MB-024 0.284 108
LF-0011 2.029 230 LG-003 0.757 192 MB-025 0.157 108
LF-0012 2.137 230 LG-004 2.035 192 MB-026 0.412 108
LF-0013 1.085 231 LG-005 2.104 192 MB-030 0.283 106
LF-0014 0.814 231 LG-006 0.677 199 ME-001 0.566 145
LF-0015 1.418 231 LG-007 1.229 199 ME-003 0.510 145
LF-0016 0.444 231 LG-008 1.450 195 ME-004 0.559 145
LF-0017 0.869 232 LG-009 0.981 196 ME-006 0.723 148
LF-0018 1.055 232 LG-010 0.863 196 ME-007 0.807 148
LF-0019 0.141 261 LG-011 2.110 197 ME-008 0.803 146
LF-0020 0.238 260 LG-012 1.976 197 ME-009 1.096 150
LF-0021 0.246 260 LG-013 1.450 198 ME-010 0.724 140
LF-0022 0.275 260 LG-014 1.275 198 ME-011 0.891 139
LF-0023 0.291 259 LG-015 0.147 207 ME-013 0.267 156
LF-0024 0.307 259 LG-016 0.338 205 ME-013 0.267 189
LF-0025 0.193 261 LG-017 1.010 201 ME-014 0.948 142
LF-0026 0.413 262 LG-018 1.572 202 ME-015 1.218 142
LF-0027 0.575 262 LG-019 1.080 202 ME-016 1.216 141
LF-0028 0.636 262 LG-020 1.116 201 ME-017 1.181 141
LF-0029 0.143 262 LG-021 1.733 202 ME-019 0.861 142
LF-0030 0.284 262 LG-022 1.064 199 ME-020 0.683 138
LF-0031 0.662 258 LG-023 0.551 203 ME-022 1.447 138
LF-0033 0.892 258 LG-024 1.264 190 ME-023 0.522 140
LF-0034 0.237 262 LG-025 1.533 195 ME-024 0.375 140
LF-0035 0.155 259 LG-026 0.158 207 ME-025 0.718 146
LF-0036 0.159 260 LG-027 0.149 203 ME-026 0.964 146
LF-0069 2.256 250 LG-028 0.455 191 ME-027 0.684 150
LF-0071 1.139 250 LG-032 1.320 205 ME-028 0.118 155
LF-0072 1.660 250 LG-036 0.225 206 ME-030 0.748 151
LF-0073 1.049 251 LG-037 0.651 206 ME-031 0.740 151
LF-0074 0.642 251 LG-038 0.874 206 ME-033 1.400 138
LF-0075 0.330 254 LG-040 1.688 195 ME-034 0.513 143
LF-0076 0.666 251 LG-041 0.259 206 ME-035 0.878 143
LF-0077 0.280 254 LF-0189 0.732 252 ME-038 0.516 143
LF-0078 0.351 251 LF-0190 0.327 252 ME-040 0.477 145
LF-0087 0.185 260 LM-002 0.975 101 ME-041 0.467 151
LF-0088 0.202 259 LM-016 0.485 101 ME-042 0.520 151
LF-0089 0.218 259 LM-017 1.182 92 ME-043 0.162 155
LF-0090 0.242 259 LM-019 0.572 101 ME-047 1.121 144
LF-0091 0.448 252 MB-001 0.460 102 ME-048 1.211 144
LF-0095 0.196 261 MB-002 0.505 102 ME-049 1.067 144
LF-0105 0.163 261 MB-003 0.287 102 ME-050 0.331 145
LF-0107 0.241 258 MB-004 0.585 104 ME-054 1.000 148
LF-0109 1.071 234 MB-005 0.641 104 ME-055 1.120 148
LF-0110 0.148 260 MB-006 0.392 104 ME-056 0.197 137
LF-0111 1.116 233 MB-007 0.433 103 ME-056 0.197 153
LF-0152 0.554 236 MB-008 0.788 103 ME-071 0.368 152
LF-0153 0.839 232 MB-009 0.176 106 ME-072 0.334 152
LF-0154 2.794 258 MB-010 0.162 107 ME-075 0.761 154
LF-0165 2.113 236 MB-011 0.345 106 ME-076 0.827 154
LF-0166 0.316 259 MB-012 0.360 107 ME-077 0.783 154
LF-0167 0.247 260 MB-013 0.249 105 ME-078 1.157 154
LF-0170 0.620 257 MB-014 0.287 105 ME-079 0.133 155
LF-0171 0.570 257 MB-015 0.342 105 ME-080 0.189 156
LF-0172 0.748 256 MB-016 0.300 107 ME-081 0.377 153
LF-0173 0.939 256 MB-017 0.328 107 ME-082 1.005 156
LF-0184 0.242 261 MB-020 0.482 105 ME-086 0.132 155
LF-0185 0.602 257 MB-021 0.382 106 ME-092 0.160 15
LF-0186 0.690 257 MB-022 0.079 108 ME-092 0.160 156
LF-0188 0.245 261 MB-023 0.080 108 ME-114 0.095 155

Índice de Perfis Índice de Perfis Índice de Perfis
nº Alcoa Peso (kg/m) Pág. n º Alcoa Peso (kg/m) Pág. nº Alcoa Peso (kg/m) Pág.
ME-122 1.007 150 MN-038 0.884 229 PC-003 1.103 61
ME-125 0.753 149 MN-039 1.400 225 PC-004 0.755 61
ME-127 2.016 149 MN-050 0.734 218 PC-006 0.456 62
ME-128 2.018 149 MN-055 0.371 134 PC-007 0.358 62
