5
Mes
400101 Dic. 2006 Ene. 2007Feb. 2007 Mar. 2007 Abr. 2007 May. 2007 Jun. 2007 Jul. 2007 Ago. 2007 Sep. 2007 Oct. 2007 Nov. 2007 Dic. 2007
TOTAL MERC 1,590,4291,560,628 1,443,057 1,679,749 1,437,903 1,563,208 1,463,472 1,474,747 1,427,619 1,373,880 1,521,706 1,431,018 1,578,367
T. NACIONAL 61,612 54,036 52,542 69,098 58,546 63,981 62,957 66,231 58,533 59,441 66,447 52,953 61,542
T.VISITADO 47,509 39,987 40,157 53,542 44,489 49,452 48,599 51,588 45,180 46,540 52,917 42,079 48,146
MERCADO 17,575 20,467 16,157 19,394 17,063 18,591 17,116 15,349 15,576 15,725 16,076 17,183 17,130
Familia Profenid 467 638 480 662 531 567 484 623 478 504 615 434 704
ARCOXIA 1,279 1,149 1,221 1,221 1,520 1,007 1,366 989 1,115 1,079 1,057 1,116 1,101
CUOTA 2007 490 496 502 585 599 585 575 575 588 591 601 609
VENTA ANTERIOR VENTA ACTUAL CRECIMIENTO INDICE DE EVOLUCION
MES TRIM MAT MES TRIM MAT MES TRIM MAT MES TRIM MAT
1,590,4294,677,43418,524,889 1,578,367 4,531,09117,955,354 -0.76% -3.13% -3.07%
61,612 167,254 648,368 61,542 180,942 726,307 -0.11% 8.18% 12.02% 101 112 116
47,509 127,316 478,074 48,146 143,142 562,676 1.34% 12.43% 17.70% 103 116 121
17,575 51,366 215,017 17,130 50,389 205,827 -2.53% -1.90% -4.27%
467 1,419 5,691 704 1,753 6,720 50.75% 23.54% 18.08% 155 126 123
1,279 3,311 14,525 1,101 3,274 13,941 -13.92% -1.12% -4.02% 88 101 100ARCOXIA
Familia Profenid
TOTAL MERC
T. NACIONAL
T.VISITADO
MERCADO
Las piezas vendidas en el mes de Diciembre 2007 de la familia
Profenid es = 704