Diario oficial PM-BA concurso 2012

clecioamerico 439 views 78 slides Jun 14, 2015
Slide 1
Slide 1 of 78
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51
Slide 52
52
Slide 53
53
Slide 54
54
Slide 55
55
Slide 56
56
Slide 57
57
Slide 58
58
Slide 59
59
Slide 60
60
Slide 61
61
Slide 62
62
Slide 63
63
Slide 64
64
Slide 65
65
Slide 66
66
Slide 67
67
Slide 68
68
Slide 69
69
Slide 70
70
Slide 71
71
Slide 72
72
Slide 73
73
Slide 74
74
Slide 75
75
Slide 76
76
Slide 77
77
Slide 78
78

About This Presentation

resultado final


Slide Content

Salvador, Bahia,
SEXTA-FEIRA
12 DE JUNHO
DE 2015
Ano XCIX
N
o
21.714
decretos numerados
DECRETO NUMERADO
DECRETO Nº 16.130 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Renovação de Reconhecimento do Curso de Bacharelado em
Fisioterapia - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia -
UESB, no Município de Jequié - BA, na forma que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA , no uso de suas à Vista do
disposto no § 2º, do art. 3º da Lei nº 7.308, de 02 de fevereiro de 1998, e o constante do
Processo CEE nº 0053179-7/2010,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica renovado pelo período de 05 (cinco) anos o Reconhecimento do
Curso de Bacharelado em Fisioterapia, oferecido pela Universidade do Sudoeste da Bahia -
UESB, no Campus de Jequié, modalidade presencial, oferta de 50 (cinquenta) vagas anuais,
carga horária de 4.500 horas.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015.
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
Osvaldo Barreto Filho
Secretário da Educação
DECRETO Nº 16.131 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Renovação de Reconhecimento do Curso de Bacharelado em
Física, na Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no
Município de Ilhéus - BA, na forma que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e
à vista do disposto do § 2º, do art. 3º da Lei nº 7.308, de 02 de fevereiro de 1998, e o
constante do Processo CEE nº 0000025-7/2011,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica Renovado pelo período de 05 (cinco) anos o Reconhecimento do
Curso de Bacharelado em Física, oferecido pela Universidade Estadual de Santa Cruz -
UESC, com 2.865 horas, presencial, oferta de 20 (vinte) vagas anuais.
Art. 2º - Fica validada, em caráter excepcional, os diplomas emitidos no
período de março de 2009 a janeiro de 2015, na forma do Parecer CEE nº 10/2015, publicado
no Diário Oficial do Estado de 28.01.2015.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015.
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
Osvaldo Barreto Filho
Secretário da Educação
DECRETO Nº 16.132 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Ciências
Biológicas, na Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia - UESB, no Município de Vitória da Conquista -
BA, na forma que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA , no uso de suas
atribuições e à vista do disposto do § 2º, do art. 3º da Lei nº 7.308, de 02 de fevereiro de
1998, e o constante do Processo CEE nº 0036911-2/2013,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica reconhecido pelo período de 08 (oito) anos, o curso de
Bacharelado em Ciências Biológicas, oferecido pela Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia - UESB, Campus de Vitória da Conquista, com 30 (trinta) vagas anuais, oferta
regular, modalidade presencial, carga horária de 3.685 horas, para os ingressantes em
2010.1 e, com carga horária de 3.980 horas, para os ingressantes à partir de 2011.1, na
forma do Parecer CEE nº 29/2015, publicado no Diário Oficial do Estado de
24.02.2015.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015.
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
Osvaldo Barreto Filho
Secretário da Educação
DECRETO Nº 13.133 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas - PARFOR, na Universidade do Estado da Bahia -
UNEB, no Município de Barreiras - BA, na forma que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e
à vista do disposto no § 2º, do art. 3º da Lei nº 7.308, de 02 de fevereiro de 1998, e o
constante do Processo CEE nº 0033808-4/2014,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica reconhecido o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,
oferecido pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB, vinculado ao Departamento de
Ciências Humanas - DCH/Campus IX, no Município de Barreiras - Bahia, integrante do Plano
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR, com carga horária
total de 3.560 horas, 50 (cinqüenta) vagas, diurno, modalidade presencial, na forma do
Parecer CEE nº 246/2014, publicado no Diário Oficial do Estado de 19.12.2014.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015.
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
Osvaldo Barreto Filho
Secretário da Educação
DECRETO Nº 16.134 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Autorização de Funcionamento do Curso de Licenciatura
em Pedagogia - Modalidade Fora de Sede, na
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, no
Município de Brejões - BA, na forma que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA , no uso de suas
atribuições, e à vista do disposto no § 2º, do art. 3º da Lei nº 7.308, de 02 de fevereiro
de 1998, e o constante do Processo CEE nº 0022852-1/2014,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica autorizado o funcionamento do curso de Licenciatura em
Pedagogia, oferecido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, na
Cidade de Brejões, BA, na modalidade Fora de Sede, presencial, oferta única, 50
(cinquenta) vagas, com 3.225 horas, que integra o Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica - PARFOR, na forma do Parecer CEE nº 27/2015,
publicado no Diário Oficial do Estado de 12.02.2015.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015.
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
Osvaldo Barreto Filho
Secretário da Educação
DECRETO Nº 16.135 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Autorização de Funcionamento do Curso de Licenciatura em
Pedagogia - Modalidade Fora de Sede, na Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, no Município de
Cândido Sales - BA, na forma que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA , no uso de suas atribuições, e à
vista do disposto no § 2º, do art. 3º da Lei nº 7.308, de 02 de fevereiro de 1998, e o constante
do Processo CEE nº 0022849-7/2014,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica Autorizado o Funcionamento do Curso de Licenciatura em
Pedagogia, oferecido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, na Cidade de
Cândido Sales - BA, na modalidade Fora de Sede, presencial, oferta única de 72 (setenta e
duas) vagas, em duas turmas de 36 (trinta e seis) alunos cada, que integra o Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR, na forma do Parecer CEE nº
26/2015, publicado no Diário Oficial do Estado de 12.02.2015.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015.
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
Osvaldo Barreto Filho
Secretário da Educação

2
Governador do estado
Rui Costa dos Santos
Vice-Governador do estado
João Felipe de Souza Leão
secretário da casa civil
Bruno Dauster Magalhães e Silva
diretor Geral
Luiz Gonzaga Fraga de Andrade
diretor administrativo-Financeiro
Marcos Emílio Barbosa dos Santos
diretor técnico
Lucas Machado Moreira de Souza
ao leitor: O Diário Oficial do Estado é uma publicação da Empresa Gráfica da Bahia que circula
em cinco edições semanais, de terça a sábado. O D.O.E., como é conhecido, é composto de
seis cadernos:
1 – executivo – Caderno destinado à publicação das leis e decretos do Governador do Estado
da Bahia, dos diversos atos da administração direta e indireta do Poder Executivo e ainda dos
Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios.
2 – Judiciário – Caderno destinado à publicação dos diversos atos da Procuradoria Geral da
Justiça e de alguns editais do Poder Judiciário do Estado da Bahia.
3 – Legislativo – Caderno editado sob a responsabilidade da Assembléia Legislativa do Estado
da Bahia, destinado à publicação do noticiário, sessões do plenário, projetos de lei e ainda atos
administrativos do Poder Legislativo Estadual.
4 – diversos – Caderno destinado à publicação de editais de convocação, atas, balanços e de-
mais atos de empresas, fundações, associações e outras entidades de direito privado.
5 – Licitações – Caderno criado em parceria com a Secretaria da Administração do Estado da
Bahia, destinado à publicação de todos os atos da Administração Pública Estadual referentes a
licitações tais como: avisos, resultados e homologações, recursos, contratos, leilões, dispensas
e inexigibilidades e outros.
6 – municípios – Caderno destinado à publicação dos atos das Prefeituras e Câmaras de Vere-
adores dos Municípios do Estado da Bahia.
endereço oficial do estado da Bahia na Internet:
http://www.bahia.ba.gov.br
empresa Gráfica da Bahia na Internet:
http://www.egba.ba.gov.br
e-mail: [email protected]
LocaIs e HorÁrIos de atendImento
taBeLa de PreÇos
Formas de pagamento: Espécie, cheque nominal à Empresa Gráfica da Bahia, boleto bancário, cartões de
crédito Visa e Credicard, nota de empenho órgãos públicos
o diário oficial do estado é comercializado exclusivamente na empresa Gráfica da Bahia.
sede | eGBa
Rua Mello Moraes Filho, 189
Fazenda Grande do Retiro
CEP 40.352-000
Das 8h às 12h
e das 13h às 17h
diário oficial
Publicações:
Governo: 71 3116-2869/2863
Fax 71 3244-9892
Particular: 71 3116-2850
Fax 71 3116-2866
atendimento ao assinante
71 3116-2865
encomendas gráficas
71 3116-2837/2838
microfilmagem/digitalização
71 3116-2864/2856
contas a pagar
71 3116-2830
Faturamento e cobrança
71 3116-2895
tesouraria
71 3116-2877
material e Patrimônio
71 3116-2855
Gerencia de rH
71 3116-2851
comissão de Licitação
71 3116-2832
compras
71 3116-2828/2900
assinaturas semestrais e particulares
Capital R$ 210,00
Interior R$ 273,60
Estados R$ 547,20
assinaturas semestrais Órgãos Públicos estaduais
Capital R$ 90,00
Interior R$ 117,00
Estados R$ 234,00
Salvador, Bahia, SEXTa-FEira ,
12 dE JUNho dE 2015
aNo XCiX - N
o
21.714
DECRETO Nº 16.136 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Matemática do
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica - PARFOR - Universidade Estadual de Santa Cruz -
UESC, no Município de Ilhéus - BA, na forma que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e
à vista do disposto no § 2º, do art. 3º da Lei nº 7.308, de 02 de fevereiro de 1998, e o
constante do Processo CEE nº 0057767-5/2013
D E C R E T A
Art. 1º - Fica reconhecido pelo período de 05 (cinco) anos o curso de
Licenciatura em Matemática, oferecido pela Universidade Estadual da Santa Cruz - UESC, no
âmbito do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica - PARFOR, com
carga horária total de 3.230 horas, 50 (cinqüenta) vagas anuais, modalidade presencial, com a
finalidade de permitir à Instituição a emissão de diplomas aos concluintes ingressos até o ano
de 2013, na forma que indica o Parecer CEE nº 60/2015, publicado no Diário Oficial do
Estado de 26.03.2015.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015.
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
Osvaldo Barreto Filho
Secretário da Educação
DECRETO Nº 16.137 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Informática -
PARFOR - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia -
UESB Município de Jequié, BA, na forma que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e
à vista do disposto no § 2º, do art. 3º da Lei nº 7.308, de 02 de fevereiro de 1998, e o
constante do Processo CEE nº 0065629-1/2012,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica reconhecido o curso de Licenciatura em Informática - PARFOR,
oferecido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié, com carga
horária de 2.805 horas, 50 (cinquenta) vagas, por 05 (cinco) anos, na forma do Parecer CEE
nº 50/2015, publicado no Diário Oficial do Estado de 24.03.2015.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015.
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
Osvaldo Barreto Filho
Secretário da Educação
DECRETO Nº 16.138 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Homologa o Decreto Municipal de “Situação de Emergê ncia” que
indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA , no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 105, inciso XII, da Constituição Estadual, e pelo inciso VII do art. 7º da Lei
Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e do constante do processo nº 9484150000696, da
Superintendê ncia de proteção e Defesa Civil, da estrutura da casa Civil,
considerando os danos decorrentes dos alagamentos que estão a afetar as atividades econômicas e a
atingir a população do Município de Vera Cruz - BA;
considerando as informações prestadas pela Superintendê ncia de Proteção e Defesa Civil - SUDEC;
considerando competir ao Estado preservar o bem-estar da população e, nesse sentido, adotar as
medidas que se fizerem necessárias,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica homologado o Decreto Municipal nº 824/15, de 05 de maio de 2015, do
Prefeito Municipal de Vera Cruz, que declarou em “Situação de Emergência”, pelo prazo de 90
(noventa) dias, todo o território do referido Município.
Art. 2º - Este Decreto de homologação entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 05 de maio de 2015, e vigerá pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
aludida data.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015.
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil

3
Salvador, Bahia, SEXTa-FEira ,
12 dE JUNho dE 2015
aNo XCiX - N
o
21.714
DECRETO Nº 16.139 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Homologa o Decreto Municipal de “Situação de Emergência” que
indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA , no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 105, inciso XII, da Constituição Estadual, e pelo inciso VII do artigo 7 º
da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e do constante no Processo nº 9484150000726,
da Superintendência de Proteção e Defesa Civil, da estrutura da Casa Civil,
considerando os danos decorrentes da seca que está a afetar as atividades econômicas e a atingir
a população do Município de Paratinga - BA;
considerando as informações prestadas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil -
SUDEC;
considerando competir ao Estado preservar o bem-estar da população e, nesse sentido, adotar as
medidas que se fizerem necessárias,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica homologado o Decreto Municipal nº 032/2015, de 14 de abril de 2015, do Prefeito
Municipal de Paratinga, que declarou em “Situação de Emergência”, pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, todo o referido Município.
Art. 2º - Este Decreto de homologação entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 14 de abril de 2015, e vigerá pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da aludida data.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015.
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
DECRETO Nº 16.140 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Homologa o Decreto Municipal de “Situação de Emergência” que
indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribui ções que lhe
são conferidas pelo art. 105, inciso XII, da Constituição Estadual, e pelo inciso VII do artigo 7 º
da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e do constante no Processo nº 9484150000718,
da Superintendência de Proteção e Defesa Civil, da estrutura da Casa Civil,
considerando os danos decorrentes de alagamento que está a afetar as atividades econô micas e a
atingir a população do Município de Salinas das Margaridas - BA;
considerando as informações prestadas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil -
SUDEC;
considerando competir ao Estado preservar o bem-estar da população e, nesse sentido, adotar as
medidas que se fizerem necessárias,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica homologado o Decreto Municipal nº 042/15, de 29 de maio de
2015, do Prefeito Municipal de Salinas das Margaridas, que declarou em “Situação de
Emergência”, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, todo o território do referido Município.
Art. 2º - Este Decreto de homologação entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 29 de maio de 2015, e vigerá pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da aludida data.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015.
 
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
DECRETO Nº 16.141 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Homologa o Decreto Municipal de “Situação de Emergência” que
indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribui ções que lhe
são conferidas pelo art. 105, inciso XII, da Constituição Estadual, e pelo inciso VII do artigo 7 º
da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e do constante no Processo nº 9484150000700,
da Superintendência de Proteção e Defesa Civil, da estrutura da Casa Civil,
considerando os danos decorrentes de vendaval que está a afetar as atividades econô micas e a
atingir a população do Município de Simões Filho - BA;
considerando as informações prestadas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil -
SUDEC;
considerando competir ao Estado preservar o bem-estar da população e, nesse sentido, adotar as
medidas que se fizerem necessárias,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica homologado o Decreto Municipal nº 297/2015, de 18 de maio de
2015, do Prefeito Municipal de Simões Filho, que declarou em “Situação de Emergência”, pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as áreas comprovadamente afetadas do referido Município.
Art. 2º - Este Decreto de homologação entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 18 de maio de 2015, e vigerá pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da aludida data.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015.
 
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
DECRETO Nº 16.142 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Declara de utilidade pública, para fins de servidão
administrativa, a área de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA , no uso de suas atribuições, à
vista do disposto no art. 105, inciso V, da Constituição Estadual, no art. 5º, alínea “h”,
combinado com o art. 40, ambos do Decreto - Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e
alterações posteriores, e do que consta do Processo nº 0100150020543, da Secretaria de
Infraestrutura Hídrica e Saneamento,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, a área de terra, com as acessões e benfeitorias nela existentes,
totalizando 414,65m², pertencente a quem de direito, situada no Município de Carinhanha-
BA, abrangendo a localidade de Poço dos Porcos, conforme estudo e projeto realizados pela
Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB, e coordenadas
constantes no Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único - A área de terra de que trata este artigo destina-se à
implantação de componentes de Adutoras e Redes de Distribuição, pertencentes ao Sistema
Simplificado de Abastecimento de Água da localidade de Poço dos Porcos, no Município de
Carinhanha- Bahia.
Art. 2º - Fica a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia -
CERB, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, autorizada a promover
os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à
efetivação da constituição de servidão administrativa de que trata este Decreto, e a imitir-se na
posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização,
utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015
.
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
Cássio Ramos Peixoto
Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento
ANEXO ÚNICO
Cálculo Analítico de Área. Azimute. Coordenadas Geográficas e UTM
IMÓVEL: ADUTORA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO
MUNICÍPIO: CARINHANHA
LOCALIDADE: POÇO DOS PORCOS
ÁREA: 414,65m²
PERÍMETRO: 416.651m
SEG UTM X1 UTM Y1 UTM X2 UTM Y2 Distância Azimute
01--02 625952,8 8463260,62 625945,28 8463242,48 19,64 202°30”46’
02--03 625945,28 8463242,48 625974,46 8463227,89 32,62 116°33”54’
03--04 625974,46 8463227,89 626013,58 8463206,89 44,4 118°13”27’
04--05 626013,58 8463206,89 626064,14 8463181,89 56,4 116°18”34’
05--06 626064,14 8463181,89 626072,94 8463177,23 9,95 117°54”53’
06--07 626072,94 8463177,23 626087,16 8463191,7 20,28 44°31”07’
07--08 626087,16 8463191,7 626101,4 8463206,69 20,68 43°31”52’
08--09 626101,4 8463206,69 626102,85 8463205,31 2 133°31”52’
09--10 626102,85 8463205,31 626088,59 8463190,31 20,7 223°31”52’
10--11 626088,59 8463190,31 626073,32 8463174,77 21,79 224°31”07’
11--12 626073,32 8463174,77 626063,23 8463180,11 11,41 297°54”53’
12--13 626063,23 8463180,11 626012,67 8463205,11 56,41 296°18”34’
13--14 626012,67 8463205,11 625973,54 8463226,11 44,41 298°13”27’
14-- 15 625973,54 8463226,11 625942,72 8463241,52 34,46 296°33”54’
15--16 625942,72 8463241,52 625950,95 8463261,38 21,5 22°30”46’
16--01 625950,95 8463261,38 625952,8 8463260,62 2 112°30”46’

4
Salvador, Bahia, SEXTa-FEira ,
12 dE JUNho dE 2015
aNo XCiX - N
o
21.714
DECRETO Nº 16.143 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Declara de utilidade pública, para fins de servidão
administrativa, a área de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à
vista do disposto no art. 105, inciso V, da Constituição Estadual, no art. 5º, alínea “h”,
combinado com o art. 40, ambos do Decreto - Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e
alterações posteriores, e do que consta do Processo nº 0100150020543, da Secretaria de
Infraestrutura Hídrica e Saneamento,
D E C R E T A
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, a área de terra, com as acessões e benfeitorias nela existentes,
totalizando 379,66m², pertencente a quem de direito, situada no Município de Brejolândia-
BA, abrangendo a localidade de Ipoeirinha, conforme estudo e projeto realizados pela
Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB, e coordenadas
constantes no Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único - A área de terra de que trata este artigo destina-se à
implantação de componentes de Adutoras e Redes de Distribuição, pertencentes ao Sistema
Simplificado de Abastecimento de Água da localidade de Ipoeirinha, no Município de
Brejolândia- Bahia.
Art. 2º - Fica a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia -
CERB, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, autorizada a promover
os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à
efetivação da constituição de servidão administrativa de que trata este Decreto, e a imitir-se na
posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização,
utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de junho de 2015
.
RUI COSTA
Governador
Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
Cássio Ramos Peixoto
Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento
ANEXO ÚNICO
Cálculo Analítico de Área. Azimute. Coordenadas Geográficas e UTM
IMÓVEL: ADUTORA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO
MUNICÍPIO: BREJOLÂNDIA
LOCALIDADE: IPOEIRINHA
ÁREA: 379,66m²
PERÍMETRO: 381.660m
SEG UTM X1 UTM Y1 UTM X2 UTM Y2 Distância Azimute
01--02 625313,58 8622083,55 625286,76 8622030,54 59,41 206°50”05’
02--03 625286,76 8622030,54 625261,71 8621984,55 52,37 208°34”59’
03--04 625261,71 8621984,55 625242,52 8621943,56 45,25 205°04”44’
04--05 625242,52 8621943,56 625235,41 8621929,58 15,69 206°58”22’
05--06 625235,41 8621929,58 625232,01 8621921,53 8,74 202°52”25’
06--07 625232,01 8621921,53 625227,33 8621914,45 8,48 213°27”12’
07--08 625227,33 8621914,45 625225,67 8621915,55 2 303°27”12’
08--09 625225,67 8621915,55 625230,24 8621922,47 8,3 33°27”12’
09--10 625230,24 8621922,47 625233,59 8621930,42 8,63 22°52”25’
10--11 625233,59 8621930,42 625240,73 8621944,44 15,73 26°58”22’
11--12 625240,73 8621944,44 625259,92 8621985,45 45,28 25°04”44’
12--13 625259,92 8621985,45 625284,99 8622031,47 52,4 28°34”59’
13--14 625284,99 8622031,47 625311,8 8622084,45 59,38 26°50”05’
14--01 625311,8 8622084,45 625313,58 8622083,55 2 116°50”05’

DECRETO Nº 16.144 DE 11 DE JUNHO DE 2015
Declara de utilidade pública, para fins de servidão
administrativa, as áreas de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à
vista do disposto no art. 105, inciso V, da Constituição Estadual, no art. 5º, alínea “h”,
combinado com o art. 40, ambos do Decreto - Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e
alterações posteriores, e do que consta do Processo nº 0100150020543, da Secretaria de
Infraestrutura Hídrica e Saneamento,
D E C R E T A
Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa, as áreas de terra, com as acessões e benfeitorias nelas existentes,
totalizando 5842,56m², pertencentes a quem de direito, situadas no Município de Coribe- BA,
abrangendo as localidades de Cobra e Sossego, conforme estudo e projeto realizados pela
Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB, e coordenadas
constantes nos Anexos I a IX deste Decreto.
Parágrafo único - As áreas de terra de que trata este artigo destinam-se à
implantação de componentes de Adutoras e Redes de Distribuição, pertencentes ao Sistema
Simplificado de Abastecimento de Água das localidades de Cobra e Sossego, no Município de
Coribe - Bahia.
