10
Salvador, Bahia, SEXTa-FEira ,
12 dE JUNho dE 2015
aNo XCiX - N
o
21.714
SEG UTM X1 UTM Y1 UTM X2 UTM Y2 DistânciaAzimute
01--02271567,49 8359987,14 271576,8 8359921,15 66,65 171°58"07'
02--03271576,8 8359921,15 271583,76 8359877,44 44,26 170°57"38'
03--04271583,76 8359877,44 271597,51 8359861,83 20,81 138°37"28'
04--05271597,51 8359861,83 271604,3 8359858,92 7,39 113°11"55'
05--06271604,3 8359858,92 271603,51 8359857,08 2 203°11"55'
06--07271603,51 8359857,08 271596,31 8359860,17 7,84 293°11"55'
07--08271596,31 8359860,17 271581,87 8359876,56 21,84 318°37"28'
08--09271581,87 8359876,56 271574,82 8359920,85 44,85 350°57"38'
09--10271574,82 8359920,85 271565,51 8359986,86 66,66 351°58"07'
10--01271565,51 8359986,86 271567,49 8359987,14 2 81°58"07'
ANEXO XXIV
Cálculo Analítico de Área. Azimute. Coordenadas UTM
IMÓVEL: ADUTORA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO
MUNICÍPIO: VITÓRIA DA CONQUISTA
LOCALIDADE: POÇO COMPRIDO
ÁREA: 299,27m²
PERÍMETRO: 301,272m
SEG UTM X1 UTM Y1 UTM X2 UTM Y2 DistânciaAzimute
01--02271604,89 8359858,21 271606,57 8359850,2 8,19 168°05"20'
02--03271606,57 8359850,2 271608,35 8359840,92 9,45 169°11"18'
03--04271608,35 8359840,92 271604,99 8359831,55 9,95 199°40"44'
04--05271604,99 8359831,55 271600,97 8359825,51 7,26 213°41"24'
05--06271600,97 8359825,51 271594,84 8359812,45 14,43 205°06"53'
06--07271594,84 8359812,45 271544,45 8359755,46 76,08 221°29"13'
07--08271544,45 8359755,46 271534,51 8359732,6 24,92 203°29"55'
08--09271534,51 8359732,6 271532,68 8359733,4 2 293°29"55'
09--10271532,68 8359733,4 271542,74 8359756,54 25,24 23°29"55'
10--11271542,74 8359756,54 271593,16 8359813,56 76,11 41°29"13'
11--12271593,16 8359813,56 271599,22 8359826,49 14,29 25°06"53'
12--13271599,22 8359826,49 271603,19 8359832,45 7,16 33°41"24'
13--14271603,19 8359832,45 271606,28 8359841,08 9,16 19°40"44'
14--15271606,28 8359841,08 271604,61 8359849,8 8,88 349°11"18'
15--16271604,61 8359849,8 271602,93 8359857,79 8,17 348°05"20'
16--01271602,93 8359857,79 271604,89 8359858,21 2 78°05"20'
ANEXO XXV
Cálculo Analítico de Área. Azimute. Coordenadas UTM
IMÓVEL: ADUTORA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO
MUNICÍPIO: VITÓRIA DA CONQUISTA
LOCALIDADE: POÇO COMPRIDO
ÁREA: 717,55m²
PERÍMETRO: 719,546m
SEG UTM X1 UTM Y1 UTM X2 UTM Y2 DistânciaAzimute
01--02270924,99 8361158,29 270909,71 8361173,28 21,4 314°28"04'
02--03270909,71 8361173,28 270894,65 8361187,43 20,67 313°12"15'
03--04270894,65 8361187,43 270882,75 8361218,65 33,42 339°08"27'
04--05270882,75 8361218,65 270875,97 8361237,64 20,16 340°21"29'
05--06270875,97 8361237,64 270860,85 8361273,71 39,12 337°15"11'
06--07270860,85 8361273,71 270856,53 8361296,78 23,47 349°22"49'
07--08270856,53 8361296,78 270832,22 8361385,76 92,24 344°43"16'
08--09270832,22 8361385,76 270821,55 8361432,66 48,1 347°11"21'
09--10270821,55 8361432,66 270809,87 8361455,66 25,8 333°03"45'
10--11270809,87 8361455,66 270802,12 8361489,78 34,99 347°12"34'
11--12270802,12 8361489,78 270804,07 8361490,22 2 77°12"34'
12--13270804,07 8361490,22 270811,76 8361456,34 34,74 167°12"34'
13--14270811,76 8361456,34 270823,45 8361433,34 25,8 153°03"45'
14--15270823,45 8361433,34 270834,16 8361386,24 48,3 167°11"21'
15--16270834,16 8361386,24 270858,48 8361297,22 92,28 164°43"16'
16--17270858,48 8361297,22 270862,78 8361274,29 23,34 169°22"49'
17--18270862,78 8361274,29 270877,84 8361238,36 38,96 157°15"11'
18--19270877,84 8361238,36 270884,63 8361219,35 20,19 160°21"29'
19--20270884,63 8361219,35 270896,35 8361188,57 32,93 159°08"27'
20--21270896,35 8361188,57 270911,1 8361174,72 20,23 133°12"15'
21--22270911,1 8361174,72 270926,39 8361159,71 21,42 134°28"04'
22--01270926,39 8361159,71 270924,99 8361158,29 2 224°28"04'
ANEXO XXVI
Cálculo Analítico de Área. Azimute. Coordenadas UTM
IMÓVEL: ADUTORA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO
MUNICÍPIO: VITÓRIA DA CONQUISTA
LOCALIDADE: POÇO COMPRIDO
ÁREA: 381,24m²
PERÍMETRO: 383,244m
SEG UTM X1 UTM Y1 UTM X2 UTM Y2 DistânciaAzimute
01--02270802,35 8361489,33 270790,6 8361502,41 17,58 318°02"36'
02--03270790,6 8361502,41 270769,18 8361538,58 42,03 329°22"26'
03--04270769,18 8361538,58 270760,84 8361562,4 25,25 340°41"48'
04--05270760,84 8361562,4 270731,69 8361586,22 37,64 309°14"58'
05--06270731,69 8361586,22 270678,29 8361628,21 67,93 308°10"57'
06--07270678,29 8361628,21 270679,52 8361629,79 2 38°10"57'
07--08270679,52 8361629,79 270732,94 8361587,78 67,95 128°10"57'
08--09270732,94 8361587,78 270762,54 8361563,6 38,22 129°14"58'
09--10270762,54 8361563,6 270771,01 8361539,42 25,61 160°41"48'
10--11270771,01 8361539,42 270792,22 8361503,6 41,64 149°22"26'
11--12270792,22 8361503,6 270803,84 8361490,67 17,38 138°02"36'
12--01270803,84 8361490,67 270802,35 8361489,33 2 228°02"36'
ANEXO XXVII
Cálculo Analítico de Área. Azimute. Coordenadas UTM
IMÓVEL: ADUTORA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO
MUNICÍPIO: VITÓRIA DA CONQUISTA
LOCALIDADE: MATINHA
ÁREA: 756,11m²
PERÍMETRO: 758,106m
SEG UTM X1 UTM Y1 UTM X2 UTM Y2 DistânciaAzimute
01--02270346,63 8361959,73 270340,64 8361980,69 21,8 344°03"17'
02--03270340,64 8361980,69 270337,26 8361989,63 9,56 339°16"11'
03--04270337,26 8361989,63 270326,03 8362016,52 29,14 337°19"25'
04--05270326,03 8362016,52 270308,5 8362041,55 30,56 325°00"29'
05--06270308,5 8362041,55 270297,01 8362076,81 37,09 341°56"58'
06--07270297,01 8362076,81 270295,11 8362104,79 28,04 356°06"19'
07--08270295,11 8362104,79 270282,12 8362139,5 37,07 339°29"20'
08--09270282,12 8362139,5 270263,25 8362163,22 30,31 321°29"43'
09--10270263,25 8362163,22 270218,93 8362187,07 50,33 298°17"20'
10--11270218,93 8362187,07 270194,95 8362193,97 24,96 286°03"43'
11--12270194,95 8362193,97 270118,49 8362180,02 77,72 259°39"15'
12--13270118,49 8362180,02 270118,13 8362181,98 2 349°39"15'
13--14270118,13 8362181,98 270195,05 8362196,03 78,19 79°39"15'
14--15270195,05 8362196,03 270219,69 8362188,93 25,64 106°03"43'
15--16270219,69 8362188,93 270264,56 8362164,78 50,95 118°17"20'
16--17270264,56 8362164,78 270283,88 8362140,5 31,03 141°29"43'
17--18270283,88 8362140,5 270297,08 8362105,21 37,67 159°29"20'
18--19270297,08 8362105,21 270298,99 8362077,19 28,09 176°06"19'
19--20270298,99 8362077,19 270310,31 8362042,45 36,54 161°56"58'
20--21270310,31 8362042,45 270327,79 8362017,49 30,48 145°00"29'
21--22270327,79 8362017,49 270339,12 8361990,37 29,39 157°19"25'
22--23270339,12 8361990,37 270342,54 8361981,32 9,68 159°16"11'
23--24270342,54 8361981,32 270348,56 8361960,28 21,88 164°03"17'
24--01270348,56 8361960,28 270346,63 8361959,73 2 254°03"17'
ANEXO XXVIII
Cálculo Analítico de Área. Azimute. Coordenadas UTM
IMÓVEL: ADUTORA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO
MUNICÍPIO: VITÓRIA DA CONQUISTA
LOCALIDADE: MATINHA
ÁREA: 754,64m²
PERÍMETRO: 756,636m
SEG UTM X1 UTM Y1 UTM X2 UTM Y2 DistânciaAzimute
01--02269430,94 8363509,75 269449,13 8363525,65 24,16 48°51"20'
02--03269449,13 8363525,65 269455,36 8363536,19 12,25 30°34"45'
03--04269455,36 8363536,19 269449,72 8363567,72 32,03 349°52"03'
04--05269449,72 8363567,72 269446,94 8363574,49 7,32 337°40"17'
05--06269446,94 8363574,49 269434,25 8363590,23 20,22 321°06"32'
06--07269434,25 8363590,23 269404,73 8363607,11 34,01 299°46"15'
07--08269404,73 8363607,11 269396,19 8363611,04 9,4 294°43"22'
08--09269396,19 8363611,04 269349,2 8363619,98 47,83 280°46"13'
09--10269349,2 8363619,98 269313,75 8363612,03 36,34 257°21"54'
10--11269313,75 8363612,03 269285,23 8363603,97 29,63 254°13"18'
11--12269285,23 8363603,97 269226,43 8363615,05 59,84 280°40"17'
12--13269226,43 8363615,05 269174,14 8363649,16 62,43 303°06"56'
13--14269174,14 8363649,16 269175,23 8363650,84 2 33°06"56'
14--15269175,23 8363650,84 269227,19 8363616,95 62,04 123°06"56'
15--16269227,19 8363616,95 269285,14 8363606,03 58,97 100°40"17'