PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD DE LA FASE VOLUNTARIA
Ciencias y Tecnología Artes Humanidades y C.Sociales
Universidad de Zaragoza
Admisión 2017/18 2018/19
RAMAS DE CONOCIMIENTO Biología
Geología
Física
Matemáticas II
Química
Dibujo Técnico II
Fundamentos del Arte II
Diseño
Cultura Audiovisual
Artes Escénicas
Historía de la Filosofía
Historia del Arte
Economía de la Empresa
Geografía
Griego II
Latín II
Matemáticas Aplicadas a las CCSS II
Biotecnología (Z) C0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Z) C0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Ciencias Ambientales (H) C0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Física (Z) C0,2 0.15 0,2 0,2 0,2
Geología (Z) C0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Matemáticas (Z) C0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
Óptica y Optometría (Z) C0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Química (Z) C0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Enfermería (H, Z, T) CS0,2 0,1 0,1 0.15 0,2
Fisioterapia (Z) CS0,2 0,1 0.15 0.15 0,2
Medicina (H, Z) CS0,2 0,1 0.15 0.15 0,2
Nutrición Humana y Dietética (H) CS0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Odontología (H) CS0,2 0,1 0.15 0,1 0,2
Terapia Ocupacional (Z) CS0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Veterinaria (Z) CS0,2 0,1 0.15 0.15 0,2
Estudios en Arquitectura (Z) IA0,1 0.15 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Carrera Militar: I. Organización Industrial (Z) IA0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (H) IA0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0.15 0,1 0,1
Arquitectura Técnica (LA) IA0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Ingeniería Civil (LA) IA0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Ingeniería de Organización Industrial (Z, LA) IA0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0.15
Ingeniería de Tecnologías Industriales (Z) IA0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
I. de Tecnologías y Servicios de Telecomunic. (Z) IA0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Ingeniería Eléctrica (Z) IA0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Ingeniería Electrónica y Automática (T, Z) IA0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Ing. en Diseño Ind y Desarrollo de Producto (Z) IA0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0.15 0,1
Ingeniría Informática (T, Z) IA0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Ingeniería Mecatrónica (LA) IA0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Ingeniería Mecánica (Z) IA0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Ingeniería Química (Z) IA0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Bellas Artes (T) AH 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Estudios Ingleses (Z) AH 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Estudios Clásicos(Z) AH 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Filología Hispánica (Z) AH
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Filosofía (Z) AH 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0.15 0,2 0,1
Historia (Z) AH 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Historia del Arte (Z) AH 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Lenguas Modernas (Z) AH 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Administración y Dirección de Empresas (T, Z) SJ0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (H) SJ0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.15 0,1 0,1 0.15 0,2 0,1 0,1 0,2
Derecho (Z) SJ0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Economía (Z) SJ0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Finanzas y Contabilidad (Z) SJ0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Gestión y Administración Pública (H) SJ0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Geografía y Ordenación del Territorio (Z) SJ0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0.15 0,1
Información y Documentación (Z) SJ0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.15 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Maestro en Educación Infantil (H, Z, T) SJ0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Maestro en Educación Primaria (H, Z, T) SJ0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Marketing e Investigación de Mercados (Z) SJ0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Periodismo (Z) SJ0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
P. Conjunto ADE/Derecho (Z) SJ0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Psicología (T) SJ0,2 0,1 0.15 0.15 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0.15 0.15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Z) SJ0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Trabajo Social (Z) SJ0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Turismo (H, Z) SJ0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0.15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0.15 0,2
18