Follow Up-OA R2 24 KIU3D2-final closing.pdf

tittoyulianto 11 views 31 slides Aug 29, 2024
Slide 1
Slide 1 of 31
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31

About This Presentation

Audit


Slide Content

1
29 AUGUST

2
ESTATE/DIVISION PROFILE
FOLLOW UP OPERATIONAL AUDIT REGION 2 -KIU 3 DIVISION 2
PT :KIU OU/Estate :KIU 3
Division :2 I/P :Inti
Mature Ha :784 Ha YOP 2011 :268 Ha
YOP 2012 :468 Ha YOP 2013 :8 Ha
YOP 2014 :39 Ha
Total Block :25 Total Block Audited:25
Date of 1st Audit:19 -25 March 2024 Date of Follow up Audit:14 -24 August 2024
No of Days :121 Days
PT Head :Makmur Simanungkalit (GEM) SEM :Agustian (Feb 2019)
AM :Dharma Putra (Jul 2022) AM :Yudi Purnomo (Jan 2021)
Tim Audit :M.Faisal Bahri Tim Estate :Agustian (SEM)1 Hari
:Reva Priadi Sitepu :Dharma Putra (EM) 4 hari
:Intan Inriani :Yudi Purnomo (AM) 6 Hari
:Obed Yunus (Mandore 1) 6 Hari
:Zakner(SPV) 3 Hari
Opening Meeting 14 August 2024 Closing Meeting :29 August 2024

3
CROP PRODUCTION –RED BLOCKS TAHUN 2023 –KIU 3 DIVISION 2
Div
SUMMARY RED BLOCK
% Red Block
KIU3D1 10 6 5 4 0 0 40%
KIU3D2 11 4 6 4 0 0 44%
KIU3D3 2 8 8 4 0 0 9%
KIU3D4 10 10 5 1 0 0 38%
KIU3D5 6 5 6 3 0 0 30%
TOTAL 39 33 30 16 0 0 33%
Blok
Lama
Block Baru Ha YOP YPH 2022YPH 2023
H26 GK32P11BD 32.402011 5.50 10.82
I27 GK32P11BH 29.312011 7.87 10.73
H25 GK32P11BC 25.042011 5.35 10.17
H27 GK32P11BE 33.312011 5.58 10.12
H24 GK32P11BB 31.382011 5.19 9.33
H23 GK32P11BA 32.252011 4.78 8.34
H28A GK32P11BF 24.302011 5.71 8.32
H22 GK32P11AZ 32.552011 5.25 8.04
I23 GK32P11BG 27.602011 3.86 3.86
I22 GK32P12BI 26.502012 3.38 4.38
I29 GK32P12BN 32.542012 3.03 3.78
I25 GK32P12BK 22.252012 2.97 3.61
I28 GK32P12BM 28.532012 3.02 3.35
I24 GK32P12BJ 26.772012 2.46 2.39
I26 GK32P12BL 27.992012 2.25 2.37
J22 GK32P12BO 34.422012 2.11 2.00
J25 GK32P12BR 31.032012 1.79 1.79
J29 GK32P12BV 44.472012 2.03 1.75
J27 GK32P12BT 40.482012 1.59 1.73
J23 GK32P12BP 38.212012 1.56 1.44
J26 GK32P12BS 39.652012 1.53 1.28
J28 GK32P12BU 38.022012 1.79 1.26
J24 GK32P12BQ 37.602012 1.44 1.23
H28B GK32P13BW 8.38 2013 5.11 6.57
H29 GK32P14BX 39.182014 2.84 4.53
Total 784.16 3.33 4.46
*Red block categorization is based on benchmark of individual
block YPH in the same YOP within the OU.

4
CROP DECLINE –TAHUN 2023 –KIU 3 DIVISION 2
Div
CROP DECLINE KIU3
% Crop Decline
TOTAL
>-40%>-25-40%>-10-25%<-10% >0%
TOTAL
KIU3D1 0 0 0 0 0 25 25 0%
KIU3D2 8 0 1 3 4 17 17 32%
KIU3D3 0 0 0 0 0 20 20 0%
KIU3D4 2 0 0 2 0 24 24 8%
KIU3D5 8 2 2 1 3 12 12 40%
Blok LamaBlok Baru Ha YOPYPH 2022YPH 2023Var (%)
H26 GK32P11BD 32.40 2011 5.50 10.8296.65%
H25 GK32P11BC 25.04 2011 5.35 10.1790.15%
H27 GK32P11BE 33.31 2011 5.58 10.1281.34%
H24 GK32P11BB 31.38 2011 5.19 9.3379.86%
H23 GK32P11BA 32.25 2011 4.78 8.3474.47%
H22 GK32P11AZ 32.55 2011 5.25 8.0453.07%
H28A GK32P11BF 24.30 2011 5.71 8.3245.72%
I27 GK32P11BH 29.31 2011 7.87 10.7336.29%
I23 GK32P11BG 27.60 2011 3.86 3.86 -0.05%
I22 GK32P12BI 26.50 2012 3.38 4.3829.49%
I29 GK32P12BN 32.54 2012 3.03 3.7824.90%
I25 GK32P12BK 22.25 2012 2.97 3.6121.43%
I28 GK32P12BM 28.53 2012 3.02 3.3511.06%
J27 GK32P12BT 40.48 2012 1.59 1.73 8.91%
I26 GK32P12BL 27.99 2012 2.25 2.37 5.12%
J25 GK32P12BR 31.03 2012 1.79 1.79 0.03%
I24 GK32P12BJ 26.77 2012 2.46 2.39 -2.97%
J22 GK32P12BO 34.42 2012 2.11 2.00 -5.30%
J23 GK32P12BP 38.21 2012 1.56 1.44 -7.73%
J29 GK32P12BV 44.47 2012 2.03 1.75-13.76%
J24 GK32P12BQ 37.60 2012 1.44 1.23-14.55%
J26 GK32P12BS 39.65 2012 1.53 1.28-16.03%
J28 GK32P12BU 38.02 2012 1.79 1.26-29.70%
H28B GK32P13BW 8.38 2013 5.11 6.5728.64%
H29 GK32P14BX 39.18 2014 2.84 4.5359.56%
Total 784.16 3.33 4.4633.93%

SUMMARY AUDIT SCORE KIU3 DIVISION 2
19 -25 March 2024
Ratings Blocks %
Meet Standards 0 0
Need Improvements 21 84
Unsatisfactory 4 16
Poor 0 0
5
SUMMARY ASSESSMENT SCORE FFB Crop Field Upkeep Infrastructure
EST/ BLOCKHa
YPH
(Jan-Dec
22)
YPH
(Jan-Dec
23)
Score Rating
Crop
Recovery
(10)
Crop
Losses
Bunches
(10)
Crop
Losses LF
(10)
Crop
Losses
TPH
(10)
Palm
Circles
(10)
Harvest
Paths
(5)
Pruning
(10)
Frond
Stacking
(5)
Task/TPH
(5)
Accessibili
ty
(10)
Drainage
(5)
Roads,
Bridges
Culverts
(10)KIU3D2 7843.334.64 76 Need Improvements
GK32P11AZ32.555.258.04 75 Need Improvements 10 2 8 8 4 5 10 5 4 4 5 10
GK32P11BA32.254.788.34 72 Need Improvements 8 2 8 10 4 4 8 4 5 4 5 10
GK32P11BB31.385.199.33 80 Need Improvements 10 8 8 10 4 4 8 4 5 4 5 10
GK32P11BC25.045.3510.17 75 Need Improvements 10 2 8 10 4 5 10 2 5 4 5 10
GK32P11BD32.405.5010.82 85 Need Improvements 10 8 8 10 8 4 8 5 5 4 5 10
GK32P11BE33.315.5810.12 79 Need Improvements 10 2 8 10 8 4 8 5 5 4 5 10
GK32P11BF24.305.718.32 87 Need Improvements 10 8 8 10 8 4 10 5 5 4 5 10
GK32P11BG27.603.863.86 75 Need Improvements 10 2 8 10 4 2 10 5 5 4 5 10
GK32P11BH29.317.8710.73 90 Need Improvements 8 8 10 8 8 5 8 5 5 10 5 10
GK32P12BI26.503.384.38 79 Need Improvements 8 2 8 10 8 5 10 4 5 4 5 10
GK32P12BJ26.772.462.39 72 Need Improvements 10 2 8 10 2 4 8 4 5 4 5 10
GK32P12BK22.252.973.61 78 Need Improvements 10 8 8 10 2 4 8 5 4 4 5 10
GK32P12BL27.992.252.37 72 Need Improvements 10 2 8 10 4 5 8 4 2 4 5 10
GK32P12BM28.533.023.35 73 Need Improvements 10 2 8 10 2 5 8 5 4 4 5 10
GK32P12BN32.543.033.78 73 Need Improvements 10 2 8 10 2 4 8 5 5 4 5 10
GK32P12BO34.422.112.00 69 Unsatisfactory 8 2 8 10 2 4 8 4 4 4 5 10
GK32P12BP38.211.561.44 72 Need Improvements 10 2 8 10 2 4 8 4 5 4 5 10
GK32P12BQ37.601.441.23 71 Need Improvements 8 2 10 10 2 2 8 5 5 4 5 10
GK32P12BR31.031.791.79 70 Unsatisfactory 8 2 10 10 2 1 8 5 5 4 5 10
GK32P12BS39.651.531.28 70 Unsatisfactory 8 2 8 10 2 5 8 4 4 4 5 10
GK32P12BT40.481.591.73 65 Unsatisfactory 8 2 8 10 2 4 4 4 4 4 5 10
GK32P12BU38.021.791.26 72 Need Improvements 10 2 8 10 2 2 10 5 4 4 5 10
GK32P12BV44.472.031.75 73 Need Improvements 10 2 8 10 2 5 8 4 5 4 5 10
GK32P13BW8.385.116.57 87 Need Improvements 8 10 10 10 8 5 8 4 5 4 5 10
GK32P14BX39.182.844.53 75 Need Improvements 8 2 8 10 8 5 8 2 5 4 5 10

6
OPERATIONS AUDIT –GPS TRACKING UPDATE –
KIU 3 DIVISION 2
Legend :
1
st
Audit
2
nd
Audit

7
REKAP PENEMUAN AUDIT
KARISMA INTI USAHA 3 ESTATE (DIVISI 2)
Penemuan Audit Tindaklanjutperbaikan
Waktu
Verifikasi
Hasil Verifikasi
Dari 25 blokyang diauditada
4 blok"Unsatisfactory"
dikarenakanCrop Losses yang
tinggi.
14

24 Agustus 2024
1) TANDAN BUAH SEGAR (CROP LOSSES)
a)Crop losses tinggidi hampirsemua
blokdikarenakanoleh buahbusukdi
pokokdan buahyang tertinggaldi
piringankecualipada 5 blok.
Dari 25 Blok yang ada di divisi 2, pada saat pengecekan
ditemukan 19 Blok yang ada buah tinggal terutama pada pokok
tinggi dan yang diselimuti Stenochlaena, jumlah janjang yang
tidak terpanen dari 19 Blok tersebut hanya 64 janjang, tidak
seluruh blok yang tidak terpanen, persentase buah tinggal
Rating crop recovery dari"Poor" menjadi
"Need Improvements".
-Ada 1 blokUnsatisfactory (J28/BU) dan 1
blokPoor (J27/BT).
Dijumpaijanjangrotendi pokokdan buah
tinggaldi piringan
1. Melakukan sanitasi buah tinggal
2. blok yang sudah selesai dikerjakan :H22, H23, H25, H27,
H29, I22, I23, I24, I26, I28, I29, J27, J28, J29
3. Blok progress pengerjaan J22, J23, J24, J25, J26

REKAP PENEMUAN AUDIT
KARISMA INTI USAHA 3 ESTATE (DIVISI 2)
Penemuan Audit Tindaklanjut perbaikan
Waktu
Verifikasi
Hasil Verifikasi
2) PERAWATAN
14
-
24 Agustus 2024
a)Kondisipiringandihampirkeseluruhan
blok"Unsatisfactory/Poor"yangditutupi
olehgulmakecualipada7blok.
1Melakukan Pekerjaan Tebas piringan secara manual
blok yang sudah selesai dikerjakan :
H22, H23, H24, H25, I23, I24, I25, I26, I28, I29, J22, J23,
J24, J25, J27, J28, J29, Blok Progres pengerjaan J26.
Rating piringan dari "Unsatisfactory"
menjadi "Unsatisfactory".
-Ada 22 blok Unsatisfactory kecuali 3
blok ( H27/BE, H28B/BW, I27/BH) dari
25 blok yang diaudit.
-Rata-rata piringan terutup sampah
tebasan Stenochalena dan stenochlaena
yang matinya tidak sempurna/merata
(bulan sabit)
2Melakukan Semprot Piringan dan pasar pikul setelah
dilakukan pekerjaan tebas
blok yang sudah selesai dikerjakan : H22, H23, H24, H25,
I23, I24, I25, I26, I28, I29, J25, J24,
Blok Progres pengerjaan J22, J23, J27, J28, J29, J26
b)Secara keseluruhan, kondisi pasar pikul
semak cukup baik kecuali pada 4 blok
karena ditumbuhi oleh gulma yang semak.
1Melakukan Pekerjaan Tebas Pasar Pikul secara manual
blok yang sudah selesai dikerjakan : I23, J24, J25, J28
Rating pasar pikul dari "Need
Improvements" menjadi "Meets Standard"
2Melakukan Semprot Piringan dan pasar pikul setelah
dilakukan pekerjaan tebas
blok yang sudah selesai dikerjakan :I23, J24, J25
Blok Progres pengerjaan J28
c)Kondisi Pruning dan susunan pelepah
secara keseluruhan cukup baik kecuali
pada Pruning di blok BT dan susunan
pelepah pada blok BC dan BX.
Pada blok J27/BT pruning hanya tertinggal beberapa
pokok dan sudah selesai dikerjakan dan susunan pelepah
sudah disusun oleh tenaga pemanen tersebut.
Rating pasar pikul dari "Need
Improvements" menjadi "Meets Standard"

REKAP PENEMUAN AUDIT
KARISMA INTI USAHA 3 ESTATE (DIVISI 2)
Penemuan Audit Tindaklanjut perbaikan
Waktu
Verifikasi
Hasil Verifikasi
3) INFRASTRUKTUR
a)Secara umum, kondisi Tempat
Pengumpulan Hasil (TPH) cukup baik
kecuali pada blok BL "Poor".
Perbaikan TPH sudah selesai
14
-
24 Agustus 2024
Rating TPH dari"Meets Standard" menjadi
"Need Improvements“. Secaraumumsudah
bersihTPH tetapimasihbelumberbentuk.
-Ada 2 blok Unsatisfactory (H27/BE,
H28A/BF)
-TPH sudah ditumbuhi gulma dan semak.
b)Ditemukan hampir semua blok tidak
memiliki akses titi panen yang cukup
kecuali pada blok BH.
Titi panen yang dimaksud pada pemeriksaan ini adalah Titi
panen yang dianggap perlu ada di center drain, padahal center
drain konsep dasar pembuatannya untuk memperlancar
keluarnya air yang menggenangi blok karena banjir, namun
dengan pompanisasi saat ini tidak terjadi banjir lagi.
Sistem panen dikerjakan per setengah blok, pemanen
menyelesaikan ancaknya setengah blok dulu (16-17 Pokok)
baru dibalas kesisi blok berikutnya secara bersamaan. Sehingga
pemanen tidak perlu jalan terlalu jauh. Begitu pula pada saat
mengeluarkan TBS, agar pada bagian tengah blok terpanen
dengan sempurna dan TBS cepat keluar.
Rating Aksesbility dari "Unsatisfactory"
menjadi "Need Improvements"

10
KEY ISSUES –KIU 3 DIVISION 2
1.SecaraDivisi rating Circleadalah“Unsatisfactory“
1.1 Dari total 25 blokyang diaudit, Ada 22 blokUnsatisfactory.
1.2 Gulmadi piringandominanStenochlaenapalustris (Sebagian sudahtumbuhkembali& sampahyang sudahkering)
1.3 SudahdilakukanSemprotPiringandan Pasar pikulpada bulanMaret–Juli2024 dengan:
▪Hasil luasansemprot806,84 Ha, tetapiada3 blokyang belumdisemprotselamabulanMaret–Juli(H26/BD, H29/BX, I26/BL)
▪BahanCircleSpraying adalahGlifosat+ Metil+ CBA Stick dan pada bulanJulimenggunakanbahan(Glifosat+ Metil+
Triklopir)
▪Masing-masing dosisglifosat0,11 –1,31 L/ha, metil0,03 –0,06 Kg/ha, CBA Stick 0,02 –0,04 L/ha, Triklopir0,01 –0,08 L/Ha.
▪Stok Herbisida31 Juli 2024 : Prima Up (0), Kenly (0), Prima Guard (218 liter), Sodium Chlorate (500 kg)
1.4 Berdasarkanpengamatan, kematiangulmaStenochlaenapalustris bagustetapimasihadaberbentuksetengahlingkaran/bulan
sabitdan spot pokokbelumdibukatetapidilakukanpenyemprotan.
1.5 Ada beberapablokyang kondisigulmanyasudahtumbuhkembalidikarenakanrotasikeduabelumselesai.
2.Looses Bunch, ada1 blok(J27/BT)denganrating Poordan 1 blokUnsatisfactory(J28/BU)dikarenakanditemukanbuahtinggaldi
piringandan dipokok(Rotten).
3.SecaraDivisi rating Frond Stackingadalah“Need Improvements”, tetapimasihada4 blok(J23,J24, J26 & J27)yang ratingnya
Unsatisfactorydikarenakanmasihadapelepahkeringyang tidaktersusun.
4.SecaraDivisi rating blokAncak/TPH adalah“Need Improvements”. Tetapimasihada2 beberapablok(H27 & H28A) denganrating
Unsatisfactory dikarenakankotorkarenagulma& Ancak/TPH belumadabentuk.

11
FFB CROPSUMMARY FOLLOW UP DETAILS -AUDIT SCORE KIU 3 DIVISION 2
SUMMARY ASSESMENT SCORE
DIV/BLOCK Ha
1st Audit
19 -25 March 2024
Follow up Audit
14 -24 August 2024
Crop Recovery
(10)
BL -in field
(10)
Lf Losses -in
field
(10)
Losses TPH -in
field
(10)
Crop Recovery
(10)
BL -in field
(10)
LfLosses -in
field
(10)
Losses TPH -in
field
(10)
H22 GK32P11AZ 32.55 10 2 8 8 10 10 8 10
H23 GK32P11BA 32.25 8 2 8 10 10 10 8 10
H24 GK32P11BB 31.38 10 8 8 10 10 8 8 10
H25 GK32P11BC 25.04 10 2 8 10 10 10 8 10
H26 GK32P11BD 32.40 10 8 8 10 10 10 8 10
H27 GK32P11BE 33.31 10 2 8 10 10 10 8 10
H28A GK32P11BF 24.30 10 8 8 10 10 8 8 10
H28B GK32P13BW 8.38 8 10 10 10 10 10 8 10
H29 GK32P14BX 39.18 8 2 8 10 10 8 8 10
I23 GK32P11BG 27.60 10 2 8 10 10 10 8 10
I27 GK32P11BH 29.31 8 8 10 8 10 10 8 10
I22 GK32P12BI 26.50 8 2 8 10 10 10 8 10
I24 GK32P12BJ 26.77 10 2 8 10 10 10 8 10
I25 GK32P12BK 22.25 10 8 8 10 10 10 8 10
I26 GK32P12BL 27.99 10 2 8 10 10 10 8 10
I28 GK32P12BM 28.53 10 2 8 10 10 8 8 10
I29 GK32P12BN 32.54 10 2 8 10 10 10 8 10
J22 GK32P12BO 34.42 8 2 8 10 10 8 8 10
J23 GK32P12BP 38.21 10 2 8 10 10 8 8 10
J24 GK32P12BQ 37.60 8 2 10 10 8 8 8 10
J25 GK32P12BR 31.03 8 2 10 10 10 8 8 10
J26 GK32P12BS 39.65 8 2 8 10 10 8 8 10
J27 GK32P12BT 40.48 8 2 8 10 8 2 8 10
J28 GK32P12BU 38.02 10 2 8 10 10 4 8 10
J29 GK32P12BV 44.47 10 2 8 10 10 10 8 10

12
FFB CROPSUMMARY FOLLOW UP DETAILS -AUDIT SCORE KIU 3 DIVISION 2
SUMMARY ASSESMENT SCORE
DIV/BLOCK Ha
1st Audit
19 -25 March 2024
Follow up Audit
14 -24 August 2024
Piringan
(10)
Pasar. Pikul
(5)
Pruning
(10)
Frond Stacking
(5)
Piringan
(10)
Pasar. Pikul
(5)
Pruning
(10)
Frond Stacking
(5)
H22 GK32P11AZ 32.55 4 5 10 5 4 5 10 5
H23 GK32P11BA 32.25 4 4 8 4 4 5 10 5
H24 GK32P11BB 31.38 4 4 8 4 8 5 10 5
H25 GK32P11BC 25.04 4 5 10 2 8 5 10 5
H26 GK32P11BD 32.40 8 4 8 5 4 5 10 4
H27 GK32P11BE 33.31 8 4 8 5 8 5 10 5
H28A GK32P11BF 24.30 8 4 10 5 4 5 10 5
H28B GK32P13BW 8.38 8 5 8 4 8 5 10 4
H29 GK32P14BX 39.18 8 5 8 2 4 5 8 5
I23 GK32P11BG 27.60 4 2 10 5 8 5 10 5
I27 GK32P11BH 29.31 8 5 8 5 8 4 8 5
I22 GK32P12BI 26.50 8 5 10 4 4 5 10 4
I24 GK32P12BJ 26.77 2 4 8 4 4 5 10 4
I25 GK32P12BK 22.25 2 4 8 5 8 5 10 4
I26 GK32P12BL 27.99 4 5 8 4 4 5 10 4
I28 GK32P12BM 28.53 2 5 8 5 4 5 10 5
I29 GK32P12BN 32.54 2 4 8 5 4 4 10 5
J22 GK32P12BO 34.42 2 4 8 4 4 5 10 4
J23 GK32P12BP 38.21 2 4 8 4 4 5 10 2
J24 GK32P12BQ 37.60 2 2 8 5 4 5 8 2
J25 GK32P12BR 31.03 2 1 8 5 4 4 10 4
J26 GK32P12BS 39.65 2 5 8 4 4 5 10 2
J27 GK32P12BT 40.48 2 4 4 4 4 5 8 2
J28 GK32P12BU 38.02 2 2 10 5 4 5 8 4
J29 GK32P12BV 44.47 2 5 8 4 4 4 10 4

13
INFRASTRUCTURESUMMARY FOLLOW UP DETAILS -AUDIT SCORE KIU 3 DIVISION 2
SUMMARY ASSESMENT SCORE
DIV/BLOCK Ha
1st Audit
19 -25 March 2024
Follow up Audit
14 -24 August 2024
Ancak, TPH
(5)
Aksesbility
(10)
Drainase
(5)
Road, Bridges,
Culvert
(10)
Ancak, TPH
(5)
Aksesbility
(10)
Drainase
(5)
Road, Bridges,
Culvert
(10)
H22 GK32P11AZ 32.55 4 4 5 10 4 8 5 8
H23 GK32P11BA 32.25 5 4 5 10 4 8 5 8
H24 GK32P11BB 31.38 5 4 5 10 4 8 5 10
H25 GK32P11BC 25.04 5 4 5 10 4 8 5 8
H26 GK32P11BD 32.40 5 4 5 10 4 8 5 10
H27 GK32P11BE 33.31 5 4 5 10 2 8 5 8
H28A GK32P11BF 24.30 5 4 5 10 2 8 5 8
H28B GK32P13BW 8.38 5 4 5 10 4 8 5 8
H29 GK32P14BX 39.18 5 4 5 10 5 8 5 10
I23 GK32P11BG 27.60 5 4 5 10 4 8 5 8
I27 GK32P11BH 29.31 5 10 5 10 4 10 5 8
I22 GK32P12BI 26.50 5 4 5 10 4 8 5 8
I24 GK32P12BJ 26.77 5 4 5 10 4 8 5 10
I25 GK32P12BK 22.25 4 4 5 10 4 8 5 8
I26 GK32P12BL 27.99 2 4 5 10 4 8 5 10
I28 GK32P12BM 28.53 4 4 5 10 4 8 5 8
I29 GK32P12BN 32.54 5 4 5 10 4 8 5 10
J22 GK32P12BO 34.42 4 4 5 10 4 8 5 8
J23 GK32P12BP 38.21 5 4 5 10 4 8 5 8
J24 GK32P12BQ 37.60 5 4 5 10 4 8 5 10
J25 GK32P12BR 31.03 5 4 5 10 4 8 5 8
J26 GK32P12BS 39.65 4 4 5 10 5 8 5 10
J27 GK32P12BT 40.48 4 4 5 10 4 8 5 8
J28 GK32P12BU 38.02 4 4 5 10 4 8 5 8
J29 GK32P12BV 44.47 5 4 5 10 4 8 5 10

14
SCORE CARD DIVISI FOLLOW UP -AUDIT SCORE KIU 3 DIVISION 2
Parameter Total Block
Meet Standard Not Meets Standard
5 4 2 1
1).FFB Crop
Crop Recovery 25 23 2 0 0
Crop Losses Bunch -in field 25 14 9 1 1
Crop Losses LF -in field 25 0 25 0 0
Crop Losses TPH -in field 25 25 0 0 0
2).Upkeep
Piringan 25 0 7 18 0
Pasar. Pikul 25 21 4 0 0
Pruning 25 20 5 0 0
Frond Stacking 25 11 10 4 0
3).Infrastruktur
Ancak, TPH 25 2 21 2 0
Aksesbility 25 1 24 0 0
Drainase 25 25 0 0 0
Road, Bridges, Culvert 25 9 16 0 0

15
DIVISION SCORE CARD FOLLOW UP -AUDIT SCORE KIU 3 DIVISION 2PT :KIU Estate : M2KIU3 Div: 2 Blok :25 YOP : Ha :784Kondisi Lahan : Datar Tgl:14 - 24 Aug 24
Marks
Meets
Standard
Score
1).FFB Crop 40
Crop Recovery 10 9.8 9.8
Crop Losses Bunch - in field 10 8.7 8.7 1 block "Unsatisfactory" , 1 block "Poor"
Crop Losses LF - in field 10 8.0 8.0
Crop Losses TPH - in field 10 10.0 10.0
2).Kebun 30
Piringan 10 5.2 18 blocks "Unsatisfactory"
Pasar. Pikul 5 4.9 4.9
Pruning 10 9.6 9.6
Frond Stacking 5 4.1 4.1 4 blocks "Unsatisfactory"
3).Infrastruktur 15
Ancak, TPH 5 3.9 3.9 2 blocks "Unsatisfactory"
Aksesbility 10 8.1 8.1
4).Alam 15
Drainase 5 5.0 5.0
Road, Bridges, Culvert 10 8.7 8.7
Final Score 100 86
91 - 100 71 - 90 41 - 70 <41Poor<41 Poor
Version: 150323
Need Improvements
Meets Standard Need Improvements Unsatisfactory
5.2
Operations Audit - Score Card Follow Up Audit KIU 3 Division 2
11/12/13/14
Items
Not Meet Standard
Remarks

16
SUMMARY FOLLOW UP -AUDIT SCORE KIU 3 DIVISION 2
SUMMARY ASSESSMENT SCORE FFB Crop Field Upkeep Infrastructure
EST/ BLOCKHa
YPH
(Jan-
Dec 23)
1st Audit Follow up Audit Crop
Recovery
(10)
Crop Losses
Bunches
(10)
Crop
Losses LF
(10)
Crop
Losses
TPH
(10)
Palm
Circles
(10)
Harvest
Paths
(5)
Pruning
(10)
Frond
Stacking
(5)
Task/TP
H
(5)
Accessibi
lity
(10)
Drainage
(5)
Roads,
Bridges
Culverts
(10)
Score Rating Score Rating
KIU3D2 7844.4676Need Improvements86Need Improvements
GK32P11AZ32.558.0475Need Improvements87Need Improvements10 10 8 10 4 5 10 5 4 8 5 8
GK32P11BA32.258.3472Need Improvements87Need Improvements10 10 8 10 4 5 10 5 4 8 5 8
GK32P11BB31.389.3380Need Improvements91 Meet Standards 10 8 8 10 8 5 10 5 4 8 5 10
GK32P11BC25.0410.1775Need Improvements91 Meet Standards 10 10 8 10 8 5 10 5 4 8 5 8
GK32P11BD32.4010.8285Need Improvements88Need Improvements10 10 8 10 4 5 10 4 4 8 5 10
GK32P11BE33.3110.1279Need Improvements89Need Improvements10 10 8 10 8 5 10 5 2 8 5 8
GK32P11BF24.308.3287Need Improvements83Need Improvements10 8 8 10 4 5 10 5 2 8 5 8
GK32P13BW8.386.5787Need Improvements90Need Improvements10 10 8 10 8 5 10 4 4 8 5 8
GK32P14BX39.184.5375Need Improvements86Need Improvements10 8 8 10 4 5 8 5 5 8 5 10
GK32P11BG27.603.8675Need Improvements91 Meet Standards 10 10 8 10 8 5 10 5 4 8 5 8
GK32P11BH29.3110.7390Need Improvements90Need Improvements10 10 8 10 8 4 8 5 4 10 5 8
GK32P12BI26.504.3879Need Improvements86Need Improvements10 10 8 10 4 5 10 4 4 8 5 8
GK32P12BJ26.772.3972Need Improvements88Need Improvements10 10 8 10 4 5 10 4 4 8 5 10
GK32P12BK22.253.6178Need Improvements90Need Improvements10 10 8 10 8 5 10 4 4 8 5 8
GK32P12BL27.992.3772Need Improvements88Need Improvements10 10 8 10 4 5 10 4 4 8 5 10
GK32P12BM28.533.3573Need Improvements85Need Improvements10 8 8 10 4 5 10 5 4 8 5 8
GK32P12BN32.543.7873Need Improvements88Need Improvements10 10 8 10 4 4 10 5 4 8 5 10
GK32P12BO34.422.0069 Unsatisfactory84Need Improvements10 8 8 10 4 5 10 4 4 8 5 8
GK32P12BP38.211.4472Need Improvements82Need Improvements10 8 8 10 4 5 10 2 4 8 5 8
GK32P12BQ37.601.2371Need Improvements80Need Improvements 8 8 8 10 4 5 8 2 4 8 5 10
GK32P12BR31.031.7970 Unsatisfactory83Need Improvements10 8 8 10 4 4 10 4 4 8 5 8
GK32P12BS39.651.2870 Unsatisfactory85Need Improvements10 8 8 10 4 5 10 2 5 8 5 10
GK32P12BT40.481.7365 Unsatisfactory72Need Improvements 8 2 8 10 4 5 8 2 4 8 5 8
GK32P12BU38.021.2672Need Improvements78Need Improvements10 4 8 10 4 5 8 4 4 8 5 8
GK32P12BV44.471.7573Need Improvements87Need Improvements10 10 8 10 4 4 10 4 4 8 5 10
Summary Of Follow up Audit Score
Rating
1st AuditFollow up Audit
Block % Block %
Meet Standards 0 0 3 12
Need Improvements21 84 22 88
Unsatisfactory 4 16 0 0
Poor 0 0 0 0
SUMMARY FOLLOW UP AUDIT SCORE
EST/
BLOCK
Ha
YPH
(Jan-Dec
23)
SCORE RATING
KIU3D2 784 4.46 86Need Improvements

17
SUMMARY OF AUDIT SCORE-BASED ON CHANGE

Legend :
Meets Standard
18
RANKING MAP KIU 3 DIVISION 2
1
st
AUDIT FOLLOW UP AUDIT
Legend :
Need Improvements
Unsatisfactory
Need Improvements

YPH QUARTERLY TRACKING
19Update:Jun '24
Audit
Score
Audit
Score
1 2
Mar 24Aug 24 Jun'23Sep'23Dec'23Mar 24Jun 24Q-Q Y-Y
GK32P11AZ 32.55 2011 75 87 5.255.18 5.85 8.04 9.21 11.13 1.9 6.0
GK32P11BA 32.25 2011 72 87 4.785.16 5.91 8.34 9.27 10.69 1.4 5.5
GK32P11BB 31.38 2011 80 91 5.195.58 6.95 9.33 10.90 12.04 1.1 6.5
GK32P11BC 25.04 2011 75 91 5.356.87 7.98 10.1711.83 13.29 1.5 6.4
GK32P11BD 32.40 2011 85 88 5.505.92 7.59 10.8213.15 14.36 1.2 8.4
GK32P11BE 33.31 2011 79 89 5.586.65 7.61 10.1211.97 13.27 1.3 6.6
GK32P11BF 24.30 2011 87 83 5.716.59 6.64 8.32 9.87 10.38 0.5 3.8
GK32P11BG 27.60 2011 75 91 3.863.42 3.37 3.86 5.15 6.78 1.6 3.4
GK32P11BH 29.31 2011 90 90 7.878.92 8.69 10.7314.24 16.58 2.3 7.7
