Distritos RangodeÁreasInmobiliaria NombredeProyecto FasedeProyecto
Unidades
Oferta
enPrecioporm2
Oferta
-
ValorTotal
Miraflores Entre160y200
EfronArquitectos FRANCIA&ROMA EntregaInmediata 1 9,874 1,735,356
m2
Entorno EDIFICIOMIRAFLORES EntregaInmediata 2 8,032 2,531,247
Fundamenta EdificioEco28 EnConstrucción 1 8,702 1,175,928
GlobalInmobiliaria MANCOCAPAC EnConstrucción 1 9,275 1,533,309
GrupoCaster JoséGonzales640 EnConstrucción 2 10,108 3,020,067
GrupoChacarillaSur Fanning358 EnPlanos 1 9,196 1,378,875
GrupoCr EdificioDiezCanseco EntregaInmediata 2 8,392 2,334,160
GrupoT&C MANDRA EnConstrucción 1 7,720 1,262,326
IbherPeru EDIFICIOMAGNOLIA EnConstrucción 1 6,712 1,065,128
Illusione Bolognesi472 EnPlanos 1 8,461 1,404,614
Colón470 EnPlanos 4 8,740 5,509,985
ParqueNacionesUnidas1..EnConstrucción 5 10,920 10,665,139
Retiro125 EntregaInmediata 2 10,782 3,675,162
InmobiliariaOctavioPedraz..WWEST EntregaInmediata 2 7,178 2,625,378
Invent InventSuárez EnConstrucción 1 9,707 1,635,500
Jopesa CHICLAYO346 EnConstrucción 2 9,207 2,984,385
Lateral LORDNELSON419 EnPlanos 3 10,169 5,645,254
LibreInmobiliaria 28DEJULIO1365 EnConstrucción 1 7,784 1,357,622
Marcan POD-Departamentos EnConstrucción 2 8,798 2,756,500
Roosevelt6000-Departam..EnConstrucción 2 8,337 2,560,000
Palace ResidencialPacific EntregaInmediata 1 7,316 1,220,764
Paz Galia EnConstrucción 1 8,059 1,132,824
PioneroInmobiliaria VIDAL140 EntregaInmediata 1 7,549 1,083,148
Procity MARD´AMALFI EnPlanos 2 7,906 2,478,298
QolonoInmobiliaria BOLOGNESI501 EnConstrucción 1 8,522 1,617,880
RbArquitectura ALCANFORES1061 EntregaInmediata 1 8,252 1,399,000
Anexo I: Oferta Detallada en Lima y Callao
GVGRE97LU