Offline Effective SPV Manag 21 Juli & 4 Agust 2022.pptx

ilhamsirajuddin123 1 views 12 slides Oct 16, 2025
Slide 1
Slide 1 of 12
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12

About This Presentation

Offline Effective SPV Manag 21-22 Juli 2022.pptx


Slide Content

EFFECTIVE SUPERVISORY MANAGEMENT Kamis , 4 Agustus 2022 @Sekolah Islam Athirah Kajoalalido Makassar KALLA LEARNING CENTER |2022 Hii Insan Kalla Semangat Mengikuti !

Wifi : KALLA GROUP / TAMU-KALLA Pass: kerjaibadah Id: toyota Pass: semualebihmudah Kalla Learning Center | 2022

TRAINING EFFECTIVE SUPERVISORY MANAGEMENT Kamis , 21 Juli & 4 Agustus 2022 Creative Innovation Space Wisma Kalla & Ruang Kelas Mandarin Sekolah Islam Athirah Kajoalalido Kalla Learning Center | 2022

Kalla Learning Center | 2022 PEMBUKAAN & BERDOA BERSAMA AL-FATIHAH

VISI, MISI, DAN NILAI KALLA GROUP Visi : Menjadi kelompok bisnis terbaik di Indonesia, dan panutan dalam pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan Misi : Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul , bisnis proses yang efektif dan efisien , dan juga pengelolaan keuangan yang profesional dan bersih Terlibat aktif dalam mengembangkan perekonomian nasional , dan meningkatkan kesejahteraan rakyat demi kemajuan bersama Nilai: K erja Ibadah A presiasi Pelanggan L ebih Cepat L ebih Baik A ktif Bersama Kalla Learning Center | 2022

YEL YEL KALLA GROUP TERBAIK, PANUTAN, BERKELANJUTAN 70 TAHUN KALLA GROUP AKTIF BERSAMA, MAJU BERSAMA Kalla Learning Center | 2022

GROUND RULES TRAINING Peserta diwajibkan dapat mengikuti Training ini selama 1.5 hari Full Peserta diwajibkan untuk mematuhi protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak , dan tidak berkerumun . Peserta juga diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun / handsanitizer sebelum memasuki ruangan training Peserta yang mendapatkan Sertifikat adalah peserta yang mengikuti training ini selama 1.5 Hari Full, mengisikan link online absensi dan evaluasi , serta memperoleh nilai prepost test minimal 80% Setelah selesai acara, Bapak/Ibu diharapkan dapat memberikan feedback bagi kami, agar pelaksanaan acara berikutnya , di waktu yang akan datang , dapat lebih baik dan dapat kami tingkatkan demi kepuasan Bapak/Ibu semua . Kalla Learning Center | 2022

Tujuan Pelaksanaan Training “Effective Supervisory Management” Kalla Learning Center | 2022 Kalla Learning Center | 2022

Rundown Kegiatan Training “Effective Supervisory Management” Kalla Learning Center | 2022 Hari Waktu Activity Durasi Keterangan Kamis , 21 Juli 2022 08.30 - 08.35 Pembukaan 5’ Learning Center 08.35 - 08.45 Sambutan 10’ Bapak Rusli 08.45 – 09.00 Pre Test 15’ Learning Center 09.00 – 10.30 Fungsi dan peran Supervisor dalam organisasi 90’ Bp Muhammad Syauki 10.30 – 11.10 Studi Kasus , Pembahasan & Tanya Jawab 40’ 11.10 - 12.00 Teknik memberi perintah yang efektif 50' 12.00 – 13.00 ISHOMA 60’ Learning Center 13.00 – 14.00 Teknik memberi perintah yang efektif 60’ Bp Muhammad Syauki 14.00 – 15.00 Studi Kasus , Pembahasan & Tanya Jawab 60’ Bapak Syamril 15.00 – 15.30 Perencaan dan Pengendali 30’ Bp Syamril 15.30 – 16.00 Istirahat Sholat Ashar 45’ Learning Center 16.00 – 16.30 Perencaan dan Pengendali 30’ Bp Syamril 16.30 – 17.00 Studi Kasus , Pembahasan & Tanya Jawab 30’

Rundown Kegiatan Training “Effective Supervisory Management” Kalla Learning Center | 2022 Hari Waktu Activity Durasi Keterangan Kamis , 4 Agustus 2022 08.00 - 08.15 Pembukaan + Energized 15’ Learning Center 08.15 – 09.15 Organizer 60’ Bp Syamril 09.15 – 10.00 Studi Kasus , Pembahasan & Tanya Jawab 45’ 10.00 – 10.15 Coffee Break 15’ Learning Center 10.15 – 11.15 Motivator 60’ Pak Syamril 11.15 – 11.45 Studi Kasus , Pembahasan & Tanya Jawab 30’ Learning Center 11.45 – 12.00 Penutupan 15’ Learning Center

BPK. RUSLI MANAF Training Center Dept. Head Holding Kalla Group SAMBUTAN: Kalla Learning Center | 2022 TRAINING “ Effective Supervisory Management ” 18 – 19 Mei 2022 – Kalla Learning Center

History Jabatan Muhammad Syauki PEOPLE OPERATION Division Head OPERATING OFFICER KALLA TOYOTA 05 Sept 2011 – 01 Jan 2012 MARKET AND ANALYS SECTION HEAD KALLA TOYOTA 02 Jan 2012 – 31 Jan 2013 HUMAN RESOURCES DEPT. HEAD KALLA TOYOTA 01 Feb 2013 – 31 Mei 2018 PLANNING & PERFORMANCE MANAGEMENT DEPT. HEAD KALLA OTO 01 Jun 2018 – 30 Apr 2020 HUMAN CAPITAL DIVISION HEAD -KALLA OTO (Pjs) 01 Mei 2020 – 31 Des 2020 PEOPLE OPERATION DIV HEAD – HOLDING 01 Jan 2021 – Sekarang