®å ¸N TèT NGHIÖP TRêng ®¹i häc má - ®Þa ch©t
SV: NGUYỄN HỒNG HẢI LỚP: TRẮC ĐỊA A- K50 37
Bảng III.3: Bảng tính lương ngày, tháng của kỹ sư và nhân viên ngoại nghiệp
STT
Bậc
lương
Hệ số
Lương cấp
bậc
Lương phụ
11%
Lưu động
Trách
nhiệm
PC- KV
BHXH-YT
KPCĐ
Lương
tháng
Lương
ngày
A Kỹ sư
1 2,34 1.942.200,00 213.642,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 369.018,00 2.687.042,00 103.347,77
2 2,65 2.199.500,00 241.945,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 417.905,00 2.972.645,00 114.332,50
3 2,96 2.456.800,00 270.248,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 466.792,00 3.258.248,00 125.317,23
4 3,27 2.714.100,00 298.551,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 515.679,00 3.543.851,00 136.301,96
5 3,58 2.971.400,00 326.854,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 564.566,00 3.829.454,00 147.286,69
6 3,89 3.228.700,00 355.157,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 613.453,00 4.115.057,00 158.271,42
7 4,2 3.486.000,00 383.460,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 662.340,00 4.400.660,00 169.256,15
8 4,51 3.743.300,00 411.763,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 711.227,00 4.686.263,00 180.240,88
B Kỹ thuật viên
3 2,18 1.809.400,00 199.034,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 343.786,00 2.539.634,00 97.678,23
4 2,37 1.967.100,00 216.381,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 373.749,00 2.714.681,00 104.410,81
5 2,56 2.124.800,00 233.728,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 403.712,00 2.889.728,00 111.143,38
6 2,75 2.282.500,00 251.075,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 433.675,00 3.064.775,00 117.875,96
7 2,94 2.440.200,00 268.422,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 463.638,00 3.239.822,00 124.608,54
8 3,13 2.597.900,00 285.769,00 332.000,00 33.200,00 166.000,00 493.601,00 3.414.869,00 131.341,12 https://dethilop6.com/