6/20/2024
41Fungi ID Species
IAA Production
µg ml
-1
1 Aspergillus niger Tiegh.,1867 298.7 ± 26.33
2 Penicillium islandicum, sopp,1912 224.2 ± 36.87
3 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 252.1 ± 72.41
4 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 578 ± 362.1
5 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 626.9 ± 549.7
6 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 338.7 ± 129
7 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 291.7 ± 3.292
8 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 886.6 ± 341.7
9 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 581.2 ± 482.5
10 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 281.9 ± 100.1
11 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 216.7 ± 56.62
12 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 567.3 ± 429.9
13 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 1094 ± 67.81
14 Aspergillus niger Tiegh.,1867 585.9 ± 447
15 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 249.8 ± 106
16 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 286.6 ± 30.1
17 Aspergillus niger Tiegh.,1867 452.3 ± 613.6
18 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 230.7 ± 287
19 Aspergillus fumigatus 286.6 ± 308.1
20 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 187.9 ± 134.3
21 Aspergillus fumigatus 359.7 ± 375.9
22 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 375.9 ± 420
23 Cladosporium cladosporioides 564.5 ± 693.2
24 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 20.77 ± 8.5
25 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 634.8 ± 433.2
26 Pencillium islandicum 333.1 ± 158
27 Penicillium oxalicum 488.1 ± 96.77
28 Cladosporium cladosporioides 310.8 ± 32.92
29 Acremonium strictum 641.3 ± 119.8
30 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 774.4 ± 44.77
31 Penicillium corylophilum 750.7 ± 490.4
32 Cladosporium cladosporioides 159 ± 202.8
33 Penicillium islandicum 707.4 ± 248.8
34 Cladosporium cladosporioides 1103 ± 50.69
35 Cladosporium cladosporioides 609.2 ± 460.2
36 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 235.4 ± 93.48
37 Cladosporium cladosporioides 635.7 ± 828.2
38 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 484.4 ± 631.3
39 Aspergillus niger Tiegh.,1867 301.5 ± 371.3
40 Cladosporium cladosporioides 258.6 ± 331.8
41 Penicillium oxalicum 465.8 ± 634
42 Cladosporium cladosporioides 579.8 ± 696.5
43 Cladosporium cladosporioides 194.4 ± 163.3
44 Cladosporium cladosporioides 178.1 ± 199.5
45 Cladosporium cladosporioides 654.3 ± 847.9 Fungi ID Species
IAA Production
µg ml
-1
46 Cladosporium cladosporioides 514.7 ± 632
47 Cladosporium cladosporioides 291.7 ± 386.4
48 Cladosporium cladosporioides 275.9 ± 344.3
49 Cladosporium cladosporioides 407.6 ± 150.1
50 Penicillium chrysogenum 458.8 ± 306.8
51 Cladosporium cladosporioides 547.7 ± 199.5
52 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 632.9 ± 580.6
53 Aspergillus niger Tiegh.,1867 296.8 ± 276.5
54 Cladosporium cladosporioides 432.3 ± 524.7
55 Cladosporium cladosporioides 368.5 ± 356.8
56 Penicillium citrinum 140.9 ± 167.9
57 Penicillium islandicum 303.3 ± 38.18
58 Penicillium islandicum 935.9 ± 282.4
59 Aspergillus niger Tiegh.,1867 852.2 ± 71.7
60 Cladosporium cladosporioides 616.6 ± 653.7
61 Penicillium citrinum 31.94 ± 13.8
62 Cladosporium cladosporioides 38.93 ± 30.28
63 Cladosporium herbarum 50.56 ± 49.37
64 Aspergillus niger Tiegh.,1867 19.84 ± 3.29
65 Fusarium oxysporum 755.8 ± 672.8
66 Cladosporium cladosporioides 710.2 ± 650.4
67 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 256.3 ± 78.34
68 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 581.2 ± 357.5
69 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 1110 ± 133
70 Cladosporium cladosporioides 571.9 ± 458.8
71 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 372.2 ± 117.2
72 Aspergillus falvus 816.3 ± 441.1
73 Penicillium islandicum 1080 ± 273.9
74 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 812.6 ± 535.9
75 Yeast 418.8 ± 1221.1
76 Yeast 301 ± 25.67
77 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 936.9 ± 440.4
78 Aspergillus niger Tiegh.,1867 817.7 ± 204.7
79 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 762.3 ± 413.4
80 Cladosporium herbarum 266.1 ± 355.5
81 Cladosporium herbarum 575.2 ± 435.8
82 Aspergillus niger Tiegh.,1867 846.6 ± 311.4
83 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 482.1 ± 280.4
84 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 680.9 ± 536.5
85 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 669.7 ± 780.1
86 Cladosporium cladosporioides 496.5 ± 614.2
87 Fusarium solani 308.5 ± 361.4
88 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 276.8 ± 306.1
89 Aspergillus niger Tiegh.,1867 302.4 ± 1.3
90 Cladosporium funiculosum 686.4 ± 15.14 Fungi ID Species
IAA Production
µg ml
-1
91 Aspergillus falvus 736.2 ± 67.15
92 Fusarium oxysporum 1073 ± 42.13
93 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 78.03 ± 32.92
94 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 48.24 ± 18.43
95 Yeast 69.65 ± 65.83
96 Yeast 31.48 ± 13.17
97 Aspergillus niger Tiegh.,1867 1092 ± 197.5
98 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 1436 ± 376.6
99 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 284.7 ± 38.18
100 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 303.3 ± 35.55
101 Cladosporium cladosporioides 1192 ± 15.8
102 Cladosporium cladosporioides 928 ± 44.77
103 Cladosporium cladosporioides 453.7 ± 1.975
104 Cladosporium cladosporioides 521.2 ± 23.7
105 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 638 ± 524.7
106 Alternaria alternata 1179 ± 782.1
107 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 478.8 ± 285.1
108 Aspergillus niger Tiegh.,1867 681.8 ± 535.2
109 Aspergillus niger Tiegh.,1867 666.9 ± 776.2
110 As.flavus 524.9 ± 654.4
111 Pencillium citrincum 259.1 ± 291.6
112 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 322 ± 370
113 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 615.7 ± 476
114 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 1182 ± 736.7
115 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 462.1 ± 289
116 Penicillium chrysogenum ,thom,1920 632.9 ± 501.6
117 Penicillium islandicum 619.9 ± 793.9
118 Penicillium islandicum 537 ± 597.8
119 Penicillium islandicum 272.1 ± 254.8
120 Penicillium islandicum 294.5 ± 344.3
121 Cladosporium cladosporioides 292.6 ± 19.09
122 Penicillium islandicum 664.6 ± 5.267
123 Cladosporium cladosporioides 703.7 ± 52.67
124 Cladosporium cladosporioides 1004 ± 23.04
125 Penicillium islandicum 59.87 ± 1.975
126 Penicillium islandicum 113.9 ± 0.658
127 Cladosporium cladosporioides 101.8 ± 13.82
128 Penicillium islandicum 37.53 ± 19.09
129 Cladosporium cladosporioides 90.37 ± 9.8
130 Cladosporium cladosporioides 84.34 ± 15.23
131 Penicillium islandicum 90.48 ± 9.9
132 Penicillium islandicum 87.36 ± 10.9
133 Cladosporium cladosporioides 84.52 ± 17.24
134 Aspergillus flavus 89.23 ± 9.02
135 Aspergillus flavus 89.43 ± 9.34 Fungi ID Species
IAA Production
µg ml
-1
136 Penicillium islandicum 87.15 ± 12.45
137 Aspergillus flavus 89 ± 10.14
138 Aspergillus flavus 89.48 ± 9.3
139 Aspergillus flavus 90.92 ± 6.9
140 Aspergillus flavus 88.3 ± 11.25
141 aspergillus flavus 145.061± 23
kh1 Aspergillus ustus 137.613 ±34
kh2 Trichoderma harzianum 106.89 ± 11
kh3 Trichoderma harzianum 179.508 ± 25
kh4 penicillium chrysogenum ,thom,1920 109.683 ± 13.2
kh5 fusarium solani 126.441 ±45
kh6 Trichoderma harzianum 117.131 ± 56
kh7 Trichoderma harzianum 105.028 ± 49
kh8 penicillium chrysogenum ,thom,1920 82.684± 35
kh9 fusarium solani 109.683± 65
kh10 Trichoderma harzianum 129.234± 37
kh11 penicillium chrysogenum ,thom,1920 114.338 ± 76
kh12 fusarium solani 96.649 ± 18
kh13 Trichoderma harzianum 110.614 ± 15
kh14 Trichoderma harzianum 128.303 ± 19
kh15 Trichoderma harzianum 97.58 ± 65
kh16 penicillium chrysogenum ,thom,1920 136.682 ± 85
kh17 fusarium solani 141.337 ± 98
kh18 Trichoderma harzianum 105.959 ± 95
kh19 Trichoderma harzianum 122.717 ± 5.25
kh20 fusarium oxysporum 10.997 ± 14.5
kh21 penicillium chrysogenum ,thom,1920 123.648 ± 18.5
kh22 fusarium solani 110.614 ± 25
kh23 Trichoderma harzianum 127.372 ± 15.9
kh24 Trichoderma harzianum 107.821 ± 11
kh25 As.ustus 139.475 ± 15.7
kh26 As.ustus 126.441 ± 14
kh27 Trichoderma harzianum 139.475 ± 102
kh28 As.ustus 108.752 ± 96
kh29 As.ustus 118.993 ± 56
kh30 cladosporium cladosporioides 118.993 ± 34
Results
Table .1. Isolated strains