GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO
CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Lei nº 5.105/2013: Reestrutura a carreira Magistério Público e dá outras providências
Vigência: 1º de setembro/2014
ETAPA I : Ensino médio curso normal
OBS: Tabela em extinção, novos provimentos - Etapa III
VENC GAPED VENC GAPED
BÁSICO 30% BÁSICO 30%
25 2.285,36 685,61 2.970,96 4.570,71 1.371,21 5.941,93
24 2.243,08 672,92 2.916,00 4.486,15 1.345,85 5.832,00
23 2.201,58 660,47 2.862,05 4.403,16 1.320,95 5.724,11
22 2.160,85 648,26 2.809,11 4.321,70 1.296,51 5.618,21
21 2.120,88 636,26 2.757,14 4.241,75 1.272,53 5.514,28
20 2.081,64 624,49 2.706,13 4.163,28 1.248,98 5.412,26
19 2.043,13 612,94 2.656,07 4.086,26 1.225,88 5.312,13
18 2.005,33 601,60 2.606,93 4.010,66 1.203,20 5.213,86
17 1.968,23 590,47 2.558,70 3.936,46 1.180,94 5.117,40
16 1.931,82 579,55 2.511,37 3.863,64 1.159,09 5.022,73
15 1.896,08 568,82 2.464,91 3.792,16 1.137,65 4.929,81
14 1.861,00 558,30 2.419,30 3.722,01 1.116,60 4.838,61
13 1.826,57 547,97 2.374,55 3.653,15 1.095,94 4.749,09
12 1.792,78 537,84 2.330,62 3.585,57 1.075,67 4.661,24
11 1.759,62 527,89 2.287,50 3.519,23 1.055,77 4.575,00
10 1.727,06 518,12 2.245,18 3.454,13 1.036,24 4.490,37
9 1.695,11 508,53 2.203,65 3.390,23 1.017,07 4.407,29
8 1.663,75 499,13 2.162,88 3.327,51 998,25 4.325,76
7 1.632,97 489,89 2.122,87 3.265,95 979,78 4.245,73
6 1.602,76 480,83 2.083,59 3.205,53 961,66 4.167,19
5 1.573,11 471,93 2.045,05 3.146,23 943,87 4.090,09
4 1.544,01 463,20 2.007,21 3.088,02 926,41 4.014,43
3 1.515,45 454,63 1.970,08 3.030,89 909,27 3.940,16
2 1.487,41 446,22 1.933,63 2.974,82 892,45 3.867,27
1 1.459,89 437,97 1.897,86 2.919,79 875,94 3.795,72
ETAPA II : Graduação - Licenciatura curta
OBS: Tabela em extinção, novos provimentos - Etapa III
VENC GAPED VENC GAPED
BÁSICO 30% BÁSICO 30%
25 2.603,57 781,07 3.384,64 5.207,14 1.562,14 6.769,28
24 2.555,40 766,62 3.322,03 5.110,81 1.533,24 6.644,05
23 2.508,13 752,44 3.260,57 5.016,26 1.504,88 6.521,14
22 2.461,73 738,52 3.200,25 4.923,46 1.477,04 6.400,49
21 2.416,19 724,86 3.141,04 4.832,37 1.449,71 6.282,09
20 2.371,49 711,45 3.082,93 4.742,97 1.422,89 6.165,87
19 2.327,61 698,28 3.025,90 4.655,23 1.396,57 6.051,80
18 2.284,55 685,37 2.969,92 4.569,11 1.370,73 5.939,84
17 2.242,29 672,69 2.914,98 4.484,58 1.345,37 5.829,95
16 2.200,81 660,24 2.861,05 4.401,61 1.320,48 5.722,10
15 2.160,09 648,03 2.808,12 4.320,18 1.296,06 5.616,24
14 2.120,13 636,04 2.756,17 4.240,26 1.272,08 5.512,34
13 2.080,91 624,27 2.705,18 4.161,82 1.248,54 5.410,36
12 2.042,41 612,72 2.655,13 4.084,82 1.225,45 5.310,27
11 2.004,63 601,39 2.606,01 4.009,25 1.202,78 5.212,03
10 1.967,54 590,26 2.557,80 3.935,08 1.180,52 5.115,61
9 1.931,14 579,34 2.510,48 3.862,28 1.158,69 5.020,97
8 1.895,42 568,62 2.464,04 3.790,83 1.137,25 4.928,08
7 1.860,35 558,11 2.418,46 3.720,70 1.116,21 4.836,91
6 1.825,93 547,78 2.373,71 3.651,87 1.095,56 4.747,43
5 1.792,15 537,65 2.329,80 3.584,31 1.075,29 4.659,60
4 1.759,00 527,70 2.286,70 3.518,00 1.055,40 4.573,40
3 1.726,46 517,94 2.244,40 3.452,92 1.035,87 4.488,79
2 1.694,52 508,36 2.202,87 3.389,04 1.016,71 4.405,75
1 1.663,17 498,95 2.162,12 3.326,34 997,90 4.324,24
PADRÃO
ETAPA II - FORMAÇÃO: GRAD -
LICENCIATURA CURTA
ETAPA II - FORMAÇÃO: GRAD -
LICENCIATURA CURTA
20 HORAS 40 HORAS
TOTAL TOTAL
TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL
PADRÃO
ETAPA I - FORMAÇÃO: ENSINO MÉDIO
CURSO NORMAL
ETAPA I - FORMAÇÃO: ENSINO MÉDIO
CURSO NORMAL
20 HORAS 40 HORAS
TOTAL TOTAL
Magistério Público - UNIFICADA/SET-2014 1/5