42
Tabel 16. Data Kerusakan tambalan dan lubang
Segmen Sta
Jenis Dimensi
Luas
(m²)
Luas
Total
(m²)
Kerusakan
Panjang
(m)
Lebar
(m)
12 1+100 - 1+200
Lubang 0,4 0,9 0,36
3,75 Tambalan 2,7 0,9 2,43
Tambalan 1,2 0,8 0,96
13
1+200 – 1+300
Lubang 0,4 0,4 0,16
10,24
Tambalan 4,9 1 4,90
Tambalan 3,8 0,7 2,66
Tambalan 3,6 0,7 2,52
14
1+300 - 1+400
Tambalan 4,2 0,7 2,94
9,36
Tambalan 0,4 0,6 0,24
Tambalan 0,7 0,5 0,35
Tambalan 2,2 0,7 1,54
Tambalan 3,7 0,7 2,59
Tambalan 1,2 0,6 0,72
Tambalan 1,1 0,4 0,44
Tambalan 0,9 0,6 0,54
15 1+400 - 1+500
Tambalan 1,2 0,4 0,48
0,48
Tambalan 1,6 0,4 0,64
16 1+500 - 1+600 Tambalan 0,9 0,7 0,63 0,63
17 1+600 - 1+700 Tambalan 1 0,8 0,80 0,80
18 1+700 - 1+800
Tambalan 1 0,8 0,80
6,12
Tambalan 5,2 0,7 3,64
Tambalan 0,4 0,2 0,08
Lubang 0,9 0,6 0,54
Tambalan 1,3 0,7 0,91
Tambalan 0,5 0,3 0,15
29 2+800 - 2+900 Tambalan 8,7 1,2 10,44 10,44
39 3+800 -3+900
Tambalan 3,6 0,8 2,88
10,32
Tambalan 9,3 0,8 7,44
44 4+300 - 4+400 Tambalan 7,2 0,7 5,04 5,04
(Bagas Tri Andri Ono Putro, 2025)