TITULO III CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
MANUAL DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS NIIF EN EL SECTOR MINERO 100
MES
FECHA DE
MEDICIÓN
COTA
(msnm)
VOLÚMEN (M3)
CONSUMO
VOLÚMEN (m3)
ACUMULADO
DISPONIBILIDAD
M3
PORCENTAJE
DEPRECIACIÓN
VALOR DE LA
INVERSIÓN
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
VALOR NETO
DEL ACTIVO
2,310
USDUSDUSDUSD
PRUEBA2,310 10,000
may-12 01-jun-12 2,311 45,60045,600 1,154,400 3.8% 13,400,000 509,200509,200 12,890,800
jun-12 02-jul-12 2,311 47,04092,640 1,107,360 3.9%525,2801,034,480 12,365,520
jul-12 02-ago-12 2,312 45,600138,240 1,061,760 3.8%509,2001,543,680 11,856,320
ago-12 02-set-12 2,313 47,040185,280 1,014,720 3.9%525,2802,068,960 11,331,040
sep-12 03-oct-12 2,313 48,480233,760 966,240 4.0%541,3602,610,320 10,789,680
oct-12 02-nov-12 2,314 48,960282,720 917,280 4.1%546,7203,157,040 10,242,960
nov-12 03-dic-12 2,314 49,920332,640 867,360 4.2%557,4403,714,480 9,685,520
dic-12 03-ene-13 2,315 47,040379,680 820,320 3.9%525,2804,239,760 9,160,240
ene-13 01-feb-13 2,316 48,000427,680 772,320 4.0%536,0004,775,760 8,624,240
feb-13 04-mar-13 2,316 48,960476,640 723,360 4.1%546,7205,322,480 8,077,520
mar-13 02-abr-13 2,316 46,800523,440 676,560 3.9%522,6005,845,080 7,554,920
abr-13 03-may-13 2,317 47,040570,480 629,520 3.9%525,2806,370,360 7,029,640
may-13 03-jun-13 2,317 47,760618,240 581,760 4.0%533,3206,903,680 6,496,320
jun-13 04-jul-13 2,318 48,960667,200 532,800 4.1%546,7207,450,400 5,949,600
jul-13 04-ago-13 2,318 49,920717,120 482,880 4.2%557,4408,007,840 5,392,160
ago-13 04-set-13 2,319 47,040764,160 435,840 3.9%525,2808,533,120 4,866,880
sep-13 05-oct-13 2,319 50,400814,560 385,440 4.2%562,8009,095,920 4,304,080
oct-13 05-nov-13 2,319 48,960863,520 336,480 4.1%546,7209,642,640 3,757,360
nov-13 06-dic-13 2,320 48,960912,480 287,520 4.1%546,72010,189,360 3,210,640
dic-13 06-ene-14 2,320 49,920962,400 237,600 4.2%557,44010,746,800 2,653,200
ene-14 06-feb-14 2,320 47,520 1,009,920 190,080 4.0%530,64011,277,440 2,122,560
feb-14 09-mar-14 2,321 48,000 1,057,920 142,080 4.0%536,00011,813,440 1,586,560
mar-14 09-abr-14 2,321 48,960 1,106,880 93,120 4.1%546,72012,360,160 1,039,840
abr-14 10-may-14 2,321 46,080 1,152,960 47,040 3.8%514,56012,874,720 525,280
may-14 10-jun-14 2,321 47,040 1,200,0000 3.9%525,28013,400,0000
1,200,000100.0%13,400,000
Tabla 25. Control de planta – Depósito de relaves marca 1