UNIDADE
ARÉA PRIVATIVA DA
UNIDADE
ÁREA DA
GARAGEM TOTAL
PROPORCIONALI
DADE
GARAGEM VINCULADA
301 65,60 12,50 78,10 0,022966 01 - TÉRREO
302 46,31 12,50 58,81 0,019256 02 - TÉRREO
303 51,47 12,50 63,97 0,019608 03 - TÉRREO
304 38,53 12,50 51,03 0,017025 04 - TÉRREO
305 51,47 12,50 63,97 0,019608 05 - TÉRREO
306 38,53 12,50 51,03 0,017025 06 - TÉRREO
307 51,47 12,50 63,97 0,019608 07 - TÉRREO
308 38,53 12,50 51,03 0,017025 08 - TÉRREO
309 51,47 12,50 63,97 0,019608 09 - TÉRREO
310 38,53 12,50 51,03 0,017025 10 - TÉRREO
311 53,30 12,50 65,80 0,020235 11 - TÉRREO
312 39,05 12,50 51,55 0,017221 12 - TÉRREO
401 38,43 12,50 50,93 0,014220 13 - TÉRREO
402 39,02 12,50 51,52 0,014441 14 - TÉRREO
403 35,43 12,50 47,93 0,013090 15 - TÉRRO
404 35,43 12,50 47,93 0,013090 16 - TÉRREO
405 35,43 12,50 47,93 0,013090 17 - TÉRREO
406 35,43 12,50 47,93 0,013090 18 - TÉRREO
407 35,43 12,50 47,93 0,013090 19 - TÉRREO
408 35,43 12,50 47,93 0,013090 20 - TÉRREO
409 35,43 12,50 47,93 0,013090 21 - TÉRREO
410 35,43 12,50 47,93 0,013090 22 - GARAGEM 1
411 35,95 12,50 48,45 0,013285 23 - GARAGEM 1
412 35,95 12,50 48,45 0,013285 24 - GARAGEM 1
501 38,43 12,50 50,93 0,014220 25 - GARAGEM 1
502 39,02 12,50 51,52 0,014441 26 - GARAGEM 1
503 35,43 12,50 47,93 0,013090 27 - GARAGEM 1
504 35,43 12,50 47,93 0,013090 28 - GARAGEM 1
505 35,43 12,50 47,93 0,013090 29 - GARAGEM 1
506 35,43 12,50 47,93 0,013090 30 - GARAGEM 1
507 35,43 12,50 47,93 0,013090 31 - GARAGEM 1
508 35,43 12,50 47,93 0,013090 32 - GARAGEM 1
509 35,43 12,50 47,93 0,013090 33 - GARAGEM 1
510 35,43 12,50 47,93 0,013090 34 - GARAGEM 1
511 35,95 12,50 48,45 0,013285 35 - GARAGEM 1
512 35,95 12,50 48,45 0,013285 36 - GARAGEM 1
601 38,43 12,50 50,93 0,014220 37 - GARAGEM 1
602 39,02 12,50 51,52 0,014441 38 - GARAGEM 1
603 35,43 12,50 47,93 0,013090 39 - GARAGEM 1
604 35,43 12,50 47,93 0,013090 40 - GARAGEM 1
605 35,43 12,50 47,93 0,013090 41 - GARAGEM 1
606 35,43 12,50 47,93 0,013090 42 - GARAGEM 1
607 35,43 12,50 47,93 0,013090 43 - GARAGEM 2
608 35,43 12,50 47,93 0,013090 44 - GARAGEM 2
609 35,43 12,50 47,93 0,013090 45 - GARAGEM 2
610 35,43 12,50 47,93 0,013090 46 - GARAGEM 2
611 35,95 12,50 48,45 0,013285 47 - GARAGEM 2
612 35,95 12,50 48,45 0,013285 48 - GARAGEM 2
701 38,43 12,50 50,93 0,014220 49 - GARAGEM 2
702 39,02 12,50 51,52 0,014441 50 - GARAGEM 2
703 35,43 12,50 47,93 0,013090 51 - GARAGEM 2
704 35,43 12,50 47,93 0,013090 52 - GARAGEM 2
705 35,43 12,50 47,93 0,013090 53 - GARAGEM 2
706 35,43 12,50 47,93 0,013090 54 - GARAGEM 2
707 35,43 12,50 47,93 0,013090 55 - GARAGEM 2
708 35,43 12,50 47,93 0,013090 56 - GARAGEM 2
709 35,43 12,50 47,93 0,013090 57 - GARAGEM 2
710 35,43 12,50 47,93 0,013090 58 - GARAGEM 2
711 35,95 12,50 48,45 0,013285 59 - GARAGEM 2
712 35,95 12,50 48,45 0,013285 60 - GARAGEM 2
801 144,74 12,50 157,24 0,045247 61 - GARAGEM 2
802 132,06 12,50 144,56 0,041829 62 - GARAGEM 2
803 154,01 12,50 166,51 0,046915 63 - GARAGEM 2
100,00%
NUMERO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
ROGÉRIO FREIRE RONDON