Tabelas termo 07

lucianomarcelooliveira 12,355 views 12 slides Dec 28, 2018
Slide 1
Slide 1 of 12
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12

About This Presentation

Tabelas Termodinâmica


Slide Content

Capítulo - 2 - Termodinâmica Aplicada - pág. - 14
Tabela (2.4-1) Propriedades da Água Saturada (Líquido-Vapor)Tabela de Pressão
Volume
Específico
m
3
/kg
Energia
Interna
kJ/kg
Entalpia
kJ/kg
Entropia
kJ/kg.K
Pres.
bar
Temp
o
C
Líquid
Sat.
vLx10
3
Vapor
Sat.
vG
Líquid
Sat.
uL
Vapor
Sat.
uG
Líquid
Sat.
hL
Líqui-
Vapor
hLG
Vapor
Sat.
hG
Líquid
Sat.
sL
Vapor
Sat.
sG
0,0428,96 1,0040 34,800 121,45 2415,2 121,46 2432,9 2554,4 0,4226 8,4746
0,0636,16 1,0064 23,739 151,53 2425,0 151,53 2415,9 2567,4 0,5210 8,3304
0,0841,51 1,0084 18,103 173,87 2432,2 173,88 2403,1 2577,0 0,5926 8,2287
0,1045,81 1,0102 14,674 191,82 2437,9 191,83 2392,8 2584,7 0,6493 8,1502
0,2060,06 1,0172 7,649 251,38 2456,7 251,40 2358,3 2609,7 0,8320 7,9085
0,3069,10 1,0223 5,229 289,20 2468,4 289,23 2336,1 2625,3 0,9439 7,7686
0,4075,87 1,0265 3,993 317,53 2477,0 317,58 2319,2 2636,8 1,0259 7,6700
0,5081,33 1,0300 3,240 340,44 2483,9 340,49 2305,4 2645,9 1,0910 7,5939
0,6085,94 1,0331 2,732 359,79 2489,6 359,86 2293,6 2653,5 1,1453 7,5320
0,7089,95 1,0360 2,365 376,63 2494,5 376,70 2283,3 2660,0 1,1919 7,4797
0,8093,50 1,0380 2,087 391,58 2498,8 391,66 2274,1 2665,8 1,2329 7,4346
0,9096,71 1,0410 1,869 405,06 2502,6 405,15 2265,7 2670,9 1,2695 7,3949
1,0099,63 1,0432 1,694 417,36 2506,1 417,46 2258,0 2675,5 1,3026 7,3594
1,50111,4 1,0528 1,159 466,94 2519,7 467,11 2226,5 2693,6 1,4336 7,2233
2,00120,2 1,0605 0,8857 504,49 2529,5 504,70 2201,9 2706,7 1,5301 7,1271
2,50127,4 1,0672 0,7187 535,10 2537,2 535,37 2181,5 2716,9 1,6072 7,0527
3,00133,6 1,0732 0,6058 561,15 2543,6 561,47 2163,8 2725,3 1,6718 6,9919
3,50138,9 1,0786 0,5243 583,95 2546,9 584,33 2148,1 2732,4 1,7275 6,9405
4,00143,6 1,0836 0,4625 604,31 2553,6 604,74 2133,8 2738,6 1,7766 6,8959
4,50147,9 1,0882 0,4140 622,25 2557,6 623,25 2120,7 2743,9 1,8207 6,8565
5,00151,9 1,0926 0,3749 639,68 2561,2 640,23 2108,5 2748,7 1,8607 6,8212
6,00158,9 1,1006 0,3157 669,90 2567,4 670,56 2086,3 2756,8 1,9312 6,7600
7,00165,0 1,1080 0,2729 696,44 2572,5 697,22 2066,3 2763,5 1,9922 6,7080
8,00170,4 1,1148 0,2404 720,22 2576,8 721,11 2048,0 2769,1 2,0462 6,6628
9,00175,4 1,1212 0,2150 741,83 2580,5 742,83 2031,1 2773,9 2,0946 6,6226
10,0179,9 1,1273 0,1944 761,68 2583,6 762,81 2015,3 2778,1 2,1387 6,5863
15,0198,3 1,1539 0,1318 843,16 2594,5 844,84 1947,3 2792,2 2,3150 6,4448
20,0212,4 1,1767 0,0996 906,44 2600,3 908,79 1890,7 2799,5 2,4474 6,3409
25,0224,0 1,1973 0,0800 959,11 2603,1 962,11 1841,0 2803,1 2,5547 6,2575
30,0233,9 1,2165 0,0667 1004,8 2604,1 1008,4 1795,7 2804,2 2,6457 6,1869
35,0242,6 1,2347 0,0571 1045,4 2603,7 1049,8 1753,7 2803,4 2,7253 6,1253
40,0250,4 1,2522 0,0498 1082,3 2602,3 1087,3 1714,1 2801,4 2,7964 6,0701
45,0257,5 1,2692 0,0441 1116,2 2600,1 1121,9 1676,4 2798,3 2,8610 6,0199
50,0264,0 1,2859 0,0394 1147,8 2597,1 1154,2 1640,1 2794,3 2,9202 5,9734
60,0275,6 1,3187 0,0324 1205,4 2589,7 1213,4 1571,0 2784,3 3,0267 5,8892
70,0285,9 1,3513 0,0274 1257,6 2580,5 1267,0 1505,1 2772,1 3,1211 5,8133
80,0295,1 1,3842 0,0235 1305,6 2569,8 1316,6 1441,3 2758,0 3,2068 5,7432
90,0303,4 1,4178 0,0205 1350,5 2557,8 1363,3 1378,9 2742,1 3,2858 5,6772
100,0311,1 14,524 0,0180 1393,0 2544,4 1407,6 1317,1 2724,7 3,3596 56,141
110,0318,2 14,886 0,0160 1433,7 2529,8 1450,1 1255,5 2705,6 3,4295 55,527

Capítulo - 2 - Termodinâmica Aplicada - pág. - 15
Tabela (2.4-2) - Propriedades da Água Saturada (Líquido-Vapor)Tabela de Temperatura
Volume
Específico
m
3
/kg
Energia
Interna
kJ/kg
Entalpia
kJ/kg
Entropia
kJ/kg.K
Temp
o
C
Press.
bar
Líquid
Sat.
vLx10
3
Vapor
Sat.
vG
Líquid
Sat.
uL
Vapor
Sat.
uG
Líquid
Sat.
hL
Líqui-
Vapor
hLG
Vapor
Sat.
hG
Líquid
Sat.
sL
Vapor
Sat.
sG
0,010,006111,0002206,136 0,002375,3 0,012501,32501,40,00009,1562
50,008721,0001147,12020,972382,320,982489,62510,60,07619,0257
100,012281,0004106,37942,002389,242,012477,72519,80,15108,9008
150,017051,000977,926 62,992396,162,992465,92528,90,22458,7814
200,023391,001857,791 83,952402,983,962454,12538,10,29668,6672
250,03169 1,0029 43,360 104,88 2409,8 104,89 2442,3 2547,2 0,3674 8,5580
300,04246 1,0043 32,894 125,78 2416,6 125,79 2430,5 2556,3 0,4369 8,4533
350,05628 1,0060 25,216 146,67 2423,4 146,68 2418,6 2565,3 0,5053 8,3531
400,07384 1,0078 19,523 167,56 2430,1 167,57 2406,7 2574,3 0,5725 8,2570
450,09593 1,0099 15,258 188,44 2436,8 188,45 2394,8 2583,2 0,6387 8,1648
500,12351,012112,032209,322443,5209,332382,72592,10,70388,0763
550,15761,0146 9,568230,212450,1230,232370,72600,90,76797,9913
600,19941,0172 7,671251,112456,6251,132358,52609,60,83127,9096
650,25031,0199 6,197272,022463,1272,062346,22618,30,89357,8310
700,31191,0228 5,042292,952469,6292,982333,82626,80,95497,7553
750,3858 1,0259 4,131 313,90 2475,9 313,93 2321,4 2635,3 1,0155 7,6824
800,4739 1,0291 3,407 334,86 2482,2 334,91 2308,8 2643,7 1,0753 7,6122
850,5783 1,0325 2,828 355,84 2488,4 355,90 2296,0 2651,9 1,1343 7,5445
900,7014 1,0360 2,361 376,85 2494,5 376,92 2283,2 2660,1 1,1925 7,4791
950,8455 1,0397 1,982 397,88 2500,6 397,96 2270,2 2668,1 1,2500 7,4159
1001,014 1,0435 1,673418,942506,5419,042257,02676,11,30697,3549
1101,433 1,0516 1,210461,142518,1461,302230,22691,51,41857,2387
1201,985 1,06030,8919503,502529,3503,712202,62706,31,52767,1296
1302,701 1,06970,6685546,022539,9546,312174,22720,51,63447,0269
1403,613 1,07970,5089588,742550,0589,132144,72733,91,73916,9299
1504,758 1,0905 0,3928 631,68 2559,5 632,20 2114,3 2746,5 1,8418 6,8379
1606,178 1,1020 0,3071 674,86 2568,4 675,55 2082,6 2758,1 1,9427 6,7502
1707,917 1,1143 0,2428 718,33 2576,5 719,21 2049,5 2768,7 2,0419 6,6663
18010,02 1,1274 0,1941 762,09 2583,7 763,22 2015,0 2778,2 2,1396 6,5857
19012,54 1,1414 0,1565 806,19 2590,0 807,62 1978,8 2786,4 2,2359 6,5079
20015,54 1,15650,1274850,652595,3852,451940,72793,22,33096,4323
22023,18 1,19000,08619940,872602,4943,621858,52802,12,51786,2861
24033,44 1,22910,059761033,22604,01037,31766,52803,82,70156,1437
26046,88 1,27550,042211128,42599,01134,41662,52796,62,88386,0019
28064,12 1,33210,030171227,52586,11236,01543,62779,63,06685,8571
30085,81 1,4036 0,02167 1332,0 2563,0 1344,0 1404,9 2749,0 3,2534 5,7045
320112,7 1,4988 0,01549 1444,6 2525,5 1461,5 1238,6 2700,1 3,4480 5,5362
340145,9 1,6379 0,01080 1570,3 2464,6 1594,2 1027,9 2622,0 3,6594 5,3357
360186,5 1,8925 0,00695 1725,2 2351,5 1760,5 720,5 2481,0 3,9147 5,0526
374,14220,9 3,1550 0,00316 2029,6 2029,6 2099,3 0,0 2099,3 4,4298 4,4298

Capítulo - 2 - Termodinâmica Aplicada - pág. - 16
Tabela (2.4-3) Propriedades do Vapor de Água Superaquecida(Resumida)
Pressão = 0,010 MPa
Temperatura de Sat.(45,81
o
C)
Pressão = 0,100 MPa
Temperatura de Sat.(99,62
o
C)
Pressão = 0,500 MPa
Temperatura de Sat.(151,86
o
C
)
Temperatura

Volume
Específic
o
v Entalpia
h
Entropia
s
Volume Específic
o
v Entalpia
h
Entropia
s
Volume Específic
o
v Entalpia
h
Entropia
s
O
C m
3
/kgkJ/kg kJ/kg.K m
3
/kg kJ/kg kJ/kg.K m
3
/kgkJ/kg kJ/kg.K
Sat. 14,6736 2584,63 8,1501 1,69400 2675,46 7,3593 0,37489 2748,67 6,8212
100 17,1956 2687,50 8,4479 -------- -------- -------- -------- -------- --------
150 19,5125 2782,99 8,6881 1,93636 2776,38 7,6133 -------- -------- --------
200 21,82512879,528,90372,172262875,277,83420,424922855,377,0592
250 24,13562977,319,10022,406042974,338,03320,474362960,687,2708
300 26,44513076,519,28122,638763074,288,21570,522563064,207,4598
400 31,0625 3279,51 9,6076 3,10263 3278,11 8,5434 0,61728 3271,83 7,7937
500 35,6790 3489,05 9,8977 3,56547 3488,09 8,8341 0,71093 3483,82 8,0872
600 40,2949 3705,40 10,161 4,02781 3704,72 9,0975 0,80406 3701,67 8,3521
700 44,91053928,7310,4034,489863928,239,33980,896913925,978,5952
800 49,52604159,1010,6284,951744158,719,56520,989594156,968,8211
900 54,14144396,4410,8405,413534396,129,77671,082174394,719,0329
1000 58,7567 4640,58 11,039 5,87526 4640,31 9,9764 1,17469 4639,11 9,2328
1100 63,3720 4891,19 11,229 6,33696 4890,95 10,1658 1,26718 4889,88 9,4224
1200 67,9872 5147,78 11,409 6,79863 5147,56 10,3462 1,35964 5146,58 9,6028
Temperatura

O
C
Pressão = 1,00 MPa
Temperatura de Sat.( 179,91
o
C)
Pressão = 2,00 MPa
Temperatura de Sat.(212,42
o
C)
Pressão = 4,00 MPa
Temperatura de Sat.(250,40
o
C)
Sat. 0,19444 2778,08 6,5864 0,09963 2799,51 6,3408 0,04978 2801,36 6,0700
200 0,20596 2827,86 6,6939 ------ ------ ------ ------ ------ ------
300 0,25794 3051,15 7,1228 0,12547 3023,50 6,7663 0,05884 2960,68 6,3614
400 0,30659 3263,88 7,4650 0,15120 3247,60 7,1270 0,07341 3213,51 6,7689
500 0,354113478,447,76210,175683467,557,43160,086433445,217,0900
600 0,401093697,858,02890,199603690,147,70230,098853674,447,3688
700 0,447793923,148,27310,223233917,457,94870,110953905,947,6198
800 0,494324154,788,49960,246684150,408,17660,122874141,597,8502
900 0,54075 4392,94 8,7118 0,27004 4389,40 8,3895 0,13469 4382,34 8,0647
1000 0,58712 4637,60 8,9119 0,29333 4634,61 8,5900 0,14645 4628,65 8,2661
1100 0,63345 4888,55 9,1016 0,31659 4885,89 8,7800 0,15817 4880,63 8,4566
1200 0,67977 5145,36 9,2821 0,33984 5142,92 8,9606 0,16987 5138,07 8,6376
Temperatura

O
C
Pressão = 6,00 MPa
Temperatura de Sat.( 275,64
o
C)
Pressão = 8,00 MPa
Temperatura de Sat.(295,06
o
C)
Pressão = 10,00 MPa
Temperatura de Sat.(311,06
o
C)
Sat. 0,03244 2784,33 5,8891 0,02352 2757,94 5,7431 0,01803 2724,67 5,6140
300 0,03616 2884,19 6,0673 0,02426 2784,98 5,7905 ------ ------ ------
350 0,04223 3042,97 6,3334 0,02995 2987,30 6,1300 0,02242 2923,39 5,9442
400 0,047393177,176,54070,034323138,28 6,36330,026413096,466,2119
450 0,052143301,766,71920,038173271,99 6,55500,029753240,836,4189
500 0,056653422,126,88020,041753398,27 6,72390,032793373,636,5965
600 0,06525 3266,89 7,1676 0,04845 3642,03 7,0205 0,03837 3625,34 6,9028
700 0,07352 3894,28 7,4234 0,05481 3882,47 7,2812 0,04358 3870,52 7,1687
800 0,08160 4132,74 7,6566 0,06097 4123,84 7,5173 0,04859 4114,91 7,4077
900 0,089584375,297,87270,067024368,26 7,73500,053494361,247,6272
1000 0,097494622,748,07510,073014616,87 7,93840,058324611,047,8315
1100 0,105364875,428,26610,078964870,25 8,12990,063124865,148,0236
1200 0,11321 5133,28 8,4473 0,08489 5128,54 8,3115 0,06789 5123,84 8,2054
Referência " Fundamentals of Thermodynamics" - Fith Edition - R. E. Sonntag, C. Borgnakke and G. J. Van Wylen - 1998

Capítulo - 2 - Termodinâmica Aplicada - pág. - 17
Tabela (2.4-4) Propriedades da Água Subresfriada ou Líquido Comprimido(Resumida)
Pressão = 2,50 MPa
Temperatura de Sat.(
223,29
o
C)
Pressão = 5,00 MPa
Temperatura de Sat.(263,99
o
C)
Pressão = 7,50 MPa
Temperatura de Sat.(290,59
o
C)
Temperatura

Volume
Específic
o
v x 10
3
Entalpia
h
Entropia
s
Volume Específic
o
v x 10
3
Entalpia
h
Entropia
s
Volume Específic
o
v x 10
3
Entalpia
h
Entropia
s
O
C m
3
/kgkJ/kg kJ/kg.K m
3
/kgkJ/kg kJ/kg.K m
3
/kgkJ/kg kJ/kg.K
0 ------- ------ ------- 0,998 5,02 0,0001 ------ ------- ------
20 1,001 86,30 0,2961 1,000 88,64 0,2955 0,998 83,50 0,2950
40 1,007 169,77 0,5715 1,006 171,95 0,5705 1,004 166,64 0,5696
80 1,028 336,861,0737 1,027338,83 1,0719 1,026 333,151,0704
100 1,042 420,851,3050 1,041422,71 1,3030 1,040 416,811,3011
140 1,078 590,521,7369 1,077592,13 1,7342 1,075 585,721,7317
180 1,126 763,97 2,1375 1,124 765,24 2,1341 1,122 758,13 2,1308
200 1,156 852,80 2,3294 1,153 853,85 2,3254 ------ ------ ------
220 1,190 943,70 2,5174 1,187 944,36 2,5128 1,184 936,2 2,5083
260 ------------------1,2751134,302,8829 1,270 1124,42,8763
Sat. 1,1973962,102,5546 1,2861154,212,9201 1,368 1282,03,1649
Temperatura

O
C
Pressão = 10,00 MPa
Temperatura de Sat.( 311,06
o
C)
Pressão = 15,00 MPa
Temperatura de Sat.(342,24
o
C)
Pressão = 20,00 MPa
Temperatura de Sat.(
365,81
o
C)0 0,995 10,05 0,0003 0,993 15,04 0,0004 0,990 20,00 0,0004
40 1,003 176,36 0,5685 1,001 180,75 0,5665 0,999 185,14 0,5646
80 1,025 342,81 1,0687 1,022 346,79 1,0655 1,020 350,78 1,0623
100 1,039 426,481,2992 1,036430,26 1,2954 1,034434,041,2917
140 1,074 595,401,7291 1,071598,70 1,7241 1,068602,031,7192
180 1,120 767,832,1274 1,116770,48 2,1209 1,112773,182,1146
200 1,148 855,97 2,3178 1,143 858,18 2,3103 1,139 860,47 2,3031
240 1,219 1025,94 2,6872 1,211 1038,99 2,6770 1,205 1040,04 2,6673
280 1,322 1234,11 3,0547 1,308 1232,09 3,0392 1,297 1230,62 3,0248
300 1,3971342,313,2468 1,3771337,233,2259 1,3601333,293,2071
320 ------------------1,4721453,133,4246 1,4441444,533,3978
340 ------------------1,6311591,883,6545 1,5681571,013,6074
Sat. 1,452 1407,53 3,3595 1,658 1610,45 3,6847 2,035 1826,18 4,0137
Temperatura

O
C
Pressão = 25,00 MPa
Pressão acima do ponto Crítico
Pressão = 30,00 MPa
Pressão acima do ponto Crítico
Pressão = 50,00 MPa
Pressão acima do ponto Crítico
0 ------ ------ ------ 0,986 29,82 0,0001 0,977 49,03 -0,0014
20 0,9907 82,47 0,2911 0,989 111,82 0,2898 0,980 130,00 0,2847
40 0,9971 164,60 0,5626 0,995 193,87 0,5606 0,987 211,20 0,5526
80 ------------------1,016358,751,5061 1,007374,681,0439
100 1,0313412,081,2881 1,029441,631,2844 1,020456,871,2703
140 ------------------1,062608,731,7097 1,052622,331,6915
180 ------ ------ ------ 1,105 778,71 2,1024 1,091 790,24 2,0793
200 1,1344 834,5 2,2961 1,130 865,24 2,2892 1,115 875,46 2,2634
240 ------ ------ ------ 1,192 1042,60 2,6489 1,170 1049,20 2,6158
280 ------------------1,2751228,962,9985 1,2421229,262,9536
300 1,34421296,63,1900 1,3301327,803,1740 1,2861322,953,1200
320 ------------------1,4001432,633,3538 1,3391420,173,2867
340 ------ ------ ------ 1,492 1546,47 3,5425 1,430 1522,07 3,4556
360 ------ ------ ------ 1,627 1675,36 3,7492 1,484 1630,16 3,6290
Referência " Fundamentals of Thermodynamics" - Fith Edition - R. E. Sonntag, C. Borgnakke and G. J. Van Wylen 1998

Capítulo - 2 - Termodinâmica Aplicada - pág. - 18
TABELA (2.4-5) Propriedades de Saturação - REFRIGERANTE - R-12(Resumida)
TEMP. PRES.
VOLUME
ESPECÍFICO
ENTALPIA
ESPECÍFICA
ENTROPIA
ESPECÍFICA
TEMP.
o
C kgf/cm
2
Líquido
m
3
/kg
v
Lx 10
3
Vapor
m
3
/kg
v
v
Líquido
kcal/kg
h
L
Líq-vap
kcal/kg
h
LV
Vapor
kcal/kg
h
v
Líquido
kcal/kg.K
S
L
Vapor
kcal/kg.K
S
V
o
C
-40,00,6544 0,6595 0,2419 91,389 40,507 131,896 0,96610 1,13982 -40,0
-36,00,7868 0,6644 0,2038 92,233 40,104 132,337 0,96968 1,13877 -36,0
-32,00,9394 0,6694 0,1727 93.081 39,696 132,776 0,97321 1,13781 -32,0
-30,01,0239 0,6720 0,1594 93,506 39,490 132,995 0,97496 1,13736 -30,0
-28,01,1142 0,6746 0,1473 93,931 39,282 133,213 0,97670 1,13692 -28,0
-26,01,2107 0,6772 0,1363 94,358 39,073 133,431 0,97842 1,13651 -26,0
-24,01,3134 0,6799 0,1263 94,786 38,862 133,648 0,98014 1,13611 -24,0
-22,01,4228 0,6827 0,1172 95,215 38,649 133,864 0,98185 1,13573 -22,0
-20,01,5391 0,6854 0,1088 95,644 38,435 134,079 0,98354 1,13536 -20,0
-18,01,6626 0,6883 0,1012 96,075 38,219 134,294 0,98523 1,13501 -18,0
-16,01,7936 0,6911 0,0943 96,506 38,001 134,507 0,98691 1,13468 -16,0
-14,01,9323 0,6940 0,0879 96,939 37,781 134,720 0,98857 1,13435 -14,0
-12,02,0792 0,6970 0,0820 97,373 37,559 134,932 0,99023 1,13405 -12,0
-10,02,2344 0,7000 0,0766 97,808 37,335 135,143 0,99188 1,13375 -10,0
-8,02,3983 0,7031 0,0717 98,244 37,109 135,352 0,99352 1,13347 -8,0
-6,02,5712 0,7062 0,0671 98,681 36,880 135,561 0,99515 1,13320 -6,0
-4,02,7534 0,7094 0,0629 99,119 36,649 135,769 0,99678 1,13294 -4,0
-2,02,9452 0,7126 0,0590 99,559 36,416 135,975 0,99839 1,13269 -2,0
0,03,1469 0,7159 0,0554100,0036,180136,1801,000001,13245 0,0
2,03,3590 0,7192 0,0520 100,44 35,942 136,384 1,00160 1,13222 2,0
4,03,5816 0,7226 0,0490 100,89 35,700 136,586 1,00319 1,13200 4,0
6,03,8152 0,7261 0,0461 101,33 35,456 136,787 1,00478 1,13179 6,0
8,04,0600 0,7296 0,0434 101,78 35,209 136,987 1,00636 1,13159 8,0
10,04,3164 0,7333 0,0409 102,23 34,959 137,185 1,00793 1,13139 10,0
12,04,5848 0,7369 0,0386 102,68 34,705 137,382 1,00950 1,13120 12,0
14,04,8655 0,7407 0,0364 103,13 34,448 137,577 1,01106 1,13102 14,0
16,05,1588 0,7445 0,0344 103,58 34,188 137,770 1,01262 1,13085 16,0
18,05,4651 0,7484 0,0325 104,04 33,924 137,961 1,01417 1,13068 18,0
20,05,7848 0,7524 0,0308 104,50 33,656 138,151 1,01572 1,13052 20,0
22,06,1181 0,7565 0,0291 104,96 33,383 138,338 1,01726 1,13036 22,0
26,06,8274 0,7650 0,0261 105,88 32,826 138,707 1,02034 1,13006 26,0
30,07,5959 0,7738 0,0235 106,82 32,251 139,067 1,02340 1,12978 30,0
34,08,4266 0,7831 0,0212 107,76 31,655 139,418 1,02645 1,12950 34,0
38,09,3225 0,7929 0,0191 108,72 31,037 139,757 1,02949 1,12923 38,0
40,09,7960 0,7980 0,0182 109,20 30,719 139,922 1,03101 1,12910 40,0
44,010,796 0,8086 0,0164 110,18 30,062 140,244 1,03405 1,12884 44,0
48,011,869 0,8198 0,0149 111,17 29,377 140,551 1,03710 1,12857 48,0
52,013,018 0,8318 0,0135 112,18 28,660 140,842 1,04015 1,12829 52,0
56,014,247 0,8445 0,0122 113,21 27,907 141,116 1,04322 1,12800 56,0
60,015,560 0,8581 0,0111 114,26 27,114 141,371 1,04630 1,12768 60,0
70,019,230 0,8971 0,0087 116,98 24,918 141,900 1,05414 1,12675 70,0
80,023,500 0,9461 0,0068 119,91 22,317 142,223 1,06227 1,12546 80,0
90,028,435 1,0119 0,0053 123,12 19,098 142,216 1,07092 1,12351 90,0
100,034,100 1,1131 0,0039 126,81 14,763 141,576 1,08057 1,12013 100,0
112,041,966 1,7918 0,0018 135,21 0,0 135,205 1,10199 1,10199 112,0

Capítulo - 2 - Termodinâmica Aplicada - pág. - 19
Tabela (2.4-6) Propriedades do Vapor Superaquecido Refrigerante - R -12 (Resumida)
Pressão = 1,5391 kgf/cm
2
Temperatura de Sat.(- 20
o
C)
Pressão = 2,2344 kgf/cm
2
Temperatura de Sat.(-10
o
C)
Pressão = 3,1469 kgf/cm
2
Temperatura de Sat.(0
o
C)
Temperatura

Volume
Específic
o
v Entalpia
h
Entropia
s
Volume Específic
o
v Entalpia
h
Entropia
s
Volume Específico
v Entalpia
h
Entropia
s
O
C m
3
/kgkcal/kg kcal/kg.Km
3
/kgkcal/kg kcal/kg.Km
3
/kgkJ/kg kcal/kg.K
Sat. 0,1088 134,079 1,1354 0,0766 135,14 1,1338 0,0554 136,18 1,1325
-15,0 0,1115 134,79 1,1382 ------ ------ ------ ------ ------ ------
-10,0 0,1141 135,51 1,1409 ------ ------ ------ ------ ------ ------
-5,0 0,1167 136,23 1,1436 0,0785 135,89 1,1365 ------ ------ ------
0,0 0,1192136,961,14630,0804136,631.1393 ------ ------ ------
5,0 0,1217137,681,14890,0822137,381,14200,0568 136,95 1,1353
10,0 0,1242138,421,15150,0840138,121,14470,0582 137,73 1,1380
15,0 0,1267139,151,15410,0858138,881,14730,0595 138,501,1407
20,0 0,1292139,891,15640,0876139,631,14990,0609 139,281,1434
25,0 0,1317 140,63 1,1592 0,0894 140,39 1,1525 0,0622 140,05 1,1460
30,0 0,1341 141,38 1,1617 0,01911 141,15 1,1550 0,0635 140,83 1,1486
35,0 0,1366 142,13 1,1641 0,0929 141,91 1,1575 0,0648 141,61 1,1511
40,0 0,1390 142,89 1,1665 0,0946 142,67 1,1599 0,0660 142,39 1,1536
45,0 0,1414 143,65 1,1690 0,0963 143,44 1,1624 0,0673 143,17 1,1561
50,0 0,1438144,411,17130,0980144,221,16480,0686 143,921,1586
60,0 0,1486145,951,17600,1014145,771,16950,0711 145,531,1634
70,0 0,1534147,511,18060,1048147,341,17420,0735 147,121,1681
80,0 0,1582149,081,18520,1081148,931,17870,0759 148,731,1727
90,0 0,1629150,671,1896 0,114150,531,18320,0783 150,341,1772
100,0 0,1676 152,27 1,1940 0,1147 152,14 1,1876 0,0807 151,97 1,1816
110,0 0,1723 153,90 1,1982 0,1180 153,77 1,1919 0,0831 153,61 1,1860
120,0 0,1770 155,53 1,2025 0,1213 155,42 1,1961 0,0855 155,27 1,1902
Temperatura

O
C
Pressão = 4,31647 kgf/cm
2
Temperatura de Sat.(+10
o
C)
Pressão = 7,5959 kgf/cm
2
Temperatura de Sat.(30
o
C)
Pressão = 9,7960 kgf/cm
2
Temperatura de Sat.(40
o
C)
Sat. 0,0409 137,185 1,3139 0,0235 139,07 1,1298 0,0182 139,92 1,1291
35,0 0,0461 141,20 1,1450 0,0242 139,95 1,1327 ------ ------ ------
40,0 0,0471 142,01 1,1476 0,0249 140,83 1,1355 ------ ------ ------
45,0 0,0480 142,811,1501 0,0255141,701,13830,0187140,86 1,1321
50,0 0,0490 143,611,1526 0,0262142,561,14090,0193141,78 1,1349
60,0 0,0509 145,221,1575 0,0274144,281,14620,0204143,58 1,1404
70,0 0,0528 146,84 1,1623 0,0286 145,98 1,1512 0,0214 145,36 1,1457
80,0 0,0546 148,46 1,1670 0,0297 147,68 1,1561 0,0223 147,12 1,1508
90,0 0,0564 150,10 1,1715 0,0309 149,38 1,1608 0,0233 148,87 1,1556
100,0 0,0582 151,741,1760 0,0320151,081,16550,0242150,62 1,1604
110,0 0,0600 153,401,1904 0,0331152,791,17000,0251152,36 1,1650
120,0 0,0617 155,071,1847 0,0341154,501,17440,0259154,10 1,1695
130,0 0,0635 156,75 1,1889 0,0352 156,21 1,1787 0,0268 155,85 1,1738
Temperatura

O
C
Pressão = 12,4287 kgf/cm
2
Temperatura de Sat.(50
o
C)
Pressão = 15,560 kgf/cm
2
Temperatura de Sat.(60
o
C)
Pressão = 19,230 kgf/cm
2
Temperatura de Sat.(70
o
C)
60,0 0,0151 142,66 1,1344 0,0111 141,37 1,1277 ------ ------ ------
70,0 0,0160 144,55 1,1400 0,0120 143,46 1,1339 0,0087 141,90 1,1268
80,0 0,0169 146,40 1,1453 0,0128 145,46 1,1396 0,0095 144,17 1,1333
90,0 0,0177148,221,1504 0,0135147,391,14500,0102146,29 1,1392
100,0 0,0185150,031,1553 0,0142149,281,15010,0109148,31 1,1447
110,0 0,0192151,821,1600 0,0148151,141,15500,0114150,28 1,1499
120,0 0,0199 153,60 1,1646 0,0154 152,98 1,1598 0,0120 152,20 1,1548
130,0 0,0207 155,38 1,1691 0,0160 154,81 1,1644 0,0125 154,10 1,1596

Capítulo - 2 - Termodinâmica Aplicada - pág. - 20
TABELA (2.4-7) Propriedades de Saturação - Refrigerante - R- 22 (resumida)
TEMP.PRESS.
VOLUME
ESPECÍFICO
ENTALPIA
ESPECÍFICA
ENTROPIA
ESPECÍFICA TEMP.
o
C
kgf/cm
2
Líquido
m
3
/kg
v
Lx10
3
Vapor
m
3
/kg
v
v
Líquido
kcal/kg
h
L
Líq-vap
kcal/kg
h
LV
Vapor
kcal/kg
h
v
Líquido
kcal/kg.K
S
L
Vapor
kcal/kg.K
S
V
o
C
-40,01,0701 0,7093 0,2058 89,344 55,735 145,079 0,95815 1,19719 -40,0
-36,01,2842 0,7153 0,1735 90,361 55,156 145,517 0,96246 1,19503 -36,0
-32,01,5306 0,7214 0,1472 91,389 54,559 145,948 0,96674 1,19298 -32,0
-30,01,6669 0,7245 0,1359 91,907 54,254 146,161 0,96887 1,19199 -30,0
-28,01,8126 0,7277 0,1256 92,428 53,944 146,372 0,97099 1,19103 -28,0
-26,01,9679 0,7309 0,1162 92,951 53,630 146,581 0,97311 1,19009 -26,0
