1-12 GENERAL INFORMATION
General Specifications
Items KRF750NA/PA/RA/SA/TA/VB ∼ND/PD/RD/SD/VC
Dimensions
Overall Length 2 955 mm (116.3 in.)
Overall Width 1 485 mm (58.46 in.)
Overall Height :
(KRF750N/S/T) 1 925 mm (75.79 in.)
(KRF750P/R/V) 2 020 mm (79.53 in.)
Wheelbase 1 930 mm (75.98 in.)
Tread:
Front 1 225 mm (48.23 in.)
Rear 1 200 mm (47.24 in.)
Ground Clearance 295 mm (11.6 in.)
Seat Height 780 mm (30.7 in.)
Curb Mass:
(KRF750NA∼NB) 633 kg (1 396 lb), (CA) 630 kg (1 389 lb)
(KRF750NC) 636 kg (1 402 lb), (CA) 633 kg (1 396 lb)
(KRF750ND) 634 kg (1 398 lb), (CA) 631 kg (1 391 lb)
(KRF750PA/RA∼PB/RB/VB) 648 kg (1 429 lb), (CA) 645 kg (1 422 lb)
(KRF750PC/RC/VC) 651 kg (1 435 lb), (CA) 648 kg (1 429 lb)
(KRF750PD/RD) 649 kg (1 431 lb), (CA) 646 kg (1 424 lb)
(KRF750SA∼SB) 630 kg (1 389 lb), (CA) 627 kg (1 383 lb)
(KRF750SA□A∼SB□A) 631 kg (1 391 lb), (CA) 628 kg (1 385 lb)
(KRF750SC) 633 kg (1 396 lb), (CA) 630 kg (1 389 lb)
(KRF750SD) 631 kg (1 391 lb), (CA) 628 kg (1 385 lb)
(KRF750T) 634 kg (1 398 lb)
Front:
(KRF750NA∼NB) 280 kg (617 lb), (CA) 279 kg (615 lb)
(KRF750NC) 281 kg (620 lb), (CA) 280 kg (617 lb)
(KRF750ND) 278 kg (613 lb), (CA) 277 kg (611 lb)
(KRF750PA/RA∼PB/RB/VB) 291 kg (642 lb), (CA) 289 kg (637 lb)
(KRF750PC/RC/VC) 292 kg (644 lb), (CA) 291 kg (642 lb)
(KRF750PD/RD) 289 kg (637 lb), (CA) 288 kg (635 lb)
(KRF750SA∼SB) 279 kg (615 lb), (CA) 278 kg (613 lb)
(KRF750SA□A∼SB□A) 280 kg (617 lb), (CA) 279 kg (615 lb)
(KRF750SC) 280 kg (617 lb), (CA) 279 kg (615 lb)
(KRF750SD) 277 kg (611 lb), (CA) 276 kg (609 lb)
(KRF750T) 281 kg (620 lb)
Rear:
(KRF750NA∼NB) 353 kg (778 lb), (CA) 351 kg (774 lb)
(KRF750NC) 355 kg (783 lb), (CA) 353 kg (778 lb)
(KRF750ND) 356 kg (785 lb), (CA) 354 kg (780 lb)
(KRF750PA/RA∼PB/RB/VB) 357 kg (787 lb), (CA) 356 kg (785 lb)
(KRF750PC/RC/VC) 359 kg (792 lb), (CA) 357 kg (787 lb)
(KRF750PD/RD) 360 kg (794 lb), (CA) 358 kg (789 lb)
(KRF750SA∼SB) 351 kg (774 lb), (CA) 349 kg (770 lb)