9
Hasil Pengukuran Kualitas Udara Indoor Tahun 2024 di 18 Kab/Kota
No Kab/Kota
Parameter
PM2.5(ug/mᶟ) PM10 (ug/mᶟ)
Rerata Min Max Baku Mutu Rerata Min Max Baku Mutu
1DELI SERDANG 19,69 11 30 25 50,03 22 70 70
2KOTA MEDAN 9,96 2 13 25 10,97 3 14 70
3BANYU ASIN 12,22 5 25 25 26,57 10 53 70
4KOTA PALEMBANG 17,39 1 268,02 25 39,84 3 557 70
5LAMPUNG SELATAN 9,60 9 11 25 23,47 22 25 70
6BOGOR 15,75 0 460 25 57,10 0 1820 70
7BEKASI 65,87 9 182 25 172,30 11 660 70
8KOTA SERANG 31,79 2 73 25 75,27 6 200 70
9KOTA BANDUNG 80,45 23 172 25 241,67 10,3 1036 70
10KOTA DEPOK 16,46 0 258 25 40,07 0 426 70
11SEMARANG 22,24 1 147 25 31,61 6 276 70
12KOTA SEMARANG 30,95 0 87 25 46,63 0 99 70
13SERANG 174,22 2 73 25 61,56 2 209 70
14LOMBOK TENGAH 54,39 31 97 25 111,68 60 227 70
15KOTA AMBON 8,67 82,67 324 25 7,39 5 10 70
16BANDUNG 124,93 82,67 324 25 418,04 257,7 983 70
17KOTA METRO 105,34 0 1590 25 42,21 1 172 70
18KARAWANG 38,98 2 322 25 76,08 1,3 917 70
Ket :
Tidak memenuhi standar baku mutu Permenkes No. 2 Tahun 2023