Tabla B.6. Porcentajes acumulados de las serles más largas de Dígitos hacia Adelante y Dígitos hacia Atrás )>
"C
""
Edad
"
Serle
-···-·-·-g,
16-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45.54
" más
<1>
larga Adelante At~s Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás
OJ
,.,e,
9 7,00·
º·ºº
8,50 0,00 7,00 0,00 11,00 0,00 8,50 0,00 4,50 0,00 6,50 0,00
e 32,00 2,50 27,50 6,00 32,50 7,00 27,00 5,50 25,00 3,50 28,50 7,00 25,00 4,00
7 59,50 14,50 57,00 18,50 61,00 21,00 54,50 21,00 54,50 15,00 57,50 16,50 54,50 12,50
6 76,50 31,50 77,00 31,50 83,00 33,00 79,50 39,00 77,00 32,00 79,50 27,50 79,00 27,00
5 97,50 59,50 96,50 64,00 96,50 64,00 97,50 61,50 97,50 56,00 95,00 60,50 94,50 54,50
4 99,50 86,00 99,00 87,50 99,50 88,50 99,00 85,00 99,50 84,00 98,00 86,50 98,50 86,50
3 100,00 97,00 100,00 97,00 100,00 98,00 99,50 96,00 99,50 97,50 100,00 96,00 99,50 96,00
2 -98~0 -99,50 -99,00 100,00 98,00 99,50 99,50 -99,50 99,50 99,00
o -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 100,00 100,00 -100,00 100.00 100,00
Medía 6,72 4,88 6,66 5,04 6,80 5,10 6,68 5,04 6,61 4,87 6,63 4,93 6,57 4,79
DE 1,32 1,44 1,34 1,46 1,27 1,51 1,35 1,63 1,35 1,44 1,31 1,49 1,38 1,42
Mediana 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 5,00
~
Edad
Serie
55·64 65-69 70-74 75.79 80-84 85-89 Todas las edades
más
larga ·Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Akás Adelante Atrás Adelante Atrás
9 6,50 0,00 6,00 0,00 3,00 -4,50 0,00 ,2,70 -0,00 -6,10 0,00
e 24,50 5,00 22,00 3,50 18,50 0,00 13,5Q 0,50 10,00 0,00 3,00 0,00 23,30 3,60
7 46,50 13,00 41,00 10,50 41,50 7,50 33,00 5$0 32,00 1~0 23,00 3,00 48,70 12,90
,6 68,00 24,00 68,00 21.50 62,50 14,00 62,50 14,50 57,30 11,30 54,00 8.00 72,00 25,10
5 90,50 44,00 93,00 41,50 91,00 41,50 92,50 38,50 87,30 39,30 89,00 29,00 94,00 51,40
4 98,50 77,00 99,00 76,00 99,00 78,50 99,50 74,00 99,30 74,70 100,00 76,00 99,10 81,90
3 100,00 95,00. 99,50 96,50 99,50 98,00 100,00 97,50 100,00 98,00 -94,00 99,80 96,70
2 -98,50 99,50 99,00 99,50 !00,00 -100,00 -100,00 -
100,00 99,80 99,20
o -100,00 100,00 100,00 100,00 --- -- --100,00 100,00
Media 6,35 4,55 6,28 4,48 6,14 4,40 6,06 4,31 5,89 4,25 5,69 4,10 6,43 4,70
DE 1,45 1,56 1,42 1,44 1,39 1,16 1,26 1,17 1,26 1,03 1,01 1,05 1,36 1,43
Mediana 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 5,00
~---~~:::~il~~ C~ ¡i ~~ \~ ¡~ j~ Ajicl~'~~;,;;¡·i;~;c;,!Jj IJ"'íJ; cCJ-~;,ijjj!
Tabla B.7. porcentajes acumulados de las diferencias entre las series más largas de Dígitos hacia Adelante y Dígitos hacia Atrás
Serie más
larga hacia
Adelante
menos Edad
Todas •••
serle más
larga hacia
Atrás
16-17 18-19 20·24 25-29
30-34 35-44 45-54 65-64 65·69 70-74 75-79 80-84 85-89 edades
7 --
0,00 -
0,00 -
0,50
º·ºº
0,00 0,00 ---0,00
6
º·ºº
0,00 0,50 0,00 0,50 º·ºº
o.so , 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,30
5
2,00 2,50 1,50 4,50 1,50 1,00 0,50 3,00 3,00 1,50 2,50 1,30 2,00 2,10
4
12,00 8,00 8,00 10,50 12,00 7,00 7,50 12,00 12,00 10,00
9,00. 6,70 4,00 9,40
3
30,00 24,50
2500 26,50 28,00 30,50
2600 29,00 28,50 24,50 24,00 27,30
21 00 26,70
2
59,00 55,50 56,00 51,50 54,00 58,00 60,00 57,50 55,50 55,00 58,00 48,00 54,00 55,80
1
85,50 79,00 83,00 n.oo 82,50 81,00 85,00 83,00 85,00 87,00 86,50 84,70 80,00 83,10
o
96,00 95,00 98,00 95,00 95,50 95,00 98,50 95,00 96,00 97,00 96,00 96,70 98,00 96,20
-1
99,50 98,50 99,00 99,00 99,50 98,00 99,50 99,00 99,50 99,50 99,00 99,30 100,00 99,10
-2
100.00
9900 ·9900 100,00 100 00 9950 10000 10000 10000
9950 10000 100,00
9980
-3 -
100,00 100,00 --
100,00 ---
100,00 --
-100,00
t::l
-4
u. ·5
-6 --
-
Media
1,84 1,62 1,70 1,64 1,74 1,70 1,78 1,80 1,80 1,75 1,75 1,64 1,59 1,72
DE
1,35 1,41 1,31 1,48 1,39 1,38 1,23 1,45 1,39 1,29 1,29 1,27 1,20 1,35
Mediana
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,00. 2,00 1,00 2,00 2,00
_,
-6'
"'
~
g
OJ