Provinsi Aspek 3
Indikator
15
Indikator
16
Indikator
17
Indikator
18
Indikator
19
Indikator
20
Indikator
21
Indikator
22
Bali 84,28 82,35 83,94 70,00 85,00 71,38 100,00 84,20 100,00
DKI Jakarta 76,24 36,84 79,52 64,29 92,86 54,57 100,00 80,60 100,00
DI Yogyakarta 83,51 50,00 87,25 75,00 100,00 66,29 100,00 92,00 94,00
Jawa Barat 77,49 69,23 84,11 50,00 53,57 64,77 100,00 90,60 100,00
Kalimantan Timur 83,00 71,43 85,33 77,27 72,73 75,47 100,00 80,00 100,00
Jawa Timur 75,34 38,46 87,48 83,33 11,54 69,59 100,00 87,20 100,00
Kalimantan Barat 75,13 54,55 89,47 6,67 93,33 73,73 100,00 86,40 100,00
Jawa Tengah 76,73 58,33 86,51 87,50 68,06 68,59 100,00 82,20 46,67
Kalimantan Utara 75,48 39,13 89,85 100,00 91,67 80,77 100,00 68,20 18,33
Kalimantan Selatan76,92 63,64 93,27 53,57 85,71 73,50 100,00 80,60 58,00
Sumatera Utara 76,22 59,09 83,94 45,59 83,82 72,80 100,00 70,20 98,18
Gorontalo 73,43 53,85 80,18 71,43 85,71 79,52 100,00 84,80 16,00
Sulawesi Tengah 76,48 75,00 83,30 89,29 0,00 79,93 100,00 68,40 100,00
Lampung 80,36 73,68 88,93 87,50 59,38 69,91 100,00 81,00 71,11
Sumatera Selatan 70,68 100,00 87,71 36,11 30,56 70,20 100,00 87,00 36,36
Kepulauan Riau 74,25 25,00 84,75 87,50 100,00 74,26 100,00 82,60 22,00
Kalimantan Tengah 73,07 52,94 88,70 93,33 80,00 75,17 100,00 42,20 49,09
Aceh 73,12 40,00 91,23 58,33 89,58 78,53 100,00 86,80 22,67
Nusa Tenggara
Timur 66,97 50,00 85,59 84,78 78,26 74,18 57,14 72,00 20,00
Sulawesi Tenggara 70,27 52,94 89,13 61,11 36,11 78,41 100,00 70,20 56,36
Sulawesi Selatan 67,53 73,33 86,72 34,00 54,00 74,30 100,00 86,80 10,91
Sulawesi Utara 72,25 50,00 87,21 71,88 75,00 73,87 100,00 84,00 15,56
Sumatera Barat 74,09 56,25 85,39 87,50 87,50 75,85 100,00 66,80 22,22
Kep. Bangka
Belitung 79,83 77,78 91,75 100,00 75,00 71,62 100,00 70,00 42,22
Banten 62,96 57,14 78,95 0,00 22,22 62,52 100,00 74,80 100,00
Riau 66,30 31,82 87,55 30,77 7,69 70,42 100,00 80,80 100,00
Sulawesi Barat 65,72 33,33 87,61 21,43 100,00 78,05 100,00 67,40 32,00
Jambi 80,61 85,71 87,22 83,33 54,17 68,15 100,00 65,60 100,00
Bengkulu 67,91 30,43 88,17 54,55 100,00 72,10 100,00 74,00 9,09
Nusa Tenggara
Barat 64,46 15,38 82,48 54,55 59,09 71,92 100,00 79,40 28,33
Maluku 58,31 50,00 85,19 29,17 50,00 78,75 100,00 35,40 31,67
Papua 64,50 90,48 87,82 75,00 91,67 81,31 71,43 22,20 3,08
Maluku Utara 54,47 10,71 87,61 0,00 81,82 80,36 85,71 58,40 20,00
Papua Barat 49,96 24,32 87,57 64,29 92,86 83,31 0,00 34,00 12,73
Provinsi 72,00 53,92 86,51 61,44 69,09 73,36 94,54 72,85 54,02
Pusat 83,48 52,38 99,29 83,33 57,47 100,00 81,40 100,00
Nasional 76,46
Indikator pada Aspek Kapasitas
Lembaga Demokrasi IDI 2023