Faixa Etária Homens % Mulheres %
0-4 4,06 4,17
5-9 5,05 5,05
10-14 5,33 5,25
15-19 4,95 4,85
20-24 5,17 5,34
25-29 4,70 4,72
30-34 3,98 4,47
35-39 3,69 4,29
40-44 3,18 3,72
45-49 2,20 2,72
50-54 1,76 2,00
55-59 1,36 1,61
60-64 0,96 1,09
65-69 0,71 0,96
70-74 0,36 0,64
75-79 0,30 0,36
80+ 0,39 0,62
Estrutura Etária da População
Dados Fornecidos pelo IBGE (2008)