Ficha Técnica:
Realização: Call
Número de quartos: 1 e 2
Total de Unidades: 144
Número de edifícios: 2
Total de vagas: 145
Área Total Construída: 9.701,50 m²
Número de unidades por pavimento: 12
Apartamentos : tipos A, B, C e D
tipo A - Sala, 1 Quarto, 1 Banheiro Social, Cozinha, Área de Serviço
e Varanda - 2 UNIDADES
tipo B - Sala, 2 Quartos (sendo 1 suíte), banheiro Social, Cozinha,
Área de Serviço e Varanda - 126 UNIDADES
tipo C - Sala, 2 Quartos (sendo 1 suíte), banheiro Social, Cozinha,
Área de Serviço e Terraço Descoberto - 4 UNIDADES
tipo D - Sala, 2 Quartos (sendo 1 suíte), banheiro Social, Cozinha,
Área de Serviço, Varanda e Terraço Descoberto - 12 UNIDADES
Área privativa média - Apartamentos : tipos A, B, C e D
tipo A - 39,61 m²
tipo B - 55,69 m²
tipo C - 87,72 m²
tipo D - 92,56 m²
Número de elevadores: 4 elevadores, 2 por edifício
Lazer: Piscina com deck molhado , Churrasqueira, Campo de Futebol
com ducha, Sauna com mergulho, Salão de Jogos, Espaço Gourmet
com Churrasqueira, Salão de festas, Fitness.
Área privativa média - Pavimentos de uso comum:
Salão de festas e espaço gourmet com churrasqueira - 142,53m
2
Churrasqueira - 69,27m
2
/ Salão de jogos - 73,77m
2
/ Sala de fitness - 48,67m
2
.
Segurança: G uarita, mesmo acesso de entrada e saída do
condom ínio e monitoramento por circuito fechado de
televisão.
101 55,26 45,61 100,87 201 a 601 55,26 - 55,26
102 55,26 22,50 77,76 202 a 602 55,26 - 55,26
103 55,36 - 55,36 203 a 603 55,26 - 55,26
104 39,61 - 39,61 204 a 604 55,23 - 55,23
105 55,23 - 55,23 205 a 605 55,23 - 55,23
106 55,26 - 55,26 206 a 606 55,26 - 55,26
107 55,26 22,50 77,76 207 a 607 55,26 - 55,26
108 55,26 43,30 98,56 208 a 608 55,26 - 55,26
109 55,26 42,79 98,05 209 a 609 55,36 - 55,36
110 54,59 31,66 86,25 210 a 610 57,89 - 57,89
111 54,59 31,64 86,23 211 a 611 57,89 - 57,89
112 55,26 43,38 98,64 212 a 612 55,36 - 55,36
UNIDADES
ÁREA PRIV.
(m²)
TERRAÇO
PRIVATIVO
(m²)
UNIDADES
ÁREA PRIV.
(m²)
TERRAÇO
PRIVATIVO
(m²)
ÁREA PRIV.
TOTAL (m²)
ÁREA PRIV.
TOTAL (m²)
BLOCO I
101 55,26 22,50 77,76 201 a 601 55,26 - 55,26
102 55,26 45,40 100,66 202 a 602 55,26 - 55,26
103 55,36 44,46 99,82 203 a 603 55,36 - 55,36
104 54,59 34,33 88,92 204 a 604 57,89 - 57,89
105 54,59 34,89 89,48 205 a 605 57,89 - 57,89
106 55,36 45,81 101,17 206 a 606 55,36 - 55,36
107 55,26 46,70 101,96 207 a 607 55,26 - 55,26
108 55,26 22,50 77,76 208 a 608 55,26 - 55,26
109 55,26 - 55,26 209 a 609 55,26 - 55,26
110 55,23 - 55,23 210 a 610 55,23 - 55,23
111 39,61 - 39,61 211 a 611 55,23 - 55,23
112 55,26 - 55,26 212 a 612 55,26 - 55,26
ÁREA PRIV.
TOTAL (m²)
BLOCO II
UNIDADES
ÁREA PRIV.
(m²)
TERRAÇO
PRIVATIVO
(m²)
ÁREA PRIV.
TOTAL (m²)
UNIDADES
ÁREA PRIV.
(m²)
TERRAÇO
PRIVATIVO
(m²)