TABLE III: SAMPLE ASSIGNMENT SCHEDULE FOR A COURSE IN STATICS
This schedule includes all of the material of VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS with the exception of Sections 3.4D, 6.1D, 7.4–7.5, 8.3, and 9.6C.
50% OF THE PROBLEMS IN EACH OF THE FO LLOWING LISTS USE SI UNITS AND 50% U.S. CUSTOMARY UNITS
ANSWERS TO ALL OF THESE PROBLEMS ARE GIVEN IN THE BACK OF THE BOOK NO ANSWERS ARE GIVEN IN THE BOOK
FOR ANY OF THESE PROBLEMS
Period Sections Topics List 1 List 2 List 3 List 4 List 5 List 6
1 1.1–6 Introduction
2 2.1–2 Addition and Resolution of Forces 2.5, 15, 27, 31 2.10, 17, 29, 37 2.11, 16, 26, 36 2.6, 19, 28, 35 2.12, 18, 30, 33 2.7, 20, 25, 38
3 2.3 Equilibrium of a Particle 2.43, 50, 63, 65 2.48, 49, 59, 69 2.46, 55, 61, 67 2.44, 51, 62, 68 2.45, 56, 64, 66 2.47, 52, 60, 70
4 2.4 Forces in Space 2.71, 81, 85, 97 2.72, 82, 89, 94 2.75, 84, 88, 92 2.77, 79, 87, 91 2.76, 80, 86, 93 2.78, 83, 90, 98
5 2.5 Equilibrium in Space 2.103, 107, 119, 125 2.104, 108, 113, 121 2.101, 106, 116, 123 2.99, 112, 115, 124 2.102, 105, 120, 126 2.100, 111, 114, 122
6 3.1 Vector Product, Moment of a Force about a Point 3.4, 12, 23, 27 3.5, 11, 26, 30 3.7, 13, 25, 28 3.6, 9, 22, 29 3.3, 14, 21, 31 3.8, 10, 24, 34
7 3.2 Scalar Product, Moment of a Force about an Axis 3.43, 48, 61, *68 3.39, 47, 55, *67 3.41, 53, 57, *64 3.37, 49, 58, *65 3.42, 50, 56, *69 3.38, 54, 62, *66
8 3.3 Couples 3.71, 84, 87, 99 3.70, 82, 90, 97 3.73, 86, 89, 96 3.80, 83, 91, 95 3.75, 85, 88, 100 3.72, 81, 92, 94
9 3.4 Equivalent Systems of Forces 3.106, 111, 126, 127 3.105, 110, 122, 128 3.102, 108, 120, 129 3.101, 114, 119, 130 3.107, 112, 121, 131 3.103, 109, 123, 132
10 EXAM NUMBER ONE
11 4.1 Equilibrium in Two Dimensions 4.1, 14, 19, 23 4.2, 12, 15, 24 4.4, 13, 17, 25 4.7, 9, 18, 22 4.3, 10, 16, 27 4.8, 11, 20, 21
12 4.1 Equilibrium in Two Dimensions 4.34, 36, 43, 52 4.33, 35, 48, 51 4.31, 42, 46, 57 4.32, 41, 47, 55 4.30, 37, 44, 58 4.29, 38, 49, 56
13 4.2 Two- and Three-Force Bodies 4.63, 72, 75, 86 4.62, 71, 81, 90 4.66, 73, 77, 88 4.61, 69, 79, 83 4.68, 74, 76, 87 4.64, 70, 82, 89
14 4.3 Equilibrium in Three Dimensions 4.93, 100, 110, 117 4.94, 99, 105, 113 4.91, 103, 107, 116 4.95, 97, 106, 115 4.92, 104, 111, 118 4.96, 98, 112, 114
15 4.3 Equilibrium in Three Dimensions 4.122, 127, 133 4.119, 128, 138 4.121, 131, 135 4.120, 129, 140 4.126, 132, 134 4.125, 130, 139
16 5.1 Centroids and First Moments 5.1, 10, 24, 33 5.3, 13, 20, 26 5.5, 14, 23, 30 5.2, 11, 21, 31 5.8, 15, 25, 28 5.7, 12, 22, 27
17 5.2 Centroids by Integration 5.34, 43, 58, 64 5.35, 40, 53, 60 5.37, 44, 54, 63 5.39, 41, 52, 62 5.38, 42, 59, *65 5.36, *47, 56, 61
18 5.3 Beams and Submerged Surfaces 5.66, 76, 81, 94 5.67, 77, 82, 90 5.70, 74, 80, 89 5.69, 78, 84, 88 5.72, 75, 83, 95 5.68, 79, 86, 91
19 5.4 Centroids of Volumes 5.102, 107, 119, 122 5.103, 106, 117, 125 5.100, 111, 114, 124 5.104, 109, 116, 123 5.101, 112, 115, 126 5.105, 108, 120, 127
20 EXAM NUMBER TWO
21 6.1 Trusses: Method of Joints 6.2, 11, 21, 30 6.4, 12, 24, 27 6.1, 13, 23, 29 6.3, 9, 22, 28 6.7, 14, 25, 33 6.5, 10, 26, 31
22 6.2 Trusses: Method of Sections 6.45, 54, 68, 69 6.46, 53, 67, 70 6.43, 59, 62, 71 6.44, 60, 61, 72 6.47, 57, 64, 73 6.48, 58, 63, 74
23 6.3 Analysis of Frames 6.75, 88, 102, 109 6.77, 89, 101, 110 6.76, 83, 100, 107 6.81, 85, 99, 108 6.78, 84, 105, 111 6.82, 86, 106, 114
24 6.4 Analysis of Machines 6.123, 134, 145, 149 6.124, 133, 141, 155 6.127, 129, 144, 153 6.122, 130, 143, 154 6.126, 135, 142, 150 6.128, 136, 146, 156
25 6.1–4 Review of Chapter 6 6.15, 52, 91, 151 6.19, 51, 92, 152 6.17, 50, 94, 140 6.18, 49, 93, 137 6.16, 48, 98, 157 6.20, 47, 97, 158
26 7.1 Internal Forces in Members 7.1, 12, 18, 23 7.2, 11, 17, 24 7.3, 8, 19, 26 7.4, 7, 20, 25 7.5, 14, 22, 27 7.6, 13, 21, 28
27 7.2 Beams 7.36, 46, 50, 59 7.35, 45, 49, 59 7.42, 48, 52, 55 7.41, 47, 51, 58 7.38, 43, 54, 60 7.37, 44, 53, 61
28 7.3 Beams 7.65, 70, 81, *89 7.66, 69, 82, *90 7.64, 73, 78, 86 7.63, 74, 77, 87 7.68, 75, 83, 85 7.67, 76, 84, 88
29 EXAM NUMBER THREE
30 8.1 Laws of Friction 8.1, 18, 32, 36 8.2, 17, 27, 41 8.3, 14, 30, 40 8.4, 13, 29, 39 8.8, 16, 33, 38 8.6, 15, 28, 42
31 8.2 Wedges and Screws 8.52, 54, 63, 73 8.53, 55, 62, 72 8.48, 57, 65, 74 8.49, 60, 64, 71 8.50, 58, 70, 76 8.51, 61, 69, 75
32 8.4 Belt Friction 8.104, 109, 121, 126 8.103, 112, 120, 133 8.105, 110, 119, 128 8.106, 111, 118, 129 8.108, 115, 123, 127 8.107, 116, 122, 132
33 9.1 Moments of Inertia of Areas 9.1, 10, 17, 23 9.3, 11, 15, 28 9.4, 12, 16, 21 9.2, 9, 18, 22 9.5, 14, 19, 24 9.7, 13, 20, 27
34 9.2 Composite Areas 9.34, 42, 51, 58 9.32, 41, 50, *60 9.31, 43, 52, 57 9.33, 44, 49, 59 9.35, 45, 56, 61 9.36, 46, 53, 62
35 9.3 Product of Inertia 9.72, 83, 86 9.71, 81, 85 9.76, 79, 87 9.74, 80, 89 9.77, 84, 88 9.73, 82, 90
36 9.4 Mohr’s Circle 9.93, 97, 103 9.95, 98, *106 9.92, 100, 107 9.91, 99, 108 9.94, 102, 110 9.96, 101, 109
37 9.5 Moments of Inertia of Masses 9.112, 121, 135, 147 9.111, 122, 136, 143 9.113, 119, 138, 142 9.114, 120, 139, 141 9.116, 123, *140, 146 9.115, 125, 137, 144
38 9.6 Principal Axes 9.152, 158, 167, 175 9.151, 155, 168, 176 9.149, 159, 165, 174 9.150, 160, 166, 173 9.154, 163, 171, 178 9.153, 164, 172, 177
39 EXAM NUMBER FOUR
40 10.1 Virtual Work 10.1, 9, 18, 20 10.3, 10, 17, 19 10.2, 12, 16, 24 10.4, 14, 15, 23 10.8, 13, 21, 25 10.7, 11, 22, 26
41 10.1 Virtual Work 10.31, 35, 46, 53 10.30, 37, 45, 54 10.32, 36, 43, 57 10.33, 38, 44, 58 10.34, 42, 47, 55 10.29, 41, 51, 56
42 10.2 Potential Energy 10.69, 80, 86, 91 10.72, 81, 83, 92 10.71, 77, 88, 89 10.70, 78, 87, 93 10.76, 79, 84, 95 10.75, 82, 85, 90
www.elsolucionario.org