442
Caderno técnico de Normas
QUADROS DE COMANDO - TIPO CE/CS e PRO
Dimensões (mm)
1 - aumento de temperatura no interior do invólucro (°c) 2 - potência instalada (watts)
30W 60w 100w 200w
Temp máx
50C*
Temp máx
60C*
Temp máx
70C*50%
Altura
100%
Altura
50%
Altura
100%
Altura
50%
Altura
100%
Altura
50%
Altura
100%
Altura
190x320x140 25,3 25,4 44,1 44,4 66,6 66,9 116,2 116,8 29 44 60
320x190x140 26,1 29,1 45,6 50,8 68,7 76,7 119,9 133,9 25 37 51
250x350x140 20,6 21,1 35,9 36,8 54,1 55,5 94,5 96,9 37 56 76
350x250x140 20,9 23,1 36,5 40,4 55,1 60,9 96,2 106,2 33 50 68
320x380x170 16,2 17,0 28,3 29,6 42,6 44,7 74,4 78,0 48 73 100
380x320x170 16,3 17,8 28,5 31,0 43,0 46,8 75,1 81,7 45 69 94
380x320x220 15,3 16,6 26,7 29,1 40,3 43,8 70,3 76,5 49 75 102
380x480x170 12,6 13,0 22,0 22,8 33,1 34,3 57,8 59,9 67 101 138
480x380x170 12,7 13,9 22,2 24,3 33,5 36,6 58,5 64,0 61 93 127
480x320x220 12,0 13,1 21,0 22,9 31,6 34,6 55,2 60,4 66 100 137
480x600x170 9,4 9,8 16,5 17,1 24,8 25,8 43,3 45,1 95 144 196
600x480x170 9,5 10,4 16,6 18,2 25,0 27,4 43,7 47,9 88 134 182
600x480x220 9,1 9,9 15,8 17,3 23,9 26,1 41,6 45,6 93 142 194
760x480x170 8,2 9,1 14,3 15,9 21,5 24,0 37,6 41,8 104 158 216
760x480x220 7,8 8,7 13,6 15,2 20,6 22,9 35,9 40,0 110 167 228
760x600x220 6,1 7,8 10,6 13,6 15,9 20,5 27,8 35,9 126 191 261
950x600x220 5,1 6,8 9,0 11,9 13,5 18,0 23,6 31,4 148 225 307
1200x760x220 3,6 4,9 6,3 8,5 9,5 12,8 16,6 22,3 227 344 470
1200x760x350 3,2 4,1 5,6 7,1 8,4 10,7 14,7 18,7 282 428 584
200x200x120 35,4 37,9 61,8 66,2 93,2 99,8 162,7 174,3 18 27 37
350x200x150 24,0 26,8 41,9 46,8 63,1 70,5 110,2 123,2 27 41 56
300x200x200 24,1 26,8 42,1 46,7 63,5 70,4 110,9 123,0 27 41 57
200x300x200 23,4 23,7 40,9 41,4 61,7 62,5 107,7 109,1 32 48 66
300x300x200 18,9 20,3 33,1 35,4 49,8 53,4 87,0 93,2 38 58 80
300x300x250 17,7 18,9 30,8 33,0 46,5 49,8 81,2 86,9 42 64 87
400x300x200 16,1 17,7 28,0 30,8 42,3 46,5 73,8 81,1 46 69 95
400x400x200 13,4 14,4 23,4 25,1 35,3 37,8 61,6 66,0 59 90 122
400x400x250 12,6 13,5 22,1 23,6 33,3 35,6 58,1 62,2 64 96 132
400x500x200 11,6 12,1 20,3 21,1 30,5 31,8 53,3 55,5 73 111 152
500x300x200 14,0 15,7 24,5 27,3 36,9 41,2 64,5 72,0 53 81 110
500x400x200 11,7 12,8 20,5 22,4 30,9 33,8 53,9 59,0 68 103 141
500x500x200 10,2 10,9 17,7 19,0 26,8 28,7 46,7 50,0 83 126 173
500x500x250 9,7 10,3 16,9 18,1 25,4 27,2 44,4 47,6 89 135 184
600x400x200 10,5 11,6 18,3 20,3 27,6 30,6 48,2 53,4 77 117 159
600x400x250 10,0 11,0 17,4 19,3 26,2 29,1 45,8 50,8 82 124 169
600x500x200 9,1 9,9 15,9 17,3 23,9 26,0 41,7 45,5 94 142 194
600x500x250 8,7 9,4 15,1 16,5 22,8 24,8 39,8 43,4 99 151 206
600x600x200 8,1 8,6 14,1 15,1 21,2 22,7 37,0 39,7 111 169 230
600x600x250 7,7 8,3 13,5 14,4 20,3 21,7 35,4 37,9 117 178 243
800x500x200 7,6 8,4 13,2 14,7 19,9 22,2 34,8 38,7 115 174 237
800x500x250 7,2 9,5 12,6 16,5 19,0 24,9 33,1 43,5 99 150 205
800x600x200 6,4 8,4 11,1 14,7 16,8 22,2 29,3 38,7 115 174 237
800x600x250 6,2 8,0 10,9 14,0 16,4 21,1 28,7 36,9 122 185 252
1000x500x250 6,0 8,1 10,4 14,1 15,7 21,3 27,4 37,3 120 182 249
1000x600x250 5,0 6,6 8,7 11,6 13,1 17,5 22,9 30,5 154 233 318
1000x600x350 4,9 6,2 8,5 10,8 12,8 16,4 22,3 28,5 167 253 346
1200x800x250 3,5 4,6 6,1 8,0 9,1 12,1 15,9 21,1 243 368 503
1200x800x350 3,1 4,0 5,4 6,9 8,2 10,5 14,3 18,3 291 441 602
Obs.: A partir de uma temperatura ambiente de 25°C