250 3UHFLRVGH9HQWDDO3EOLFR6XJHULGRVa$EULOa7RGDIDFWXUDWHQGUÈHOUHFDUJRGHO,9$a(OSUHVHQWH&DWÈORJR7DULIDDQXODORVDQWHULRUHVa0HGLGDVHQPP
EmisoresEmisión Calorífica para distintos saltos térmicos
GAMA MODELOS DATOS POR"n" 20 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Aluminio
DUBAL DUBAL 30 (aleteado)elemento 1,3 25,2 42,6 46,4 50,2 54,1 58 62 66,1 70,2 74,4 78,6 82,9 87,2 91,6 96,1 100,6 105,1
DUBAL 45 (aleteado)elemento 1,35 26,7 46,3 50,5 54,8 59,2 63,7 68,3 73 77,7 82,6 87,5 92,4 97,5 102,6 107,8 113 118,3
DUBAL 60 (aleteado)elemento 1,35 35,2 60,7 66,2 71,9 77,6 83,5 89,4 95,5 101,7 107,9 114,3 120,8 127,3 133,9 140,7 147,5 154,3
DUBAL 70 (aleteado)elemento 1,34 40,6 69,8 76,2 82,6 89,2 95,9 102,7 109,7 116,7 123,9 131,1 138,5 146 153,6 161,2 169 176,9
DUBAL 80 (aleteado)elemento 1,33 45,8 78,6 85,7 92,9 100,2 107,8 115,4 123,1 131 139 147,2 155,4 163,8 172,2 180,8 189,5 198,2
DUBAL 30 (plano) elemento 1,29 25,1 42,3 46 49,8 53,6 57,5 61,4 65,4 69,5 73,6 77,8 82 86,3 90,6 95 99,4 103,8
DUBAL 45 (plano) elemento 1,35 25,8 44,5 48,6 52,7 56,9 61,2 65,6 70 74,6 79,2 83,8 88,6 93,4 98,2 103,2 108,1 113,2
DUBAL 60 (plano) elemento 1,34 33,6 58 63,2 68,6 74,1 79,7 85,3 91,1 97 103 109 115,2 121,4 127,7 134,1 140,6 147,1
DUBAL 70 (plano) elemento 1,34 38,7 66,6 72,6 78,8 85,1 91,5 98 104,6 111,3 118,2 125,1 132,2 139,3 146,6 153,9 161,3 168,8
DUBAL 80 (plano) elemento 1,34 43,6 75 81,8 88,7 95,8 103 110,3 117,7 125,3 133 140,8 148,7 156,8 164,9 173,1 181,5 189,9
MISTRAL MISTRAL 45 elemento 1,31 25,5 43,4 47,3 51,2 55,1 59,2 63,3 67,5 71,7 76 80,4 84,8 89,3 93,8 98,4 103 107,7
MISTRAL 60 elemento 1,29 32,5 54,9 59,7 64,5 69,5 74,5 79,6 84,7 90 95,3 100,7 106,1 111,6 117,2 122,8 128,5 134,2
MISTRAL 70 elemento 1,3 37,1 62,8 68,3 73,9 79,6 85,4 91,3 97,3 103,3 109,5 115,7 122 128,4 134,8 141,4 148 154,6
MISTRAL 80 elemento 1,3 42,1 71,3 77,6 84 90,4 97 103,7 110,5 117,4 124,4 131,4 138,6 145,9 153,2 160,6 168,1 175,7
ASTRAL ASTRAL 45 elemento 1,27 26,6 44,5 48,3 52,1 56,1 60,1 64,1 68,2 72,3 76,5 80,8 85,1 89,4 93,8 98,3 102,8 107,3
ASTRAL 60 elemento 1,28 33,1 55,6 60,4 65,3 70,2 75,2 80,3 85,5 90,8 96,1 101,5 106,9 112,4 118 123,6 129,3 135
ASTRAL 70 elemento 1,29 38 64,2 69,7 75,4 81,2 87 93 99 105,1 111,4 117,6 124 130,4 136,9 143,5 150,2 156,9
ASTRAL 80 elemento 1,31 42,2 71,7 78,1 84,5 91,1 97,8 104,6 111,5 118,5 125,6 132,8 140,1 147,5 155 162,5 170,2 177,9
CONDAL CONDAL 45 elemento 1,3 27,2 46,1 50,2 54,3 58,5 62,7 67 71,4 75,9 80,4 85 89,6 94,3 99 103,8 108,7 113,6
CONDAL 60 elemento 1,3 34,4 58,3 63,4 68,6 73,9 79,3 84,8 90,3 96 101,7 107,4 113,3 119,2 125,2 131,3 137,4 143,6
CONDAL 70 elemento 1,31 39,6 67,3 73,2 79,3 85,4 91,7 98,1 104,6 111,1 117,8 124,6 131,4 138,3 145,3 152,4 159,6 166,8
CONDAL 80 elemento 1,31 44,5 75,6 82,3 89,1 96 103,1 110,3 117,5 124,9 132,4 140 147,7 155,5 163,4 171,3 179,4 187,5
TV TV 1800 3 elem. radiador 1,3 223,2 378 411,1 444,8 479,1 514 549,5 585,5 622 659 696,4 734,4 772,8 811,7 851 890,7 930,8
TV 1800 4 elem. radiador 1,3 297,5 504 548,2 593,1 638,9 685,4 732,6 780,6 829,3 878,6 928,6 979,2 1030,4 1082,2 1134,6 1187,6 1241,1
TV 1800 5 elem. radiador 1,3 371,9 630,1 685,2 741,4 798,6 856,7 915,8 975,8 1036,6 1098,3 1160,7 1224 1288 1352,8 1418,3 1484,5 1551,4
TV 1800 6 elem. radiador 1,3 446,3 756,1 822,2 889,7 958,3 1028,1 1099 1170,9 1243,9 1317,9 1392,9 1468,8 1545,6 1623,4 1701,9 1781,4 1861,7
TV 1800 7 elem. radiador 1,3 520,7 882,1 959,3 1037,9 1118 1199,4 1282,1 1366,1 1451,2 1537,6 1625 1713,6 1803,2 1893,9 1985,6 2078,3 2171,9
AV AV 1800 elemento 1,34 79,6 137,3 149,7 162,4 175,4 188,6 202 215,7 229,7 243,8 258,1 272,7 287,5 302,4 317,6 332,9 348,4
Hierro
fundido
EPOCA EPOCA 90 elemento 1,27 42,6 71,2 77,3 83,5 89,8 96,1 102,6 109,2 115,8 122,5 129,3 136,2 143,2 150,2 157,3 164,4 171,7
CLASICO CLASICO N33-4 elemento 1,25 13,3 22 23,8 25,7 27,6 29,5 31,5 33,5 35,5 37,5 39,5 41,6 43,7 45,8 47,9 50,1 52,2
CLASICO N46-4 elemento 1,26 18,6 31 33,7 36,3 39 41,8 44,6 47,4 50,2 53,1 56 59 62 65 68 71,1 74,2
CLASICO N61-4 elemento 1,27 24,1 40,2 43,6 47,1 50,6 54,2 57,8 61,5 65,2 69 72,8 76,7 80,6 84,5 88,5 92,5 96,6
CLASICO N80-4 elemento 1,28 30,8 51,8 56,3 60,8 65,4 70,1 74,9 79,7 84,6 89,5 94,5 99,6 104,7 109,9 115,1 120,4 125,8
CLASICO N95-4 elemento 1,3 35,7 60,5 65,8 71,2 76,7 82,3 87,9 93,7 99,5 105,4 111,4 117,5 123,6 129,9 136,1 142,5 148,9
DUBA DUBA N46-2D elemento 1,29 13,6 22,9 24,9 27 29 31,1 33,3 35,4 37,6 39,9 42,1 44,4 46,7 49 51,4 53,8 56,2
DUBA N61-2D elemento 1,3 18 30,4 33,1 35,8 38,6 41,4 44,2 47,1 50 53 56 59 62,1 65,2 68,3 71,5 74,7
DUBA N80-2D elemento 1,3 22,5 38 41,3 44,7 48,1 51,6 55,2 58,8 62,4 66,1 69,9 73,7 77,5 81,4 85,4 89,3 93,4
DUBA 46-3D elemento 1,31 18,4 31,4 34,2 37 39,9 42,8 45,8 48,8 51,9 55 58,2 61,4 64,6 67,9 71,3 74,6 78
DUBA 61-3D elemento 1,31 24,3 41,4 45,1 48,8 52,6 56,5 60,4 64,4 68,5 72,6 76,8 81 85,3 89,6 94 98,4 102,9
DUBA 80-3D elemento 1,31 30,1 51,2 55,7 60,3 65 69,8 74,7 79,6 84,6 89,7 94,8 100 105,3 110,6 116 121,5 127
DUBA 95-3D elemento 1,31 35,7 60,7 66,1 71,6 77,1 82,8 88,5 94,3 100,3 106,3 112,3 118,5 124,7 131 137,4 143,9 150,4
DUBA N80-4D elemento 1,31 37,8 64,2 69,9 75,7 81,5 87,5 93,6 99,7 106 112,4 118,8 125,3 131,9 138,6 145,3 152,1 159
DUBA N95-4D elemento 1,33 43,9 75,2 81,9 88,8 95,7 102,9 110,1 117,5 124,9 132,5 140,2 148 155,9 163,9 172 180,2 188,5
Radiadores
de acero
2 COLUMNAS45-2 elemento 1,28 12,5 21 22,8 24,6 26,5 28,3 30,3 32,2 34,2 36,2 38,2 40,3 42,3 44,4 46,6 48,7 50,8
60-2 elemento 1,28 16,3 27,4 29,8 32,2 34,6 37,1 39,7 42,2 44,8 47,4 50,1 52,8 55,5 58,2 61 63,8 66,6
75-2 elemento 1,28 20,1 33,8 36,8 39,7 42,8 45,8 48,9 52,1 55,3 58,5 61,8 65,1 68,5 71,9 75,3 78,8 82,3
3 COLUMNAS32-3 elemento 1,27 13,4 22,4 24,3 26,3 28,2 30,3 32,3 34,4 36,4 38,6 40,7 42,9 45,1 47,3 49,5 51,8 54,1
45-3 elemento 1,28 17,6 29,7 32,2 34,8 37,5 40,2 42,9 45,7 48,5 51,3 54,2 57,1 60,1 63,1 66,1 69,1 72,2
60-3 elemento 1,3 22,5 38,1 41,4 44,8 48,2 51,8 55,3 58,9 62,6 66,3 70,1 73,9 77,8 81,7 85,6 89,6 93,6
75-3 elemento 1,31 27,5 46,8 50,9 55,1 59,4 63,8 68,2 72,7 77,3 81,9 86,6 91,4 96,2 101,1 106 111 116,1
90-3 elemento 1,33 32,6 55,8 60,7 65,8 71 76,3 81,7 87,1 92,7 98,3 104 109,8 115,7 121,6 127,7 133,7 139,9
Paneles
de acero
ADRA 11 S ADRA 11-400 S mm lineal 1,3 0,19 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,5 0,53 0,57 0,6 0,63 0,66 0,7 0,73 0,76 0,8
ADRA 11-500 S mm lineal 1,3 0,23 0,39 0,43 0,46 0,5 0,53 0,57 0,61 0,64 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,88 0,92 0,96
ADRA 11-600 S mm lineal 1,3 0,27 0,46 0,5 0,54 0,58 0,62 0,67 0,71 0,75 0,8 0,84 0,89 0,94 0,98 1,03 1,08 1,13
ADRA 11-700 S mm lineal 1,3 0,31 0,53 0,57 0,62 0,67 0,71 0,76 0,81 0,86 0,92 0,97 1,02 1,07 1,13 1,18 1,24 1,29
ADRA 22 S ADRA 22-400 S mm lineal 1,31 0,35 0,6 0,65 0,71 0,76 0,82 0,88 0,94 1 1,06 1,12 1,18 1,24 1,31 1,37 1,44 1,5
ADRA 22-500 S mm lineal 1,31 0,42 0,72 0,79 0,85 0,92 0,99 1,06 1,13 1,2 1,27 1,35 1,42 1,5 1,57 1,65 1,73 1,81
ADRA 22-600 S mm lineal 1,31 0,49 0,84 0,92 0,99 1,07 1,15 1,23 1,31 1,39 1,48 1,56 1,65 1,74 1,83 1,92 2,01 2,1
ADRA 22-700 S mm lineal 1,32 0,56 0,95 1,03 1,12 1,21 1,3 1,39 1,48 1,57 1,67 1,76 1,86 1,96 2,06 2,16 2,26 2,36
ADRAPLAN SADRAPLAN 600 S mm lineal 1,31 0,4 0,76 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,65 1,73 1,81 1,89
PV S PV 400 1500 S radiador 1,35 325,7 563 614,2 666,6 720,1 774,6 830,2 886,7 944,2 1002,6 1061,8 1122 1183 1244,8 1307,5 1370,9 1435,1
PV 400 1800 S radiador 1,36 371 642,6 701,4 761,4 822,7 885,3 949 1013,8 1079,8 1146,8 1214,9 1284 1354,1 1425,1 1497,1 1570 1643,8
PV 400 2000 S radiador 1,36 399,4 692,6 756,1 820,9 887,2 954,8 1023,7 1093,8 1165,1 1237,6 1311,3 1386 1461,8 1538,7 1616,6 1695,5 1775,4
PV 600 1500 S radiador 1,35 488,5 844,5 921,4 999,9 1080,1 1161,9 1245,2 1330 1416,2 1503,8 1592,8 1683 1774,5 1867,3 1961,2 2056,4 2152,7
PV 600 1800 S radiador 1,36 556,5 963,9 1052 1142,1 1234,1 1327,9 1423,5 1520,7 1619,7 1720,2 1822,4 1926 2031,1 2137,7 2245,7 2355 2465,7
PV 600 2000 S radiador 1,36 599 1038,9 1134,1 1231,4 1330,8 1432,2 1535,5 1640,7 1747,7 1856,4 1966,9 2079 2192,7 2308 2424,9 2543,2 2663,1