Daftar Nilai Bahasa Inggris Kelas C1 siap

susi7729 12 views 2 slides Jul 23, 2024
Slide 1
Slide 1 of 2
Slide 1
1
Slide 2
2

About This Presentation

Nilai Ok


Slide Content

REKAP HADIR MAHASISWA
PROGRAM S1 MANAJEMEN
UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAHI TAHUN AKADEMIK 2022/2023
MATA KULIAH : EK297 - BAHASA INGGRIS EKONOMI II
DOSEN : SUSI YANTI BOIK
HARI / JAM : SABTU / 16.00 S.D 17.20
SEMESTER : 4 (Genap)
RUANG : MANAJEMEN

NO NIM
NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PERTEMUAN
Kelas : C 15/0422/0429/0406/0513/0520/0527/0508/0610/0617/0624/0601/0704/0708/0711/0715/07
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
UTS
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
UAS
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Total
1 21461201007 DARIUS PENTELE 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 21461201008 DENISIA TUNI ATAPADA 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
3 21461201013 GAMALIEL LAKALAPAI 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
4 21461201016 HAGAR ESTER TITING 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13
5 21461201018 HARTATI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
6 21461201026 KRISTIANA TAOPAN 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12
7 21461201029 MARCE TABITA LOBANG 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 11
8 21461201037 MELIANUS LIKAMUTI 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
9 21461201041 OSKAR AURUNI WENY BERY 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6
10 21461201047 SARAH DOORTJI A. MABILAKA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
11 21461201059 VERONIKA DENSIANA LAKU 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
12 21461201065 YOHANIS D. TANG 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
13 21461201068 YULIANA LOBAN 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 11
14 21461201070 MURNINGSI Y. NAOMI BEKAK 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
15 21461201077 ANATNASIA KRISTINA SULUWETANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 21461201078 LENI DJUMINA NGURU HE 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
17 21461201083 HENI ARIANCE DATI 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10
18 21461201086 RAFIDAH NORMAWATI BETAWI 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8
19 21461201093 BERNABAS DJAHA 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
20 21461201094 MARIA ROSALINA MAULAKA 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9
21 21461201113 NINGSI HOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO NIM
NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PERTEMUAN
Kelas : C 15/0422/0429/0406/0513/0520/0527/0508/0610/0617/0624/0601/0704/0708/0711/0715/07
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
UTS
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
UAS
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Total
22 21461201116 SRIYULIANA SUKARDAN 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
23 Dosen Utama SUSI YANTI BOIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
KALABAHI, Sun Jul 30 20:28:44 WIB
2023
Dosen Utama,
NIP : -
SUSI YANTI BOIK
Ketua Prodi,
NIDN : 0815077403
FERDINAND R. ANIGOMANG, SE.,MM
Tags