Daftar Nilai Mata Kuliah Bahasa Inggris Kelas EC

susi7729 12 views 2 slides Jul 23, 2024
Slide 1
Slide 1 of 2
Slide 1
1
Slide 2
2

About This Presentation

Nilai


Slide Content

REKAP HADIR MAHASISWA
PROGRAM S1 MANAJEMEN
UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAHI TAHUN AKADEMIK 2022/2023
MATA KULIAH : EK297 - BAHASA INGGRIS EKONOMI II
DOSEN : SUSI YANTI BOIK
HARI / JAM : SABTU / 14.30 S.D 15.50
SEMESTER : 4 (Genap)
RUANG : MANAJEMEN

NO NIM
NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PERTEMUAN
Kelas : B 15/0422/0429/0406/0513/0520/0527/0508/0610/0617/0624/0601/0704/0715/0715/0722/07
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
UTS
Tatap
Muka
UAS
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Total
1 20461201080 RANY MARIA ROMER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 21461201003 APRIANCE Y. KARMOY 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 12
3 21461201009 DEWANTY K. PADAKARI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
4 21461201027 CHRISTINA MELIAN TENKO 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 21461201036 MARTHINA DUKA 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
6 21461201038 MURSIDAN BALDAN KAPITAN 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7
7 21461201042 REGINA OUDUIL 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 10
8 21461201051 SOLPINA BLEGUR 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
9 21461201052 SONYA FRANSISKA BELI 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 12
10 21461201054 SUSANTRI M. KAMUIHKAR 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
11 21461201055 TAYIB BAKRI 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
12 21461201057 TRI WAHYUNI MULIA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 21461201061 WAHYUNI SAMIUN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 21461201062 WAHYUNINGSI B. RAHMAN 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
15 21461201071 ANDERIAS BOLING WENI 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8
16 21461201072 HERLOFINA BANABERA 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9
17 21461201073 JEFRI S. M. ATAMA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
18 21461201079 YULIANA MANIMAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 21461201085 MARIAM ELISABET KARMANI 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 13
20 21461201087 VARID KLOMANG 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
21 21461201088 ARIANI MOIKARI 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 10

NO NIM
NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PERTEMUAN
Kelas : B 15/0422/0429/0406/0513/0520/0527/0508/0610/0617/0624/0601/0704/0715/0715/0722/07
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
UTS
Tatap
Muka
UAS
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Tatap
Muka
Total
22 21461201098 SERLIN DOLLU 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 10
23 21461201099 RIBKA MANIKARI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
24 21461201102 RIZKI RAMADHANI LALANG 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 12
25 21461201104 SESAR VIJAI KARFANI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
26 21461201107 SONYA HUSAIN 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7
27 21461201109 KOSTEROY MOKONI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
28 21461201111 FINCE PELANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 21461201115 ZADRAK BOLING 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6
30 21461201118 IMANUEL MAITEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
31 Dosen Utama SUSI YANTI BOIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
KALABAHI, Sun Jul 30 20:27:42 WIB
2023
Dosen Utama,
NIP : -
SUSI YANTI BOIK
Ketua Prodi,
NIDN : 0815077403
FERDINAND R. ANIGOMANG, SE.,MM
Tags