NAME OF STATE/
DISTRICT
% OF
SCHEDULED
CASTE
POPULATION
TO TOTAL
POPULATION
SEX RATIO
PERSONS MALES FEMALES
TAMIL NADU 11,857,504 5,932,925 5,924,579 19.00 999
Thiruvallur 600,858 301,316 299,542 21.81 994
Chennai 598,110 301,835 296,275 13.77 982
Kancheepuram 721,989 362,097 359,892 25.09 994
Vellore 714,054 354,551 359,503 20.53 1,014
Dharmapuri 416,951 212,136 204,815 14.60 965
Tiruvannamalai 467,532 233,572 233,960 21.39 1,002
Viluppuram 810,931 408,234 402,697 27.39 986
Salem 475,738 244,391 231,347 15.77 947
Namakkal 280,776 143,014 137,762 18.80 963
Erode 422,204 213,312 208,892 16.35 979
The Nilgiris 238,014 117,792 120,222 31.23 1,021
Coimbatore 630,675 315,869 314,806 14.76 997
Dindigul 376,170 189,066 187,104 19.56 990
Karur 190,260 94,194 96,066 20.33 1,020
Tiruchirappalli 399,493 197,917 201,576 16.52 1,018
Perambalur 149,145 73,866 75,279 30.21 1,019
Ariyalur 151,220 75,326 75,894 21.74 1,008
Cuddalore 634,479 318,713 315,766 27.76 991
Nagapattinam 441,231 219,933 221,298 29.64 1,006
Thiruvarur 378,314 188,682 189,632 32.35 1,005
Thanjavur 399,653 198,820 200,833 18.03 1,010
Pudukkottai 249,471 123,701 125,770 17.09 1,017
Sivaganga 188,857 92,590 96,267 16.35 1,040
Madurai 323,252 162,595 160,657 12.54 988
Theni 211,800 107,109 104,691 19.36 977
Virudhunagar 332,297 164,930 167,367 18.97 1,015
Ramanathapuram 216,312 107,381 108,931 18.21 1,014
Thoothukkudi 288,954 143,013 145,941 18.38 1,020
Tirunelveli 481,052 233,605 247,447 17.66 1,059
Kanniyakumari 67,712 33,365 34,347 4.04 1,029
SCHEDULED CASTE POPULATION % OF
SCHEDULED
TRIBE
POPULATION
TO TOTAL
POPULATION
SEX RATIO
PERSON MALESFEMALES
651,321 328,917 322,404 1.04 980
37,858 18,880 18,978 1.37 1,005
6,728 3,368 3,360 0.15 998
26,508 13,267 13,241 0.92 998
63,040 31,860 31,180 1.81 979
59,549 30,520 29,029 2.08 951
72,760 36,928 35,832 3.33 970
63,920 32,294 31,626 2.16 979
103,921 52,693 51,228 3.45 972
51,416 26,039 25,377 3.44 975
17,693 8,933 8,760 0.69 981
28,373 14,014 14,359 3.72 1,025
29,103 14,738 14,365 0.68 975
6,484 3,320 3,164 0.34 953
1,450 711 739 0.15 1,039
18,912 9,596 9,316 0.78 971
3,307 1,708 1,599 0.67 936
8,529 4,228 4,301 1.23 1,017
11,773 5,920 5,853 0.52 989
3,420 1,734 1,686 0.23 972
2,673 1,310 1,363 0.23 1,040
3,641 1,773 1,868 0.16 1,054
792 398 394 0.05 990
1,083 536 547 0.09 1,021
5,972 3,060 2,912 0.23 952
1,686 855 831 0.15 972
2,357 1,158 1,199 0.13 1,035
1,078 556 522 0.09 939
3,494 1,762 1,732 0.22 983
8,358 4,080 4,278 0.31 1,049
5,443 2,678 2,765 0.32 1,032
SCHEDULED TRIBE
POPULATION