[Escribir texto] Página 22
Entrada etapa Salida etapa Punto x' P (Kipá) h (kj/kg) hi (KJ/Kg) x S’ ( KJ/KgK) S ( KJ/KgK) T(°C)
22 23 0,97 34 2553,81411 2556,97 0,96764673 7,54211 7,50129 71,9658
22 21 22 0,97564 40,75 2577,42343 2580,14176 0,97447 7,50129 7,49352 76,2715
21 20 21 0,98208 47,4817 2599,0536 2601,46072 0,98104 7,49352 7,48672 80,0037
20 19 20 0,98823 54,6877 2619,35677 2621,62579 0,98725 7,48672 7,48038 83,5351
19 18 19 0,99409 62,3573 2638,50671 2640,63395 0,99316 7,48038 7,47448 86,8887
18 17 18 0,99951 70,8496 2656,40395 2658,4544 0,99861 7,47448 7,46597 90,2214
17 16 17 - 79,4797 2673,63778 2675,63157 - 7,46597 7,4606 98,8271
16 15 16 - 88,6433 2690,39611 2692,33403 - 7,4606 7,45551 107,722
15 14 15 - 98,3215 2704,77059 2708,56844 - 7,45551 7,44574 116,348
14 13 14 - 114,062 2727,79343 2731,48146 - 7,44574 7,43654 128,526
13 12 13 - 131,198 2750,15214 2753,73198 - 7,43654 7,42786 140,323
12 11 12 - 149,726 2771,8211 2775,3297 - 7,42786 7,41959 151,747
11 10 11 - 169,842 2793,07358 2796,49763 - 7,41959 7,41172 162,922
10 9 10 - 191,491 2813,81496 2817,15551 - 7,41172 7,40423 173,806
9 8 9 - 214,673 2834,05149 2837,30956 - 7,40423 7,3971 184,406
8 7 8 - 239,379 2853,76911 2856,96599 - 7,3971 7,39026 194,726
7 6 7 - 265,771 2873,12372 2876,2533 - 7,39026 7,3837 204,835
6 5 6 - 293,809 2891,76088 2895,13457 - 7,3837 7,37677 214,716
- 4 5 - 335,161 2729,98623 2921,35363 - 7,37677 7,37026 228,381
5 - 4 - 162,24 2749,64266 2752,90073 7,34 7,33 141,19
4 3 3 - 182,3 2769,36028 2772,55717 7,33 7,31 151,59
3 2 2 - 212,39 2788,71489 2791,84447 7,31 7,3 162,054
2 1 1 - 235,45 2787,28079 2810,72574 7,3 7,25 171,99
1 - 0 - 435,161 2917,32 7,25 228,381
tabla 9. Tabla resultados entalpias por etapa