BS’’D
BS’’D
Quadro de Áreas e Vagas –Bloco 01Unidades Apartamento (m²) Varanda (m²) Sacada (m²)
Terraço Descoberto
(m²)
Área Total (m²) Vagas
201 67,45 0,00 0,00 48,12 115,57 1
202 67,50 0,00 9,80 5,02 82,32 1
203 69,20 0,00 0,00 45,05 114,25 1
204 66,61 0,00 0,00 54,31 120,92 1
301 67,45 10,50 9,64 0,00 87,59 1
302 67,50 31,08 0,00 0,00 98,58 1
303 66,49 32,62 0,00 0,00 99,11 1
304 67,38 28,61 1,80 0,00 97,79 1
305 67,20 0,00 8,44 0,00 75,64 1
306 66,61 0,00 13,05 0,00 79,66 1
401 a 801 67,45 10,50 9,64 0,00 87,59 1
402 a 802 67,50 31,08 0,00 0,00 98,58 1
403 a 803 66,49 32,62 0,00 0,00 99,11 1
404 a 804 67,38 28,61 4,95 0,00 100,94 1
405 a 805 67,20 0,00 14,81 0,00 82,01 1
406 a 806 66,61 0,00 13,05 0,00 79,66 1
Bloco 01