SALARIO REAL DE MANO DE OBRA
TOPOGRAFO CADENERO JEFE C. LINIEROAY. LINIERO PEON CHOFER DCHOFER CCHOFER BINGENIERO
GENERALES S. nominal mes (US$) 424,75 380,97 425,48 424,75 376,07 376,07 563,41 544,37 544,37 426,58
SUELDO Año 5.097,00 4.572,00 5.106,00 5.097,00 4.513,00 4.513,00 6.761,00 6.532,00 6.532,00 5.119,00
NOMINAL Mes 424,75 381,00 425,50 424,75 376,08 376,08 563,42 544,33 544,33 426,58
Día 13,96 12,53 13,99 13,96 12,36 12,36 18,52 17,90 17,90 14,02
Hora 1,75 1,57 1,75 1,75 1,55 1,55 2,32 2,24 2,24 1,75
VALORES XIII 35,40 31,75 35,46 35,40 31,34 31,34 46,95 45,36 45,36 35,55
MENSUALES XIV 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50
POR LEY Fondos de reserva 35,40 31,75 35,46 35,40 31,34 31,34 46,95 45,36 45,36 35,55
Transporte
11,15IESS 47,36 42,48 47,44 47,36 41,93 41,93 62,82 60,70 60,70 47,56
0,50% al SECAP 2,12 1,90 2,13 2,12 1,88 1,88 2,82 2,72 2,72 2,13
0,50% al IECE 2,12 1,90 2,13 2,12 1,88 1,88 2,82 2,72 2,72 2,13
Total por Ley 152,90 140,28 153,12 152,90 138,87 138,87 192,86 187,36 187,36 153,42
SUELDO Año 6.931,80 6.255,36 6.943,44 6.931,80 6.179,40 6.179,40 9.075,36 8.780,28 8.780,28 6.960,00
REAL Mes 577,65 521,28 578,62 577,65 514,95 514,95 756,28 731,69 731,69 580,00
(2013) Día 29,50 26,62 29,55 29,50 26,30 26,30 38,62 37,36 37,36 29,62
Ayuda Económica 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72 12,72
Día + Ayu. Econ. 42,22 39,34 42,27 42,22 39,02 39,02 51,34 50,08 50,08 42,34
Hora 5,28 4,92 5,28 5,28 4,88 4,88 6,42 6,26 6,26 5,29
FACTOR DE Año 1,36 1,37 1,36 1,36 1,37 1,37 1,34 1,34 1,34 1,36
MAYORACION Mes (FMM) 1,36 1,37 1,36 1,36 1,37 1,37 1,34 1,34 1,34 1,36
Día 3,02 3,14 3,02 3,02 3,16 3,16 2,77 2,80 2,80 3,02
Hora 3,02 3,13 3,02 3,02 3,15 3,15 2,77 2,79 2,79 3,02
TRABAJADOR Estimación de la mano de obra