INDO XI AKL GENAP 21-22 Penilaian Kur.pdf

Parjiyanto 2 views 3 slides Feb 10, 2025
Slide 1
Slide 1 of 3
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3

About This Presentation

Format penilaian


Slide Content

Mata Pelajaran :B.INDONESIA
Kelas / Semester :XI. AKL/Genap
Bidang Keahlian :BISNIS DAN MANAJEMEN
Kompetensi Keahlian :AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA
Kelompok Mapel : Pilih Jenis Kelompok Mapel
Skor Ketuntasan Minimal (SKM) :
Tahun Pelajaran :2021/2022
SKM PENG KET NILAI AKHIR PREDIKAT
1 15075 - AISKA OKTAVIANA DEWI 60 85 85 85 B+
2 15076 - AMELIA PUTRI RENITA 60 85 87 85 A-
3 15077 - ANDINI PUTRI ANGGRAINI60 83 85 83 B+
4 15078 - ANISA SURYANI 60 88 83 87 A-
5 15079 - ANNAS ROHMANDA PURBANINGRUM60 77 85 79 B
6 15080 - ARUM YOGA PRATIWI 60 83 84 83 B+
7 15081 - AULIA PERDANA PUTRI 60 85 87 85 A-
8 15082 - CINDY NUR FATIMA ARIYANI60 86 86 86 A-
9 15083 - DELLA WIDHIASTUTI 60 77 86 80 B
10 15084 - DESI AYU PUTRI RAHMAWATI60 85 84 85 B+
11 15085 - DESTHIARA WULAN DARI 60 85 85 85 B+
12 15086 - DHIAN DWI YULIANI 60 80 86 82 B+
13 15087 - DINA SHALIKAH 60 77 87 80 B
14 15088 - ELVINA AULIA RAHMAWATI60 80 83 81 B+
15 15089 - ERIYA DAMAYANTI 60 85 84 85 B+
16 15090 - FARIDA FRISKY MAHARANI60 77 87 80 B+
17 15091 - FATIMAH 60 88 86 87 A-
18 15092 - FRANSISCA PUTRI ARDITA60 80 79 80 B+
19 15093 - KEYLA NUGRAHENI ARWENDA PUTRI60 80 86 82 B+
20 15094 - LATIFAH KHOIRUL A'INI 60 80 86 82 B+
21 15095 - LUTHFI ZAHRA RAHMADANI60 80 83 81 B+
22 15096 - MILANDA SAPUTRI 60 83 84 83 B+
23 15097 - NABILA EVA CAHYA CALISTA60 83 86 83 B+
24 15098 - NIKEN PUJI HASTUTI 60 77 78 77 B
25 15099 - NOVITA ANGGITO PUTRI 60 86 88 86 A-
26 15100 - NURMANING GALIH ASMORO60 85 87 85 A-
27 15101 - PUTRI PUSPITASARI 60 86 86 86 A-
28 15102 - RATNA KUSUMA PRAMODYA WARDANI60 77 84 79 B
29 15103 - ROSSI DELA MELANI 60 88 87 88 A-
30 15104 - SALSA BILA NUR AINI 60 86 85 86 A-
31 15105 - SALWA SALSABILA 60 85 86 85 A-
32 15106 - SIFA AINI MUNAWAROH 60 86 84 85 A-
33 15107 - SILVIA CATUR SETIANA 60 83 86 83 B+
34 15108 - SOFI QHUSNUL QOTIMAH 60 83 86 83 B+
35 15109 - TYAS WIDYA NINGRUM 60 85 85 85 B+
36 15110 - UMIA BAROKAH 60 83 83 83 B+
37 15111 - ADZANI MARCELINA AYU ANGGARI60 83 87 84 B+
38 15112 - ALFIN NIKMATUN NISAK 60 80 83 81 B+
39 15113 - AMANDA RESTI KURNIASARI60 83 86 83 B+
40 15114 - ANGGITA CENDY SIAMSYAH60 83 85 83 B+
NO NIS NAMA
NILAI
NILAI RAPORT
SMK NEGERI 1 KARANGANYAR
TAHUN PELAJARAN 2021-2022
A
60

41 15115 - ANITA HESTI RAHMAWATI 60 80 82 81 B+
42 15116 - ARIF LAILA ADHANI 60 80 85 82 B+
43 15117 - AYU SURYACITRA KASANAH60 83 84 83 B+
44 15118 - DESVYTA DALFA FAUZIAH 60 80 84 81 B+
45 15119 - DEVI KURNIAWATI 60 77 84 79 B
46 15120 - DIYAH FITRIANA 60 80 85 82 B+
47 15121 - ENY MUTIA RATIH 60 77 83 79 B
48 15122 - FADHILAH NURUL SALSABILA60 83 86 83 B+
49 15123 - FASYA NURAINI 60 85 86 85 A-
50 15124 - FEBRI PUJI LESTARI 60 83 85 83 B+
51 15125 - HANA KRISTIYANTI 60 80 87 82 B+
52 15126 - IKA KARISMA PRIMADAYANTI60 83 84 83 B+
53 15127 - ISWATUN KASANAH 60 79 86 81 B+
54 15128 - KAMELIA AFIFAH 60 83 84 83 B+
55 15129 - KHOIRUL FITRIAN BAROROH60 80 87 82 B+
56 15130 - LUNA MAURA ARDYANING PUTRI60 83 84 83 B+
57 15131 - NESTI SEPTIA NINGSIH 60 80 86 82 B+
58 15132 - OKTAVIANA KARTIKA SARI60 79 85 81 B+
59 15133 - PUTRI ANGGITASARI 60 77 87 80 B+
60 15134 - RAFIFA IRGYE LANGGENG PRAMESTY60 83 84 83 B+
61 15135 - RANI AYU KIFAYAH 60 80 84 81 B+
62 15136 - RATIH KUSUMA WARDANI 60 83 86 83 B+
63 15137 - RIADINING FRISKA LUTFIANA60 79 86 81 B+
64 15138 - RIVA ERNA ERLANGGA 60 80 86 82 B+
65 15139 - RIZQI MAULANY DYAH PRATIWI60 85 86 85 A-
66 15140 - ROSITA AYU ADELIA 60 79 84 81 B+
67 15141 - SISCA MARSHANDA ISMA 60 83 86 83 B+
68 15142 - SYAHARANI AZNARUL JAMIL60 77 84 79 B
69 15143 - WIDYAWATI DESY PRATIWI60 83 86 84 B+
70 15144 - WINDI DWI LESTARI 60 79 78 79 B
71 15145 - ZULFAA ERNI NURI ATHIFAH60 85 87 85 A-
72 15146 - ZULFAH NAZALLA 60 83 85 83 B+
73 15147 - AISYAH MAHARANI RAHMAWATI60 80 87 82 B+
74 15148 - ALVINA ICHA ANASTASYA 60 80 86 82 B+
75 15149 - AMARA DEWI RANGGIH PAMUNGKAS60 83 87 84 B+
76 15150 - AYESSA LIAN FARRELIA 60 78 87 81 B+
77 15151 - DESTI PUSPITASARI 60 80 84 81 B+
78 15152 - DEWI SUMINAR CAHYANINGRUM60 80 87 82 B+
79 15153 - DILLA ARFI ANANTA 60 85 88 86 A-
80 15154 - DINI AMELIA 60 83 86 84 B+
81 15155 - DWI WIDIASTUTI 60 85 88 86 A-
82 15156 - FADILLA ANTASYA QOTIFAH60 77 85 79 B
83 15157 - FINA OKTAVIANI 60 79 81 80 B
84 15158 - GANIS WAHIDHATUL HUSNA60 80 84 81 B+
85 15159 - KETI WULANDARI 60 80 85 82 B+
86 15160 - LAVINKA MIFTAKHUL JANNAH60 77 87 80 B+
87 15161 - LIVIYANA NOVITA ARJANI60 80 85 82 B+
88 15162 - LIYA AYUNING PAMBUDI 60 80 87 82 B+
89 15163 - MARDYASTUTI 60 80 88 83 B+
90 15164 - MELINA PUTRI IMAYANI 60 79 86 81 B+
91 15165 - MIRYA NAUMI 60 77 83 79 B
92 15166 - NAWANG WULANDARI 60 77 83 79 B
93 15167 - NURUL IZAH FITRIAN 60 86 87 86 A-
94 15168 - OCTAVIA RINTAN SETYANINGRUM60 83 86 83 B+

95 15169 - PRISKHILA DAMAYANTI 60 77 86 80 B
96 15170 - QORI' FAUZIAH NUR LAILA60 79 84 81 B+
97 15171 - QUR'ANI RIZA MEILIA 60 83 85 83 B+
98 15172 - RAIHAN AYU DAMAYANTI 60 77 87 80 B
99 15173 - RENI ERMAWATI 60 80 87 82 B+
100 15174 - SALMA RATIH DEWI KUMALASARI60 79 82 80 B
101 15175 - SUCI TRI APRILIYANI 60 77 84 79 B
102 15176 - SULARNI OKTAVIA 60 79 86 81 B+
103 15177 - TRI AGUNG WANURI 60 83 87 84 B+
104 15178 - UMMU FAIZA RAKHMA 60 79 80 79 B
105 15179 - WINA AULIYA NASFATIKHAH60 77 86 80 B
106 15180 - ZULAEKHA WENNY KHASANAH60 80 85 82 B+
107
108
Karanganyar, ....................................
Mengetahui,
A.n Kepala Sekolah Guru Pengampu
WKS 1
Usman Yusup, S.Pd Dra. NUR WIDHI