40
Referências Técnicas para atuação
do(a) psicólogo(a) no CRAS/SUAS
Acesso ao documento de diretrizes
28/05 3 1,1%
29/05 5 1,8%
30/05 12 4,3%
31/05 13 4,6%
01/06 15 5,4%
02/06 9 3,2%
03/06 6 2,1%
04/06 9 3,2%
05/06 5 1,8%
06/06 8 2,9%
07/06 2 0,7%
08/06 11 3,9%
09/06 8 2,9%
10/06 4 1,4%
11/06 6 2,1%
12/06 8 2,9%
13/06 4 1,4%
CRP 6 20,9%
CRP 4 13,9%
13,2%CRP 11
CRP 3 8,4%
CRP 5 7,1%
CRP 16 6,1%
CRP 8 5,4%
CRP 12 4,7%
CRP 1 4,4%
CRP 13 4,1%
CRP 7 4,1%
CRP 2 2,4%
CRP 9 2,0%
CRP 15 1,7%
CRP 14 1,0%
CRP 10 0,7%
Total 100,0%
14/06 14 5,0%
15/06 10 3,6%
16/06 2 0,7%
17/06 2 0,7%
18/06 12 4,3%
19/06 9 3,2%
20/06 5 1,8%
21/06 7 2,5%
22/06 10 3,6%
23/06 7 2,5%
24/06 6 2,1%
25/06 7 2,5%
26/06 11 3,9%
27/06 4 1,4%
28/06 6 2,1%
29/06 16 5,7%
30/06 5 1,8%
01/07 19 6,8%
Total 280 100,0%
CRP
62
41
39
25
21
18
16
14
13
12
7
6
3
296
12
5
2