Maior e menor nota por cota ufrpe - sisu 2020

redacaojornaldocommercio 10,717 views 30 slides Feb 10, 2022
Slide 1
Slide 1 of 30
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30

About This Presentation

Maior e menor nota por cota ufrpe - sisu 2020


Slide Content

NOTA MAIORNOTA MENORCOD_PREFCOD_COTAUNIDADENOME DO CURSO
744,73 662,9201 A0 SEDE ADMINISTRACAO
650,77 642,8001 L1 SEDE ADMINISTRACAO
508,14 508,1401 L10 SEDE ADMINISTRACAO
585,61 585,6101 L13 SEDE ADMINISTRACAO
545,03 545,0301 L14 SEDE ADMINISTRACAO
639,95 624,3701 L2 SEDE ADMINISTRACAO
674,65 670,6301 L5 SEDE ADMINISTRACAO
663,33 625,9501 L6 SEDE ADMINISTRACAO
495,02 495,0201 L9 SEDE ADMINISTRACAO
685,63 666,0002 A0 SEDE ADMINISTRACAO
655,49 646,5902 L1 SEDE ADMINISTRACAO
482,48 482,4802 L10 SEDE ADMINISTRACAO
561,74 561,7402 L13 SEDE ADMINISTRACAO
604,64 604,6402 L14 SEDE ADMINISTRACAO
662,49 631,9002 L2 SEDE ADMINISTRACAO
674,48 654,8002 L5 SEDE ADMINISTRACAO
659,03 625,4002 L6 SEDE ADMINISTRACAO
574,36 574,3602 L9 SEDE ADMINISTRACAO
718,02 628,9503 A0 SEDE AGRONOMIA
630,56 617,8903 L1 SEDE AGRONOMIA
508,08 508,0803 L10 SEDE AGRONOMIA
546,77 546,7703 L13 SEDE AGRONOMIA
498,23 498,2303 L14 SEDE AGRONOMIA
625,88 598,9403 L2 SEDE AGRONOMIA
687,13 592,1203 L5 SEDE AGRONOMIA
643,13 606,5903 L6 SEDE AGRONOMIA
438,89 438,8903 L9 SEDE AGRONOMIA
693,94 613,9804 A0 SEDE AGRONOMIA
613,62 597,0304 L1 SEDE AGRONOMIA
522,67 522,6704 L10 SEDE AGRONOMIA
400,50 400,5004 L13 SEDE AGRONOMIA
0,00 0,0004 L14 SEDE AGRONOMIA
608,06 580,5004 L2 SEDE AGRONOMIA
630,62 617,6204 L5 SEDE AGRONOMIA
616,93 593,9804 L6 SEDE AGRONOMIA
0,00 0,0004 L9 SEDE AGRONOMIA
755,70 703,4005 A0 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
711,71 690,5005 L1 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
563,83 563,8305 L10 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
621,41 621,4105 L13 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
558,11 558,1105 L14 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
691,53 650,7705 L2 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
721,49 697,2505 L5 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
674,44 654,4705 L6 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
550,13 550,1305 L9 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
697,50 634,7706 A0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS

NOTA MAIORNOTA MENORCOD_PREFCOD_COTAUNIDADENOME DO CURSO
660,41 629,9606 L1 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
456,08 456,0806 L10 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
530,73 530,7306 L13 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
434,68 434,6806 L14 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
629,37 600,7406 L2 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
642,63 628,4406 L5 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
646,56 612,0606 L6 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
402,03 402,0306 L9 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
674,53 608,6107 A0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
626,76 613,6507 L1 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
493,04 493,0407 L10 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
524,15 524,1507 L13 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
374,73 374,7307 L14 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
618,73 588,8107 L2 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
681,58 599,6607 L5 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
645,30 591,0207 L6 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
438,88 438,8807 L9 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
675,70 634,5908 A0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
648,33 627,4908 L1 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
482,34 482,3408 L10 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
471,35 471,3508 L13 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
471,65 471,6508 L14 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
633,46 599,7808 L2 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
657,72 589,6308 L5 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
631,70 593,9508 L6 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
507,25 507,2508 L9 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
674,57 618,7009 A0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
679,44 617,5109 L1 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
375,74 375,7409 L10 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
357,55 357,5509 L13 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
0,00 0,0009 L14 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
659,70 586,8909 L2 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
663,06 600,2409 L5 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
633,61 597,7709 L6 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
406,11 406,1109 L9 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
654,79 602,1510 A0 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
616,14 602,3610 L1 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
0,00 0,0010 L10 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
0,00 0,0010 L13 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
464,39 464,3910 L14 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
584,01 563,6510 L2 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
592,27 585,2310 L5 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
620,89 588,9810 L6 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
517,72 517,7210 L9 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
644,76 602,6911 A0 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO

NOTA MAIORNOTA MENORCOD_PREFCOD_COTAUNIDADENOME DO CURSO
594,37 583,9311 L1 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
0,00 0,0011 L10 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
0,00 0,0011 L13 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
0,00 0,0011 L14 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
607,26 580,6011 L2 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
607,05 600,5511 L5 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
592,39 581,3611 L6 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
0,00 0,0011 L9 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
728,89 660,8812 A0 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
660,35 644,9912 L1 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
464,65 464,6512 L10 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
520,33 520,3312 L13 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
570,06 570,0612 L14 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
639,13 620,3812 L2 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
668,26 632,9612 L5 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
638,73 620,3312 L6 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
528,29 528,2912 L9 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
678,84 629,9913 A0 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
626,37 617,9813 L1 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
533,50 533,5013 L10 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
0,00 0,0013 L13 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
0,00 0,0013 L14 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
624,78 606,2613 L2 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
640,48 622,8513 L5 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
611,40 592,7213 L6 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
475,65 475,6513 L9 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
691,18 628,4914 A0 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
627,29 624,7114 L1 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
437,79 437,7914 L10 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
0,00 0,0014 L13 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
441,93 441,9314 L14 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
629,96 602,4814 L2 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
616,62 615,3314 L5 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
614,76 603,3314 L6 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
578,68 578,6814 L9 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
696,13 638,3715 A0 SEDE COMPUTACAO
635,20 614,0315 L1 SEDE COMPUTACAO
516,15 516,1515 L10 SEDE COMPUTACAO
555,98 555,9815 L13 SEDE COMPUTACAO
496,38 496,3815 L14 SEDE COMPUTACAO
633,13 598,9015 L2 SEDE COMPUTACAO
641,03 628,1515 L5 SEDE COMPUTACAO
632,10 602,3015 L6 SEDE COMPUTACAO
553,89 553,8915 L9 SEDE COMPUTACAO
695,61 612,3316 A0 SEDE EDUCACAO FISICA

NOTA MAIORNOTA MENORCOD_PREFCOD_COTAUNIDADENOME DO CURSO
631,16 606,4816 L1 SEDE EDUCACAO FISICA
519,78 519,7816 L10 SEDE EDUCACAO FISICA
507,79 507,7916 L13 SEDE EDUCACAO FISICA
546,70 546,7016 L14 SEDE EDUCACAO FISICA
634,49 596,1816 L2 SEDE EDUCACAO FISICA
659,63 611,4316 L5 SEDE EDUCACAO FISICA
659,23 602,6016 L6 SEDE EDUCACAO FISICA
480,71 480,7116 L9 SEDE EDUCACAO FISICA
683,16 630,0117 A0 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
639,29 615,6717 L1 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
0,00 0,0017 L10 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
0,00 0,0017 L13 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
478,11 478,1117 L14 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
612,37 565,9517 L2 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
632,75 623,6717 L5 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
629,64 608,6817 L6 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
493,86 493,8617 L9 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
671,18 618,6018 A0 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
612,53 578,2818 L1 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
0,00 0,0018 L10 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
0,00 0,0018 L13 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
0,00 0,0018 L14 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
620,90 595,4618 L2 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
627,85 623,3018 L5 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
645,43 606,8618 L6 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
0,00 0,0018 L9 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
726,46 642,7719 A0 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
654,03 632,0419 L1 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
546,98 546,9819 L10 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
424,98 424,9819 L13 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
0,00 0,0019 L14 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
636,37 597,5319 L2 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
669,28 630,8419 L5 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
655,51 599,9019 L6 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
521,11 521,1119 L9 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
697,96 603,9720 A0 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
611,00 598,7820 L1 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,0020 L10 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,0020 L13 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,0020 L14 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
614,28 580,3820 L2 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
611,06 611,0620 L5 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
618,93 586,3320 L6 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,0020 L9 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
662,12 611,8321 A0 SEDE ENGENHARIA DE PESCA

NOTA MAIORNOTA MENORCOD_PREFCOD_COTAUNIDADENOME DO CURSO
618,92 612,4721 L1 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,0021 L10 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
466,44 466,4421 L13 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,0021 L14 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
599,12 583,6821 L2 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
612,26 607,3821 L5 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
623,93 575,1621 L6 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,0021 L9 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
734,53 606,5322 A0 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
630,08 624,4622 L1 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,0022 L10 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,0022 L13 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,0022 L14 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
629,60 583,8822 L2 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
653,17 635,0122 L5 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
668,95 595,9622 L6 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
448,77 448,7722 L9 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
680,63 616,0223 A0 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
569,43 560,3523 L1 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,0023 L10 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,0023 L13 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,0023 L14 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
596,64 589,0123 L2 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
617,23 616,3723 L5 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
604,50 589,3923 L6 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,0023 L9 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
694,36 615,3824 A0 SEDE FISICA
643,30 623,0324 L1 SEDE FISICA
513,68 513,6824 L10 SEDE FISICA
0,00 0,0024 L13 SEDE FISICA
567,46 567,4624 L14 SEDE FISICA
627,13 598,7424 L2 SEDE FISICA
661,34 618,1824 L5 SEDE FISICA
654,50 611,0824 L6 SEDE FISICA
439,99 439,9924 L9 SEDE FISICA
715,00 614,2825 A0 SEDE FISICA
668,45 665,3825 L1 SEDE FISICA
0,00 0,0025 L10 SEDE FISICA
0,00 0,0025 L13 SEDE FISICA
0,00 0,0025 L14 SEDE FISICA
664,18 596,5125 L2 SEDE FISICA
667,83 645,3525 L5 SEDE FISICA
611,02 569,8825 L6 SEDE FISICA
0,00 0,0025 L9 SEDE FISICA
734,70 664,6526 A0 SEDE GASTRONOMIA

NOTA MAIORNOTA MENORCOD_PREFCOD_COTAUNIDADENOME DO CURSO
644,48 632,4926 L1 SEDE GASTRONOMIA
526,36 526,3626 L10 SEDE GASTRONOMIA
506,16 506,1626 L13 SEDE GASTRONOMIA
570,47 570,4726 L14 SEDE GASTRONOMIA
638,04 616,3126 L2 SEDE GASTRONOMIA
661,85 661,8526 L5 SEDE GASTRONOMIA
613,30 598,1726 L6 SEDE GASTRONOMIA
468,60 468,6026 L9 SEDE GASTRONOMIA
691,63 649,7227 A0 SEDE GASTRONOMIA
631,66 627,2027 L1 SEDE GASTRONOMIA
516,82 516,8227 L10 SEDE GASTRONOMIA
447,58 447,5827 L13 SEDE GASTRONOMIA
446,25 446,2527 L14 SEDE GASTRONOMIA
620,77 613,1927 L2 SEDE GASTRONOMIA
648,56 648,5627 L5 SEDE GASTRONOMIA
641,53 619,1027 L6 SEDE GASTRONOMIA
492,17 492,1727 L9 SEDE GASTRONOMIA
720,08 649,0828 A0 SEDE HISTORIA
679,06 641,1428 L1 SEDE HISTORIA
449,48 449,4828 L10 SEDE HISTORIA
446,34 446,3428 L13 SEDE HISTORIA
464,18 464,1828 L14 SEDE HISTORIA
662,78 616,9228 L2 SEDE HISTORIA
685,64 646,8628 L5 SEDE HISTORIA
668,22 619,6828 L6 SEDE HISTORIA
599,74 599,7428 L9 SEDE HISTORIA
676,37 616,2829 A0 SEDE LETRAS - ESPANHOL
626,54 612,7529 L1 SEDE LETRAS - ESPANHOL
499,75 499,7529 L10 SEDE LETRAS - ESPANHOL
548,00 548,0029 L13 SEDE LETRAS - ESPANHOL
0,00 0,0029 L14 SEDE LETRAS - ESPANHOL
649,81 599,5329 L2 SEDE LETRAS - ESPANHOL
650,74 612,2029 L5 SEDE LETRAS - ESPANHOL
644,58 602,1729 L6 SEDE LETRAS - ESPANHOL
476,50 476,5029 L9 SEDE LETRAS - ESPANHOL
744,22 643,1830 A0 SEDE MATEMATICA
665,48 627,8030 L1 SEDE MATEMATICA
583,82 583,8230 L10 SEDE MATEMATICA
537,68 537,6830 L13 SEDE MATEMATICA
508,71 508,7130 L14 SEDE MATEMATICA
644,20 613,0030 L2 SEDE MATEMATICA
667,96 632,1230 L5 SEDE MATEMATICA
649,48 616,0730 L6 SEDE MATEMATICA
498,56 498,5630 L9 SEDE MATEMATICA
704,39 618,5531 A0 SEDE MATEMATICA

NOTA MAIORNOTA MENORCOD_PREFCOD_COTAUNIDADENOME DO CURSO
668,62 615,0131 L1 SEDE MATEMATICA
547,63 547,6331 L10 SEDE MATEMATICA
0,00 0,0031 L13 SEDE MATEMATICA
0,00 0,0031 L14 SEDE MATEMATICA
651,84 618,6031 L2 SEDE MATEMATICA
662,80 648,1331 L5 SEDE MATEMATICA
668,20 602,1531 L6 SEDE MATEMATICA
440,58 440,5831 L9 SEDE MATEMATICA
771,95 680,8232 A0 SEDE MEDICINA VETERINARIA
673,45 660,8832 L1 SEDE MEDICINA VETERINARIA
609,31 609,3132 L10 SEDE MEDICINA VETERINARIA
618,76 618,7632 L13 SEDE MEDICINA VETERINARIA
566,84 566,8432 L14 SEDE MEDICINA VETERINARIA
655,84 633,6332 L2 SEDE MEDICINA VETERINARIA
691,05 673,9232 L5 SEDE MEDICINA VETERINARIA
675,64 655,7432 L6 SEDE MEDICINA VETERINARIA
559,70 559,7032 L9 SEDE MEDICINA VETERINARIA
706,38 675,6333 A0 SEDE MEDICINA VETERINARIA
671,01 660,4233 L1 SEDE MEDICINA VETERINARIA
546,33 546,3333 L10 SEDE MEDICINA VETERINARIA
658,53 658,5333 L13 SEDE MEDICINA VETERINARIA
526,71 526,7133 L14 SEDE MEDICINA VETERINARIA
654,03 637,3233 L2 SEDE MEDICINA VETERINARIA
689,89 664,4633 L5 SEDE MEDICINA VETERINARIA
682,24 637,4633 L6 SEDE MEDICINA VETERINARIA
551,48 551,4833 L9 SEDE MEDICINA VETERINARIA
666,33 616,9434 A0 SEDE PEDAGOGIA
607,33 586,5534 L1 SEDE PEDAGOGIA
547,30 547,3034 L10 SEDE PEDAGOGIA
508,13 508,1334 L13 SEDE PEDAGOGIA
413,20 413,2034 L14 SEDE PEDAGOGIA
634,03 602,2134 L2 SEDE PEDAGOGIA
619,72 614,4534 L5 SEDE PEDAGOGIA
614,51 600,1934 L6 SEDE PEDAGOGIA
549,33 549,3334 L9 SEDE PEDAGOGIA
696,91 619,3535 A0 SEDE PEDAGOGIA
605,35 604,0835 L1 SEDE PEDAGOGIA
0,00 0,0035 L10 SEDE PEDAGOGIA
443,31 443,3135 L13 SEDE PEDAGOGIA
0,00 0,0035 L14 SEDE PEDAGOGIA
615,66 600,4835 L2 SEDE PEDAGOGIA
625,93 612,8735 L5 SEDE PEDAGOGIA
622,36 585,5035 L6 SEDE PEDAGOGIA
450,26 450,2635 L9 SEDE PEDAGOGIA
721,74 602,7136 A0 SEDE QUIMICA

NOTA MAIORNOTA MENORCOD_PREFCOD_COTAUNIDADENOME DO CURSO
673,81 601,9136 L1 SEDE QUIMICA
0,00 0,0036 L10 SEDE QUIMICA
578,44 578,4436 L13 SEDE QUIMICA
473,16 473,1636 L14 SEDE QUIMICA
608,97 573,9536 L2 SEDE QUIMICA
612,73 603,0036 L5 SEDE QUIMICA
608,48 578,8836 L6 SEDE QUIMICA
441,03 441,0336 L9 SEDE QUIMICA
673,88 603,1337 A0 SEDE QUIMICA
614,48 587,7237 L1 SEDE QUIMICA
490,93 490,9337 L10 SEDE QUIMICA
0,00 0,0037 L13 SEDE QUIMICA
0,00 0,0037 L14 SEDE QUIMICA
630,10 583,6337 L2 SEDE QUIMICA
639,38 600,2737 L5 SEDE QUIMICA
626,76 584,4537 L6 SEDE QUIMICA
0,00 0,0037 L9 SEDE QUIMICA
773,20 675,5038 A0 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
684,10 658,9538 L1 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
501,98 501,9838 L10 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
490,00 490,0038 L13 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
497,00 497,0038 L14 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
657,31 630,5638 L2 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
679,38 668,7838 L5 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
658,64 623,1538 L6 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
559,48 559,4838 L9 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
665,28 612,7439 A0 SEDE ZOOTECNIA
618,62 608,0039 L1 SEDE ZOOTECNIA
0,00 0,0039 L10 SEDE ZOOTECNIA
446,36 446,3639 L13 SEDE ZOOTECNIA
358,42 358,4239 L14 SEDE ZOOTECNIA
614,54 585,7539 L2 SEDE ZOOTECNIA
621,57 618,4739 L5 SEDE ZOOTECNIA
611,69 589,6139 L6 SEDE ZOOTECNIA
0,00 0,0039 L9 SEDE ZOOTECNIA
673,58 616,3440 A0 SEDE ZOOTECNIA
631,38 617,4240 L1 SEDE ZOOTECNIA
469,53 469,5340 L10 SEDE ZOOTECNIA
489,24 489,2440 L13 SEDE ZOOTECNIA
0,00 0,0040 L14 SEDE ZOOTECNIA
604,73 583,8740 L2 SEDE ZOOTECNIA
610,65 604,5540 L5 SEDE ZOOTECNIA
607,28 587,2640 L6 SEDE ZOOTECNIA
0,00 0,0040 L9 SEDE ZOOTECNIA
797,51 655,5041 A0 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO

NOTA MAIORNOTA MENORCOD_PREFCOD_COTAUNIDADENOME DO CURSO
632,60 614,7341 L1 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
0,00 0,0041 L10 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
0,00 0,0041 L13 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
0,00 0,0041 L14 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
659,37 603,8441 L2 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
675,93 603,4241 L5 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
658,32 571,1241 L6 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
0,00 0,0041 L9 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
729,06 631,8742 A0 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
604,79 593,2142 L1 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
0,00 0,0042 L10 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
510,66 510,6642 L13 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
0,00 0,0042 L14 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
607,56 567,2342 L2 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
653,54 575,8742 L5 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
651,13 586,2442 L6 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
0,00 0,0042 L9 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
681,02 619,2143 A0 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
600,93 566,6043 L1 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
0,00 0,0043 L10 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
0,00 0,0043 L13 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
0,00 0,0043 L14 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
587,47 557,6443 L2 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
640,83 577,6343 L5 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
602,83 563,2543 L6 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
0,00 0,0043 L9 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
777,54 665,1944 A0 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
646,48 596,5044 L1 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
0,00 0,0044 L10 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
501,93 501,9344 L13 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
0,00 0,0044 L14 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
685,61 572,7544 L2 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
648,54 616,6344 L5 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
626,76 594,9244 L6 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
0,00 0,0044 L9 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
713,76 648,8645 A0 UACSAENGENHARIA CIVIL
676,82 636,7745 L1 UACSAENGENHARIA CIVIL
462,35 461,2045 L10 UACSAENGENHARIA CIVIL
0,00 0,0045 L13 UACSAENGENHARIA CIVIL
0,00 0,0045 L14 UACSAENGENHARIA CIVIL
647,55 616,8045 L2 UACSAENGENHARIA CIVIL
680,83 627,3045 L5 UACSAENGENHARIA CIVIL
677,68 616,9045 L6 UACSAENGENHARIA CIVIL
435,93 435,9345 L9 UACSAENGENHARIA CIVIL
690,48 616,2646 A0 UACSAENGENHARIA DE MATERIAIS

NOTA MAIORNOTA MENORCOD_PREFCOD_COTAUNIDADENOME DO CURSO
633,11 601,8446 L1 UACSAENGENHARIA DE MATERIAIS
0,00 0,0046 L10 UACSAENGENHARIA DE MATERIAIS
527,50 527,5046 L13 UACSAENGENHARIA DE MATERIAIS
0,00 0,0046 L14 UACSAENGENHARIA DE MATERIAIS
606,70 588,5846 L2 UACSAENGENHARIA DE MATERIAIS
635,30 607,9246 L5 UACSAENGENHARIA DE MATERIAIS
679,78 590,8246 L6 UACSAENGENHARIA DE MATERIAIS
0,00 0,0046 L9 UACSAENGENHARIA DE MATERIAIS
766,18 624,2647 A0 UACSAENGENHARIA ELETRICA
652,20 625,3747 L1 UACSAENGENHARIA ELETRICA
478,10 469,5447 L10 UACSAENGENHARIA ELETRICA
0,00 0,0047 L13 UACSAENGENHARIA ELETRICA
499,14 457,5747 L14 UACSAENGENHARIA ELETRICA
653,83 604,1047 L2 UACSAENGENHARIA ELETRICA
690,28 632,8247 L5 UACSAENGENHARIA ELETRICA
644,79 600,2747 L6 UACSAENGENHARIA ELETRICA
372,92 372,9247 L9 UACSAENGENHARIA ELETRICA
699,83 628,9048 A0 UACSAENGENHARIA ELETRONICA
644,08 612,3548 L1 UACSAENGENHARIA ELETRONICA
447,08 409,9848 L10 UACSAENGENHARIA ELETRONICA
0,00 0,0048 L13 UACSAENGENHARIA ELETRONICA
0,00 0,0048 L14 UACSAENGENHARIA ELETRONICA
662,11 591,2848 L2 UACSAENGENHARIA ELETRONICA
650,54 625,3848 L5 UACSAENGENHARIA ELETRONICA
620,03 592,9148 L6 UACSAENGENHARIA ELETRONICA
0,00 0,0048 L9 UACSAENGENHARIA ELETRONICA
748,66 644,1249 A0 UACSAENGENHARIA MECANICA
692,48 629,6349 L1 UACSAENGENHARIA MECANICA
546,08 490,9049 L10 UACSAENGENHARIA MECANICA
544,29 544,2949 L13 UACSAENGENHARIA MECANICA
426,27 426,2749 L14 UACSAENGENHARIA MECANICA
641,42 601,8949 L2 UACSAENGENHARIA MECANICA
674,33 641,6549 L5 UACSAENGENHARIA MECANICA
661,48 599,5349 L6 UACSAENGENHARIA MECANICA
