MEMORIA DE CÁLCULO
CASA HABITACIÓN
ARQ. JOSÉ VICTOR MENESES CAMPOS
Arq. José Victor Meneses Campos Calle Argentina 2630-A Col. Las Hadas-México 86 Puebla, Pue. México
[email protected] http://jovimeca.tripod.com Página 16
Bajada de Cargas – Trabes o vigas
T‐1 L= 2.675 T ‐2L=2.7CURVA T ‐3L=3.55
MEDIDA KG KG/M MEDIDA KG KG/M MEDID A KG KG/M
PRETIL 0.50 459.20 229.60 PRETIL 0.00 459.20 0.00 PRETIL 0.00 459.20 0.00
LOSA AZ OTEA 0.35 977.80 342.23 LOSA AZ OTEA 0.0 0977.80 0.00 LOSA AZOTEA 977.80 0.00
MURO P.A. 2.40 459.20 1102.08 MURO P.A. 2.4 0459.20 1102.08 MU RO P.A. 0.00 459.20 0.00
LOSA ENTREPISO 0.00 885.40 0.00 LOSA ENTREPISO 1.75 885.40 1549.45 LOSA ENTREPISO 2.08 885.40 1837.21
MURO P.B. 0.00 459.20 0.00 M URO P.B. 0.0 0459.20 0.00 MURO P.B. 0.00 459.20 0.00
CADENA 0.00 2400.00 0.00 CADEN A 0.002400.00 0.00 CADENA 0.00 2400.00 0.00
CIMIENTO 0.00 3626.00 0.00 CIMIENTO 0.00 3626.00 0.00 CIMIENTO 0.00 3626.00 0.00
W= 1673.91 W= 2651.53 W= 1837.21
T‐4L=3.25
C/P UNTUAL T ‐5L=4.08 T ‐6L=4.35 C/P UNTUAL
MEDIDA KG KG/M MEDIDA KG KG/M MEDID A KG KG/M
PRET IL 0.00 459.20 0.00 PRETIL 0.0 0459.20 0.00 PRETIL 0.00 459.20 0.00
LOSA AZOTEA 2.88 977.80 2811.18 LOSA AZOTEA 0.00 977.80 0.00 LOSA AZOTEA 3.73 977.80 3642.31
MURO P.A . 0.00 459.20 0.00 M URO P.A. 2.4 0459.20 1102.08 MU RO P.A. 2.40 459.20 1102.08
LOSA ENTREPISO 0.00 885.40 0.00 LOSA ENTREPISO 2.5 8885.40 2279.91 LOSA ENTREPISO 3.77 885.40 3333.53
MURO P.B. 0.00 459.20 0.00 M URO P.B. 0.00 459.20 0.00 MURO P.B. 0.00 459.20 0.00
CADENA 0.00 2400.00 0.00 CADEN A 0.002400.00 0.00 CADENA 0.00 2400.00 0.00
CIMIENTO 0.00 3626.00 0.00 CIMIENTO 0.00 3626.00 0.00 CIMIENTO 0.00 3626.00 0.00
W= 2811.18 W= 3381.99 W= 8077.92
T‐7L=4.50 T ‐8L=3.36 T ‐9L=5.15
QUEBRADA
MEDIDA KG KG/M MEDIDA KG KG/M MEDIDA KG KG/M
PRET IL 0.50 459.20 229.60 PRETIL 0.5 0459.20 229.60 PRETIL 0.00 459.20 0.00
LOSA AZ OTEA 0.35 977.80 342.23 LOSA AZ OTEA 2.25 977.80 2200.05 LOSA AZOTEA 0.00 977.80 0.00
MURO P.A. 2.40 459.20 1102.08 MURO P.A. 2.40 459.20 1102.08 MU RO P.A. 1.00 459.20 459.20
LOSA ENTREPISO 0.70 885.40 619.78 LOSA ENTREPISO 2.25 885.40 1992.15 LOSA ENTREPISO 2.25 885.40 1992.15
MURO P.B. 0.00 459.20 0.00 M URO P.B. 0.00 459.20 0.00 MURO P.B. 0.00 459.20 0.00
CADENA 0.00 2400.00 0.00 CADEN A 0.002400.00 0.00 CADENA 0.00 2400.00 0.00
CIMIENTO 0.00 3626.00 0.00 CIMIENTO 0.0 03626.00 0.00 CIMIENTO 0.00 3626.00 0.00
W= 2293.69 W= 5523.88 W= 2451.35UNIDAD KG/ M ?UNIDAD KG/ M ?UNIDAD KG/ M ?
UNIDAD KG/ M ?UNIDAD KG/ M ?UNIDAD KG/ M ?
UNIDAD KG/ M ?UNIDAD KG/ M ?UNIDAD KG/ M ?
NOTA: DE LA PROPUESTA ESTRUCTURAL SE ELI GE LA COMBINACION DE TRABES CON MAS CARGA Y CON MAYOR LONGITUD
BAJADA DE CARGAS TRABES
Descarga en: http://pop3.arq.com.mx/boletin/project/evento1/documentos/60345/sld