GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS
PRIMERA PUBLICACION DE PRENSA
DETERMINACION EN CASOS ESPECIALES
(PROCESO DETERMINATIVO EMERGENTE DE UNA LIQUIDACION MIXTA)
PATENTE MUNICIPAL DE PUBLICIDAD EXTERNA
GESTIONES 2015, 2016, 2017, 2018
La Máxima Autoridad Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, en cumplimiento a lo previsto por la disposición Adicional
Quinta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, que modifica el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), la cual establece que las acciones
de la Administración Tributaria Municipal prescribirán a los ocho (8) años en la gestión en curso, así como la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de
2012 del Presupuesto General del Estado-Gestión 2013, en su Disposición Derogatoria primera y Disposición Adicional décima segunda,
(consolidada actualmente por la Ley 812 de 01 de julio de 2016), y la Resolución Técnico Administrativa Nº 1553/2020 – Reglamento del
Procedimiento de Liquidación por Determinación Mixta de 06 de octubre de 2020, cita a todas las personas (contribuyentes y/o sujetos
pasivos) que se nombran a continuación, que tienen adeudos impositivos por concepto de Patente Municipal de Publicidad Externa razón por
la cual en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos deberán apersonarse a las oficinas de Plataforma de Atención al Contribuyente del
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, ubicadas en la Plaza Colón Nº 0482, a objeto de ser notificados con la Resolución
Determinativa emergente del proceso de liquidación por determinación mixta, comunicándose que en caso de no apersonarse, se dará
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 89 numeral 2 de la Ley 2492 (Código Tributario Boliviano).
Asimismo, cabe señalar que en caso de incumplimiento de pago de Patente Municipal de Publicidad Externa adeudado, la Resolución
Determinativa emergente de una Liquidación Mixta, se constituirá en Título de Ejecución Tributaria, en aplicación del artículo 108 parágrafo I
numeral 7 de la Ley 2492, disponiéndose inmediatamente las medidas precautorias y coactivas para asegurar el cobro del adeudo tributario.
663/2020 10G10110001268 CENTRO AGROPECUARIO LOS ANDES 0 245 240 236 721
664/2020 10G30111006647 CENTRO CELULAR 552 422 413 403 1790
665/2020 10G30111009450 CENTRO CELULAR 0 0 1242 1202 2444
666/2020 10B31111009451 CENTRO CELULAR 0 0 2362 2292 4654
667/2020 10B31111006646 CENTRO CELULAR 4336 3131 3022 2933 13422
668/2020 10G10110002379 CENTRO COMERCIAL COLONIAL 0 0 0 1429 1429
669/2020 06G10111008897 CENTRO COMERCIAL FACOHOR 0 0 851 828 1679
670/2020 12G10110001385 CENTRO COMERCIAL PARAISO 3407 2459 2376 2308 10550
671/2020 10G10111002247 CENTRO DE ALIMENTACION 919 681 662 644 2906
672/2020 10G30111007617 CENTRO DE BATERIAS 0 0 526 512 1038
673/2020 10G30111010763 CENTRO DE BATERIAS ALAMBATT 0 125 662 644 1431
674/2020 10G30111010760 CENTRO DE BATERIAS ALAMBATT 0 134 1162 1127 2423
675/2020 10G30111010453 CENTRO DE BATERIAS BIAUTO 0 269 1143 1108 2520
676/2020 06G10111003670 CENTRO DE BATERIAS COCHABAMBA 651 493 481 467 2092
677/2020 07G50111004289 CENTRO DE BATERIAS MAC 2938 2119 2046 1987 9090
678/2020 10G30111007618 CENTRO DE BATERIAS QUILLACOLLO 0 0 1341 1299 2640
679/2020 10G30111007616 CENTRO DE BATERIAS QUILLACOLLO 0 0 1341 1299 2640
680/2020 10G30111007619 CENTRO DE BATERIAS QUILLACOLLO 0 0 1341 1299 2640
681/2020 10A31210001228 CENTRO DE BELLEZA COIFFEUR 0 370 361 354 1085
682/2020 13G30111004635 CENTRO DE CARPAS BRASIL 0 0 0 3284 3284
683/2020 01B31110000913 CENTRO DE COPIADO DOCU PRINT DIGITAL 1763 1278 1233 1198 5472
684/2020 10B31111003835 CENTRO DE DIAGNOSTICO COCHABAMBA 0 0 0 599 599
685/2020 12B21111008840 CENTRO DE EDUCACION INICIAL MUÑECO DE TRAPO 0 0 563 552 1115
686/2020 12B21111008839 CENTRO DE EDUCACION INICIAL MUÑECO DE TRAPO 0 0 604 587 1191
687/2020 01B31110001016 CENTRO DE ENSEÑANZA E JET 519 401 389 380 1689
688/2020 10G50111006591 CENTRO DE ESTETICA COPACABANA 0 0 0 761 761
689/2020 10B11111005538 CENTRO DE ESTETICA COPACABANA 0 0 0 1910 1910
690/2020 10G10111002931 CENTRO DE ESTUDIOS DE MUSICA Y ARTE S.R.L 919 681 662 644 2906
691/2020 10G10111010804 CENTRO DE INMUNOLOGIA Y ALERGIA BOLIVIA S.R.L. 0 295 828 804 1927
692/2020 03F30211006603 CENTRO DE INTERNET 0 0 283 278 561
693/2020 01B31110000466 CENTRO DE LIMPIEZA LAVAYA 1712 1240 1198 1162 5312
694/2020 10G50110003353 CENTRO DE LLAMADAS 358 288 283 276 1205
695/2020 10B31111002899 CENTRO DE LLAMADAS 1391 1016 981 955 4343
696/2020 14B31111005821 CENTRO DE LLAMADAS 1712 1240 1198 1162 5312
697/2020 14G30111005822 CENTRO DE LLAMADAS 3407 2459 2376 2308 10550
698/2020 01B31110000046 CENTRO DE LLAMADAS ANICETO ARCE 2256 1631 1575 1528 6990
699/2020 10B31111002273 CENTRO DE LLAMADAS J&M 1181 868 839 813 3701
700/2020 12F31231000282 CENTRO DE LLAMADAS PUNTO ENTEL 1542 1117 1084 1051 4794
701/2020 16G21111004979 CENTRO DE LLAMADAS PUNTO VIVA 1561 1134 1096 1063 4854
702/2020 10B31111005959 CENTRO DE LLAMADAS ROJAS 1181 868 839 813 3701
703/2020 10B31110001693 CENTRO DE LLAMADAS RUDON 1712 1240 1198 1162 5312
704/2020 10B31111006463 CENTRO DE LLAMADAS SANTIAGO 898 667 646 632 2843
705/2020 10A31211007944 CENTRO DE RADIOLOGIA POR IMAGEN RADIODONTO 0 401 391 382 1174
706/2020 10K50210003398 CENTRO DE RECARGA 653 495 483 469 2100
707/2020 10G30131007829 CENTRO DE SERVICIO PORTALEZ S.R.L. 6391 4609 4458 4321 19779
708/2020 12B31111011815 CENTRO DE SERVICIOS LA CATOLICA 0 0 0 608 608
709/2020 12B31111002717 CENTRO DE TERAPIA Y REHABILITACION 1183 870 842 818 3713
710/2020 10B51111009356 CENTRO DEL ACCIDENTADO 0 644 787 764 2195
711/2020 11B31111010290 CENTRO ECOGRAFICO REY JESUS 0 358 981 955 2294
712/2020 10G50111006705 CENTRO EDUCATIVO HEIDI 599 455 443 434 1931
713/2020 10G50111006707 CENTRO EDUCATIVO HEIDI 1127 828 804 778 3537
714/2020 10G50111006706 CENTRO EDUCATIVO HEIDI 1226 896 868 842 3832
715/2020 12G30131006459 CENTRO EDUCATIVO INFANTIL TOLON TOLON 1801 1304 1259 1221 5585
716/2020 10F30211005504 CENTRO ELECTRONICO 0 0 325 318 643
717/2020 10G31111001643 CENTRO FOTOGRAFICO DIGITAL LASSERS 0 1273 1231 1195 3699
718/2020 03G30111011050 CENTRO HEMODIALISIS 0 0 3303 3331 6634
719/2020 12A31211010500 CENTRO HOLISTICO SONQOY 0 0 0 974 974
720/2020 05G30111010818 CENTRO INFANTIL Y APOYO ESCOLAR MI CASITA 0 0 634 644 1278
721/2020 07B31111007916 CENTRO MEDICO INTEGRAL SAN MIGUEL 1712 1240 1198 1162 5312
722/2020 10H20110001199 CENTRO MEDICO QUIRURGICO BOLIVIANO 2558 1841 1780 1728 7907
723/2020 10B51111012720 CENTRO MEDICO QUIRURGICO BOLIVIANO BELGA S.R.L. 4996 3607 3484 3381 15468
724/2020 05G50111002564 CENTRO MEDICO SAN MIGUEL 974 719 698 677 3068
725/2020 11B31111005741 CENTRO MOTOROLA JB WIRELES 2537 1834 1771 1721 7863
726/2020 11G30111005742 CENTRO MOTOROLA JB WIRELES 2876 2075 2006 1947 8904
727/2020 06G30111008110 CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA 0 0 380 370 750
728/2020 10B31111008844 CENTRO ODONTOLOGICO GONZALES 464 691 670 651 2476
729/2020 10G30111008843 CENTRO ODONTOLOGICO GONZALES 875 1363 1320 1280 4838
730/2020 12B51111011396 CENTRO ODONTOLOGICO NAVIA 0 0 1087 1714 2801
731/2020 10G50111010042 CENTRO OPTICO CLEAR VISION 0 273 559 542 1374
732/2020 08B31111005049 CENTRO OPTICO EUROPA 3727 2690 2598 2520 11535
733/2020 10G30111010361 CENTRO PC 0 349 1007 976 2332
734/2020 10G30111009207 CENTRO RADIOLOGICO COCHABAMBA 625 681 662 644 2612
735/2020 02G30131003293 CERAMICA SANTINI 3836 2765 2673 2593 11867
736/2020 12G10131003370 CERAMICA SANTINI S.A. 2558 1841 1780 1728 7907
737/2020 03G10131001826 CERAMICA SANTINI S.A. 6391 4609 4458 4321 19779
738/2020 06A31211007900 CERAMIHOGAR S.R.L. 2350 1695 1643 1589 7277
739/2020 12A31211007771 CERAMIHOGAR S.R.L. 2992 2162 2091 2023 9268
740/2020 06G30111007899 CERAMIHOGAR S.R.L. 3197 2306 2228 2162 9893
Por otra parte, se recuerda a los contribuyentes y/o sujetos pasivos de los Impuestos pendientes, que al momento del pago el monto será
actualizado de acuerdo a las disposiciones vigentes.
Los presentes procesos de Liquidación por Determinación Mixta se iniciaron con montos de deudas liquidadas hasta el 30 de septiembre de
2020