Notas Hípicas por Elvis Quinta Valencia 121024.pdf

Winston1968 538 views 12 slides Oct 09, 2024
Slide 1
Slide 1 of 12
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12

About This Presentation

Cortesía de Elvis Quinta, presentamos "Notas Hípicas" correspondiente al programa de carreras del sábado 12 de octubre de 2024 en el Hipódromo Nacional de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.


Slide Content

Sábado, 12 Octubre
⏱FECHAVideo Carrera Edad |Grupo Ejemplar, Dividendo SEGUND@ Cuerpos TERCER@ Cuerpos #NOTA
14 sep▶ 1aV 137 4a+|Gan. 1 23,047,0 00,0 SEÑOR JUAN, 11 2️⃣Gran Moises ¹½ 3️⃣The Beast King ⁶½9 4,8
14 sep▶ 2aV 138H5a+|Prop. Valencianos 24,250,3 77,4 FLECHA MONTON, 3/5 2️⃣Queen Of South ³ 3️⃣Sara Princess ¹⁷¼4 6,4
14 sep▶ 3aV 139 6a+|Ganadores 24,348,2 00,0 CASSIUSCLAY, 3 2️⃣Il Partigiano ² 3️⃣Chely Flow ⁷105,9
14 sep▶ 4aV 140 6a+|Gan. 4 o 5 23,347,3 74,4 GRAN MOTO, 3/5 2️⃣Valen Time ½ 3️⃣Persuasion ¹⁰½7 6,2
14 sep▶ 5aV 141 4a+|Gan. 2 o 3 22,447,0 74,1 TIZ SENSATION, 6/5 2️⃣Ron Añejo ⁴ 3️⃣Roddrick ⁶9 6,3
14 sep▶ 6aV 142H4a+|Gan. 2 o 3 23,348,0 00,0 NONNA VITTORIA, 2 2️⃣Estrella Morena ³ 3️⃣Reina De Reyes ³¾104,8
14 sep▶ 7aV 143H4a+|Gan. 4 o 5 23,046,4 74,4 MAGICAL SONG, 6/5 2️⃣Fior De Lino ⁵ 3️⃣One Win Today ⁸116,6
14 sep▶ 8aV 144H3a+|Gan. 1 24,249,2 00,0 ARLET, 8/5 2️⃣Voladora ¹½ 3️⃣La Bastilla ³134,0
15 sep▶ 1aC 343 5a. |Gan. 3 o 4 22,045,1[19,4] MCGREGOR, 3/2 2️⃣Jupiter Max 3️⃣King Of Success ²6 7,0
15 sep▶ 2aC 344 6a+|Gan. 5 + 22,445,4[26,3] MY TITICO MATE, 4/5 2️⃣Williehorton ² 3️⃣Gran Sabanero ²¾6 7,5
15 sep▶ 3aC 345H3a. |Gelinotte 22,345,3 70,0 MISS EMMY, 4/5 2️⃣Gran Avelina ⁴ 3️⃣Legionaria ⁶6 7,1
15 sep▶ 4aC 346E3a. |Millard Ziadie 23,346,4 71,0 BELLA CATIRA, 6/5 2️⃣Arcano ½ 3️⃣First Time ¾5 7,0
15 sep▶ 5aC 347 6a+|Gan. 3 o 4 23,247,0[25,2] MAXIMUS FORTUNE, 7/5 2️⃣Tank Abbott ² 3️⃣Toscan ⁴106,4
15 sep▶ 6aC 348 3a. |No Ganadores 23,147,1[26,4] GRAN MOREY, 2 2️⃣Online ² 3️⃣Furetto ²¾9 5,5
15 sep▶ 7aC 349H3a. |No Ganadoras 22,346,0[27,0] POTENCIADA, 3/5 2️⃣Mi Bella Daniela ¹⁰ 3️⃣Valeria Time ¹³106,1
15 sep▶ 8aC 350 5a+|Gan. 1 o 2 23,246,3[20,2] ELORZA PRINCESS, 1 2️⃣Inspiracion ¹½ 3️⃣Natalia Princess ⁴½105,2
15 sep▶ 9aC 351 4a. |No Ganadores 23,046,2[27,1] ASTROFISICO, 1 2️⃣Ken Gio King ¹½ 3️⃣Freites Pe ³½8 5,8
15 sep▶ 10aC 352 5a+|Gan. 1 o 2 23,046,1[19,1] BUCARE, 1/2 2️⃣Dumpling ¹¹ 3️⃣El De Pedro ¹²126,2
22 sep▶ 1aC 353 3a. |Gan. 1 23,046,2 72,1 MY THINKING MATE, 9/5 2️⃣Prince Cheraf ² 3️⃣The Kraken ²½6 6,8
22 sep▶ 2aC 354 3a. |No Ganadores 23,346,4 71,4 GRAN LORENZO, 1 2️⃣Luigino ¹¼ 3️⃣Online ⁵¼5 7,0
22 sep▶ 3aC 355H3a. |Gan. 1 23,046,0 71,2 SARASARITA, 1/5 2️⃣Mia Ragazza ½ 3️⃣Captiva ⁴½6 6,9
22 sep▶ 4aC 356 2a. |Victoreado 23,147,0[25,4] MARCO ANTONIO, 1/5 2️⃣El Relampago ¹½ 3️⃣Forum Jet ¹⁰½7 6,6
22 sep▶ 5aC 357 4a+|Gan. 2 22,446,1 71,3 JIMMY THE GREAT, 4/5 2️⃣Jolgorio 3️⃣My Robbing Mate ⁷107,2
22 sep▶ 6aC 358H3a. |No Ganadoras 23,347,1 73,0 CRAIGH NA DUN, 9/5 2️⃣Gloria Del Valle 3️⃣My Flirting Mate ¾105,7
22 sep▶ 7aC 359H2a. |Lanzarina 23,146,1[25,3] WINTER WONDERLAND, 3/5 2️⃣Bella Del Nilo (Usa) ³ 3️⃣Take A Step ¹²9 7,1
22 sep▶ 8aC 360H4a. |No Ganadoras 24,048,0 73,3 SALOME, 7/2 2️⃣Provenza ⁵ 3️⃣Money Wise ⁶8 5,4
22 sep▶ 9aC 361 4a+|Jockey Club de Vzla 24,047,3 72,4 EL GRAN ELADIO, 8/5 2️⃣Ping Pong ³ 3️⃣Templario ¹⁰8 8,4
22 sep▶ 10aC 362 4a. |Gan. 1 23,347,1 71,2 HURACAN JESUS, 2 2️⃣Expresivo ³ 3️⃣Leo Alessandro ³½116,5
28 sep▶ 1aV 145H5a+|Gan. 5 + 24,148,2 00,0 GRAN MARITZA KA, 4 2️⃣Pintada ⁴ 3️⃣Princesa Zoe ⁶7 5,0
28 sep▶ 2aV 146 5a+|Prop. Valencianos 24,050,2 76,4 MOSCABADO, 1/5 2️⃣Forza Di Oro ¹¼ 3️⃣Chely Flow ¹⁰¼5 6,4
28 sep▶ 3aV 147 6a+|Gan. 3 o 4 22,346,4 73,4 SOBRADOR, 5 2️⃣King Bulbs ¾ 3️⃣Hermano Juancho ²¼105,7
28 sep▶ 4aV 148 6a+|Gan. 5 + 24,147,2 00,0 BARRYWHITE, 3 2️⃣Balbi Chrome ⁴ 3️⃣New Rocket ⁴¼8 6,3
28 sep▶ 5aV 149 4a+|Gan. 2 23,247,2 75,4 MISS FRIEND, 1 2️⃣Money Royal 3️⃣Conchita Dancer ½8 4,4
28 sep▶ 6aV 150 4a+|Gan. 1 23,246,4 74,0 MY TRUSTING MATE, 1 2️⃣Peterose 3️⃣Gran Moises ⁵105,5
28 sep▶ 7aV 151H4a+|Gan. 3 o 4 23,147,1 74,2 FIOR DE LINO, 1 2️⃣La De Nino ³ 3️⃣Nonna Vittoria ⁶9 5,6
28 sep▶ 8aV 152 5a+|Gan. 2 23,347,0 00,0 THUNDER SLAM, 43 2️⃣Strength Arnor ³ 3️⃣Money Set ⁵124,7
29 sep▶ 1aC 363H¾a. |Gan. 2 23,346,3 71,3 AMATISTA, 6 2️⃣Striding Moon ¾ 3️⃣Stella Cadente ²6 6,2
29 sep▶ 2aC 364 3a. |No Ganadores 23,247,4[19,2] TIROLOCOMCGRAW, 5/2 2️⃣Yago ¹½ 3️⃣El Gran Luis ⁴½6 5,1
29 sep▶ 3aC 365 4a+|Gan. 4 o 5 22,345,1[20,0] ST PIERRE, 6 2️⃣Patriley 3️⃣Forzesco ¹½6 6,7
29 sep▶ 4aC 366H3a+|Hípica Nacional 25,451,4 76,3 DANIELA RUNNER, 3/5 2️⃣Ambrosia ¹¼ 3️⃣Magith ¹⁸¼4 7,2
29 sep▶ 5aC 367H3a. |No Ganadoras 23,146,3[19,3] LUNA DULCE, 6/5 2️⃣Tia Felipa ¹½ 3️⃣Timanfaya ⁴½115,7
29 sep▶ 6aC 368H4a. |Gan. 1 23,147,0 71,3 PIEMONTESA, 2/5 2️⃣Miss Mireya ² 3️⃣My Girl Alejandra ⁶106,5
29 sep▶ 7aC 369 6a+|Gan. 3, 4 o 5 23,146,1 71,2 TUCO SALAMANCA (ARG), 4/5 2️⃣El De Valle ² 3️⃣El Trueno ³½9 6,5
29 sep▶ 8aC 370 4a. |No Ganadores 23,348,0 73,2 BARBARROJA, 1/5 2️⃣Golden Bros ¹½ 3️⃣Manoepiedra ⁷½6 5,4
29 sep▶ 9aC 371H6a+|Gan. 1 o 2 23,347,4 73,4 QUEEN TITA, 5 2️⃣Queen Of Success ½ 3️⃣Mamba Mentality ²½114,3
29 sep▶ 10aC 372H6a+|Gan. 3, 4 o 5 23,247,1 71,4 MONEY ON TIME, 5/2 2️⃣Capinmelao 3️⃣Altanera ¾126,0
06 oct▶ 1aC 373 5a+|No Ganadores 23,347,2[26,2] BROTHER WILL, 7/2 2️⃣Thunder King ² 3️⃣Iagoaspas ⁵7 5,2
06 oct▶ 2aC 374H3a. |No Ganadoras 23,348,0 72,3 PICCINA MIA, 1/5 2️⃣Bendecida ⁶ 3️⃣Mon Diplome ⁹6 6,4
06 oct▶ 3aC 375H3a. |Gan. 1 22,445,2[26,2] CARORA MIA, 3/5 2️⃣La Barbie ½ 3️⃣Ma Rosa Maria ⁷½6 7,0
06 oct▶ 4aC 376 3a. |Gan. 1 23,045,3[25,3] PARRILLERO, 3/5 2️⃣Fairlane ³ 3️⃣Deep Attack ¹⁰6 7,3
06 oct▶ 5aC 377 6a+|Gan. 1 o 2 23,447,2[26,2] PAPA SUU, 4/5 2️⃣Eme Eme ¹½ 3️⃣Money The Bank ²115,7
06 oct▶ 6aC 378H4a. |No Ganadoras 23,347,0[19,4] MI GOAJIRA ADORADA, 7/2 2️⃣Dra. Bea ⁹ 3️⃣Prioritise ⁹½105,8
06 oct▶ 7aC 379 4a+|Gan. 1 23,346,3[25,0] SOLDADO DEL REY, 1/5 2️⃣Feedstock ³ 3️⃣El Pillin ⁷9 7,2
06 oct▶ 8aC 380H5a+|Gan. 2 o 3 23,045,3[19,1] CATIRA HERMOSA, 6/5 2️⃣Lady Rocket 3️⃣Caracciola ⁵¼106,9
06 oct▶ 9aC 381 4a. |No Ganadores 23,246,4[19,3[ GRAN EZEQUIEL, 4/5 2️⃣Ken Gio King ½ 3️⃣Sr. Leon ⁵½8 6,0
06 oct▶ 10aC 382H5a+|No Ganadoras 23,347,1[28,0] GRAN DYNABID, 5 2️⃣Sicarigua ¹½ 3️⃣Nostra Vittoria ³½124,5
6
80,2
1.100
73,4
1.300
3
2
1
6
73,4
1.1004
111,21.8002
86,31.40011
6
1.400
1.400
71,41.200
1.400
6
67,11.100
ESTE MATERIAL NO ES UN PROGRAMA OFICIAL, SOLO DE CARÁCTER INFORMATIVO
6
78,31.3003
87,31.4008
71,41.2005
87,31.4005
75,31.200
71,31.200
66,11.1008
78,2
1.20010
81,41.30011
78,1
85,4
71,1
67,01.100
1.200
6
85,21.400
6
130,02.0001
80,31.3009
6
84,31.400
1.400
1.300
1.200
2
5
64,41.1005
66,21.1004
75,11.2003
74,41.2006
80,41.300
4
88,1
2.0005
85,4
1.2006
66,4
73,3
3
5
65,2
1.200
1.1007
79,21.3003
85,2
73,2
74,01.2001
73,0
1.200
1.2005
3
75,1 4
81,41.3006
88,21.400
⏱Mts
65,01.1001
71,21.200
1.2007
#
6
85,01.400
77,1
1
76,01.2009
132,42.000
1.3008
65,1 1
*127,2
1.2007
79,2
6
4
79,01.3001
72,4
4
83,01.3008
80,31.300
1.200
6
72,21.2001
#NotasValencianas

INSCRITOS Valencia A → Z Sábado 67 ejemplares
ALONDRAMICHELLE ( 8ª ) Maikel Rodríguez // Wilfredo Fernández
AMERICAN WHITE ( 7ª ) Ender Graciel // Rennys Díaz
ANDORTARKANYI ( 6ª ) Jerson Jimenéz // José Jaramillo
AREZZO( 6ª ) Félix Márquez // Alexis Cheopkon
ARLET( 3ª ) Francisco Quevedo // José Di Lascio
BOMBAY ( 6ª ) Edgar Guedez // Alejandro Ortíz
CAMPO VERDE ( 5ª ) Maikel Rodríguez // José Luis García
CARA MIA( 3ª ) Maykor Ibarra // Jesús Carfunjol M.
CARIBBEAN GOLD ( 5ª ) Yonathan Leon // José Jaramillo
CARIBBEAN THUNDER ( 7ª ) Jonathan Chacon // Rennys Díaz
CARIBBEAN WONDER ( 3ª ) Ender Graciel // Alejandro Ortíz
CATIRE WILL( 5ª ) Carlos Brito // Salvador Giordano
CHELY FLOW( 7ª ) Alejandro Briceño // Renny Verasteguí
CINCO DE ORO ( 8ª ) Kelvin Perfecto // Carlos Escobar
COCOROTE ( 5ª ) Osis Martínez // Jesús Curvelo
CONCHITA DANCER ( 3ª ) José Rivero // Renny Verasteguí
CRISTINA PRINCESS( 3ª ) Carlos Brito // José Duran
DEL CAPI( 4ª ) Jonathan Navas // José Luis García
EL FUGITIVO( 4ª ) José Rivero // José Marrero
ESTRELLA MORENA ( 1ª ) Yonathan Leon // Renny Verasteguí
FIRULAIS( 6ª ) José Calicho // José Marrero
GUAPACHOSA ( 8ª ) Félix Márquez // Yondel Calderón
HELIOS( 4ª ) Maykor Ibarra // Carlos Escobar Jr
HONOR AND GLORY ( 2ª ) Hemirxon Medina // Jhony Briceño
INCONDICIONAL ( 7ª ) Kelvin Perfecto // Renny Verasteguí
INDIAN WELLS( 5ª ) Jonathan Navas // José Luis García
IRE PRINCESS( 8ª ) Osis Martínez // Yondel Calderón
IRON TIME( 4ª ) Edgar Guedez // Jesús Carfunjol
KING ANTHONY ( 7ª ) Steven Frías // Alexis Cheopkon
KING BULBS( 2ª ) Alejandro Briceño // Renny Verasteguí
KING TWITTER( 6ª ) Osis Martínez // Juan Landínez
LA SUPREMA( 8ª ) Franklin Velásquez // Luis Ibarra
LLOYDMCCLENDON ( 7ª ) Francisco Quevedo // Renny Verasteguí
LUZ DEL VALLE( 8ª ) Jaime Lugo // Jesús Carfunjol
MAGY ZETA( 1ª ) Ender Graciel // José Jaramillo
MARIECURIE( 1ª ) Maykor Ibarra // Carlos Escobar
MATEMATICA ( 8ª ) José Tuarez // José Jaramillo
MONEY PLAYER ( 1ª ) José Calicho // José Marrero
MONEY ROYAL ( 3ª ) Alejandro Briceño // Alejandro Ortíz
MONEY STRONG ( 4ª ) Ender Graciel // Elio Caricote
MR. OLI( 5ª ) Ender Graciel // Juan C. Pérez
MY JUNIOR MATE ( 7ª ) Hemirxon Medina // Jhony Briceño
MY PRETA( 1ª ) Jean Valdez // José Marrero
NICE TIME( 8ª ) Maykor Ibarra // Jesús Carfunjol M.
ONE WIN TODAY ( 1ª ) Edgar Guedez // Jesús Carfunjol
PERSUASION( 7ª ) José Rivero // Alejandro Ortíz
POSITANO( 6ª ) Francisco Quevedo // Iván Sánchez
PRINCESA ZOE( 1ª ) Jaime Lugo // José Pirona
QUEEN AITANA( 3ª ) Kervin Morales // José Jaramillo
RON AÑEJO ( 4ª ) Omar Guedez // José Jaramillo
ROSITA LADY( 8ª ) Edgar Guedez // José Duran
SOBRADOR ( 5ª ) Josué Moreno // Yondel Calderón
SPECIALEDITION( 2ª ) José Rivero // Rennys Díaz
STRENGTH FORTALEZA ( 6ª ) Teydys Quintero // Yondel Calderón
STRENGTH GALILEO( 2ª ) Teydys Quintero // Yondel Calderón
STRENGTH MONSTER ( 2ª ) Jaime Lugo // Yondel Calderón
THE BEAST KING( 6ª ) Ender Graciel // Juan C. Pérez
THE BRAVES( 4ª ) Maikel Rodríguez // José Luis García
THE ISAAC( 4ª ) Alejandro Briceño // Jhony Briceño
TIZ SENSATION( 5ª ) Hemirxon Medina // Renny Verasteguí
TREVISSONGA( 8ª ) Carlos Brito // Jesús Curvelo
UNSTOPPABLE( 5ª ) Félix Márquez // Renny Verasteguí
VALEN TIME( 7ª ) Jaime Lugo // Jesús Carfunjol M.
VOLADORA ( 3ª ) Josué Moreno // Jesús Carfunjol
VUELVE ONILDA( 8ª ) José Calicho // Luis Ibarra
WHITE ONE( 6ª ) Maikel Rodríguez // José Luis García
WORK TIME( 7ª ) Osis Martínez // Yondel Calderón
@Notashipicas by Elvis Quinta

Sábado, 12 Octubre | Valencia
??????$4.600 ① $2.760 2️⃣ $1.288 3️⃣ $322 4️⃣ $138 5️⃣ $92 PRINCESA ZOE 5,5??????
Edad① ONE WIN TODAY 5,41cps
H7a+|0 ESTRELLA MORENA 4,77cps
H7a+|0 MONEY PLAYER 4,0
13cps
H7a+|0 56732413,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8#ALasNotasVoy
12 oct
DíasPesoHIP. # EdadGrupo ( 1 ) Pista 400 800R500 PP
800 400
KsJINETE, DIVIDENDO { Tips GANADOR | SEGUNDO o TERCERO =NOTA
PRINCESA ZOE 55 K?????? 66% 59/35 Jaime Lugo1º vezJosé Pirona 37/1 20% ??????18 V.Gr.La.M
H.9a.America Alive en Zyan Ya por Animation • Oropal • Stud Renaissance Racing ??????: 3/2
?????? 96/ 7 - 20 - 23 ⛔11 ; 1300mts: 17/ 1 - 4 - 3??????47 ⇄ 68 ; Fango: 9/ 0 - 2 - 3??????68 ; J.Pirona: 11/ 0 - 6 - 4

23 mar 14419V 048H5a+|Ganadoras 24,1 49,0 10932 55O.Guedez, 3/5 Graciela Forever3️⃣Queen Lery10Gr5,2

06 abr 14415V 053H5a+|Ganadoras 24.4 51.3 10422 55C.Brito, 2 Tomatina3️⃣Estrella Morena ³¼10Gr3,9✘

04 may 28414V 067H6a+|Ganadoras 24,1 49,0 11565 55FrankVelásquez, 5 Queen Of South2️⃣Pintada ⁵½9Gr5,1

15 jun 42409▼V 090H5a+|Carlos Pérez Abarrio ?????? 23,3 48,0 13553 55J.Aranguren, 24 Waltz Time2️⃣Paprika ½6Gr5,3

29 jun 14408V 102H6a+|Gan. 5 + 23,4 48,2 6632 53C.Brito, 3/2 ??????Queen Of South3️⃣Tomatina ⁴¼9Gr5,1

17 ago49426▲V 126H5a+|Gan. 4 + 24,4 48,4 14232 55C.Brito, 9/5 Gran Maritza Ka3️⃣Luna Victoria ⁶9Gr5,4◄

28 sep 42424V 145H5a+|Gan. 5 + 24,1 48,2 12243 54C.Brito, 1 Gran Maritza Ka2️⃣Pintada ⁴7Gr4,3✘
ESTRELLA MORENA 53 K?????? (5/0) 11??????11% 41/2 Yonathan Leon2/ 0Renny Verasteguí 88/6 18% ??????11 V.Gr.Bb.La
H.C.9a.Colonial Causeway en Lady Pia por Alighieri • Erre Ene • Stud La Milagrosa ??????: 1/0
?????? 81/ 3 - 6 - 17 ⛔45 ; 1300mts: 27/ 1 - 1 - 6??????36 ⇄ 67 ; Fango: 5/ 0 - 0 - 0??????60 ; R.Verasteguí: 2/ 0 - 1 - 0

04 may 14390V 068H4a+|Gan. 2 o 3 23,4 49,4 9763 54C.Brito, 14 Magical Song2️⃣Money Player ⁷9Gr4,5

18 may 14394V 078H5a+|Gan. 2 o 3 23,1 48,0 13532 54C.Brito, 4 Metamorphosis3️⃣Latina Europea ⁶6Gr5,1◄

01 jun 14394V 087H4a+|Gan. 3 o 4 23,1 47,2 14235 51F. Aray, 18 Amor De Madre2️⃣Latina Europea ³10Gr4,3✘

29 jun 28392V 097H4a+|Gan. 3 24,0 47,0 12656 54OsisMartínez, 19 Luna Victoria2️⃣Latina Europea ²9Gr3,8↓

13 jul 14387▼V 111H4a+|Gan. 2 o 3 23,3 47,4 4087 54DeyAcosta, 60 ◇ J.Curvelo Fior De Lino ¹½11Gr3,2↓

14 sep63408▲V 142H4a+|Gan. 2 o 3 23,3 48,0 6642 55Y.León, 75 Nonna Vittoria3️⃣Reina De Reyes ³¾10Gr4,6

28 sep 14411V 151H4a+|Gan. 3 o 4 ??????23,1 47,1 10765 51Y.León, 8 Fior De Lino2️⃣La De Nino ³9Gr4,2↓
MONEY PLAYER 53 K?????? (1/0) 0% 4/0 José Calicho1/ 0José Marrero 28/0 2% ??????28 V.La.M.
H.C.9a.Ershaad en Audace por Synergetic • Monumental • Stud Cap
?????? 80/ 3 - 13 - 4 ⛔46 ; 1300mts: 26/ 1 - 7 - 1??????39 ⇄ 75 ; Fango: 6/ 1 - 0 - 0??????63 ; J.Marrero: 11/ 0 - 1 - 0

18 may 14425V 078H5a+|Gan. 2 o 3 23,1 48,0 9444 53Y.León, 5 Metamorphosis2️⃣Estrella Morena ⁴6 4,6◄

01 jun 14427V 087H4a+|Gan. 3 o 4 23,1 47,2 5806 51Y.León, 99 Amor De Madre2️⃣Latina Europea ³104,1↓

29 jun 28424V 097H4a+|Gan. 3 24,0 47,0 9544 53M.Rodríguez, 99 Luna Victoria2️⃣Latina Europea ²9 4,4

13 jul 14417▼V 111H4a+|Gan. 2 o 3 23,3 47,4 139010 52F. Aray, 99 Fior De Lino2️⃣Bahia Depericantar ¹½112,5✘

17 ago 35422▲V 121H4a+|Gan. 2 o 3 24,1 50,3 2776 56O.Guedez, 99 La De Nino2️⃣Nonna Vittoria ⁷9 3,2

14 sep 28421V 142H4a+|Gan. 2 o 3 23,3 48,0 13995 52J. Calicho, 99 Nonna Vittoria2️⃣Estrella Morena ³104,1

28 sep 14425V 151H4a+|Gan. 3 o 4 ??????23,1 47,1 12998 52FrankVelásquez, 40 Fior De Lino2️⃣La De Nino ³9 2,7✘
ONE WIN TODAY 53 K?????? (13/1) 12??????23% 53/7 Edgar Guedez 6/ 0Jesús Carfunjol 85/12 24% Gr.Bb.M.La
H.C.7a.Messner en Zephora por Documentary • Las Trinitarias • Stud Excelso ??????: 7/0
?????? 50/ 4 - 7 - 7 ⛔26 ; 1300mts: 16/ 1 - 1 - 3??????40 ⇄ 70 ; Fango: 4/ 0 - 0 - 0??????55 ; Reclamo: 1/ 1 ; J.Carfunjol: 41/ 3 - 5 - 5

23 mar 42380V 048H5a+|Ganadoras 24,1 49,0 40010 53A.Briceño, 59 Graciela Forever2️⃣Princesa Zoe ²10Gr3,2

20 abr 28397▲V 057H5a+|Gan. 3 o 4 23,1 47,1 9485 56E.Guedez, 83 ??????Paprika2️⃣Amor De Madre ⁶9Gr5,3

01 jun 42385▼V 081H5a+|Gan. 5 + 24,2 50,0 1887 52FrankVelásquez, 99 Flecha Monton2️⃣Queen Of South ½8Gr3,3✘

13 jul 42380▼V 109H4a+|Gan. 4 o 5 24,1 50,2 9452 50E.Guedez, 69 ??????Magical Song3️⃣Maverick ¹⁴½8Gr3,5

17 ago 35386▲V 126H5a+|Gan. 4 + 24,4 48,4 6854 53OsisMartínez, 36 Gran Maritza Ka2️⃣Princesa Zoe 9Gr3,7

14 sep 28389V 143H4a+|Gan. 4 o 5 23,0 46,4 9543 51E.Guedez, 99 Magical Song2️⃣Fior De Lino ⁵11Gr5,5◄

28 sep 14387V 145H5a+|Gan. 5 + 24,1 48,2 8766 50E.Guedez, 28 Gran Maritza Ka2️⃣Pintada ⁴7Gr3,5✘
MY PRETA 53 K?????? (2/0) 111??????2% 36/0 Jean Valdez4/ 0José Marrero 28/0 2% ??????28 Bb.M.Ot
H.C.8a.Z Humor en Molihostal por Saint Anddan • Urama • Stud Hermanos Pinto ??????: 2/0
?????? 31/ 2 - 0 - 0 ⛔16 ; 1300mts: 7/ 1 - 0 - 0??????39 ⇄ 57 ; Fango: 4/ 1 - 0 - 0??????50 ; J.Marrero: 5/ 0 - 0 - 0

13/08/2321382C 318H5a+|Gan. 1 o 2 23,1 46,1 80010 55K.Perfecto, 99 Fast Cat2️⃣Black Truffle ⁸½10Gr1,9

05/11/2384379C 435H6a+|Gan. 3 o 4 23,3 46,4 8788 51J.Mundo, 99 ◇ R.CaldeiraBionica2️⃣Venecia Queen ²8Gr3,0◄

23 mar139384▲V 045H4a+|Gan. 2 24,1 50,1 48910 51E.Guedez, 99 ??????Magical Song2️⃣Reina De Reyes ⁵¼10Gr2,6↓

20 abr 28362▼V 061H5a+|Gan. 2 23,2 47,3 12888 53K.Perfecto, 99 Latina Europea2️⃣Luna Victoria ³¼8Gr2,8

04 may 14362V 068H4a+|Gan. 2 o 3 23,4 49,4 7899 51J.Chacon, 92 Magical Song2️⃣Money Player ⁷9 2,4↓

17 ago105356▼V 121H4a+|Gan. 2 o 3 24,1 50,3 990Rodó 50J.Valdez, 99 La De Nino2️⃣Nonna Vittoria ⁷9

14 sep 28368▲V 142H4a+|Gan. 2 o 3 23,3 48,0 12007 50J.Valdez, 99 Nonna Vittoria2️⃣Estrella Morena ³102,9
MAGY ZETA 53 K?????? 18% 63/6 Ender Graciel2/ 0José Jaramillo 99/20 32% Bb.M.La.V
H.A.8a.Vacation en Agusta por Ershaad • Paumar • Stud On Time ?????? ?????? 48/14 - 7 - 5 ?????? +180días: 18/2 - 3 - 1
?????? 30/ 5 - 5 - 5 ⛔8 ; 1300mts: 7/ 1 - 1 - 3??????47 ⇄ 72 ; Fango: 3/ 1 - 0 - 1??????68 ; Reclamo: 1/ 1 ; J. Jaramillo: 1ra vez

02/04/227421V 095H4a+|Pedro Camejo 23,1 48.2. 7852 53O.Guedez, 7 ◇ H.TrujilloDiosa Queen3️⃣One Win Today8 5,5◄

09/07/2298• V 155H5a+|Gan. 3 o 4 25,4 49.4 9566 51J.Arguello, 3/5 Princesa Zoe2️⃣Querida Mia ¹¼8 3,1✘

23/07/2214416V 166H4a+|Gan. 3 o 4 24,4 51.2 8215 55R.Rondón, 7/2 Princess Yovanna2️⃣Princesa Zoe ¼8 4,5

20/08/2228414V 181H4a+|Money River ??????23,0 46.4 134410 53O.Guedez, 99 Refinada2️⃣Catira De Mayo ¹103,7↓

24/09/2235• V 197H5a+|Gan. 3 o 4 24,2 51,0 8435 55F.García, 15 Princesa Furgal2️⃣Princesa Zoe ¹½7 4,2

10/12/2277413V 239H3a+|Gan. 3 o 4 23,2 47.4 13998 51A. Leal, 99 ??????Queen Of South2️⃣One Win Today ²½124,5

21/01/2342408▼V 004H5a+|Gan. 3 o 4 24.2 49.3 6777 51A. Leal, 43 ◇ J.Cisneros ??????Elizamar Del Valle ⁷¼9 3,7✘
MARIECURIE 55 K?????? +Gr (2/0) 23% 21/3 Maykor Ibarra5/ 0Carlos Escobar 58/4 9% La.Gr
H.C.7a.Yesbyjimminy en Mad Light por Draw • La Orlyana • Stud Hr ??????: 1/0
?????? 45/ 6 - 8 - 3 ⛔13 ; 1300mts: 9/ 3 - 0 - 2??????46 ⇄ 68 ; Fango: 3/ 0 - 1 - 0??????54 ; C.Escobar: 19/ 3 - 3 - 1

24 feb 14430V 027H5a+|Ganadoras 23,1 47,2 9344 55O.Guedez, 5/2 Money Monton2️⃣Waltz Time ⁶¾9 5,1◄

23 mar 28432V 048H5a+|Ganadoras 24,1 49,0 6467 55FrankVelásquez, 9/5 Graciela Forever ²104,2✘

04 may 42430V 067H6a+|Ganadoras 24,1 49,0 10776 55O.Guedez, 62 Queen Of South2️⃣Pintada ⁵½9 4,5

01 jun 28431V 081H5a+|Gan. 5 + 24,2 50,0 6253 52Y.León, 50 Flecha Monton2️⃣Queen Of South ½8 4,7

29 jun 28435V 102H6a+|Gan. 5 + 23,4 48,2 13377 55F.Quevedo, 7 ◇ C.Escobar ??????Queen Of South ¹¼9 3,5✘

03 ago 35430▼V 119H5a+|Gan. 5 + 24,3 49,4 6366 52Y.Bermúdez, 94 ◇ C.Escobar Jr ??????Queen Of South ¹²9 3,6
