Notas Hípicas por Elvis Quinta Valencia 150225.pdf

Winston1968 478 views 13 slides Feb 12, 2025
Slide 1
Slide 1 of 13
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13

About This Presentation

Cortesía de Elvis Quinta presentamos "Notas Hípicas" para el programa de carreras correspondiente al sábado 15 de febrero de 2025 en el Hipódromo Nacional de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.


Slide Content

Sábado, 15 Febrero
⏱FECHAVideo Carrera Edad |Grupo Ejemplar, Dividendo SEGUND@ Cuerpos TERCER@ Cuerpos #NOTA
18 ene▶ 1aV 001H4a+|Gan. 2 23.248.2 75.3 CARIBBEAN WONDER, 6 2️⃣Brianna ⁷ 3️⃣Voladora ¹⁴7 5,3
18 ene▶ 2aV 002H4a+|No Ganadoras 24.150.2 00,0 LUZ DEL VALLE, 4/5 2️⃣Rochy ³ 3️⃣La Suprema ¹⁰9 4,1
18 ene▶ 3aV 003H5a+|Inauguración 23.247.4 00,0 PAPRIKA, 1 2️⃣Magical Song ⁹ 3️⃣Queen Of South ⁹¼6 6,2
18 ene▶ 4aV 004 4a+|Gan. 1 23.449.1 00,0 AJILADO, 1/5 2️⃣Vicdavalillo ⁷ 3️⃣Big Petit ¹⁰115,0
18 ene▶ 5aV 005H4a+|Gan. 1 24,050.3 00,0 PRINCESA INOX, 37 2️⃣Chaviela ⁴ 3️⃣Trevissonga ⁶7 3,2
18 ene▶ 6aV 006H4a+|Gan, 3 23.147.3 76,0 MONEY ROYAL, 5/2 2️⃣Arlet ¾ 3️⃣La Batalladora ¹½9 4,7
18 ene▶ 7aV 007 5a+|Gan. 3 24.148.1 75.1 LEWANDOWSKI, 4 2️⃣Helios ½ 3️⃣Catire Jr ²8 5,5
18 ene▶ 8aV 008 5a+|Ganadores 23.147.1 00,0 TRAGO AMARGO, 3/2 2️⃣Super Mathias ¹¼ 3️⃣Balbi Chrome ²¾105,8
18 ene▶ 9aV 009 5a+|Gan. 2 24.147.4 74.4 PETEROSE, 1/5 2️⃣El Gran Rocky ¹¹¼ 3️⃣Gran Moises ¹⁴¼116,1
19 ene▶ 1aC 001 3a. |Francisco Miranda 24.148.3 73.2 MARCO ANTONIO, 2️⃣Sucro ⁷ 3️⃣Pan De Azucar ⁷½4 6,7
19 ene▶ 2aC 002H3a. |Andrés Bello 23.447.4 73,0 SUGAR CANE, 2️⃣Maestra Gladys ⁷ 3️⃣Bella Del Nilo (Usa) ⁸½5 6,5
19 ene▶ 3aC 003 3a. |No Ganadores 23.347,0[26,3] FATHER HEART, 1 2️⃣Tio Horacio ½ 3️⃣Maple Grove ³½9 6,4
19 ene▶ 4aC 004 5a+|Gan. 4, 5 o 6 23.447.3 71.2 LI TRE FRATELLI, 1/5 2️⃣Señor Indriago ¹³¾ 3️⃣Vermelho ²⁰¾6 8,3
19 ene▶ 5aC 005 4a+|Gan. 2 23.146.4 72.3 HURACAN JESUS, 10 2️⃣Orange Blue 3️⃣Arcano ²¼8 6,0
19 ene▶ 6aC 006H6a+|Gan. 1 24.149.1[26,0] AXIS MUNDI, 1 2️⃣Natalia Princess ¹⁰ 3️⃣Wakanda ¹⁰½124,8
19 ene▶ 7aC 007 4a. |No Ganadores 23.347.1[20,1] ZUCCHERO, 3 2️⃣Invader ³ 3️⃣Carupano Six ³½106,0
19 ene▶ 8aC 008H3a. |No Ganadoras 23.347.2[27,2] CHIPILINA, 5 2️⃣Take A Step ² 3️⃣Princesa Fina ³105,9
19 ene▶ 9aC 009H4a. |No Ganadoras 22.247.1[21,2] RENACER, 14 2️⃣Sweet Sensations ¾ 3️⃣Bella Antonella ³¾115,0
19 ene▶ 10aC 010 7a+|Gan. 5 + 23.347,0 71.3 MASTTERY, 2️⃣Miketyson ⁵ 3️⃣Skull Trooper ⁸8 7,7
19 ene▶ 11aC 011H6a+|Gan. 2 23.247.3[28,0] ELORZA PRINCESS, 2️⃣Marrakech ½ 3️⃣Miss Buena Vista ⁴½134,7
26 ene▶ 1aC 012H5a+|Gan. 1 23,146,2[28,1] ROMPEPARADIGMAS, 8/5 2️⃣La De Boris ² 3️⃣Sweet Victory ⁴115,3
26 ene▶ 2aC 013 4a+|Gan. 2 23,146,4[27,0] PARRILLERO, 1 2️⃣Soldado Del Rey ¹¼ 3️⃣Huracan Cumanes ¹¼9 6,5
26 ene▶ 3aC 014H4a+|Gan. 3 22,445,4 71,1 PICCINA MIA, 1/5 2️⃣Raphaella ¹ 3️⃣Miss Emmy ⁵4 7,6
26 ene▶ 4aC 015H7a+|Gan. 3 o 4 24,047,3[26,0] THE QUEEN NANI, 4/5 2️⃣Altanera ² 3️⃣Jaicelita ⁵106,0
26 ene▶ 5aC 016 4a+|No Ganadores 23,348,1[28,4] VINICIUS JR, 9/5 2️⃣Predador ½ 3️⃣Multivoltaje ²135,3
26 ene▶ 6aC 017H4a. |Gan. 1 23,046,4[20,1] PRINCESA CROSSOVER, 4/5 2️⃣Luna Dulce ¹½ 3️⃣Mo Cuishle ²¼106,3
26 ene▶ 7aC 018 7a+|Gan. 3 o 4 24,147,4[28,3] SKYLINE, 5 2️⃣Money The Bank ¹½ 3️⃣My Towering Mate ⁴½106,0
26 ene▶ 8aC 019 6a+|Gan. 2 24,048,2 73,1 MY ROBBING MATE, 10 2️⃣Premiado ⁷ 3️⃣Dumpling ¹¹106,1
26 ene▶ 9aC 020H4a+|No Ganadoras 24,148,2[26,3] MAJESTUOSA, 1/5 2️⃣Bendecida ⁴ 3️⃣Honey Time ⁷145,5
26 ene▶ 10aC 021 5a+|Gan. 1 23,447,1[26,3] THE SARAMAGO, 1 2️⃣Time Report ⁹ 3️⃣Chon Brady ¹¹136,1
01 feb▶ 1aV 010H6a+|Ganadoras 24,349,2 00,0 AMOR DE MADRE, 1/9 2️⃣La Batalladora ² 3️⃣Refinada ³½7 4,9
01 feb▶ 2aV 011H4a+|Gan. 2 24,049,4 00,0 LA AZZURRA, 1/9 2️⃣Valle Del Mar ⁶ 3️⃣Cara Mia ⁷¼8 5,0
01 feb▶ 3aV 012 6a+|Super Sergio 23,247,4 00,0 STRENGTH MONSTER, 1/2 2️⃣New Rocket ⁶ 3️⃣Barrywhite ⁷½6 6,6
01 feb▶ 4aV 013 5a+|Gan. 3 o 4 22,446,4 76,0 HELIOS, 4 2️⃣Chely Flow ½ 3️⃣Candy Cummings ¹¼105,6
01 feb▶ 5aV 014H5a+|Gan. 5 + 22,446,4 74,4 MAGICAL SONG, 3/5 2️⃣Queen Of South ¹ 3️⃣Nonna Vittoria ¹¼8 6,4
01 feb▶ 6aV 015 5a+|Gan. 2 23,449,4 00,0 KHABIB, 9/2 2️⃣Strength Arnor ¹½ 3️⃣Mr. Bolinge ³9 5,4
01 feb▶ 7aV 016H5a+|Gan. 3 o 4 22,447,1 74,3 BAHIA DEPERICANTAR, 2/5 2️⃣Brianna ⁴ 3️⃣La De Nino ⁷9 6,5
01 feb▶ 8aV 017 5a+|Ganadores 23,146,4 73,2 SUPER MATHIAS, 4/5 2️⃣Specialedition ¹¼ 3️⃣Sanson ⁷¼107,5
01 feb▶ 9aV 018 3a+|No Gan. o Gan. 1 [ NF ] 24,048,2 00,0 PICKFORD, 1 2️⃣The Beast King ¹¹¾ 3️⃣Gran Despertar ¹²¾9 5,4
02 feb▶ 1aC 022 4a+|Gan. 1 o 2 25,150,1 76,1 BARBARROJA, 8 2️⃣El Pillin 3️⃣Arcano ⁵¼6 5,1
02 feb▶ 2aC 023H¾a. |Gan. 1 24,047,3[25,2] GRAN AVELINA, 13 2️⃣Multiverso ³ 3️⃣Furia ³½7 6,1
02 feb▶ 3aC 024H4a+|Gan. 2 23,247,1[25,2] MOTHER CARMEN, 1/5 2️⃣Stella Cadente ⁹ 3️⃣Enfurecida ⁹½6 6,5
02 feb▶ 4aC 025 ¾a. |Gan. 1 23,246,4[26,0] GRAN ALABAMA, 1/5 2️⃣Poloroid ³ 3️⃣First Time ³¾7 6,5
02 feb▶ 5aC 026 5a+|Gan. 1 23,447,4[27,0] TIME REPORT, 9/2 2️⃣Gran Ezequiel ⁴ 3️⃣Leo Alessandro ⁷124,9
02 feb▶ 6aC 027H6a+|Gan. 2 o 3 24,348,4 74,0 MISS BUENA VISTA, 5/2 2️⃣Quality Princess ⁶ 3️⃣Cadiz ¹⁰9 5,2
02 feb▶ 7aC 028H¾a. |No Ganadoras 23,347,4[20,1] CATIRA PESHOSHA, 22 2️⃣Star Plus ³ 3️⃣Encantadora ⁵9 4,9
02 feb▶ 8aC 029 ¾a. |No Ganadores 23,347,3[19,4] SEÑOR SOÑADOR, 3/5 2️⃣Hermano Miguel ⁶ 3️⃣Counsellor ⁷½105,5
02 feb▶ 9aC 030 6a+|Gan. 4, 5 o 6 23,046,1[27,0] CANDOROSO, 22 2️⃣Patriley 3️⃣Sun Classic ¹¼106,0
02 feb▶ 10aC 031H5a+|Gan. 1 24,147,4[27,2] MISS CHARLOTTE, 4 2️⃣Madame Walker ¹½ 3️⃣Manchega ²¼124,2
09 feb▶ 1aC 032H4a+|Gan. 2 23,246,2 71,4 STRIDING MOON, 1/5 2️⃣Sarasarita ⁹ 3️⃣Legionaria ¹⁰½5 7,6
09 feb▶ 2aC 033 4a+|Gan. 3 o 4 23,146,4 72,4 BACO, 6/5 2️⃣Tintorero ¾ 3️⃣El Kamilo ¹¼7 6,6
09 feb▶ 3aC 034H6a+|Gan. 1 24,148,2 76,0 NATALIA PRINCESS, 4/5 2️⃣Princesa Lucia ½ 3️⃣Endora ²8 4,1
09 feb▶ 4aC 035H7a+|Gan. 4 o 5 24,348,3 73,1 THE QUEEN NANI, 1/2 2️⃣Altanera ⁵ 3️⃣Money On Time ¹¹6 6,7
09 feb▶ 5aC 036H6a+|Gan. 2 o 3 23,347,2[27,3] JAICELITA, 6/5 2️⃣Emma Princess ¹½ 3️⃣Anarita Spirit ³½135,4
09 feb▶ 6aC 037 ¾a. |No Ganadores 23,247,3 72,3 TIO HORACIO, 9/5 2️⃣Gran Azabache ⁶ 3️⃣Ganbatte ¹¹117,0
09 feb▶ 7aC 038 5a+|No Ganadores 23,449,1 76,0 MULTIVOLTAJE, 1/5 2️⃣El Perfecto ² 3️⃣Gran Hacedion ¹²8 4,5
09 feb▶ 8aC 039H¾a. |No Ganadoras 23,348,1 73,0 PRINCESA FINA, 6/5 2️⃣Take A Step ⁷ 3️⃣Supreme Legacy ⁸¼106,7
09 feb▶ 9aC 040 7a+|Gan. 4 o 5 24,047,4 73,0 SUN CLASSIC, 2 2️⃣Miketyson ³ 3️⃣Shakman ⁵106,8
09 feb▶ 10aC 041 6a+|Gan. 2 o 3 24,248,0[26,4] CHIEFSTTAR, 1/2 2️⃣Mi Guerrero ² 3️⃣Bucare ³¼125,4
6
82,11.300
74,21.2009
87,11.4004
2
1.100
1.400
75,11.200
1.300
ESTE MATERIAL NO ES UN PROGRAMA OFICIAL, SOLO DE CARÁCTER INFORMATIVO
72,3
1.3007
1
80,1
83,01.30010
68,41.100
1.200
6
76,01.400
79,4 10
1.8005
87,4
1.3007
83,1
74.4
11
3
68.3
1.100
1.100
68,0
85,1
67.21.100
1.400
7
72,41.200
3
78,31.3006
75.3
69,4
87.21.4007
75.1
1.200
4
74,4
1.200
67,2
1.200
1
6
1
3
1.2006
9
85,11.4001
73,31.2005
75,01.2003
67,01.1006
75,01.200
79,31.300
73,0
5
87,3
1.3005
75.3
10
73,41.2005
77,01.2002
1
86.31.400
1.400
1.200
1.200
10
4
75,01.2006
79,31.3009
3
74.4 1
68.41.1005
71.11.100
⏱Mts
81.11.30011
86.41.400
1.2006
#
2
73.31.200
83.21.3008
82.2
9
77.41.3002
82.21.3007
70.11.100
1.2002
76,0 3
117,2
80,01.3003
74,41.2009
1.10010
73,1
6
11
74,31.2006
73,4
4
74,31.2005
89,11.400
1.200
1.2001
#NotasValencianas

Sábado, 15 Febrero | Valencia
??????$4.800 ① $2.400 2️⃣ $1.056 3️⃣ $576 4️⃣ $384 5️⃣ $288 FORZA DI ORO 6,6????????????
Edad① CHELY FLOW 6,05cps
6a1 LLOYDMCCLENDON 5,77cps
7a3Gan. 4 o 5 AMERICAN WHITE 5,59cps
8a2 562873145,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2#ALasNotasVoy
15 feb
DíasPesoHIP. # EdadGrupo ( 6 ) Pista 400 800R500 PP
800 400
KsJINETE, DIVIDENDO { Tips GANADOR | SEGUNDO o TERCERO =NOTA
CHELY FLOW 54,5-3 (8/1) 32% 10/2 Jonathan Chacon 1/ 1Renny Verasteguí 14/1 17% ??????12 Bb.La.V.
M.C.9a.Water Jet en Criolla Girl por Alphabet Soup • La Alameda • Stud SR. JOSE LUIS
?????? 62/ 5 - 7 - 11 ⛔1 ; 1200mts: 13/ 1 - 1 - 2??????47 ⇄ 65 ; Fango: 4/ 0 - 1 - 1??????65 ; Reclamo: 8/ 1 - 2 - 2 ; R.Verasteguí: 26/ 2 - 3 - 6

17/08/2477412V 123 6a+|Ganadores ® $2,000 24,3 48,2 6004 53J.Chacon, 20 The Minners Boss2️⃣Lloydmcclendon ⁴105,1

31/08/2414404▼V 132 6a+|Gan. 4 ® $2,000 23,3 48,2 10443 53A.Briceño, 4/5 Vencejo Real2️⃣Unstoppable ⁴7 5,6

14/09/2414410▲V 139 6a+|Ganadores ® $2,000 24,3 48,2 12893 53J.Chacon, 38 Cassiusclay2️⃣Il Partigiano ²105,0↓

28/09/2414402▼V 146 5a+|Prop. Valencianos 24,0 50,2 14543 55J.Chacon, 37 ??????Moscabado2️⃣Forza Di Oro ¹¼5 5,7

12/10/2414402V 159 5a+|Ganadores 23,3 47,4 8986 53A.Briceño, 5 Valen Time2️⃣My Junior Mate ½105,6

07/12/2456401V 190 6a+|Ganadores ® $2,000 23,4 48,3 607① 53J.Chacon, 14 2️⃣King Jesus3️⃣Lloydmcclendon ⁶13Gr6,0◄

01 feb56408▲V 013 5a+|Gan. 3 o 4 22,4 46,4 6082 54A.Briceño, 22 Helios3️⃣Candy Cummings ¹¼105,7↓
MR. OLI 54 K?????? 21??????5% 9/0 Omar Guedez 2/ 0Juan C. Pérez 12/1 27% Gr.La.− M.
M.C.7a.Champlain en Sweet Nara por Marital Asset • La Primavera • Stud La Milagrosa ??????: 2/0
?????? 43/ 5 - 8 - 4 ⛔11 ; 1200mts: 13/ 2 - 2 - 2??????48 ⇄ 68 ; Fango: 3/ 0 - 1 - 1??????62 ; Reclamo: 2/ 1 - 0 - 0 ; J.C.Pérez: 6/ 0 - 0 - 0

28/09/2414425V 147 6a+|Gan. 3 o 4 ??????22,3 46,4 11685 54J.Arguello, 99 ◇ A.Ortíz Sobrador2️⃣King Bulbs ¾10Gr4,8

12/10/2414427V 157 5a+|Gan. 4 o 5 22,3 46,3 6546 54E.Graciel, 13 Caribbean Gold2️⃣Tiz Sensation ⁴9Gr4,2↓

09/11/2428428V 176 4a+|Ganadores 23,4 49,4 4989 53J.Arguello, 98 New Rocket2️⃣Super Mathias 11Gr4,2

23/11/2414432V 180 5a+|Gan. 4 o 5 24,1 48,3 6545 54E.Graciel, 51 Sobrador2️⃣American White ¹½8Gr4,8

07/12/2414434V 188 5a+|Gan. 3 o 4 23,1 47,4 7874 57F.García, 75 Tiz Sensation2️⃣My Trusting Mate ⁴124,9◄

18 ene 42439▲V 008 5a+|Ganadores 23.1 47.1 10679 53J.Arguello, 99 Trago Amargo2️⃣Super Mathias ¹¼10Gr4,1✘

01 feb 14433▼V 013 5a+|Gan. 3 o 4 22,4 46,4 11119 53F.Márquez, 69 Helios2️⃣Chely Flow ½10Gr4,2
LLOYDMCCLENDON 56,5-4 15??????0% 2/0 José Calicho1/ 0Renny Verasteguí 14/1 17% ??????12 Gr.La.V.
M.C.7a.Mr. Mistoffelees en Beverly Valery por Animation • Oropal • Stud Pacific ??????: 1/0
?????? 43/ 5 - 6 - 5 ⛔16 ; 1200mts: 13/ 2 - 2 - 1??????44 ⇄ 71 ; Fango: 2/ 0 - 0 - 0??????49 ; Reclamo: 4/ 0 - 1 - 1 ; R.Verasteguí: 28/ 4 - 4 - 5

14/09/2428425V 139 6a+|Ganadores ® $2,000 24,3 48,2 9515 53H.Medina, 1 Cassiusclay2️⃣Il Partigiano ²10Gr4,6

12/10/2428422V 159 5a+|Ganadores 23,3 47,4 14523 54F.Quevedo, 9/2 Valen Time2️⃣My Junior Mate ½10Gr6,1◄

26/10/2414423V 165 5a+|Ganadores 24,1 49,0 4453 54F.Quevedo, 3/5 Catire Will2️⃣Work Time ⁷9Gr5,6↓

23/11/2428421V 180 5a+|Gan. 4 o 5 24,1 48,3 1354 54A.Briceño, 4 Sobrador2️⃣American White ¹½8Gr5,4↓

07/12/2414416▼V 190 6a+|Ganadores ® $2,000 23,4 48,3 7083 53A.Ybarra, 13 Chely Flow2️⃣King Jesus 13Gr5,4

18 ene 42421▲V 008 5a+|Ganadores 23.1 47.1 14445 54A.Ybarra, 16 Trago Amargo2️⃣Super Mathias ¹¼10Gr4,8↓

01 feb 14418V 017 5a+|Ganadores 23,1 46,4 9686 54J.Moreno, 48 Super Mathias2️⃣Specialedition ¹¼10Gr5,8
FORZA DI ORO 55 K?????? 31% 11/2 Fernando García6/ 1Yondel Calderón 28/6 33% Bb.La.V.− Bz.
M.C.6a.Slew S Tizzy en Miss Venezuela por Water Poet • Los Samanes • Stud Excelso ??????: 4/1 ?????? +45días: 125/32 - 12 - 17
?????? 18/ 5 - 5 - 3 ⛔1 ; 1200mts: 1/ 0 - 0 - 1??????75 ⇄ 75 ; Fango: 1/ 0 - 0 - 1??????75 ; Y.Calderón: 5/ 2 - 1 - 1 (2) 24 ene: 86´3 (1200) • 10 ene: 42´2 (600) 59

26/11/2328451C 464 3a+|Burlesco GII 24,1 47,4 5688 53J.C.Rodríguez, 16 { ?????? El Gran Eladio2️⃣Colossus ³8 2,0

02/06/24189458▲C 204 4a+|Gan. 2 o 3 24,2 47,3 4323 51A.Ybarra, 28 ◇ F.Parilli Padel2️⃣El Gran Eladio ¾7 7,2◄

29/06/2427454V 103E5a+|Batalla de Carabobo 24,0 49,1 9235 53J.Aranguren, 4 ??????Moscabado2️⃣Sanson ¹⁵9 4,9✘

31/08/2463466▲V 135 5a+|Gan. 3 24,1 48,4 111① 53J.Lugo, 3/5 2️⃣Hermano Juancho3️⃣Helios ¹⁶¾8 6,7

28/09/2428473▲V 146 5a+|Prop. Valencianos 24,0 50,2 12222 55M.Ibarra, 6/5 ??????Moscabado3️⃣Chely Flow ¹⁰¼5 6,3↓

09/11/2442470V 170 5a+|José Antonio Gubaira 25,2 50,4 411① 53J.Rivero, 1/9 2️⃣Honor And Glory3️⃣Valen Time ⁹½5 6,8

07/12/2428467V 187 5a+|Copa de Oro 24,1 51,0 11223 54J.Rivero, 3/5 Moscabado2️⃣Helios ¹⁵½6 6,0✘
MR. COCO 55-4 +Gr¹ 0% 2/0 José Perozo1º vezJosé Jaramillo 20/0 2% ??????58 ➕Gr.La.M.V.
M.C.9a.Ershaad en Miss Cameron por Documentary • Monumental • Stud Jgh 23 meses sin correr?????? +180días: 29/3 - 3 - 2?????? ?????? 65/16 - 7 - 7?????? +Gr¹ : 3/0 - 0 - 0
?????? 27/ 6 - 3 - 2 ⛔3 ; 1200mts: 7/ 1 - 1 - 0??????46 ⇄ 70 ; J. Jaramillo: 1ra vez (4) 24 ene: 58´2 (800) 73´3 • 17 ene: 74´4 (1000) 91´3 · Silla • 27 dic: 41´4 (600) 57 · Silla
14/01/226430V 019 6a+|Gan. 1 24,1 50,0 621① 52O.Guedez, 1/5 2️⃣Victory Gold3️⃣Ocean Eleven9 5,4

05/02/2222438▲V 044 4a+|Gan. 2 23,4 48,0 811① 52O.Guedez, 2 2️⃣Ayacucho3️⃣Rey Salim ⁷¼7 5,7

12/03/2235443▲V 074 5a+|Gan. 3 o 4 23,4 49,3 811① 53O.Guedez, 4/5 2️⃣Conde De Siruela3️⃣Cañaveral ¹³7 6,3◄

26/03/2214445V 078 6a+|Gan. 4 + 24,3 49,0 911① 53O.Guedez, 1/9 ◇ H.Trujillo 2️⃣Il Partigiano6 6,1

06/08/22133430▼V 173 5a+|Gan. 4 o 5 24,3 49.3 13124 55O.Guedez, 1 Incondicional2️⃣Bagatelle ¹7 4,1✘

21/01/23168442▲V 009 6a+|Ganadores 24.3 51.1 7327 55O.Guedez, 7 ◇ J.Cisneros Mr. Julito ¹½9 4,0

18/03/2356455▲V 038 3a+|Gan. 4 o 5 23,1 47,4 7245 52D.Hernández, 61 ◇ R.Díaz My Junior Mate ²¾7 4,3
COCOROTE 53,5-3 (3/0) 13??????0% 6/0 Yonathan Leon24: 2/0Jesús Curvelo 2/0 12% Gr.La.➕M.− V.
M.C.7a.Fifth Edition en Dilemas por Water Poet • Agua Miel • Stud Jesan Team ?????? 2024: 1/0 ?????? +45días: 26/2 - 2 - 3
?????? 32/ 5 - 2 - 9 ⛔7 ; 1200mts: 6/ 0 - 0 - 2??????44 ⇄ 59 ; Fango: 4/ 2 - 0 - 0??????63 ; Reclamo: 2/ 1 - 0 - 1 ; J.Curvelo: 7/ 1 - 0 - 1 (1) 24 ene: 15´1 - 29´3 - 43´4 - 57´4 (800)

01/06/2414425V 084 5a+|Gan. 3 o 4 23,3 48,1 7222 55O.Guedez, 5 Optimus Back3️⃣Caribbean Thunder8Gr5,7◄

15/06/2414423V 089 5a+|Gan. 3 o 4 23,2 49,1 7853 56F.Quevedo, 4/5 ??????Sobrador2️⃣Loor Nerio ³8Gr4,6✘

13/07/2428429▲V 105 6a+|Gan. 4 o 5 24,1 49,0 5623 53O.Guedez, 1 ◇ J.Briceño??????Strength Monster2️⃣Mr. Oli ⁹8Gr4,8

14/09/2463423▼V 140 6a+|Gan. 4 o 5 23,3 47,3 14125 53OsisMartínez, 3 Gran Moto2️⃣Valen Time ½7Gr4,2↓

12/10/2428430▲V 157 5a+|Gan. 4 o 5 22,3 46,3 10464 53OsisMartínez, 9 Caribbean Gold2️⃣Tiz Sensation ⁴9Gr4,3

23/11/2442424▼V 180 5a+|Gan. 4 o 5 24,1 48,3 7777 50J.Chacon, 45 Sobrador2️⃣American White ¹½8Gr4,0↓

07/12/2414413▼V 188 5a+|Gan. 3 o 4 23,1 47,4 5007 54Y.León, 99 Tiz Sensation2️⃣My Trusting Mate ⁴12Gr4,2
AMERICAN WHITE 58-4 0% 3/0 Winder Veliz1º vezJuan C. Pérez 12/1 27% La.M.− V.
M. T.8a.Winstrella en Necid Forever por Striding Out • Oropal • Stud Supermanv&Mateo
?????? 48/ 5 - 9 - 5 ⛔14 ; 1200mts: 26/ 4 - 5 - 2??????38 ⇄ 76 ; Fango: 3/ 0 - 0 - 1??????65 ; Reclamo: 3/ 0 - 1 - 0 ; J.C.Pérez: 3/ 0 - 1 - 0

13/07/2414433V 108 7a+|Ganadores ® $2,000 24,0 48,1 14212 53F.Quevedo, 4/5 Il Partigiano3️⃣Balbi Chrome8 5,6

17/08/2435445▲V 123 6a+|Ganadores ® $2,000 24,3 48,2 11667 53F.Quevedo, 6/5 The Minners Boss2️⃣Lloydmcclendon ⁴104,4✘

14/09/2428443V 139 6a+|Ganadores ® $2,000 24,3 48,2 11427 53F.Quevedo, 7/5 ◇ J.Briceño Cassiusclay ²104,4

12/10/2428437▼V 159 5a+|Ganadores 23,3 47,4 5747 54E.Graciel, 20 ◇ R.DíazValen Time2️⃣My Junior Mate ½105,2

09/11/2428443▲V 176 4a+|Ganadores 23,4 49,4 9194 54E.Graciel, 23 New Rocket2️⃣Super Mathias 115,0

23/11/2414446V 180 5a+|Gan. 4 o 5 24,1 48,3 8222 53Y.Contreras, 9/5 Sobrador3️⃣Tiz Sensation ³8 5,8◄

18 ene56448V 008 5a+|Ganadores 23.1 47.1 121310 54M.Ibarra, 8 Trago Amargo2️⃣Super Mathias ¹¼103,9✘
EL DE ALVARO 53-3 (1/0) 0% 4/0 Steven Frías24: 1/0Edwin Pimentel 3/0 25% ??????16 Gr.La.− M.
M.C.8a.Big Prairie en Revolution Queen por Commanche Saddle • La Orlyana • Stud Abuela Carmen ?????? 2024: 1/0
?????? 49/ 4 - 4 - 5 ⛔7 ; 1200mts: 4/ 0 - 0 - 0??????39 ⇄ 63 ; Fango: 4/ 1 - 0 - 0??????74 ; Reclamo: 3/ 0 - 0 - 0 ; E.Pimentel: 4/ 0 - 0 - 0

15/06/2442432V 089 5a+|Gan. 3 o 4 23,2 49,1 6765 55J.G. Lunar, 70 ??????Sobrador2️⃣Loor Nerio ³8Gr4,2

13/07/2428438▲V 105 6a+|Gan. 4 o 5 24,1 49,0 2877 50J.Arguello, 34 ??????Strength Monster2️⃣Mr. Oli ⁹8Gr3,2✘

31/08/2449439V 132 6a+|Gan. 4 ® $2,000 23,3 48,2 9556 53J.Moreno, 7 ◇ Y.Calderón Vencejo Real ⁴7Gr5,0

28/09/2428432▼V 147 6a+|Gan. 3 o 4 ??????22,3 46,4 10978 52Y.León, 42 Sobrador2️⃣King Bulbs ¾10Gr4,3↓

23/11/2456432V 180 5a+|Gan. 4 o 5 24,1 48,3 2888 50S. Frías, 99 Sobrador2️⃣American White ¹½8 3,9↓

07/12/2414436V 187 5a+|Copa de Oro 24,1 51,0 14335 53J.Moreno, 99 Moscabado2️⃣Helios ¹⁵½6 5,2◄

01 feb56441▲V 017 5a+|Ganadores 23,1 46,4 11998 53J.Chacon, 94 Super Mathias2️⃣Specialedition ¹¼10Gr5,2
“??????” Campaña pistera del ejemplar • “⛔” Carreras sin ganar ejemplar • “??????” Compromisos sin ganar del Jinete o del Entrenador
12.722$
18.477$
9.642$
69
0,0
0,0
0,081,4
0,0
77,43
50 13
57
2.000
1.400
8 1/254
1.300
0,0
1.200
8 1/2
16 1/2
1.800
68,4
0,0
60
75.3
11 1/4
53
68,1
1.100
82,00
68,20
75,60
86,70
73,00
1.200
1.100
0,0
76,0
68,2
0,0
0,0
19.747$
75,2
0,0
28 Días
75.3
50
55 11
59
1.100
75,1
48
POS
76,78
#Notas
Cza
82,31
84,88
70,78
PRIMERA
18.496$
75,1
75.3
0,074,1
0,0
0,0
68,4
0,068,2
0,0
83,86
82,96
71,47
135,74
91,22
53 14 1/2
1.400
0,0
0,0
0,0
69,00
130,4
0,0
0,0
Cps
88,3
14 Días
5
82,4
75,1
78,44
83,45
70,37
69,66
85,11
84,63
71,32
78,39
0,081,4
0,0
60
11 1/4
5,55,25,0
1.100
1 1/2
0,0
0,0
*109,0
3
55
53
57
62
130,0
130,4
69,0
Dist.
3 1/2
82,4
3
89,1
75,2
68
130,0
1:15
0,067,1
0,0 22 3/4
55 7
1.200
68,2
0,0
67,1
81,3
0,080,3
0,0
70,87
60
58
67
81,4
0,067,0
14 Días
68,2
0,0
70
PP 14
PP 9
PP 13
PP 12
PP 11
PP 10
76
670,0
70,1
90,0
0,081,1
0,069,0
77
58
65
0,0
0,085.1
0,0
V 019
33,4
77,59
110,0
0,0
88,3
0,0
PP 7
