PGIRS- Munícipio de Campinas – Lei Federal 12.305/2010 Página 90
Tabela II.3.1.1-1 – Calculo da Geração per capta e Taxa de Crescimento dos Resíduos. Diurno Noturno Total Lixo Popul.
1993 876.628 90.624,69 74.139,91 164.764,60 0,522
1994 885.483 81.169,78 84.157,11 165.326,89 0,519 0,3% 1,0%
1995 894.427 96.661,99 94.465,09 191.127,08 0,594 15,6% 1,0%
1996 903.462 109.869,84 105.052,81 214.922,65 0,661 12,5% 1,0%
1997 919.724 118.211,35 107.365,08 225.576,43 0,681 5,0% 1,8%
1998 936.279 121.924,00 108.103,94 230.027,94 0,682 2,0% 1,8%
1999 953.132 126.924,61 112.096,21 239.020,82 0,697 3,9% 1,8%
2000 969.396 126.104,30 116.683,55 242.787,85 0,696 1,6% 1,7%
2001 979.090 130.155,12 118.408,90 248.564,02 0,705 2,4% 1,0%
2002 988.881 124.069,20 124.452,66 248.521,86 0,698 0,0% 1,0%
2003 998.770 113.609,25 117.062,23 230.671,48 0,642 -7,2% 1,0%
2004 1.008.757 118.936,29 115.059,64 233.995,93 0,644 1,4% 1,0%
2005 1.018.845 121.161,97 115.345,66 236.507,63 0,645 1,1% 1,0%
2006 1.029.033 128.981,45 120.520,57 249.502,02 0,674 5,5% 1,0%
2007 1.039.297 133.121,48 121.844,06 254.965,54 0,681 2,2% 1,0%
2008 1.049.690 141.229,61 126.070,95 267.300,56 0,707 4,8% 1,0%
2009 1.060.187 152.429,10 131.996,97 284.426,07 0,745 6,4% 1,0%
2010 1.080.113 157.441,34 134.106,64 291.547,98 0,865 2,5% 1,80%
Total _ 2.192.625,4 2.026.932,0 4.219.557,4 _ _
Média _ 121.812,52 112.607,33 234.419,85 0,67 3,3% 1,2%
Ano
População
( Hab )
Sistema Coleta de RSD. ( ton )
PerCapta. ( kg/hab/dia )
Taxa Cresc. ( % )
FONTE – IBGE e Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura de Campinas.