4º PAVIMENTO
401 137,65 101,61 239,26 0,015782 33; 34 2º SUBSOLO
402 73,91 71,25 145,16 0,009404 69; 69A 1º SUBSOLO
403 77,18 72,94 150,12 0,009749 70; 70A 1º SUBSOLO
404 80,35 74,56 154,91 0,010077 12; 12A 2º SUBSOLO
405 83,95 76,39 160,34 0,010450 40; 41 2º SUBSOLO
406 74,90 71,78 146,68 0,009512 78; 78A 1º SUBSOLO
407 77,95 73,33 151,28 0,009828 79; 79A 1º SUBSOLO
408 74,90 71,78 146,68 0,009512 84; 84A 1º SUBSOLO
409 77,95 73,33 151,28 0,009828 85; 85A 1º SUBSOLO
410 80,35 74,56 154,91 0,010077 86; 86A 1º SUBSOLO
411 83,95 76,39 160,34 0,010450 44; 45 2º SUBSOLO
412 73,91 71,25 145,16 0,009404 26; 26A 2º SUBSOLO
413 77,18 81,43 158,61 0,010204 50; 50A 2º SUBSOLO
414 137,65 119,92 257,57 0,016762 27; 28; 29 2º SUBSOLO
5º PAVIMENTO
501 137,65 102,96 240,61 0,015854 1; 1A 2º SUBSOLO
502 73,91 71,25 145,16 0,009404 71; 71A 1º SUBSOLO
503 77,18 72,94 150,12 0,009749 72; 72A 1º SUBSOLO
504 80,35 86,60 166,95 0,010722 57; 57A 2º SUBSOLO
505 83,95 82,11 166,06 0,010756 123; 124 1º SUBSOLO
506 74,90 71,78 146,68 0,009512 80; 80A 1º SUBSOLO
507 77,95 73,33 151,28 0,009828 81; 81A 1º SUBSOLO
508 74,90 71,78 146,68 0,009512 87; 87A 1º SUBSOLO
509 77,95 73,33 151,28 0,009828 88; 88A 1º SUBSOLO
510 80,35 82,72 163,07 0,010514 114; 114A 1º SUBSOLO
511 83,95 76,39 160,34 0,010450 46; 47 2º SUBSOLO
512 73,91 71,25 145,16 0,009404 51; 52 2º SUBSOLO
513 77,18 71,59 148,77 0,009677 53; 54 2º SUBSOLO
514 137,65 119,25 256,90 0,016726 30; 31; 55 2º SUBSOLO
6º PAVIMENTO
601 279,27 186,04 465,31 0,027765 66; 66A; 97; 98 1º SUBSOLO
602 243,54 153,27 396,81 0,023746 99; 100; 101 1º SUBSOLO
603 252,93 155,86 408,79 0,024069 127; 128; 129 1º SUBSOLO
604 233,82 150,30 384,12 0,023040 103; 104; 105 1º SUBSOLO
605 235,72 151,66 387,38 0,023214 106; 107; 108 1º SUBSOLO
606 237,46 149,91 387,37 0,022857 109; 110; 111 1º SUBSOLO
607 118,11 119,59 237,70 0,015375 112; 113; 113A 1º SUBSOLO
608 222,48 148,14 370,62 0,022498 92; 93; 94 1º SUBSOLO
609 223,55 144,79 368,34 0,022122 118; 119; 120 1º SUBSOLO
610 279,27 186,71 465,98 0,027801 91; 91A; 96; 121 1º SUBSOLO
APTO. PRIVATIVACOMUM TOTALFRAÇÃO VAGA PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
101 137,65 102,96 240,61 0,015854 67; 67A 1º SUBSOLO
102 73,91 71,25 145,16 0,009404 6; 6A 2º SUBSOLO
103 77,18 72,94 150,12 0,009749 5; 5A 2º SUBSOLO
104 80,35 74,56 154,91 0,010077 7; 7A 2º SUBSOLO
105 83,95 76,39 160,34 0,010450 8; 8A 2º SUBSOLO
106 74,90 71,78 146,68 0,009512 73; 73A 1º SUBSOLO
107 77,95 73,33 151,28 0,009828 74; 74A 1º SUBSOLO
108 74,90 71,78 146,68 0,009512 15; 15A 2º SUBSOLO
109 77,95 73,33 151,28 0,009828 14; 14A 2º SUBSOLO
110 80,35 74,56 154,91 0,010077 13; 13A 2º SUBSOLO
111 83,95 76,39 160,34 0,010450 42; 43 2º SUBSOLO
112 73,91 71,25 145,16 0,009404 22; 22A 2º SUBSOLO
113 77,18 72,94 150,12 0,009749 23; 23A 2º SUBSOLO
114 137,65 119,92 257,57 0,016762 90; 90A; 95 1º SUBSOLO
2º PAVIMENTO
201 137,65 102,27 239,92 0,015818 35; 36 2º SUBSOLO
202 73,91 71,25 145,16 0,009404 4; 4A 2º SUBSOLO
203 77,18 72,94 150,12 0,009749 3; 3A 2º SUBSOLO
204 80,35 74,56 154,91 0,010077 9; 9A 2º SUBSOLO
205 83,95 76,39 160,34 0,010450 10; 10A 2º SUBSOLO
206 74,90 71,78 146,68 0,009512 75; 75A 1º SUBSOLO
207 77,95 73,33 151,28 0,009828 76; 76A 1º SUBSOLO
208 74,90 71,78 146,68 0,009512 19; 19A 2º SUBSOLO
209 77,95 73,33 151,28 0,009828 18; 18A 2º SUBSOLO
210 80,35 74,56 154,91 0,010077 17; 17A 2º SUBSOLO
211 83,95 76,39 160,34 0,010450 16; 16A 2º SUBSOLO
212 73,91 71,25 145,16 0,009404 24; 24A 2º SUBSOLO
213 77,18 72,94 150,12 0,009749 25; 25A 2º SUBSOLO
214 137,65 119,92 257,57 0,016762 89; 89A; 117 1º SUBSOLO
3º PAVIMENTO
301 137,65 102,96 240,61 0,015854 125; 126 1º SUBSOLO
302 73,91 71,25 145,16 0,009404 2; 2A 2º SUBSOLO
303 77,18 72,94 150,12 0,009749 68; 68A 1º SUBSOLO
304 80,35 74,56 154,91 0,010077 11; 11A 2º SUBSOLO
305 83,95 82,70 166,65 0,010788 38; 39 2º SUBSOLO
306 74,90 71,78 146,68 0,009512 77; 77A 1º SUBSOLO
307 77,95 73,33 151,28 0,009828 122; 122A 1º SUBSOLO
308 74,90 71,78 146,68 0,009512 20; 20A 2º SUBSOLO
309 77,95 73,33 151,28 0,009828 82; 82A 1º SUBSOLO
310 80,35 74,56 154,91 0,010077 83; 83A 1º SUBSOLO
311 83,95 76,39 160,34 0,010450 21; 21A 2º SUBSOLO
312 73,91 80,04 153,95 0,009875 48; 48A 2º SUBSOLO
313 77,18 81,10 158,28 0,010186 49; 49A 2º SUBSOLO
314 137,65 128,61 266,26 0,017226 115; 115A; 116 1º SUBSOLO
QuADRO DE AREAS
‘
UNIDADES
AUTÔNOMAS
VINCULAÇÃO ÁREA
(metroquadrado - m
2
)BICICLETÁRIO LOCAL
305 5 2º subsolo 5,15
312 11 2º subsolo 6,48
313 12 2º subsolo 6,01
314 33 1º subsolo 6,40
413 13 2º subsolo 6,25
504 10 2º subsolo 8,88
505 28 1º subsolo 4,21
510 32 1º subsolo 6,01
607 31 1º subsolo 6,48