46
Bảng 4.4. Lượng thức ăn thu nhận và lượng thức ăn tích lũy từng ngày của
lợn con giai đoạn từ 4 -23 ngày tuổi
Ngày
Lượng thu thức ăn thu nhận (g/con/ngày) Lượng thức ăn tích lũy (g/con/ngày)
Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 1 Lô 2 Lô 3
4 0,20 ± 0,15 0,24± 0,15 0,26 ± 0,17 0,20 ± 0,15 0,24± 0,15 0,26 ± 0,17
5 0,28 ± 0,16 0,31 ± 0,13 0,36 ± 0,18 0,48± 0,32 0,55 ± 0,27 0,62 ± 0,35
6 0,44 ± 0,25 0,42 ± 0,27 0,49 ± 0,31 0,92 ± 0,57 0,97 ± 0,54 1,11± 0,65
7 0,51 ± 0,36 0,56 ± 0,37 0,61 ± 0,43 1,43 ± 0,93 1,53± 0,91 1,72 ± 1,08
8 0,65 ± 0,45 0,65 ± 0,42 0,84 ± 0,57 2,08 ± 1,37 2,18 ± 1,33 2,56 ± 1,65
9 0,67 ± 0,45 0,68± 0,40 0,86 ± 0,57 2,75 ± 1,82 2,86 ± 1,72 3,42± 2,21
10 0,78 ± 0,40 0,73 ± 0,48 1,01 ± 0,74 3,53 ± 2,21 3,59 ± 2,20 4,43 ± 2,95
11 0,94 ± 0,49 0,95 ± 0,59 1,17 ± 0,75 4,47 ± 2,70 4,54 ± 2,79 5,6 ± 3,70
12 1,14 ± 0,57 1,21 ± 0,62 1,50 ± 0,80 5,61 ± 3,27 5,66 ± 3,40 7,1 ± 4,49
13 1,57 ± 0,61 1,54 ± 0,56 1,82 ± 0,80 7,18 ± 3,88 7,2 ± 3,96 8,92 ± 5,29
14 1,60 ± 0,66 1,54 ± 0,56 2,15 ± 0,93 8,78 ± 4,54 8,74 ± 4,52 11,07 ± 6,22
15 1,97 ± 0,76 1,68 ± 0,50 2,50± 0,85 10,75 ± 5,29 10,42 ± 5,02 13,57 ± 7,07
16 2,06 ± 0,76 1,94 ± 0,40 2,84 ± 0,78 12,81 ± 6,05 12,36 ± 5,42 16,41 ± 7,85
17 1,93 ± 0,52 2,30 ± 0,23 3,73 ± 0,01 14,74 ± 6,56 14,66 ± 5,65 20,14 ± 7,85
18 2,10 ± 0,42 3,20 ± 0,34 4,49 ± 0,68 16,84 ± 6,98 17,86 ± 3,81 24,63 ± 7,18
19 2,20 ± 0,51 3,44 ± 0,39 5,26 ± 0,35 19,04 ± 7,49 21,3 ± 4,92 29,89 ± 5,82
20 2,53 ± 0,46 4,05 ± 0,47 5,35 ± 0,62 21,57 ± 7,94 25,35 ± 4,46 35,24 ± 4,20
21 3,26 ± 0,20 4,64 ± 0,47 5,82 ± 0,66 24,83 ± 7,75 29,99 ± 3,99 41,06 ± 2,54
22 4,32 ± 1,27 6,38 ± 2,46 8,14 ± 0,87 29,15± 6,47 36,37 ± 1,53 49,2 ± 1,34
23 4,80 ± 1,55 6,88 ± 2,35 8,79 ± 0,09 33,95 ± 4,92 43,25 ± 0,82 57,99 ± 5,43
https://luanvan.top/