1 2/miércoles, 23 de mayo de 2012
LISTADO DE LOTES (Orden O. Salida )
LOTESEXCANP.TOTALP.PROPROCEDENCIA ENTRADA $BASE $FINALOBSERVACIONES
SUGASUR S.A
19/may/2012FECHA
CIUDAD00350FERIA No. TIPO
Jairo PelaezMARTILLO
GENERAL TARSO
072ML 51,415283JERICO 04:55 pm2,500.2,750.
073MC 1 300300JERICO 04:56 pm2,600.2,600.
074MC 41,045261JERICO 04:56 pm2,900.3,050.
039ML 1 225225CALDAS 01:58 pm2,100.2,300.
017ML 1 165165FREDONIA 11:16 am2,400.2,450.
040ML 1 125125CALDAS 02:01 pm2,400.2,650.
038HL 1 190190CALDAS 02:03 pm2,300.2,450.
037ML 2 495248CALDAS 01:55 pm2,350.2,350.
019ML 51,175235FREDONIA 11:24 am2,600.2,780.
020ML 2 490245FREDONIA 11:25 am2,700.2,780.
015ML 1 160160BETANIA 11:13 am1,500.1,500.
025HL 2 440220VENECIA 12:10 pm2,300.2,540.
018HL 2 300150FREDONIA 11:19 am2,400.2,580.
032ML 41,090272JERICO 12:40 pm2,700.2,800.
016ML 2 490245BETANIA 11:14 am2,400.2,700.
013ML 1 275275BETANIA 11:07 am2,550.2,550.
014ML 1 150150BETANIA 11:10 am2,800.3,000.
021ML 3 675225FREDONIA 11:28 am2,500.2,550.
012HL 2 495248BETANIA 10:14 am2,300.2,540.
026ML 1 230230VENECIA 12:14 pm1,800.2,250.
027ML 2 350175VENECIA 12:15 pm2,450.2,450.
033ML 51,110222JERICO 12:42 pm2,900.3,000.
005ML 81,165146LA PINTADA 09:46 am2,400.2,500.
006ML 6 845141LA PINTADA 09:49 am2,600.2,800.
009HL 71,835262JERICO 09:58 am2,400.2,500.
007ML 5 925185VALPARAISO 09:51 am1,900.2,000.
008MC 41,245311VALPARAISO 09:56 am1,850.1,850.
004ML 4 600150LA PINTADA 09:44 am2,450.2,650.
001ML 61,120187LA PINTADA 09:34 am2,650.2,800.
002ML 5 685137LA PINTADA 09:36 am2,400.2,650.
010HL 71,780254JERICO 10:00 am2,400.2,580.
003ML 1 275275LA PINTADA 09:39 am2,400.2,650.
034HL121,785149CIUDAD BOLIVAR 12:44 pm2,350.2,750.
042ML102,165216CALDAS 02:07 pm2,550.2,780.
028ML102,215222BETANIA 12:18 pm2,600.2,800.
031ML101,890189JERICO 12:30 pm3,000.3,200.
011ML143,180227VENECIA 11:44 am2,600.2,860.
066MC113,710337SALGAR 04:09 pm2,750.2,840.
056HL 92,365263JERICO 03:36 pm2,550.2,800.
052HL 61,530255FREDONIA 03:22 pm2,750.2,920.
060ML 91,535171FREDONIA 03:52 pm2,800.3,100.
062ML 91,615179FREDONIA 03:57 pm2,900.3,100.
Sistema Subagan 10.0b / 2010 - © Lina Medina Software Design y Cia Ltd