9
LAPORAN REALISASI APBN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Uraian Growth
%
Growth
APBN
Perpres
75/2023
Realisasi % Realisasi %
A. Pendapatan Negara & Hibah
2.463,02 2.637,25 2.783,92 105,56 148,08 5,62 2.635,84 116,31
I. Perpajakan 2.021,22 2.118,35 2.154,21 101,69 119,65 5,88 2.034,55 114,05
II. PNBP 441,39 515,80 612,53 118,75 16,94 2,84 595,59 123,66
III. Hibah 0,41 3,10 17,18 554,33 11,49 201,69 5,69 982,33
B. Belanja Negara 3.061,17 3.117,17 3.121,21 100,13 24,95 0,81 3.096,26 99,67
I.Belanja Pemerintah Pusat
2.246,45 2.302,45 2.239,78 97,28 (40,24) (1,76) 2.280,03 99,06
II. TKD 814,72 814,72 881,43 108,19 65,19 7,99 816,23 101,42
C. Defisit(A-B) (519,15) (479,92) (337,29) 70,28 43,81 (9,52) (460,42) 54,80
D. Pembiayaan(Neto) 519,15 479,92 356,66 74,32 (234,31) (39,65) 590,97 70,34
E. SiLPA(C+D) 0 0 19,37 (190,49) (145,91) 130,56
PDB 20.892,4 19.588,40
% Defisit terhadap PDB 1,61(APBN: 2,48) 2,35(APBN: 4,29)
Keseimbangan Primer 102,59(APBN: -156,8) -74,08(APBN: -434,4)
Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022
(Rp triliun)