12.Materi 10 Besar Penyakit LOKMIN 10 BESAR PENY DESEMBER 2024 (1).pptx

DewiSukma14 14 views 14 slides Mar 12, 2025
Slide 1
Slide 1 of 14
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14

About This Presentation

Materi 10 Besar Penyakit


Slide Content

10 BESAR PENYAKIT NOVEBER 2024 UPTD PUSKESMAS MANGKANG UPTD PUSKESMAS MANGKANG

10 BESAR PENYAKIT PUSKESMAS MANGKANG BULAN DES EMBER TAHUN 202 4 Acute P haryngitis ISPA Hipertensi Fever Headache Other Disorder Muscle DM Gastritis Other dermatitis UPTD PUSKESMAS MANGKANG Acute nasopharyngitis

UPTD PUSKESMAS MANGKANG (1 ) I10 (10 ) L30 (9 ) J00 (8 ) K29 (7 ) G44 (6 ) M62 (5 ) E11 (4 ) R50 (3 ) J06 (2 ) J02 SEBARAN PENYAKIT BERDASARKAN WILAYAH DESEMBER 2024 L P Mangkang Kulon (60) 17 43 Mangkang Wetan (130) 36 94 Mangunharjo (150) 40 110 Luar Wilayah (123) 33 90 ( 11) A09

(2 ) J02 UPTD PUSKESMAS MANGKANG (1 ) I10 (10 ) L30 (9 ) J00 (8 ) K29 (7 ) G44 (6 ) M62 (5 ) E11 (4 ) R50 (3 ) J06 SEBARAN PENYAKIT BERDASARKAN WILAYAH DESEMBER 2024 L P Mangkang Kulon ( 62) 24 38 Mangkang Wetan (78) 32 46 Mangunharjo (109) 52 57 Luar Wilayah ( 169) 80 89 ( 11) A09

(3 ) J06 UPTD PUSKESMAS MANGKANG (1 ) I10 (2 ) J02 (10 ) L30 (9 ) J00 (8 ) K29 (7 ) G44 (6 ) M62 (5 ) E11 (4 ) R50 SEBARAN PENYAKIT BERDASARKAN WILAYAH DESEMBER 2024 Mangkang Kulon : 56 L ( 26 ), P ( 30 ) Mangkang Wetan : 91 L (42 ), P ( 49) Mangunharjo : 89 L ( 34), P ( 55 ) Luar Wilayah : 146 L ( 77), P ( 69) ( 11) A09

(3 ) J06 UPTD PUSKESMAS MANGKANG (4 ) R50 (1 ) I10 (2 ) J02 (10) L30 (9) J00 (8) K29 (7 ) G44 (6 ) M62 (5 ) E11 SEBARAN PENYAKIT BERDASARKAN WILAYAH DESEMBER 2024 Mangkang Kulon : 51 L (18), P (33) Mangkang Wetan : 83 L (44), P (39) Mangunharjo : 90 L (40), P (50) Luar Wilayah : 116 L (60), P (56) ( 11) A09

(3 ) J06 UPTD PUSKESMAS MANGKANG (4 ) R50 (1) I10 (2) J02 (10 ) L30 (9 ) J00 (8 ) K29 (7 ) G44 (6 ) M62 (5 ) E11 SEBARAN PENYAKIT BERDASARKAN WILAYAH DESEMBER 2024 L P Mangkang Kulon (63) 21 42 Mangkang Wetan (58) 15 43 Mangunharjo (94) 30 64 Luar Wilayah (74) 17 57 ( 11) A09

(3 ) J06 UPTD PUSKESMAS MANGKANG (4) R50 (1) I10 (2) J02 (10) L30 (9) J00 (8) K29 (7) G44 (6) M62 (5) E11 Mangkang Kulon : 37 L (13), P (24) Mangkang Wetan : 66 L (19), P (47) Mangunharjo : 56 L (16), P (40) SEBARAN PENYAKIT ISPA BERDASARKAN WILAYAH DESEMBER 2024 Luar Wilayah : 85 L (28), P (57) ( 11) A09

(3) J06 UPTD PUSKESMAS MANGKANG (4) R50 (1) I10 (2) J02 (10) L30 (9) J00 (8 ) K29 (7) G44 (6) M62 (5 ) E11 Mangkang Kulon : 23 L (6), P (17) Mangkang Wetan : 49 L (13), P (36 ) Mangunharjo : 45 L (16), P (29) Luar Wilayah : 63 L (32), P (31) ( 11) A09

(3) J06 UPTD PUSKESMAS MANGKANG (4) R50 (1) I10 (2) J02 (10) L30 (9) J00 (8) K29 (7) G44 (6) M62 (5) E11 SEBARAN PENYAKIT BERDASARKAN WILAYAH DESEMBER 2024 L P Mangkang Kulon (7) 3 4 Mangkang Wetan (33) 13 20 Mangunharjo (40) 12 28 Luar Wilayah (74) 22 50 ( 11) A09

(3) J06 UPTD PUSKESMAS MANGKANG (4) R50 (1) I10 (2) J02 (10) L30 (9) J00 (8) K29 (7) G44 (6) M62 (5) E11 SEBARAN PENYAKIT BERDASARKAN WILAYAH DESEMBER 2024 L P Mangkang Kulon (13) 5 8 Mangkang Wetan (29) 16 13 Mangunharjo (27) 9 18 Luar Wilayah (44) 28 16 ( 11) A09

(3) J06 UPTD PUSKESMAS MANGKANG (4) R50 (1) I10 (2) J02 (10) L30 (9) J00 (8) K29 (7) G44 (6) M62 (5 ) E11 Mangkang Kulon : 11 L (4), P (7) Mangkang Wetan : 25 L (8), P (17) Mangunharjo : 20 L (7), P (13) SEBARAN PENYAKIT ISPA BERDASARKAN WILAYAH DESEMBER 2024 Luar Wilayah : 39 L (21), P (18) ( 11) A09

(3) J06 UPTD PUSKESMAS MANGKANG (4) R50 (1) I10 (2) J02 ( 11) A09 (9) J00 (8) K29 (7) G44 (6) M62 (5 ) E11 Mangkang Kulon : 7 L (2 ) , P (5) Mangkang Wetan : 14 L (3), P (11) Mangunharjo : 14 L (7), P (7) SEBARAN PENYAKIT ISPA BERDASARKAN WILAYAH DESEMBER 2024 Luar Wilayah : 32 L (20), P (12) (10) L30

UPTD PUSKESMAS MANGKANG