CLAVE CP DESCRIPCION
PRECIO
PROMEDIO NACIONALUNIDAD
LISTA MERCADO
01 CONCRETOS HIDRAULICOS
CPAPR005 1222 Concreto premez. f'c=100 kg/cm2 RN,tma= 20mm, rev 10 m3 1,364.00 1,227.60
CPAPR010 1222 Concreto premez. f'c=150 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 10 m3 1,364.00 1,227.60
CPAPR015 1222 Concreto premez. f'c=200 kg/cm2 RN,tma= 20mm, rev 10 m3 1,463.00 1,316.70
CPAPR020 1222 Concreto premez. f'c=250 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 10 m3 1,562.00 1,405.80
CPAPR025 1222 Concreto premez. f'c=300 kg/cm2 RN tma= 20mm rev 10 m3 1,694.00 1,524.60
CPAPR030 1222 Concreto premez. f'c=350 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 10 m3 1,831.50 1,648.35
CPAPR090 1222 Concreto premez. f'c=150 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev. 14 m3 1,364.00 1,227.60
CPAPR095 1222 Concreto premez. f'c=200 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev. 14 m3 1,463.00 1,316.70
CPAPR100 1222 Concreto premez. f'c=250 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 14 m3 1,562.00 1,405.80
CPAPR105 1222 Concreto premez. f'c=300 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 14 m3 1,694.00 1,524.60
CPAPR110 1222 Concreto premez. f'c=350 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 14 m3 1,831.50 1,648.35
0103010105 Concretos no bombeables clase 2 grado a, rápido, lacosa
CPBPR010 1222 Concreto premez. f'c=150 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 10 m3 1,364.00 1,227.60
CPBPR015 1222 Concreto premez. f'c=200 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 10 m3 1,463.00 1,316.70
CPBPR020 1222 Concreto premez. f'c=250 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 10 m3 1,694.00 1,524.60
CPBPR025 1222 Concreto premez. f'c=300 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 10 m3 1,831.50 1,648.35
CPBPR080 1222 Concreto premez. f'c=150 kg/cm2 RR,tma= 20 mm rev 14 m3 1,463.00 1,316.70
CPBPR085 1222 Concreto premez. f'c=200 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 14 m3 1,562.00 1,405.80
CPBPR090 1222 Concreto premez. f'c=250 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 14 m3 1,694.00 1,524.60
CPBPR095 1222 Concreto premez. f'c=300 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 14 m3 1,831.50 1,648.35
0103010107 Concretos no bombeables clase 2 grado b, normal, lacosa
CPAPR040 1222 Concreto premez. f'c=150 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 10 m3 1,364.00 1,227.60
CPAPR045 1222 Concreto premez. f'c=200 kg/cm2 RN,tma= 20mm, rev 10 m3 1,463.00 1,316.70
CPAPR050 1222 Concreto premez. f'c=250 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 10 m3 1,562.00 1,405.80
CPAPR055 1222 Concreto premez. f'c=300 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 10 m3 1,694.00 1,524.60
CPAPR060 1222 Concreto premez. f'c=350 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 10 m3 1,831.50 1,648.35
CPAPR120 1222 Concreto premez. f'c=150 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 14 m3 1,364.00 1,227.60
CPAPR125 1222 Concreto premez. f'c=200 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 14 m3 1,463.00 1,316.70
CPAPR130 1222 Concreto premez. f'c=250 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 14 m3 1,562.00 1,405.80
CPAPR135 1222 Concreto premez. f'c=300 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 14 m3 1,694.00 1,524.60
CPAPR140 1222 Concreto premez. f'c=200 kg/cm2 RN,tma= 20mm rev 14 m3 1,463.00 1,316.70
CPBPR105 1222 Concreto premez. f'c=150 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 14 m3 1,463.00 1,316.70
CPBPR110 1222 Concreto premez. f'c=200 kg/cm2 RR,tma= 20 mm rev 14 m3 1,562.00 1,405.80
CPBPR115 1222 Concreto premez. f'c=250 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 14 m3 1,694.00 1,524.60
CPBPR120 1222 Concreto premez. f'c=300 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 14 m3 1,831.50 1,648.35
0103010108 Concretos no bombeables clase 2 grado b, rápido, lacosa
CPBPR035 1222 Concreto premez. f'c=150 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 10 m3 1,463.00 1,316.70
CPBPR040 1222 Concreto premez. f'c=200 kg/cm2 RR,tma= 20mm rev 10 m3 1,562.00 1,405.80
Derechos Reservados.
Prohibida su reproducción y su uso sin contrato 61