Raport z rynku CO2 Nr 154 / styczeń 2025 r.
Strona 24
Tabela 4. Kalendarium najważniejszych wydarzeń w lutym 2025 r.
Dzień Wydarzenie
6, 17, 18 lutego
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności św PE (ENVI)
4, 5, 11, 18, 25 lutego Posiedzenie Grupy Roboczej Rady UE ds. Energii
17, 20, 21, 24-25, 27-28
lutego
Posiedzenie Grupy Roboczej Rady UE ds. Środowiska
7, 10, 12, 13, 18 lutego Posiedzenie Grupy Roboczej Radu UE ds. Międzynarodowych Zagadnień Środowiska
19, 20 lutego Posiedzenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w PE (ITRE)
10 lutego Posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego w Sztrasburgu
W lutym
Terminy aukcji uprawnień EUA w UE:
EEX: 2025 r. (środa) – 5 I 19 lutego 2025 – krajowa aukcji polskich uprawnień 2,072 mln
EUA/ aukcję (start 9:00-11:00);./
EEX: 3 do 27 lutego 2025 r. (poniedziałek, wtorek i czwartek) – unijna aukcja uprawnień EUA
(+EFTA): 3, 245 mln EUA/na aukcję;
EEX: 7, 14 , 21 I 28 lutego 2025 r.– 1,607 mln EUA/aukcję (piątek - krajowa aukcja niemiecka);
Źródło: Opracowanie własne KOBiZE na podstawie EEX, PE, Rady UE.
Tabela 5. Zmiany cen uprawnień w poszczególnych miesiącach w okresie ostatnich 13 lat, tj. w okresie od 2013 r. do 2025 r. wg
danych z rynku wtórnego spot (tzw. sezonowość)
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Średnia -4,78% 4,79% -2,30% 5,97% 3,87% 4,34% 1,49% 5,70% -0,23% 1,03% 4,87% 8,71%
2025 15,28%
2024 -19,79% -12,59% 10,75% 11,29% 8,43% -8,63% 3,04% 1,92% -6,36% -1,18% 6,26% 3,91%
2023 11,23% 7,28% -7,42% -4,64% -6,93% 10,06% -2,31% -0,58% -4,52% -2,78% -10,05% 9,28%
2022 11,06% -7,87% -6,33% 10,12% -0,40% 7,28% -12,88% 1,73% -16,50% 19,98% 6,11% -4,46%
2021 1,06% 13,20% 14,04% 14,81% 5,91% 8,98% -5,32% 13,98% 1,59% -4,83% 28,39% 6,12%
2020 -2,76% -0,99% -25,56% 11,11% 9,36% 26,17% -2,57% 9,21% -6,01% -11,93% 22,94% 11,71%
2019 -10,17% -2,46% -0,67% 22,15% -6,85% 7,52% 6,50% -5,83% -6,04% 3,56% -1,48% -2,93%
2018 13,86% 9,04% 31,56% 2,15% 9,93% 0,44% 16,09% 21,26% 0,52% -22,64% 25,24% 20,22%
2017 -18,33% -2,43% -10,35% -2,35% 8,98% 1,01% 3,88% 13,60% 19,06% 4,46% 2,10% 7,77%
2016 -26,52% -17,40% 4,31% 18,46% -1,22% -26,71% -1,12% 1,13% 11,32% 18,83% -22,37% 42,90%
2015 -2,35% 0,28% -2,26% 6,64% -0,95% 1,37% 5,80% 2,55% 0,87% 6,15% -0,58% -4,20%
2014 13,64% 28,18% -34,18% 16,38% -6,48% 15,05% 6,54% 3,07% -8,78% 8,76% 11,06% 2,99%
2013 -48,29% 43,24% -1,47% -34,47% 26,62% 9,49% 0,23% 6,31% 12,09% -6,08% -9,19% 11,26%
Dodatnie 6/13 6/12 4/12 9/12 6/12 10/12 7/12 10/12 6/12 6/12 7/12 9/12
% 46,2% 50% 33,3% 75% 50% 83,3% 58,3% 83,3% 50% 50% 58,3% 75%
Źródło: Opracowanie własne KOBiZE na podstawie cen uprawnień do emisji z rynku spot giełd EEX, ICE