2021 Best Wine Lists New York - Albas Port Chester NY

AlbasRestaurant 121 views 25 slides Jan 20, 2021
Slide 1
Slide 1 of 25
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25

About This Presentation

The best part of having the greatest restaurants in the world are the wine lists. Alba's restaurant offers best wines with a diversity of styles and prices as well as wines that wieners actually want to drink. Get to know more visit here:- https://bit.ly/39062LE


Slide Content

location bottle bin
100 Cuvée Dom Pérignon, Moët & Chandon 2003 360.00 406
101 Krug Brut Rosé, n.v. 500.00 603
102 Louis Roederer Cristal 2006 425.00 405
103 Moët & Chandon Brut Imperial, n.v. 110.00 402
104 Palmer & Co Blanc de Blancs 2008 140.00 602
105 Palmer & Co Brut Reserve n.v. 110.00 602
106 Perrier-Jouet Grand Brut, NV 150.00 402
107 Taittinger Brut Prestige, n.v 80.00 402
108 Taittinger BrutLa Franciase, N.V. (375ml) 55.00 401
109 Taittinger Comtes de Champagne, Rosé 2003 430.00 406
110 Taittinger Cuvée Prestige Rosé, n.v. 160.00 402
111 Domain Chandon 'Etoile' Brut n.v. 50.00 070
113 Berlucchi Franciacorta Brut, Lombardy Italy n.v. 65.00 402
114 Prosecco, Veneto, Italy N.V. 45.00 999
115 Domaine Ott 'Clos De Mireille', Provence France 2018 85.00 999
Champagnes
California Sparkling Wine
Italian Sparkling Wine
Rosé Wine
1

location bottle bin
116 Chardonnay, 'Cervaro della Sala,' Antinori 2015 95.00 405
117 Chardonnay, 'La Pietra,' Cabreo 2016 55.00 409
120 Vermentino, Guado al Tasso Estate, Antinori 2017 55.00 400
118 Terre di Tufi, Teruzzi & Puthod 2017 45.00 407
118A Fiano di Avellino, Feudi di San Gregorio, Campania 2015 55.00 999
121 Gavi di Gavi, 'Black Label,' La Scolca 2018 85.00 405
122 Gavi di Gavi, 'White Label,' La Scolca 2018 50.00 999
123 Gavi, 'Le Marne' Michele Chiarlo 2018 45.00 405
124 Cortese di Gavi, Pio Cesare 2016 60.00 409
125 Chardonnay, Jermann 2015 65.00 403
126 Pinot Grigio, Collio, Fratelli Pighin, Estate Bottled 2017 55.00 406
127 Pinot Grigio, Jermann 2015 65.00 403
128 Pinot Grigio, Livio Felluga, Colli Orientali del Friuli 2016 58.00 406
129 Pinot Grigio, Terlato, Colli Orientali del Friuli 2016 50.00 406
130 Were Dreams, Jermann 2015 120.00 408
131 Pinot Grigio Reserve, Bollini 2017 45.00 409
132 Pinot Grigio, Santa Margherita 2018 65.00 403
Tuscany
Piedmont
Fruili
Alto Adige
Campania
2

Napa
location bottle bin
134 Chardonnay Reserve, Cakebread Cellars 2015 130.00 408
135 Chardonnay, Cakebread Cellars 2017 85.00 407
137 Chardonnay, Duckhorn 2016 70.00 403
136 Chardonnay, Far Niente 2017 120.00 408
137 Chardonnay, Cuvee Sauvage, Franciscan, Oakville Estates 2014 85.00 408
138 Chardonnay, Grgich Hills 2016 85.00 407
139 Chardonnay Reserve, Robert Mondavi 2011 105.00 408
140 Chardonnay, Robert Mondavi 2015 50.00 409
141 Chardonnay Carneros-Napa, Sequoia Grove 2017 60.00 407
Sonoma
142 Chardonnay, Flowers, Sonoma Coast 2016 90.00 404
143 Chardonnay, Grand Reserve, Kendall Jackson 2017 45.00 409
Napa
144 Sauvingnon Blanc, Cakebread 2016 65.00 404
Sonoma
147 Sauvignon Blanc, J. Rochioli, Russian River 2013 85.00 999
New Zealand
148 Sauvignon Blanc 'Te Muna Road', Craggy Range, Martinborough 2018 45.00 406
Sauvingnon Blanc
Chardonnay
3

Côte de Beaune
location bottle bin
150A Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot, Jean Claude Ramonet 2016 280.00 999
151A Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Ruchottes, Jean Claude Ramonet  420.00 999
150 Chassagne-Montrachet Blanc, Louis Jadot 2013 125.00 602
151 Meursault, Domaine du Chateau de Meursault 2014 175.00 601
152 Puligny-Montrachet, Louis Jadot 2015 140.00 602
Mâconnais
154 Pouilly-Fuissé, Louis Jadot 2017 65.00 602
155 Sancerre, Chateau de Sancerre 2017 55.00 601
Burgundy
Loire
4

Chianti
location bottle bin
157 Chianti Classico Riserva, Badia A. Passignano, Antinori 2015 110.00 007
158 Chianti Classico Riserva, Tenuta Marchese Antinori 2016 85.00 006
159 Chianti Classico Riserva, Villa Antinori 2013 80.00 008
160 Chianti Classico, 'Peppoli Estate', Antinori 2015 60.00 003
162 Chianti Classico Riserva, Estate Bottled, 'La Forra,' Nozzole 2013 85.00 011
163 Chianti Classico Riserva, Estate Bottled, Nozzole 2016 65.00 010
164 Chianti Classico, Il Picchio Castello di Querceto 2013 100.00 021
165 Chianti Classico Riserva, Ducale Gold Label, Ruffino 2011 85.00 018
166 Chianti Classico Riserva, Ducale Tan Label, Ruffino 2012 50.00 002
161 Chianti Classico, Sergio Zingarelli 2012 195.00 005
Vino Nobile di Montepulciano
168 Vino Nobile di Montepulciano 'Reserva', Carpineto 2015 70.00 026
169 Vino Nobile di Montepulciano, Tor Calvano 2015 50.00 032
Tuscany Rosso
171 Rosso di Montalcino, Il Poggione 2016 60.00 031
172 Le Serre Nuove, Ornellaia 2014 145.00 033
174 Bolgheri Rosso, Grattamacco 2015 75.00 076
Tuscany
5

I.G.T. Tuscany
location bottle bin
175 Cont'Ugo Tenuta Guado Al Tasso - Antinori, Bolgheri 2012 115.00 017
176 Guado al Tasso Tenuta, Antinori 2010 230.00 080
177 Guado al Tasso, Il Bruciato, Antinori 2016 65.00 090
178 Le Volte, Marchese Lodovico Antinori 2017 65.00 098
179 Masseto, Marchese Lodovico Antinori 2008 930.00 101
180 Masseto, Marchese Lodovico Antinori 2012 1,050.00 101
181 Masseto, Marchese Lodovico Antinori 2013 1,050.00 101
182 Masseto, Marchese Lodovico Antinori 2015 1,050.00 101
183 Solaia, Antinori 2001 375.00 114
184 Solaia, Antinori 2003 430.00 045
185 Solaia, Antinori 2005 500.00 104
186 Tignanello, Antinori 1990 300.00 126
187 Tignanello, Antinori 2006 225.00 119
188 Tignanello, Antinori 2007 265.00 116
189 Tignanello, Antinori 2012 210.00 123
190 Tignanello, Antinori 2013 240.00 127
191 Tignanello, Antinori 2014 220.00 083
192 Tignanello, Antinori 2015 270.00 084
193 Tignanello, Antinori 2016 210.00 089
Tuscany
6

I.G.T. Tuscany
location bottle bin
193 Villa Antinori 2016 60.00 117
194 Il Borgo, Cabreo 2013 105.00 097
195 Summus, Castello Banfi 2014 140.00 115
197 Vie Cave, Fattoria Aldobrandesca, Maremma 2011 60.00 012
198 Gaja 'Magari' Ca'Marcanda 2015 145.00 111
199 Promis, Gaja 2016 90.00 036
200 Messorio, Le Macchiol 2011 300.00 086
201 Lucente, Luce Della Vite, Mondavi/Frescobaldi 2015 60.00 096
202 Luce, Robert Mondavi/Frescobaldi 2004 185.00 099
203 Il Pareto, Nozzole, Estate Bottled 2013 140.00 093
204 Ornellaia, Marchese Lodovico Antinori 1998 320.00 100
205 Ornellaia, Marchese Lodovico Antinori 2004 400.00 105
206 Ornellaia, Marchese Lodovico Antinori 2005 400.00 046
207 Ornellaia, Marchese Lodovico Antinori 2006 400.00 103
208 Ornellaia, Marchese Lodovico Antinori 2015 400.00 105
209 Camartina, Querciabella 2006 250.00 108
210 Palafreno, Querciabella 2004 300.00 095
Tuscany
7

I.G.T. Tuscany
location bottle bin
211 Roccato, Rocca Delle Macie 2000 95.00 112
212 Ser Gioveto, Rocca Delle Macie 2000 100.00 109
213 Alauda, Ruffino 2011 190.00 092
214 Crognolo, Tenuta Sette Ponti 2016 75.00 078
216 Oreno, Tenuta Sette Ponti 2000 140.00 102
217 Oreno, Tenuta Sette Ponti 2013 160.00 132
218 Guidalberto, Tenuta San Guido 2014 100.00 091
219 Sassicaia, Tenuta San Guido 2002 345.00 014
220 Sassicaia, Tenuta San Guido 2005 375.00 113
221 Sassicaia, Tenuta San Guido 2007 380.00 110
222 Sassicaia, Tenuta San Guido 2010 355.00 088
223 Sassicaia, Tenuta San Guido 2014 400.00 127
224 Sassicaia, Tenuta San Guido 2015 425.00 115
224A Sassicaia, Tenuta San Guido 2016 425.00 106
225 Campaccio, Terrabianca 2009 65.00 081
226 Lupicaia, Tenuta del Terriccio 2000 225.00 100
227 Lupicaia, Tenuta del Terriccio 2001 275.00 009
228 Tassinaia, Tenuta del Terriccio 2013 95.00 073
Tuscany
8

Brunello di Montalcino
location bottle bin
232 Brunello di Montalcino, Pian Della Vigne, Antinori 2010 155.00 039
233 Brunello di Montalcino, Castello Banfi 2009 225.00 050
234 Brunello di Montalcino, Castello Banfi 2010 185.00 047
235 Brunello di Montalcino, Castello Banfi 2013 155.00 057
236 Brunello di Montalcino, Fattoria dei Barbi 2012 130.00 038
235 Brunello di Montalcino, Fattoria dei Barbi 2013 130.00 035
236 Brunello di Montalcino Riserva, Fattoria dei Barbi 2008 190.00 043
237 Brunello di Montalcino, Il Greppo Estate, Biondi Santi 1993 750.00 044
238 Brunello di Montalcino, Il Greppo Estate, Biondi Santi 1997 500.00 041
239 Brunello di Montalcino 'La Casa', Caparzo 2004 180.00 049
240 Brunello di Montalcino, Carpineto 2012 150.00 075
241 Brunello di Montalcino, Castiglion del Bosco 2012 105.00 054
242 Brunello di Montalcino Col D'orcia 2013 125.00 042
243 Brunello di Montalcino Col D'orcia 2010 150.00 060
244 Brunello di Montalcino 'Castel Giocondo', Frescobaldi 2004 155.00 056
245 Brunello di Montalcino 'Castel Giocondo', Frescobaldi 2009 140.00 062
246 Brunello di Montalcino 'Castel Giocondo', Frescobaldi 2011 140.00 059
247 Brunello di Montalcino 'Pieve Santa Restituta', GAJA 2011 195.00 079
248 Brunello di Montalcino 'Pieve Santa Restituta', GAJA 2009 195.00 087
Tuscany
9

Brunello di Montalcino
location bottle bin
249 Brunello di Montalcino Reserve, Il Poggione 2010 300.00 058
251 Brunello di Montalcino, Il Poggione 2010 180.00 055
252 Brunello di Montalcino, Il Poggione 2012 165.00 061
253 Brunello di Montalcino Reserve, La Lecciaia 2010 150.00 051
254 Brunello di Montalcino, Luce 2010 240.00 029
255 Brunello di Montalcino 'La Fuga', Nozzole 2014 105.00 074
256 Brunello di Montalcino, Palazzo 2010 135.00 052
257 Brunello di Montalcino, Poggio Antico 2004 175.00 069
259 Brunello di Montalcino Riserva, Greppone Mazzi-Ruffino 2001 160.00 071
260 Brunello di Montalcino, Greppone Mazzi-Ruffino 2012 125.00 070
261 Brunello di Montalcino, Manachiara, Silvio Nardi 2012 195.00 077
262 Brunello di Montalcino, Silvio Nardi 2013 145.00 072
263 Brunello di Montalcino Riserva, Terre Nere Campigli Vallone 2010 165.00 022
264 Brunello di Montalcino, Caparzo 2014 90.00 053
Tuscany
10

Langhe
location bottle bin
264 Darmagi, Gaja 2004 435.00 121
Barbera
266 Barbera d’Asti, Michele Chiarlo 2015 45.00 118
267 Barbera d’Alba, Pio Cesare 2016 55.00 124
Gattinera
268 Gattinara, Agostino Brugo 1986 200.00 125
269 Gattinara, Travaglini 2014 65.00 128
Barbaresco
271 Barbaresco, GAJA, 2014 395.00 121
272 Barbaresco, Falletto, Bruno Giacosa 2001 355.00 146
273 Barbaresco, Falletto, Bruno Giacosa 2003 325.00 146
274 Barbaresco, Michele Chiarlo 2015 125.00 145
275 Barbaresco 'Il Bricco', Pio Cesare 2010 225.00 143
276 Barbaresco, Pio Cesare 2011 125.00 130
277 Barbaresco, Prunotto 2013 85.00 133
Piedmont
11

Barolo
location bottle bin
278 Barolo 'Brunate', Andrea Oberto 2010 175.00 141
279 Barolo 'Bricco Rocche', Ceretto Bricco Rocche 2001 375.00 136
280 Barolo 'Serralunga D'Alba', Fontannafredda 2011 100.00 147
281 Barolo 'Cannubi', Marchesi Di Barolo 2013 190.00 131
282 Barolo 'del Comune di Barolo', Marchesi di Barolo 2010 140.00 129
284 Barolo, 'Cannubi,' Michele Chiarlo 2015 210.00 135
285 Barolo, 'Cerequio,' Michele Chiarlo 2015 210.00 136
286 Barolo, Michele Chiarlo 2013 110.00 142
287 Barolo, Casa E Di Mirafiori 2014 85.00 138
290 Barolo, Pio Cesare 2015 140.00 139
291 Barolo Riserva 'Leon', Rivetto 2007 140.00 120
292 Barolo Prunotto 2012 90.00 107
293 Barolo, 'Antiche Cantine' Marchesi di Barolo 85.00 129
Piedmont
12

Amarone
location bottle bin
294 Amarone, Bertani 2001 235.00 152
295 Amarone, Bertani 2008 185.00 155
296 Amarone, Bertani 1999 250.00 156
297 Amarone della Valpolicella Classico, Bolla 2013 110.00 154
298 Amarone della Valpolicella Classico, Cesari 2013 95.00 144
299 Amarone della Valpolicella, Marchiopolo 2004 105.00 148
300 Amarone Classico 'Costasera', Masi 2011 120.00 158
302 Amarone della Valpolicella Classico, Santa Sofia 2008 115.00 150
303 Amarone, Tommasi 2013 130.00 149
304 Montepulciano, Il Feuduccio 2015 60.00 151
305 Ludi, Velenosi 2010 120.00 121
Sicilia & Sardigna
306 Nerello Mascalese, Alta Mora, Etna Sicilia 2015 55.00 019
307 Sagana, Cusumano Sicilia 2014 85.00 023
308 Rampante, Cantine Russo, Etna Roisso, Sicilia 201o 65.00 024
309 Saia, Feudo Maccari, Sicilia 2011 65.00 157
310 Barrua IGT, Agricola Punica, Isola dei Nuraghi Sardinga 2015 95.00 034
Veneto
Abruzzo, Marche & Umbria
The Islands
13

Graves
location bottle bin
311 Domaine de Chevalier, Pessac Leognan 2008 155.00 264
312 Château Haut Brion, Premier Grand Cru Classé, Graves 1969 1,500.00 159
Saint-Estephe
313 Château Cos d’Estournel, Grand Cru Classé, Saint-Estephe 1997 400.00 163
314 Château de Pez, Grand Vin, St. Estephe 2015 95.00 163
Margaux
315 Château Brane-Cantenac 2010 225.00 244
Pauillac
316 Château Lynch-Bages, Grand Cru, Pauillac 1985 385.00 164
317 Château Pichon-Lalande 2012 275.00 159
Pomerol
318 Château Certan De May 2008 225.00 165
319 Château La Pointe 2009 115.00 256
St. Emilion
321 Château Valandraud Grand Cru 2005 400.00 165
Saint-Julien
322 Chateau Ducru-Beaucaillou 'La Croix de Beaucaillou' 2008 120.00 251
323 Château Talbot 'Connetable Talbot' 2010 80.00 235
Bordeaux - Left Bank
Bordeaux - Right Bank
14

Bourgogne
location bottle bin
324 Pinot Noir, Louis Jadot 2013 45.00 161
Côte de Beaune
325 Aloxe-Corton, Domaine Tollot-Beaut 2011 95.00 172
327 Beaune Premier Cru '153Th Anniversary', Louis Jadot 2012 125.00 153
328 Pommard, Grand E’Penots, Louis Jadot 2009 165.00 168
329 Pommard, Louis Jadot 2014 120.00 162
330 Volnay 'Chevrets', Louis Latour 1er Cru Les 2013 140.00 203
Côte de Nuits
331 Gevry-Chambertin, Louis Jadot 2017 125.00 166
332 Nuits-Saint-Georges, Louis Latour 2013 120.00 223
333 Vosne-Romanee, Louis Jadot 2012 115.00 170
Northern Rhone
334 Côte-Rôtie Seigneur de Maugiron, Delas Frères 2009 185.00 166
335 Crozes-Ermitage 'Les Varonniers', M. Chapoutier 2011 135.00 160
336 Hermitage 'Monier de la Sizeranne', M. Chapoutier 2011 175.00 170
Southern Rhone
337 Châteauneuf-du-Pape, 'La Bernardine,' M. Chapoutier 2005 145.00 171
326 Châteauneuf-du-Pape, Estate Bottled, Château Mont-Redon 2013 90.00 167
338 Châteauneuf-du-Pape, Château La Nerthe 2015 110.00 169
339 Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel 2014 125.00 261
Burgundy
Rhone
15

Napa
location bottle bin
340 Cabernet Sauvignon, Antica 2005 95.00 173
341 Cabernet Sauvignon,'Rutherford' Beaulieu Vineyards 2014 85.00 174
342 Cabernet Sauvignon, Georges de Latour, Beaulieu Vineyards 1997 235.00 004
343 Cabernet Sauvignon, Georges de Latour, Beaulieu Vineyards 2003 190.00 180
343A Cabernet Sauvignon, Georges de Latour, Beaulieu Vineyards 2012 225.00 999
344 Cabernet Sauvignon 'Transendent', Black Stallion 2012 250.00 193
344A Cabernet Sauvignon Reserve 'Benchland', Cakebread Cellars 2016 280.00 999
345 Cabernet Sauvignon, Cakebread Cellars 2016 155.00 177
346 Cabernet Sauvignon, Cakebread Cellars 2013 165.00 176
347 Cabernet Sauvignon '40th Anniversary', Caymus Vineyards 2012 250.00 179
349 Cabernet Sauvignon, Caymus Vineyards 2014 (1 Liter) 185.00 182
389 Cabernet Sauvignon, Caymus Vineyards 2015 190.00 181
350 Cabernet Sauvignon, Special Select, Caymus Vineyards 1997 350.00 178
351 Cabernet Sauvignon, Special Select, Caymus Vineyards 2014 400.00 178
352 Cabernet Sauvignon, Vintage Select, Charles Krug Winery 2008 150.00 190
353 Cabernet Sauvignon, Chateau Montelena 2016 110.00 186
354 Cabernet Sauvignon, Stags Leap District, Chimney Rock 2010 175.00 183
355 Cabernet Sauvignon, Stags Leap District, Chimney Rock 2012 185.00 183
356 Cabernet Sauvignon, Stags Leap District, Chimney Rock 2013 200.00 183
357 Cabernet Sauvignon, C.J. Melka 2014 125.00 094
358 Cabernet Sauvignon, Cuttings 2015 100.00 200
359 Cabernet Sauvignon, Duckhorn 2013 150.00 231
Cabernet Sauvignon
16

Napa
location bottle bin
360 Cabernet Sauvignon, Far Niente 1999 285.00 014
361 Cabernet Sauvignon, Far Niente 1998 300.00 188
362 Cabernet Sauvignon, Far Niente 2007 275.00 184
363 Cabernet Sauvignon, Far Niente 2013 300.00 186
364 Cabernet Sauvignon, Faust 2016 125.00 205
365 Cabernet Sauvignon, Grgich Hills Cellar 2014 135.00 196
366 Cabernet Sauvignon Reserve, Groth, Oakville 2010 225.00 238
367 Cabernet Sauvignon, Cask, Inglenook 2014 150.00 198
368 Cabernet Sauvignon, Joseph Phelps 2013 140.00 195
369 Cabernet Sauvignon, Markham Vineyards 2014 80.00 207
370 Cabernet Sauvignon, M by Michael Mondavi 2005 325.00 212
371 Cabernet Sauvignon, Stelling Vineyard, Nickel & Nickel 2008 225.00 191
372 Cabernet Sauvignon, Mercury Head, Orin Swift Cellars 2014 235.00 999
373 Cabernet Sauvignon Reserve, Robert Mondavi 1996 195.00 236
374 Cabernet Sauvignon Reserve, Robert Mondavi 1997 200.00 197
377 Cabernet Sauvignon Reserve, Robert Mondavi 1999 195.00 193
375 Cabernet Sauvignon Reserve, Robert Mondavi 2004 250.00 162
376 Cabernet Sauvignon Reserve, Robert Mondavi 2007 250.00 500
378 Cabernet Sauvignon Reserve, Robert Mondavi 2012 235.00 200
379 Cabernet Sauvignon, Robert Mondavi 2015 65.00 192
Cabernet Sauvignon
17

Napa
location bottle bin
380 Cabernet Sauvignon, Quilt 2016 85.00 185
381 Cabernet Sauvignon Estate, Revana 2014 260.00 189
382 Cabernet Sauvignon Terrior Selection, Revana 2013 160.00 234
384 Cabernet Sauvignon, Sequoia Grove 2016 100.00 202
385 Cabernet Sauvignon, Silver Oak 2012 225.00 199
386 Cabernet Sauvignon, Silver Oak 1999 200.00 199
387 Cabernet Sauvignon, Stags Leap Winery 2015 115.00 224
388 Cabernet Sauvignon, Sterling Vineyards 2014 70.00 227
Sonoma
391 Cabernet Sauvignon 'Private Reserve, Beringer 2012 275.00 175
392 Cabernet Sauvignon, Alexander Valley, Jordon 2015 125.00 223
393 Cabernet Sauvignon, Grand Reserve, Kendall-Jackson 2013 60.00 225
394 Cabernet Sauvignon, Alexander Valley, Silver Oak 2011 150.00 218
395 Cabernet Sauvignon, Alexander Valley, Simi 2014 57.00 228
397 Cabernet Sauvignon Reserve, St. Francis, Alexander Valley 2015 95.00 233
398 Cabernet Sauvignon, St. Francis 2015 55.00 232
Paso Robles
398A Cabernet Sauvignon 'Reserve', Daou Vineyards 2016 95.00 175
Cabernet Sauvignon
18

Napa
location bottle bin
399 Merlot, Jarvis, Napa 2011 180.00 206
400 Merlot, Rutherford Hill 2013 60.00 240
401 Merlot, Stags Leap 2014 70.00 230
402 Merlot, Sterling 2014 65.00 226
403 Merlot, Twomey by Silver Oak 2013 80.00 250
403A Merlot, Emmolo 2016 100.00 249
Sonoma
404 Merlot Reserve 'Behler Vineyard', St. Francis 2001 85.00 237
Napa
405 Syrah, Nickel & Nickel Syrah 'Darien Vineyard', Napa Valley 2014 100.00 235
40A Syrah, Booker Vineard 'Fracture', Paso Robles 2017 190.00 999
Sonoma
406 Zinfandel, 'Old Vines', St. Francis 2012 45.00 236
Merlot
Zinfandel
Syrah/Petite Sirah
19

Napa
location bottle bin
407 Tapestry, Beaulieu Vineyards 2010 105.00 037
409 Dominus, Dominus Estate 2005 330.00 215
410 Magnificat, Franciscan Estate 2014 90.00 214
413 Insignia, Joseph Phelps 1999 400.00 209
414 Insignia, Joseph Phelps 2000 400.00 229
412 Insignia, Joseph Phelps 2012 400.00 229
425 Insignia, Joseph Phelps 2015 425.00 229
415 Opus One 1999 (limited inventory) 400.00 126
416 Opus One 2007 380.00 219
417 Opus One 2008 375.00 211
418 Opus One 2010 375.00 215
419A Opus One 2011 425.00 212
419 Opus One 2012 425.00 215
420 Palermo, Orin Swift Cellars 2014 100.00 999
421 Papillon, Orin Swift Cellars 2016 150.00 999
422 Quintessa 2015 325.00 220
423 Maestro, Robert Mondavi 2015 105.00 201
424 S.V.R. Reserve, Sterling Vineyards 2001 85.00 216
Sonoma
427 Symmetry, Rodney Strong 2012 120.00 246
428 Symmetry, Rodney Strong 1999 105.00 246
429 Our Tribute, The Calling Alexander Valley 2010 115.00 241
430A Lion Tamer, Hess, Napa 2016 85.00 204
430 Machete, Orin Swift Cellars 2017 105.00 999
431 Prisoner, The Prisoner 2017 95.00 187
432A Isosceles, Justin Vineyards, Paso Robles 2016 140.00 999
Meritage
Other Red Blends
20

Carneros
location bottle bin
433 Pinot Noir, Domaine Carneros 2016 65.00 221
435 Pinot Noir Reserve, Robert Mondavi 2013 125.00 001
436 Pinot Noir, Robert Mondavi 2015 60.00 222
Sonoma
437 Pinot Noir, Domaine Anderson, Anderson Valley 2012 85.00 085
438 Pinot Noir Sonoma Coast, Flowers 2016 105.00 085
439 Pinot Noir, Sta. Rita Hills, Santa Barbara, Sanford 2010 85.00 085
Russian River
440 Pinot Noir Russian River Valley, Emeritus 'Hallberg Ranch' 2015 85.00 239
441 Pinot Noir Russian River Valley, J. Rochioli 2015 150.00 085
442 Pinot Noir Russian River Valley, Sonoma-Cutrer 2017 75.00 242
Anderson Valley
443 Pinot Noir 'Two Creeks Vineyards', Cakebread 2016 100.00 210
Monterey
458 Pinot Noir Mer Soleil 'Reserve' 2017, Santa Lucia Highlands 65.00 999
Santa Barbara
444 Pinot Noir 'La Rinconada', Sanford Winery, Sta Rita Hills 2012 125.00 085
Pinot Noir
21

Pinot Noir
location bottle bin
445 Pinot Noir ‘Revana', Alexana Dundee Hills Willamette 2014 90.00 253
446 Pinot Noir 'Prince Hill', Erath 2015 90.00 245
447 Pinot Noir, Resonence, Yamhill-Carlton Willamette Valley 2013 135.00 085
448 Pinot Noir ‘Prelude’, Sitar, Dundee Hills Willamette Valley 2008 180.00 255
449 Pinot Noir 'Yamhill', Domaine Serene, Willamette Valley 2015 85.00 247
Cabernet
450 Cabernet Sauvignon, Canvasback 2014 70.00 244
Merlot
452 Merlot, North Star, Columbia Valley 2008 95.00 243
Meritage
453 Col Solare, Château St. Michelle, Columbia Valley 2004 140.00 248
Red Wines of Oregon
Red Wines of Washington
22

location bottle bin
455 Caro, Nicolas Catena & Baron Eric Rothschild, Mendoza, 2010 140.00 254
456 Malbec, Andrico 'Gran Reserva', Valle de Uco 2014 90.00 263
457 Shiraz 'Centenary Hill', Jacobs Creek, Barossa Valley 2010 85.00 257
460 Te Kahu, Gimblett Gravels Vineyard, Craggy Range 2011 50.00 252
461 Dingac Plavac Mali, Vrhunsko Vino, Dalmatian Coast 2008 60.00 024
International Wine Selections
Argentina
Australia
New Zealand
Croatia
23

Italy
location bottle bin
464 Brunello di Montalcino, Castello Banfi 2010 (1.5Lt) 300.00 500
465 Brunello di Montalcino, Castello Banfi 2010 (3Lt) 500.00 500
466 Brunello di Montalcino, Castello Banfi 2010 (5Lt) 900.00 500
467 Brunello di Montalcino, Frescobaldi Castelgiocondo 2012 (1.5Lt) 320.00 500
468 Brunello di Montalcino, Frescobaldi Castelgiocondo 2012 (3Lt) 510.00 500
469 Magari, Ca'Marcanda Gaja 2015 (1.5lt) 275.00 500
470 Brunello di Montalcino, Il Poggioni 2013 (1.5Lt) 335.00 500
471 Barolo 'Cannubi', Marchesi di Barolo 2006 (1.5lt) 320.00 500
472 Ornellaia, Marchese Lodovico Antinori 2009 (1.5lt) 830.00 500
473 Sassicaia, Tenuta San Guido 2011 (6Lt) 5,000.00 500
474 Sassicaia, Tenuta San Guido 2014 (6Lt) 5,000.00 500
475 Tignanello, Antinori 2014 (3lt) 900.00 500
475A Tignanello, Antinori 2016 (1.5lt) 475.00 500
California
476 Cabernet Sauvignon, Chimney Rock 'Stags Leap' 2011 (3Lt) 590.00 500
477 Cabernet Sauvignon, Quilt, Napa Valley 2016 (1.5Lt) 155.00 500
479 Cabernet Sauvignon, Robert Mondavi Reserve 2011 (1.5Lt) 430.00 500
478 Insignia by Joseph Phelps, Napa (1.5Lt) 850.00 500
479 Leviathan, California 2016 (1.5Lt) 120.00 500
478 Pinot Noir 'Las Alturas Vineyard', Belle Glos 2016 (1.5Lt) 225.00 500
Large Format
24

Italy
location bottle bin
480 Brunello di Montalcino, Castello Banfi 2012 (375ml) 75.00 067
481 Brunello di Montalcino, Il Poggione 2013 (375ml) 90.00 067
482 Chianti Classico Riserva, Ducale Tan Label, Ruffino 2009 (375ml) 35.00 065
California
484 Dominus, Napa Valley 2010 (375ml) 280.00 134
485 Cabernet Sauvignon, Grgich Hills Cellars 2014 (375ml) 70.00 063
486 Pinot Noir, Sanford, Santa Barbara 2013 (375ml) 45.00 068
Half Bottles
25