13
RECURSOS MINERALES
II.PROYECTO ORIGINAL
•Losrecursosgeológicosdelyacimientoasciendenalas16Mtconunaleymediade1,3%
decobretotal(CuT)y1,2%decobreinsoluble(CuI).Estosrecursosseencuentran
distribuidasendirecciónNorteSurentrescuerposmineralizados:SanPedro,
IntermedioySanPablo.
•Elanálisiseconómicoparalaestimacióndelaleydecortearrojounalaleydecorte
óptimade1,3%CuT,paralacual,losrecursosmineralesasciendena6,4Mtconunaley
de1,76%CuT.Lcorte
CuT% Ton CuT% Ton CuT% Ton CuT% Ton CuT% Ton CuT%
0,00 16.042.199 1,27 7.690.591 1,30 6.383.248 1,25 14.073.839 1,28 1.968.360 1,22
0,40 16.041.767 1,27 7.690.267 1,30 6.383.140 1,25 14.073.407 1,28 1.968.360 1,22
0,50 16.007.423 1,27 7.664.239 1,30 6.376.228 1,25 14.040.467 1,28 1.966.956 1,23
0,60 15.509.219 1,30 7.428.799 1,33 6.229.240 1,27 13.658.039 1,30 1.851.180 1,26
0,70 14.614.007 1,33 6.927.247 1,38 5.897.032 1,30 12.824.279 1,34 1.789.728 1,29
0,80 13.242.407 1,39 6.291.559 1,44 5.315.560 1,36 11.607.119 1,40 1.635.288 1,34
0,90 11.923.727 1,46 5.683.843 1,50 4.798.672 1,42 10.482.515 1,46 1.441.212 1,41
1,00 10.770.287 1,51 5.082.823 1,57 4.345.396 1,46 9.428.219 1,52 1.342.068 1,44
1,10 9.045.036 1,60 4.382.305 1,65 3.621.181 1,55 8.003.486 1,60 1.041.550 1,55
1,20 7.579.463 1,68 3.730.709 1,74 2.939.118 1,64 6.669.827 1,69 909.636 1,61
1,30 6.402.614 1,76 3.154.788 1,83 2.446.954 1,72 5.601.742 1,78 800.873 1,66
1,40 5.205.673 1,86 2.609.225 1,93 1.948.783 1,81 4.558.008 1,88 647.665 1,73
1,50 4.301.279 1,95 2.179.195 2,02 1.549.657 1,90 3.728.852 1,97 572.426 1,77
1,60 3.494.946 2,04 1.795.576 2,13 1.235.489 1,99 3.031.064 2,07 463.882 1,82
1,70 2.718.643 2,15 1.483.591 2,23 962.489 2,09 2.446.080 2,17 272.563 1,95
1,80 2.160.085 2,25 1.192.682 2,34 754.026 2,19 1.946.708 2,28 213.377 2,00
1,90 1.691.399 2,37 1.012.721 2,43 570.679 2,30 1.583.400 2,38 107.999 2,16
2,00 1.388.260 2,46 859.186 2,52 463.772 2,38 1.322.958 2,47 65.302 2,31
RECURSOS INFERIDOSRECURSOS TOTALES RECURSOS MEDIDOS RECURSOS INDICADOS RECURSOS DEMOSTRADOS