33 NBR 8800/86
TABELA 4 – Valores de ρ
Para curva a (ver Tabela 3)
0,00 001 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,0
0,1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,1
0,2 1,000 0,998 0,996 0,994 0,992 0,990 0,958 0,985 0,983 0,981 0,2
0,3 0,978 0,977 0,973 0,971 0,965 0,966 0,963 0,961 0,958 0,956 0,3
0,4 0,954 0,953 0,948 0,945 0,942 0,939 0,936 0,933 0,930 0,926 0,4
0,5 0,923 0,919 0,916 0,912 0,908 0,904 0,900 0,896 0,892 0,589 0,5
0,6 0,884 0,881 0,877 0,873 0,869 0,866 0,861 0,857 0,854 0,849 0,6
0,7 0,845 0,842 0,836 0,831 0,826 0,821 0,816 0,812 0,807 0,802 0,7
08 0,796 0,795 0,786 0,781 0,775 0,769 0,763 0,758 0,752 0,746 0,8
0,9 0,739 0,734 0,727 0,721 0,714 0,708 0,701 0,695 0,688 0,681 0,9
1,0 0,675 0,668 0,661 0,654 0,647 0,640 0,634 0,629 0,619 0,613 1,0
1,1 0,606 0,599 0,593 0,585 0,579 0,573 0,565 0,559 0,553 0,547 1,1
1,2 0,542 0,533 0,527 0,521 0,515 0,509 0,503 0,497 0,491 0,485 1,2
1,3 0,480 0,474 0,469 0,463 0,456 0,453 0,447 0,442 0,437 0,432 1,3
1,4 0,427 0,422 0,417 0,412 0,408 0,403 0,395 0,394 0,389 0,386 5,4
1,5 0,381 0,375 0,372 0,368 0,364 0,360 0,356 0,352 0,345 0,344 5,5
1,6 0,341 0,337 0,333 0,330 0,326 0,323 0,319 0,316 0,312 0,309 1,6
1,7 0,306 0,303 0,300 0,298 0,294 0,291 0,288 0,285 0,282 0,280 1,7
1,8 0,277 0,274 0,271 0,269 0,266 0,264 0,261 0,258 0,256 0,253 1,8
1,9 0,251 0,248 0,246 0,243 0,242 0,239 0,236 0,234 0,232 0,230 1,9
2,0 0,228 0,226 0,224 0,222 0,219 0,217 0,215 0,213 0,211 0,209 2,0
2,1 0,208 0,206 0,204 0,202 0,205 0,199 0,197 0,196 0,194 0,192 2,1
2,2 0,191 0,189 0,187 0,186 0,184 0,183 0,185 0,180 0,179 0,177 2,2
2,3 0,175 0,174 0,172 0,170 0,168 0,167 0,166 0,165 0,164 0,163 2,3
2,4 0,162 0,160 0,159 0,158 0,156 0,155 0,154 0,153 0,152 0,150 2,4
2,5 0,149 - - - - - - - - - 2,5
Para curva b (ver Tabela 3)
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,0
0,1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,1
0,2 1,000 0,997 0,993 0,989 0,986 0,983 0,980 0,977 0,972 0,969 0,2
0,3 0,965 0,961 0,957 0,953 0,950 0,945 0,941 0,937 0,933 0,929 0,3
0,4 0,925 0,921 0,917 0,913 0,909 0,905 0,901 0,897 0,893 0,889 0,4
0,5 0,885 0,881 0,876 0,872 0,867 0,862 0,858 0,853 0,849 0,843 0,5
0,6 0,838 0,833 0,828 0,823 0,817 0,812 0,807 0,802 0,796 0,791 0,6
0,7 0,785 0,780 0,774 0,768 0,762 0,757 0,751 0,745 0,739 0,733 0,7
0,8 0,727 0,721 0,715 0,709 0,702 0,695 0,690 0,683 0,677 0,670 0,8
0,9 0,663 0,656 0,650 0,643 0,636 0,631 0,624 0,618 0,611 0,605 0,9
1,0 0,599 0,592 0,586 0,580 0,574 0,568 0,562 0,555 0,549 0,544 1,0
1,1 0,537 0,531 0,526 0,521 0,515 0,509 0,503 0,497 0,491 0,486 1,1
1,2 0,480 0,475 0,470 0,465 0,459 0,454 0,449 0,444 0,439 0,434 1,2
1,3 0,429 0,424 0,419 0,415 0,410 0,405 0,401 0,396 0,392 0,387 1,3
1,4 0,383 0,379 0,375 0,370 0,366 0,362 0,358 0,354 0,350 0,346 1,4
1,5 0,343 0,339 0,335 0,332 0,328 0,324 0,321 0,317 0,314 0,311 1,5
1,6 0,307 0,304 0,301 0,298 0,295 0,292 0,289 0,286 0,283 0,279 1,6
1,7 0,277 0,274 0,271 0,268 0,265 0,263 0,260 0,258 0,255 0,253 1,7
1,8 0,250 0,248 0,246 0,243 0,241 0,239 0,236 0,234 0,232 0,230 1,8
1,9 0,227 0,225 0,224 0,221 0,219 0,217 0,215 0,213 0,211 0,209 1,9
2,0 0,207 0,205 0,203 0,202 0,200 0,198 0,197 0,195 0,193 0,191 2,0
2,1 0,190 0,188 0,186 0,185 0,183 0,182 0,180 0,179 0,178 0,176 2,1
2,2 0,175 0,173 0,172 0,170 0,169 0,168 0,166 0,165 0,164 0,162 2,2
2,3 0,161 0,160 0,159 0,157 0,156 0,154 0,153 0,152 0,151 0,149 2,3
2,4 0,148 0,147 0,146 0,145 0,144 0,143 0,142 0,141 0,140 0,139 2,4
2,5 0,138 - - - - - - - - - 2,5