Apéndice
Ing. Díaz, Victorio Santiago – Ing. Barreneche, Raúl Oscar 400
TABLA Nº 9
100 3,9 8,2 11,2 11,7 12,1 10,0 7,8 7,3 6,9 7,3 7,8 7,8 7,8 6,9 6,0 5,1 4,3 3,4 2,5 1,7 0,8 0,4 0,0 0,8
300 1,3 0,8 0,8 3,9 12,1 11,2 10,4 8,2 6,0 6,4 6,9 7,3 7,8 7,3 6,9 6,4 6,0 5,1 4,3 3,4 2,5 2,1 1,7 1,3
500 3,4 3,0 3,4 3,4 3,4 6,0 8,6 8,2 7,8 6,9 6,0 6,4 6,9 6,9 6,9 6,4 6,0 5,6 5,1 4,7 4,3 4,3 3,9 3,9
700 3,9 3,9 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 6,0 7,8 8,6 7,8 6,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,6 5,6 5,1 4,7 4,7
100 2,1 9,0 14,7 16,0 17,3 16,8 15,6 10,4 6,9 7,3 7,8 7,8 7,8 6,9 6,0 5,1 4,3 3,4 2,5 1,7 1,3 0,8 0,4 0,4
300 1,3 1,3 1,7 10,8 14,7 15,1 15,1 10,0 7,8 7,3 6,9 7,3 7,8 7,3 6,9 6,4 6,0 5,1 3,9 3,4 3,0 2,1 2,1 1,7
500 3,9 3,9 4,3 5,1 7,8 10,4 12,1 12,5 12,1 10,4 9,5 8,6 7,8 7,8 7,8 7,3 6,9 6,4 6,0 5,6 5,1 4,7 4,7 4,3
700 6,4 6,0 6,0 5,6 5,1 5,6 6,0 8,2 9,5 10,0 9,5 9,0 8,6 7,8 6,9 7,3 7,8 7,8 7,8 7,3 7,3 6,9 6,9 6,9
100 6,0 4,3 7,3 10,0 12,9 13,4 13,9 12,9 12,1 10,0 8,6 8,2 7,8 6,9 6,0 5,1 4,3 3,4 2,5 1,7 1,3 1,3 0,8 0,8
300 2,1 2,1 1,7 7,3 10,4 12,1 13,9 12,9 12,5 10,8 9,5 8,2 7,8 7,3 6,9 6,4 6,0 5,1 4,3 3,9 3,4 3,0 3,0 2,5
500 4,7 4,7 4,3 4,3 4,3 6,4 8,6 9,0 9,5 10,0 9,5 9,0 7,8 7,3 6,9 6,4 6,0 6,0 6,0 5,6 5,6 5,1 5,1 4,7
700 5,6 5,1 5,1 5,1 5,1 4,7 4,3 6,4 7,8 8,2 8,6 9,5 8,6 8,2 7,8 7,3 6,9 6,9 6,9 6,4 6,4 6,0 6,0 5,6
100 1,3 0,8 0,0 2,1 3,4 7,8 11,2 13,4 14,7 13,9 12,9 10,4 8,6 6,9 6,0 4,7 4,3 3,0 2,5 2,1 2,1 1,7 1,7 1,3
300 1,3 0,4 0,0 0,4 0,8 4,7 6,9 10,4 12,1 12,5 12,9 11,7 10,4 8,2 6,9 6,0 5,1 4,3 3,4 2,5 2,1 2,1 1,7 1,3
500 3,4 3,4 2,5 2,5 2,5 3,0 3,4 5,1 6,9 8,2 8,6 9,5 9,5 8,2 7,8 6,4 6,0 5,6 5,1 5,1 4,7 4,3 4,3 3,9
700 4,7 4,3 4,3 3,9 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 4,7 6,0 7,3 7,8 8,2 8,63 8,63 7,8 6,9 6,0 6,0 5,6 5,6 5,1 4,7
100 0,8 0,0 0,0 0,8 1,7 3,4 4,3 10,0 12,9 16,4 19,0 19,5 19,9 14,7 12,1 6,9 4,3 3,4 2,5 2,1 2,1 1,7 1,3 1,3
300 2,5 2,1 1,7 1,7 1,7 2,1 2,5 5,1 6,9 12,1 15,6 16,8 17,3 16,8 16,4 10,4 6,0 4,7 4,3 3,9 3,4 3,4 3,0 3,0
500 4,7 3,9 4,3 3,9 3,4 3,9 4,3 4,7 5,1 6,9 7,8 10,0 11,2 11,7 12,1 11,7 11,2 8,2 6,0 6,0 5,6 5,6 5,1 4,7
700 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,7 4,3 4,3 4,3 4,7 5,1 5,6 6,0 8,2 9,5 10,0 10,4 7,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
100 0,8 0,4 0,0 0,8 1,7 3,0 4,3 7,8 10,4 15,6 19,0 21,2 22,5 16,4 11,2 7,8 5,1 3,9 2,5 2,1 1,7 1,7 1,3 1,3
300 2,5 2,1 1,7 1,7 1,7 2,5 3,4 4,7 6,0 10,0 12,9 16,4 19,0 19,5 17,3 13,9 8,6 6,0 4,3 3,9 3,4 3,0 3,0 2,5
500 4,7 4,7 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,7 5,1 6,0 6,9 9,0 10,4 12,5 13,9 13,4 12,9 10,0 7,8 6,9 6,4 6,0 5,6 5,1
700 6,9 6,4 6,0 5,6 5,1 5,1 5,1 5,6 6,0 6,0 6,0 6,4 6,9 7,8 8,6 10,8 11,2 11,7 11,2 10,4 9,5 8,6 8,2 7,3
100 0,4 0,0 0,0 0,8 1,7 3,0 4,3 6,0 6,9 10,0 12,1 16,0 19,0 17,8 16,4 9,5 4,3 3,4 2,5 1,7 1,3 1,3 0,8 0,8
300 0,8 0,4 0,0 0,4 0,8 1,7 2,5 4,3 5,1 6,0 6,9 10,8 14,7 15,1 15,6 10,8 6,9 5,1 4,3 3,4 3,0 2,1 1,7 1,3
500 3,9 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,9 4,3 5,6 6,9 9,0 10,4 10,8 11,2 7,8 5,1 4,7 4,7 4,3 4,3 3,9
700 5,1 4,7 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,7 5,1 5,6 6,0 7,8 9,5 10,0 10,4 8,6 7,3 6,4 6,0 5,6
100 0,4 0,4 0,0 0,4 0,8 2,1 3,4 5,1 6,0 6,9 7,8 7,3 6,9 6,0 5,1 4,3 3,4 2,5 1,7 1,7 1,3 1,3 0,8 0,8
300 0,4 0,4 0,0 0,4 0,8 1,3 1,7 3,0 4,3 5,1 6,0 6,4 6,9 6,9 6,9 6,0 5,1 4,3 3,4 2,5 2,1 1,7 1,3 2,5
500 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,1 2,5 3,0 3,4 3,9 3,9 3,9 5,1 4,7 4,3 3,9 3,4 3,0 3,0 2,5 2,5 2,1
700 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,1 2,5 3,0 3,4 3,9 4,3 4,7 5,1 4,7 4,3 3,4 3,0 2,5 2,5 2,1
Ecuacion: Ganancias por transmision a traves de los muros (kcal/h) = Area (m
2
) x (diferencia equivalente de temperatura) x (coeficiente de transmision)
* Valido tanto si el muro tiene o no aislamiento
** Para condiciones diferentes, aplicar las correcciones indicadas en el texto
*** El peso por m
2
inferiores a 100 kg/m
2
, tomar los valores correspondientes a 100 kg/m
2
10 11 12 13 67892345 22 23 24 118 19 20 21
Peso del
Muro
***
(kg/m2)
HORA SOLAR
OESTE
SUROESTE
SUR
ORIENTACION
14 15 16 17
ESTE
NORDESTE
NORTE (Sombra)
NOROESTE
SURESTE
23 24 119 20 10 11 12
ORIENTACION
LATITUD SUR
8
HORA SOLAR
32 16 17 18
Peso del
Muro
***
(kg/m2)
9
ORIENTACION
LATITUD NORTE
NORDESTE
21 22 4 5 67
OESTE
ORIENTACION
ESTE
SUDESTE
NORTE (Sombra)
NOROESTE
SUR
SUDOESTE
DIFERENCIA EQUIVALENTE DE TEMPERATURA (ºK)
Muros Soleados o en Sombra*
Valedero para muros de color medio (Verde, azul o
g
ris claro etc.), 308 ºC de temperatura exterior, 298 ºK de temperatura interior, 10,9 ºK
mes de Enero
y
34º 35´ de latitud Sur**
(
Ciudad de Buenos Aires
)
13 14 15