PONTOS
PARAMETROS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Transparência (m) 1,48 1,45 1,55 1,53 1,45 1,43 1,45 1,45 1,40 1,58
Profundidade Coleta (m) 1,58 1,55 1,50 1,58 1,65 1,58 1,55 1,53 1,45 1,63
Temperatura Água ( °C) 22,78 22,83 22,90 23,30 23,03 22,83 22,98 22,65 22,90 22,83
Temperatura Ar ( °C) 24,20 24,33 24,23 24,37 24,50 24,63 24,38 24,70 24,50 24,68
Turbidez (UNT) 2,13 2,20 2,10 2,08 2,15 2,13 2,13 2,05 2,10 2,20
Sólidos Totais (mg/l) 12,08 12,28 12,23 12,33 12,33 12,20 12,28 12,23 12,20 12,20
Sólidos Dissolvidos (mg/l) 10,28 10,19 10,17 10,22 10,19 10,17 10,21 10,24 10,35 10,36
Cálcio (mg/l) 1,16 1,17 1,16 1,16 1,19 1,15 1,21 1,23 1,18 1,18
Nitrogênio Nítrico (mg/l) 9,60 9,60 9,62 9,63 9,61 9,65 9,67 9,57 9,63 9,73
Nitrogênio Amoniacal (mg/l) 0,95 0,98 1,00 1,00 0,95 0,95 0,98 1,00 1,13 1,08
Alcalinidade (mg/l) 3,59 3,68 3,66 3,55 3,65 3,57 3,74 3,66 3,79 3,79
Cor (mg / lPt) 1,58 1,60 1,68 1,58 1,58 1,65 1,68 1,65 1,58 1,70
Condutividade Elétrica (mS /cm) 23,43 23,55 23,43 23,80 23,63 23,55 23,50 23,58 23,68 24,38
PH 6,95 7,00 7,00 7,10 7,05 7,08 7,10 6,93 7,05 7,20
Fosfatos totais (mg /l) 6,95 6,88 6,75 6,75 6,83 6,80 6,88 6,78 6,80 6,85
OD (mg/l) 6,50 6,71 6,71 6,77 6,82 6,69 6,59 6,59 6,67 6,64
DBO (mg/l) 2,36 2,36 2,44 2,42 2,27 2,43 2,39 2,44 2,45 2,37
DQO (mg/l) 21,45 21,85 21,83 22,15 21,88 21,95 21,93 21,80 22,00 21,93
Valores médios dos parâmetros físico-químicos da água na Valores médios dos parâmetros físico-químicos da água na
represa de Camargos represa de Camargos